Llista d'asteroides (174001-175000)

Llista d'asteroides del 174001 al 175000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

Contingut: 174001... 174101... 174201... 174301... 174401... 174501... 174601... 174701... 174801... 174901...


Nom Designació
provisional
Data de descobriment Lloc de descobriment Descobridor/s
174001-174100 modifica
174001 - 2001 XJ235 15 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174002 - 2001 XV246 15 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174003 - 2001 XF249 14 de desembre de 2001 Kitt Peak Spacewatch
174004 - 2001 XC261 11 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174005 - 2001 XU262 13 de desembre de 2001 Palomar NEAT
174006 - 2001 YT7 17 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174007 - 2001 YW7 17 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174008 - 2001 YW8 17 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174009 - 2001 YV9 17 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174010 - 2001 YC10 17 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174011 - 2001 YT15 17 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174012 - 2001 YL22 18 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174013 - 2001 YQ36 18 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174014 - 2001 YS43 18 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174015 - 2001 YN57 18 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174016 - 2001 YW84 18 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174017 - 2001 YJ93 18 de desembre de 2001 Kitt Peak Spacewatch
174018 - 2001 YD105 17 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174019 - 2001 YU109 18 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174020 - 2001 YE122 17 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174021 - 2001 YE123 17 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174022 - 2001 YP124 17 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174023 - 2001 YT132 20 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174024 - 2001 YB134 17 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174025 - 2001 YV137 22 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174026 - 2001 YD141 17 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174027 - 2001 YZ145 18 de desembre de 2001 Anderson Mesa LONEOS
174028 - 2001 YM150 19 de desembre de 2001 Socorro LINEAR
174029 - 2001 YF154 19 de desembre de 2001 Palomar NEAT
174030 - 2001 YX154 19 de desembre de 2001 Palomar NEAT
174031 - 2002 AR27 7 de gener de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174032 - 2002 AH36 9 de gener de 2002 Socorro LINEAR
174033 - 2002 AW42 9 de gener de 2002 Socorro LINEAR
174034 - 2002 AQ47 9 de gener de 2002 Socorro LINEAR
174035 - 2002 AP86 9 de gener de 2002 Socorro LINEAR
174036 - 2002 AP110 9 de gener de 2002 Socorro LINEAR
174037 - 2002 AY111 9 de gener de 2002 Socorro LINEAR
174038 - 2002 AD116 9 de gener de 2002 Socorro LINEAR
174039 - 2002 AO123 9 de gener de 2002 Socorro LINEAR
174040 - 2002 AY132 8 de gener de 2002 Socorro LINEAR
174041 - 2002 AX135 9 de gener de 2002 Socorro LINEAR
174042 - 2002 AD138 9 de gener de 2002 Socorro LINEAR
174043 - 2002 AZ169 14 de gener de 2002 Socorro LINEAR
174044 - 2002 AY171 14 de gener de 2002 Socorro LINEAR
174045 - 2002 AU182 5 de gener de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174046 - 2002 BU8 18 de gener de 2002 Socorro LINEAR
174047 - 2002 BW12 18 de gener de 2002 Socorro LINEAR
174048 - 2002 BP17 21 de gener de 2002 Socorro LINEAR
174049 - 2002 BQ23 23 de gener de 2002 Socorro LINEAR
174050 - 2002 CC19 10 de febrer de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174051 - 2002 CW19 4 de febrer de 2002 Palomar NEAT
174052 - 2002 CB34 6 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
174053 - 2002 CF54 7 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
174054 - 2002 CC57 7 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
174055 - 2002 CE75 7 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
174056 - 2002 CW104 7 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
174057 - 2002 CG127 7 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
174058 - 2002 CD160 8 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
174059 - 2002 CJ163 8 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
174060 - 2002 CL245 14 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
174061 - 2002 CU258 6 de febrer de 2002 Palomar NEAT
174062 - 2002 CL302 11 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
174063 - 2002 CV306 7 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
174064 - 2002 DM15 16 de febrer de 2002 Palomar NEAT
174065 - 2002 EH4 10 de març de 2002 Cima Ekar Asiago-DLR Asteroid Survey
174066 - 2002 EH34 11 de març de 2002 Palomar NEAT
174067 - 2002 ER53 13 de març de 2002 Socorro LINEAR
174068 - 2002 EG71 13 de març de 2002 Socorro LINEAR
174069 - 2002 EJ71 13 de març de 2002 Socorro LINEAR
174070 - 2002 EV82 13 de març de 2002 Palomar NEAT
174071 - 2002 ER99 3 de març de 2002 Haleakala NEAT
174072 - 2002 EA111 9 de març de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174073 - 2002 EA129 13 de març de 2002 Kitt Peak Spacewatch
174074 - 2002 EO133 13 de març de 2002 Socorro LINEAR
174075 - 2002 EF153 15 de març de 2002 Palomar NEAT
174076 - 2002 FH1 18 de març de 2002 Bohyunsan Bohyunsan
174077 - 2002 FP21 19 de març de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174078 - 2002 GB15 15 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
174079 - 2002 GG35 1 d'abril de 2002 Palomar NEAT
174080 - 2002 GY36 2 d'abril de 2002 Palomar NEAT
174081 - 2002 GU37 3 d'abril de 2002 Kitt Peak Spacewatch
174082 - 2002 GX44 4 d'abril de 2002 Palomar NEAT
174083 - 2002 GF63 8 d'abril de 2002 Palomar NEAT
174084 - 2002 GX71 9 d'abril de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174085 - 2002 GU98 10 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
174086 - 2002 GO107 11 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
174087 - 2002 GT110 10 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
174088 - 2002 GE130 12 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
174089 - 2002 GX137 12 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
174090 - 2002 GY142 13 d'abril de 2002 Kitt Peak Spacewatch
174091 - 2002 GU148 14 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
174092 - 2002 GV150 14 d'abril de 2002 Palomar NEAT
174093 - 2002 GA160 14 d'abril de 2002 Haleakala NEAT
174094 - 2002 GU181 9 d'abril de 2002 Kitt Peak Spacewatch
174095 - 2002 HB5 16 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
174096 - 2002 JJ12 4 de maig de 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
174097 - 2002 JJ15 8 de maig de 2002 Socorro LINEAR
174098 - 2002 JO15 8 de maig de 2002 Socorro LINEAR
174099 - 2002 JT19 7 de maig de 2002 Palomar NEAT
174100 - 2002 JH24 8 de maig de 2002 Socorro LINEAR
174101-174200 modifica
174101 - 2002 JH27 8 de maig de 2002 Socorro LINEAR
174102 - 2002 JS37 8 de maig de 2002 Haleakala NEAT
174103 - 2002 JA38 8 de maig de 2002 Haleakala NEAT
174104 - 2002 JP45 9 de maig de 2002 Socorro LINEAR
174105 - 2002 JJ51 9 de maig de 2002 Socorro LINEAR
174106 - 2002 JS53 9 de maig de 2002 Socorro LINEAR
174107 - 2002 JZ53 9 de maig de 2002 Socorro LINEAR
174108 - 2002 JX60 10 de maig de 2002 Kitt Peak Spacewatch
174109 - 2002 JG62 8 de maig de 2002 Socorro LINEAR
174110 - 2002 JE65 9 de maig de 2002 Socorro LINEAR
174111 - 2002 JE72 8 de maig de 2002 Socorro LINEAR
174112 - 2002 JS82 11 de maig de 2002 Socorro LINEAR
174113 - 2002 JU82 11 de maig de 2002 Socorro LINEAR
174114 - 2002 JY91 11 de maig de 2002 Socorro LINEAR
174115 - 2002 JJ93 11 de maig de 2002 Socorro LINEAR
174116 - 2002 JT104 11 de maig de 2002 Socorro LINEAR
174117 - 2002 JR105 12 de maig de 2002 Socorro LINEAR
174118 - 2002 JA127 7 de maig de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174119 - 2002 JA135 9 de maig de 2002 Palomar NEAT
174120 - 2002 JC146 15 de maig de 2002 Socorro LINEAR
174121 - 2002 KM4 16 de maig de 2002 Socorro LINEAR
174122 - 2002 KH13 18 de maig de 2002 Palomar NEAT
174123 - 2002 LG2 2 de juny de 2002 Palomar NEAT
174124 - 2002 LF8 5 de juny de 2002 Socorro LINEAR
174125 - 2002 LA12 5 de juny de 2002 Socorro LINEAR
174126 - 2002 LS17 6 de juny de 2002 Socorro LINEAR
174127 - 2002 LB19 6 de juny de 2002 Socorro LINEAR
174128 - 2002 LQ19 6 de juny de 2002 Socorro LINEAR
174129 - 2002 LZ23 8 de juny de 2002 Socorro LINEAR
174130 - 2002 LL27 8 de juny de 2002 Socorro LINEAR
174131 - 2002 LT43 10 de juny de 2002 Socorro LINEAR
174132 - 2002 MB2 16 de juny de 2002 Palomar NEAT
174133 - 2002 NX10 4 de juliol de 2002 Palomar NEAT
174134 - 2002 NE11 4 de juliol de 2002 Palomar NEAT
174135 - 2002 NT12 4 de juliol de 2002 Palomar NEAT
174136 - 2002 NR15 5 de juliol de 2002 Socorro LINEAR
174137 - 2002 NE22 9 de juliol de 2002 Socorro LINEAR
174138 - 2002 NQ25 9 de juliol de 2002 Socorro LINEAR
174139 - 2002 NH41 13 de juliol de 2002 Haleakala NEAT
174140 - 2002 NK50 14 de juliol de 2002 Palomar NEAT
174141 - 2002 NO52 14 de juliol de 2002 Palomar NEAT
174142 - 2002 NP56 9 de juliol de 2002 Socorro LINEAR
174143 - 2002 NX61 15 de juliol de 2002 Palomar NEAT
174144 - 2002 NT65 14 de juliol de 2002 Palomar NEAT
174145 - 2002 OU1 17 de juliol de 2002 Socorro LINEAR
174146 - 2002 OD11 22 de juliol de 2002 Palomar NEAT
174147 - 2002 OP11 18 de juliol de 2002 Palomar NEAT
174148 - 2002 OT11 18 de juliol de 2002 Socorro LINEAR
174149 - 2002 OH22 22 de juliol de 2002 Palomar NEAT
174150 - 2002 PD 1 d'agost de 2002 Reedy Creek J. Broughton
174151 - 2002 PQ24 6 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174152 - 2002 PB39 6 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174153 - 2002 PO46 9 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
174154 - 2002 PP46 9 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
174155 - 2002 PH47 10 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
174156 - 2002 PX47 10 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
174157 - 2002 PR61 11 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
174158 - 2002 PM62 8 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174159 - 2002 PO64 3 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174160 - 2002 PA66 6 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174161 - 2002 PU66 6 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174162 - 2002 PE67 6 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174163 - 2002 PK69 11 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
174164 - 2002 PD71 11 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
174165 - 2002 PH73 12 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
174166 - 2002 PO77 11 d'agost de 2002 Haleakala NEAT
174167 - 2002 PC81 13 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174168 - 2002 PD84 10 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
174169 - 2002 PP88 13 d'agost de 2002 Kitt Peak Spacewatch
174170 - 2002 PE90 11 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
174171 - 2002 PX90 13 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
174172 - 2002 PA91 13 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
174173 - 2002 PL97 14 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
174174 - 2002 PO97 14 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
174175 - 2002 PY97 14 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
174176 - 2002 PU109 13 d'agost de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174177 - 2002 PH116 14 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174178 - 2002 PK120 13 d'agost de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174179 - 2002 PB126 14 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
174180 - 2002 PL130 13 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
174181 - 2002 PR133 14 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
174182 - 2002 PJ136 14 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
174183 - 2002 PA138 15 d'agost de 2002 Kitt Peak Spacewatch
174184 - 2002 PB142 15 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174185 - 2002 PP155 8 d'agost de 2002 Palomar S. F. Hönig
174186 - 2002 PY157 8 d'agost de 2002 Palomar S. F. Hönig
174187 - 2002 PP164 9 d'agost de 2002 Haleakala A. Lowe
174188 - 2002 QM1 16 d'agost de 2002 Haleakala NEAT
174189 - 2002 QL3 16 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174190 - 2002 QK4 16 d'agost de 2002 Haleakala NEAT
174191 - 2002 QL9 19 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174192 - 2002 QM12 26 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174193 - 2002 QQ17 27 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174194 - 2002 QW19 28 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174195 - 2002 QW30 29 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174196 - 2002 QX30 29 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174197 - 2002 QN36 28 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174198 - 2002 QS41 29 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174199 - 2002 QS43 30 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174200 - 2002 QF46 31 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
174201-174300 modifica
174201 - 2002 QO48 18 d'agost de 2002 Palomar S. F. Hönig
174202 - 2002 QQ49 18 d'agost de 2002 Palomar S. F. Hönig
174203 - 2002 QY50 28 d'agost de 2002 Palomar R. Matson
174204 - 2002 QM63 18 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174205 - 2002 QW63 18 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174206 - 2002 QB68 27 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174207 - 2002 QF69 28 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174208 - 2002 QF76 20 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174209 - 2002 QX79 28 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174210 - 2002 QH81 16 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174211 - 2002 QH92 18 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174212 - 2002 QD95 18 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174213 - 2002 QO104 17 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174214 - 2002 QC105 27 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174215 - 2002 QE117 16 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174216 - 2002 QO122 29 d'agost de 2002 Palomar NEAT
174217 - 2002 RE2 4 de setembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174218 - 2002 RK2 4 de setembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174219 - 2002 RB12 4 de setembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174220 - 2002 RW16 4 de setembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174221 - 2002 RK19 4 de setembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174222 - 2002 RE24 4 de setembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174223 - 2002 RZ29 4 de setembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174224 - 2002 RK30 4 de setembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174225 - 2002 RO33 4 de setembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174226 - 2002 RQ33 4 de setembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174227 - 2002 RX42 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
174228 - 2002 RN45 5 de setembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174229 - 2002 RX49 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
174230 - 2002 RY66 3 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174231 - 2002 RL72 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
174232 - 2002 RH73 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
174233 - 2002 RH82 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
174234 - 2002 RD84 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
174235 - 2002 RA92 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
174236 - 2002 RO117 8 de setembre de 2002 Campo Imperatore CINEOS
174237 - 2002 RQ122 8 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
174238 - 2002 RV122 8 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
174239 - 2002 RQ124 9 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174240 - 2002 RR130 10 de setembre de 2002 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
174241 - 2002 RE145 11 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174242 - 2002 RC148 11 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174243 - 2002 RC149 11 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174244 - 2002 RM154 10 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
174245 - 2002 RK155 11 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174246 - 2002 RN158 11 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174247 - 2002 RG170 13 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174248 - 2002 RL172 13 de setembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174249 - 2002 RU174 13 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174250 - 2002 RU177 13 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174251 - 2002 RR184 12 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174252 - 2002 RN186 12 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174253 - 2002 RN189 14 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174254 - 2002 RK199 13 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174255 - 2002 RP200 13 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
174256 - 2002 RS200 13 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
174257 - 2002 RM211 14 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
174258 - 2002 RE216 13 de setembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174259 - 2002 RF219 15 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174260 - 2002 RR224 13 de setembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174261 - 2002 RB227 14 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174262 - 2002 RC231 15 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
174263 - 2002 RJ238 14 de setembre de 2002 Palomar R. Matson
174264 - 2002 RB239 14 de setembre de 2002 Palomar R. Matson
174265 - 2002 RM239 14 de setembre de 2002 Palomar R. Matson
174266 - 2002 RW239 4 de setembre de 2002 Palomar S. F. Hönig
174267 - 2002 RS254 14 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174268 - 2002 RF263 15 de setembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174269 - 2002 RL274 1 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174270 - 2002 SU8 27 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174271 - 2002 SV8 27 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174272 - 2002 SK10 27 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174273 - 2002 SL10 27 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174274 - 2002 SH11 27 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174275 - 2002 SX15 27 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174276 - 2002 SX16 27 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174277 - 2002 SH17 26 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174278 - 2002 SB22 26 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174279 - 2002 SE27 29 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
174280 - 2002 SL27 29 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
174281 - 2002 SC29 30 de setembre de 2002 Ondřejov P. Pravec
174282 - 2002 SA32 28 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
174283 - 2002 SS32 28 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
174284 - 2002 SK33 28 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
174285 - 2002 SL35 29 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
174286 - 2002 SO36 29 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
174287 - 2002 SX37 29 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
174288 - 2002 SL38 30 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
174289 - 2002 SV46 29 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
174290 - 2002 SX46 29 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
174291 - 2002 SA48 30 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
174292 - 2002 SG50 30 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
174293 - 2002 SW52 18 de setembre de 2002 Palomar NEAT
174294 - 2002 SP56 30 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
174295 - 2002 SG57 30 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
174296 - 2002 TA4 1 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174297 - 2002 TV12 1 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174298 - 2002 TK15 2 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174299 - 2002 TQ19 2 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174300 - 2002 TR21 2 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174301-174400 modifica
174301 - 2002 TJ24 2 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174302 - 2002 TZ27 2 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174303 - 2002 TZ42 2 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174304 - 2002 TE45 2 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174305 - 2002 TQ56 2 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174306 - 2002 TU61 3 d'octubre de 2002 Campo Imperatore CINEOS
174307 - 2002 TY61 3 d'octubre de 2002 Campo Imperatore CINEOS
174308 - 2002 TS63 4 d'octubre de 2002 Campo Imperatore CINEOS
174309 - 2002 TX65 4 d'octubre de 2002 Campo Imperatore CINEOS
174310 - 2002 TL70 3 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
174311 - 2002 TS72 3 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
174312 - 2002 TF73 3 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
174313 - 2002 TM75 1 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174314 - 2002 TF77 1 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174315 - 2002 TA86 2 d'octubre de 2002 Campo Imperatore CINEOS
174316 - 2002 TS87 3 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174317 - 2002 TM91 3 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
174318 - 2002 TK94 3 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174319 - 2002 TJ97 2 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174320 - 2002 TT109 2 d'octubre de 2002 Haleakala NEAT
174321 - 2002 TP110 2 d'octubre de 2002 Haleakala NEAT
174322 - 2002 TG115 3 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
174323 - 2002 TV118 3 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
174324 - 2002 TN120 3 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
174325 - 2002 TS121 3 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
174326 - 2002 TD122 3 d'octubre de 2002 Campo Imperatore CINEOS
174327 - 2002 TO122 4 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
174328 - 2002 TC132 4 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174329 - 2002 TV136 4 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174330 - 2002 TW136 4 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174331 - 2002 TR138 4 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174332 - 2002 TD140 3 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174333 - 2002 TN143 4 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174334 - 2002 TH160 5 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
174335 - 2002 TK171 3 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
174336 - 2002 TS171 4 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
174337 - 2002 TC177 5 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
174338 - 2002 TO180 14 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174339 - 2002 TE191 1 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174340 - 2002 TP193 3 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174341 - 2002 TA204 4 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174342 - 2002 TY209 6 d'octubre de 2002 Haleakala NEAT
174343 - 2002 TX211 6 d'octubre de 2002 Haleakala NEAT
174344 - 2002 TS216 6 d'octubre de 2002 Haleakala NEAT
174345 - 2002 TA225 8 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174346 - 2002 TY231 6 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174347 - 2002 TJ232 6 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174348 - 2002 TQ241 7 d'octubre de 2002 Haleakala NEAT
174349 - 2002 TB242 9 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174350 - 2002 TC243 9 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174351 - 2002 TP249 7 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174352 - 2002 TU255 9 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174353 - 2002 TT257 9 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174354 - 2002 TL261 9 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174355 - 2002 TS276 9 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174356 - 2002 TS279 10 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174357 - 2002 TA282 10 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174358 - 2002 TU287 10 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174359 - 2002 TO292 10 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174360 - 2002 TX295 13 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
174361 - 2002 TV315 4 d'octubre de 2002 Apache Point SDSS
174362 - 2002 TE324 5 d'octubre de 2002 Apache Point SDSS
174363 - 2002 TW343 5 d'octubre de 2002 Apache Point SDSS
174364 - 2002 TH369 10 d'octubre de 2002 Apache Point SDSS
174365 - 2002 TF371 10 d'octubre de 2002 Apache Point SDSS
174366 - 2002 TD376 12 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174367 - 2002 UK3 28 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
174368 - 2002 UR9 29 d'octubre de 2002 Mount Hopkins T. B. Spahr
174369 - 2002 UD11 29 d'octubre de 2002 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
174370 - 2002 UA17 30 d'octubre de 2002 Haleakala NEAT
174371 - 2002 UZ31 30 d'octubre de 2002 Haleakala NEAT
174372 - 2002 UV34 31 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174373 - 2002 UW36 31 d'octubre de 2002 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
174374 - 2002 UU37 31 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
174375 - 2002 UC42 30 d'octubre de 2002 Kitt Peak Spacewatch
174376 - 2002 UU44 30 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174377 - 2002 UO45 31 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174378 - 2002 UJ49 31 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174379 - 2002 UT49 31 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
174380 - 2002 VX6 1 de novembre de 2002 Palomar NEAT
174381 - 2002 VE7 4 de novembre de 2002 Palomar NEAT
174382 - 2002 VE8 1 de novembre de 2002 Palomar NEAT
174383 - 2002 VG8 1 de novembre de 2002 Palomar NEAT
174384 - 2002 VP8 1 de novembre de 2002 Palomar NEAT
174385 - 2002 VR10 1 de novembre de 2002 Palomar NEAT
174386 - 2002 VP11 1 de novembre de 2002 Palomar NEAT
174387 - 2002 VP12 4 de novembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174388 - 2002 VV12 4 de novembre de 2002 Palomar NEAT
174389 - 2002 VF18 2 de novembre de 2002 Haleakala NEAT
174390 - 2002 VX19 4 de novembre de 2002 Kitt Peak Spacewatch
174391 - 2002 VG22 5 de novembre de 2002 Socorro LINEAR
174392 - 2002 VE26 5 de novembre de 2002 Socorro LINEAR
174393 - 2002 VO31 5 de novembre de 2002 Socorro LINEAR
174394 - 2002 VU33 5 de novembre de 2002 Socorro LINEAR
174395 - 2002 VU39 5 de novembre de 2002 Socorro LINEAR
174396 - 2002 VU40 1 de novembre de 2002 Palomar NEAT
174397 - 2002 VX44 5 de novembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174398 - 2002 VO52 6 de novembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
174399 - 2002 VU54 6 de novembre de 2002 Socorro LINEAR
174400 - 2002 VX58 6 de novembre de 2002 Haleakala NEAT
174401-174500 modifica
174401 - 2002 VJ62 5 de novembre de 2002 Socorro LINEAR
