Llista d'asteroides (215001-216000)

Llista d'asteroides del 215.001 al 216.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

215001–215100

Nom Designació
provisional
Data de descobriment Lloc de descobriment Descobridor/s
215001 - 2000 QP251 9 de febrer de 2008 (2008-02-09) Kitt Peak Spacewatch
215002 - 2008 CE158 9 de febrer de 2008 (2008-02-09) Catalina CSS
215003 - 2005 NL19 10 de febrer de 2008 (2008-02-10) Kitt Peak Spacewatch
215004 - 2005 PU14 12 de febrer de 2008 (2008-02-12) Kitt Peak Spacewatch
215005 - 2008 DL6 24 de febrer de 2008 (2008-02-24) Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
215006 - 2001 XL78 27 de febrer de 2008 (2008-02-27) Catalina CSS
215007 - 2008 DC34 27 de febrer de 2008 (2008-02-27) Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
215008 - 2006 SE396 28 de febrer de 2008 (2008-02-28) Catalina CSS
215009 - 2008 DR79 29 de febrer de 2008 (2008-02-29) Catalina CSS
215010 - 2008 EU18 2 de març de 2008 (2008-03-02) Kitt Peak Spacewatch
215011 - 2008 ES19 2 de març de 2008 (2008-03-02) Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
215012 - 2008 EG103 5 de març de 2008 (2008-03-05) Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
215013 - 2008 GX67 6 d'abril de 2008 (2008-04-06) Socorro LINEAR
215014 - 1999 XV248 22 de setembre de 2008 (2008-09-22) Sierra Stars F. Tozzi
215015 - 1991 PQ6 7 d'octubre de 2008 (2008-10-07) Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
215016 - 2008 US3 21 d'octubre de 2008 (2008-10-21) Raheny D. Grennan
215017 - 2008 XD49 7 de desembre de 2008 (2008-12-07) Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
215018 - 2008 YS51 29 de desembre de 2008 (2008-12-29) Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
215019 - 2008 YB159 30 de desembre de 2008 (2008-12-30) Kitt Peak Spacewatch
215020 - 2008 FO119 25 de gener de 2009 (2009-01-25) Kitt Peak Spacewatch
215021 - 2009 BJ71 26 de gener de 2009 (2009-01-26) XuYi PMO NEO Survey Program
215022 - 2003 YM155 29 de gener de 2009 (2009-01-29) Chante-Perdrix Chante-Perdrix
215023 - 2009 BR76 27 de gener de 2009 (2009-01-27) XuYi PMO NEO Survey Program
215024 - 2003 UU88 28 de gener de 2009 (2009-01-28) Catalina CSS
215025 - 2009 BG86 25 de gener de 2009 (2009-01-25) Kitt Peak Spacewatch
215026 - 2006 QT77 29 de gener de 2009 (2009-01-29) Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
215027 - 2009 BK111 28 de gener de 2009 (2009-01-28) Catalina CSS
215028 - 2009 BO112 31 de gener de 2009 (2009-01-31) Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
215029 - 2009 BF130 31 de gener de 2009 (2009-01-31) Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
215030 - 2009 BF170 18 de gener de 2009 (2009-01-18) Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
215031 - 2002 LQ40 20 de gener de 2009 (2009-01-20) Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
215032 - 2009 BD179 30 de gener de 2009 (2009-01-30) Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
215033 - 2004 CT94 2 de febrer de 2009 (2009-02-02) Catalina CSS
215034 - 2009 CR12 2 de febrer de 2009 (2009-02-02) Catalina CSS
215035 - 2009 CD28 1 de febrer de 2009 (2009-02-01) Kitt Peak Spacewatch
215036 - 2005 AD50 13 de febrer de 2009 (2009-02-13) Kitt Peak Spacewatch
215037 - 2009 CR40 13 de febrer de 2009 (2009-02-13) Kitt Peak Spacewatch
215038 - 2009 CZ43 14 de febrer de 2009 (2009-02-14) Kitt Peak Spacewatch
215039 - 2009 CM53 13 de febrer de 2009 (2009-02-13) La Sagra La Sagra
215040 - 2007 RB233 14 de febrer de 2009 (2009-02-14) Catalina CSS
215041 - 2006 TN5 5 de febrer de 2009 (2009-02-05) Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
215042 - 2009 DK3 19 de febrer de 2009 (2009-02-19) Sierra Stars F. Tozzi
215043 - 2003 SA371 19 de febrer de 2009 (2009-02-19) Skylive Skylive
215044 - 2009 DW4 20 de febrer de 2009 (2009-02-20) Calar Alto F. Hormuth
215045 - 2009 DQ6 17 de febrer de 2009 (2009-02-17) Kitt Peak Spacewatch
215046 - 2009 DS9 18 de febrer de 2009 (2009-02-18) Socorro LINEAR
215047 - 2003 UJ308 21 de febrer de 2009 (2009-02-21) La Sagra La Sagra
215048 - 2009 DZ18 20 de febrer de 2009 (2009-02-20) Kitt Peak Spacewatch
215049 - 2005 QA151 20 de febrer de 2009 (2009-02-20) Kitt Peak Spacewatch
215050 - 2005 EW267 16 de febrer de 2009 (2009-02-16) La Sagra La Sagra
215051 - 2009 DL41 18 de febrer de 2009 (2009-02-18) La Sagra La Sagra
215052 - 2002 YT3 28 de febrer de 2009 (2009-02-28) Socorro LINEAR
215053 - 2009 DL47 26 de febrer de 2009 (2009-02-26) Calvin-Rehoboth Calvin College
215054 - 2005 BX3 22 de febrer de 2009 (2009-02-22) Kitt Peak Spacewatch
215055 - 2009 DR70 26 de febrer de 2009 (2009-02-26) Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
215056 - 1999 LE32 21 de febrer de 2009 (2009-02-21) La Sagra La Sagra
215057 - 2009 DE83 24 de febrer de 2009 (2009-02-24) Kitt Peak Spacewatch
215058 - 2007 YW60 28 de febrer de 2009 (2009-02-28) Kitt Peak Spacewatch
215059 - 2006 UB148 27 de febrer de 2009 (2009-02-27) Kitt Peak Spacewatch
215060 - 2009 DN119 27 de febrer de 2009 (2009-02-27) Kitt Peak Spacewatch
215061 - 2006 SR321 19 de febrer de 2009 (2009-02-19) Kitt Peak Spacewatch
215062 - 1997 TM5 19 de febrer de 2009 (2009-02-19) Kitt Peak Spacewatch
215063 - 1999 VB220 19 de febrer de 2009 (2009-02-19) Kitt Peak Spacewatch
215064 - 2002 PJ22 19 de febrer de 2009 (2009-02-19) Kitt Peak Spacewatch
215065 - 1999 XH253 20 de febrer de 2009 (2009-02-20) Kitt Peak Spacewatch
215066 - 2007 YW5 20 de febrer de 2009 (2009-02-20) Kitt Peak Spacewatch
215067 - 2009 DY126 20 de febrer de 2009 (2009-02-20) Kitt Peak Spacewatch
215068 - 1994 SA9 27 de febrer de 2009 (2009-02-27) Kitt Peak Spacewatch
215069 - 2007 TB199 27 de febrer de 2009 (2009-02-27) Kitt Peak Spacewatch
215070 - 1996 JA10 27 de febrer de 2009 (2009-02-27) Kitt Peak Spacewatch
215071 - 2009 ET3 15 de març de 2009 (2009-03-15) La Sagra La Sagra
215072 - 1998 FX142 2 de març de 2009 (2009-03-02) Kitt Peak Spacewatch
215073 - 2000 EB147 15 de març de 2009 (2009-03-15) La Sagra La Sagra
215074 - 2007 XY35 15 de març de 2009 (2009-03-15) Kitt Peak Spacewatch
215075 - 2007 YZ6 15 de març de 2009 (2009-03-15) Kitt Peak Spacewatch
215076 - 2000 GM150 17 de març de 2009 (2009-03-17) La Sagra La Sagra
215077 - 1996 GR16 17 de març de 2009 (2009-03-17) Kitt Peak Spacewatch
215078 - 2006 QU39 19 de març de 2009 (2009-03-19) La Sagra La Sagra
215079 - 2004 GW20 19 de març de 2009 (2009-03-19) La Sagra La Sagra
215080 - 2009 FX18 20 de març de 2009 (2009-03-20) Lulin Y.-S. Tsai i C.-S. Lin
215081 - 2007 WZ15 17 de març de 2009 (2009-03-17) Catalina CSS
215082 - 1999 UV40 19 de març de 2009 (2009-03-19) Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
215083 - 2008 BK 21 de març de 2009 (2009-03-21) Kitt Peak Spacewatch
215084 - 2009 FX29 25 de març de 2009 (2009-03-25) Mayhill A. Lowe
215085 - 2004 DX77 21 de març de 2009 (2009-03-21) Catalina CSS
215086 - 2001 XT138 29 de març de 2009 (2009-03-29) Kachina Kachina
215087 - 1998 GL4 30 de març de 2009 (2009-03-30) Sierra Stars F. Tozzi
215088 - 2000 SA77 24 de setembre de 1960 (1960-09-24) Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, i T. Gehrels
215089 - 2709 P 24 de setembre de 1960 (1960-09-24) Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, and T. Gehrels
215090 - 1999 RP152 24 de setembre de 1960 (1960-09-24) Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, and T. Gehrels
215091 - 2004 RP193 24 de setembre de 1960 (1960-09-24) Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, and T. Gehrels
215092 - 1993 RH19 24 de setembre de 1960 (1960-09-24) Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, and T. Gehrels
215093 - 1999 XJ260 24 de setembre de 1960 (1960-09-24) Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, and T. Gehrels
215094 - 2005 ER30 25 de setembre de 1973 (1973-09-25) Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, and T. Gehrels
215095 - 2005 OH26 16 d'octubre de 1977 (1977-10-16) Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, and T. Gehrels
215096 - 2003 SB217 16 d'octubre de 1977 (1977-10-16) Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, and T. Gehrels
215097 - 1997 CK2 16 d'octubre de 1977 (1977-10-16) Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, and T. Gehrels
215098 - 2006 QD46 16 d'octubre de 1977 (1977-10-16) Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, and T. Gehrels
215099 - 1981 EN36 7 de març de 1981 (1981-03-07) Siding Spring S. J. Bus
215100 - 1992 RD 2 de setembre de 1992 (1992-09-02) Siding Spring R. H. McNaught

215101–215200

Nom Designació
provisional
Data de descobriment Lloc de descobriment Descobridor/s
215101 - 1995 LB 1 de juny de 1995 (1995-06-01) Siding Spring R. H. McNaught
215102 - 1995 OC7 24 de juliol de 1995 (1995-07-24) Kitt Peak Spacewatch
215103 - 1995 UZ15 17 d'octubre de 1995 (1995-10-17) Kitt Peak Spacewatch
215104 - 1995 UL18 18 d'octubre de 1995 (1995-10-18) Kitt Peak Spacewatch
215105 - 1995 UV52 23 d'octubre de 1995 (1995-10-23) Kitt Peak Spacewatch
215106 - 1995 VQ2 14 de novembre de 1995 (1995-11-14) Kitt Peak Spacewatch
215107 - 1996 RX15 13 de setembre de 1996 (1996-09-13) Kitt Peak Spacewatch
215108 - 1996 RC18 14 de setembre de 1996 (1996-09-14) Kitt Peak Spacewatch
215109 - 1996 VM15 5 de novembre de 1996 (1996-11-05) Kitt Peak Spacewatch
215110 - 1997 NO5 5 de juliol de 1997 (1997-07-05) Kitt Peak Spacewatch
215111 - 1997 WK56 21 de novembre de 1997 (1997-11-21) Kitt Peak Spacewatch
215112 - 1997 XR7 6 de desembre de 1997 (1997-12-06) Caussols ODAS
215113 - 1996 RU19 21 de febrer de 1998 (1998-02-21) Modra A. Galad i A. Pravda
215114 - 1998 DJ8 21 de febrer de 1998 (1998-02-21) Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
215115 - 1998 EO 2 de març de 1998 (1998-03-02) Caussols ODAS
215116 - 1998 MG44 26 de juny de 1998 (1998-06-26) La Silla E. W. Elst
215117 - 1998 RQ10 13 de setembre de 1998 (1998-09-13) Kitt Peak Spacewatch
215118 - 1998 TO12 13 d'octubre de 1998 (1998-10-13) Kitt Peak Spacewatch
215119 - 1998 WU38 21 de novembre de 1998 (1998-11-21) Kitt Peak Spacewatch
215120 - 1999 JG4 10 de maig de 1999 (1999-05-10) Socorro LINEAR
215121 - 1999 JB11 14 de maig de 1999 (1999-05-14) Socorro LINEAR
215122 - 1999 LG4 9 de juny de 1999 (1999-06-09) Socorro LINEAR
215123 - 1999 RS41 15 de setembre de 1999 (1999-09-15) Klet Klet
215124 - 1999 RV73 13 de setembre de 1999 (1999-09-13) Socorro LINEAR
215125 - 1999 RY78 7 de setembre de 1999 (1999-09-07) Socorro LINEAR
215126 - 1999 RX122 9 de setembre de 1999 (1999-09-09) Socorro LINEAR
215127 - 1999 RG135 9 de setembre de 1999 (1999-09-09) Socorro LINEAR
215128 - 1999 RO138 9 de setembre de 1999 (1999-09-09) Socorro LINEAR
215129 - 1999 RW153 9 de setembre de 1999 (1999-09-09) Socorro LINEAR
215130 - 1999 RB199 10 de setembre de 1999 (1999-09-10) Socorro LINEAR
215131 - 1999 RH237 8 de setembre de 1999 (1999-09-08) Catalina CSS
215132 - 1999 TQ4 3 d'octubre de 1999 (1999-10-03) Socorro LINEAR
215133 - 1999 TU33 4 d'octubre de 1999 (1999-10-04) Socorro LINEAR
215134 - 1999 TG65 8 d'octubre de 1999 (1999-10-08) Kitt Peak Spacewatch
215135 - 1999 TA124 4 d'octubre de 1999 (1999-10-04) Socorro LINEAR
215136 - 1999 TY163 9 d'octubre de 1999 (1999-10-09) Socorro LINEAR
215137 - 1999 TW171 10 d'octubre de 1999 (1999-10-10) Socorro LINEAR
215138 - 1999 TL206 13 d'octubre de 1999 (1999-10-13) Socorro LINEAR
215139 - 1999 TA138 15 d'octubre de 1999 (1999-10-15) Socorro LINEAR
215140 - 1999 TP260 11 d'octubre de 1999 (1999-10-11) Kitt Peak Spacewatch
215141 - 1999 TS280 8 d'octubre de 1999 (1999-10-08) Socorro LINEAR
215142 - 1999 UO39 31 d'octubre de 1999 (1999-10-31) Kitt Peak Spacewatch
215143 - 1999 UN50 30 d'octubre de 1999 (1999-10-30) Catalina CSS
215144 - 1999 UV51 31 d'octubre de 1999 (1999-10-31) Catalina CSS
215145 - 1999 UM57 29 d'octubre de 1999 (1999-10-29) Kitt Peak Spacewatch
215146 - 1999 VA28 3 de novembre de 1999 (1999-11-03) Socorro LINEAR
215147 - 1999 VK66 4 de novembre de 1999 (1999-11-04) Socorro LINEAR
215148 - 1999 VJ69 4 de novembre de 1999 (1999-11-04) Socorro LINEAR
215149 - 1999 VC114 9 de novembre de 1999 (1999-11-09) Catalina CSS
215150 - 1999 VJ117 9 de novembre de 1999 (1999-11-09) Kitt Peak Spacewatch
215151 - 1999 VP150 14 de novembre de 1999 (1999-11-14) Socorro LINEAR
215152 - 1999 VF174 5 de novembre de 1999 (1999-11-05) Anderson Mesa LONEOS
215153 - 1999 VX193 3 de novembre de 1999 (1999-11-03) Socorro LINEAR
215154 - 1999 XR139 2 de desembre de 1999 (1999-12-02) Kitt Peak Spacewatch
215155 - 1999 XH146 7 de desembre de 1999 (1999-12-07) Kitt Peak Spacewatch
215156 - 1999 XX215 13 de desembre de 1999 (1999-12-13) Kitt Peak Spacewatch
215157 - 1999 XY251 9 de desembre de 1999 (1999-12-09) Kitt Peak Spacewatch
215158 - 2000 AE59 4 de gener de 2000 (2000-01-04) Socorro LINEAR
215159 - 2000 AU91 5 de gener de 2000 (2000-01-05) Socorro LINEAR
215160 - 2000 AY102 5 de gener de 2000 (2000-01-05) Socorro LINEAR
215161 - 2000 AS178 7 de gener de 2000 (2000-01-07) Socorro LINEAR
215162 - 2000 BB5 21 de gener de 2000 (2000-01-21) Socorro LINEAR
215163 - 2000 BC9 26 de gener de 2000 (2000-01-26) Kitt Peak Spacewatch
215164 - 2000 CN15 2 de febrer de 2000 (2000-02-02) Socorro LINEAR
215165 - 2000 CG22 2 de febrer de 2000 (2000-02-02) Socorro LINEAR
215166 - 2000 CQ40 1 de febrer de 2000 (2000-02-01) Catalina CSS
215167 - 2000 EL26 5 de març de 2000 (2000-03-05) Socorro LINEAR
215168 - 2000 EU29 5 de març de 2000 (2000-03-05) Socorro LINEAR
215169 - 2000 EM112 9 de març de 2000 (2000-03-09) Socorro LINEAR
215170 - 2000 FR9 30 de març de 2000 (2000-03-30) Kitt Peak Spacewatch
215171 - 2000 FX23 29 de març de 2000 (2000-03-29) Socorro LINEAR
215172 - 2000 GQ67 5 d'abril de 2000 (2000-04-05) Socorro LINEAR
215173 - 2000 GO73 5 d'abril de 2000 (2000-04-05) Socorro LINEAR
215174 - 2000 GU100 7 d'abril de 2000 (2000-04-07) Socorro LINEAR
215175 - 2000 GS117 2 d'abril de 2000 (2000-04-02) Kitt Peak Spacewatch
215176 - 2000 GQ120 5 d'abril de 2000 (2000-04-05) Kitt Peak Spacewatch
215177 - 2000 GM163 10 d'abril de 2000 (2000-04-10) Socorro LINEAR
215178 - 2000 GO166 5 d'abril de 2000 (2000-04-05) Socorro LINEAR
215179 - 2000 GQ171 5 d'abril de 2000 (2000-04-05) Anderson Mesa LONEOS
215180 - 2000 HX2 25 d'abril de 2000 (2000-04-25) Kitt Peak Spacewatch
215181 - 2000 HE3 26 d'abril de 2000 (2000-04-26) Kitt Peak Spacewatch
215182 - 2000 HE67 27 d'abril de 2000 (2000-04-27) Kitt Peak Spacewatch
215183 - 2000 HB74 29 d'abril de 2000 (2000-04-29) Socorro LINEAR
215184 - 2000 HX103 27 d'abril de 2000 (2000-04-27) Anderson Mesa LONEOS
215185 - 2000 JD83 7 de maig de 2000 (2000-05-07) Socorro LINEAR
215186 - 2000 KX 24 de maig de 2000 (2000-05-24) Kitt Peak Spacewatch
215187 - 2000 LQ25 7 de juny de 2000 (2000-06-07) Socorro LINEAR
215188 - 2000 NM 2 de juliol de 2000 (2000-07-02) Fitchburg L. L. Amburgey
215189 - 2000 NK10 6 de juliol de 2000 (2000-07-06) Anderson Mesa LONEOS
215190 - 2000 PU3 3 d'agost de 2000 (2000-08-03) Bisei SG Center BATTeRS
215191 - 2000 QQ47 24 d'agost de 2000 (2000-08-24) Socorro LINEAR
215192 - 2000 QV155 31 d'agost de 2000 (2000-08-31) Socorro LINEAR
215193 - 2000 QM173 31 d'agost de 2000 (2000-08-31) Socorro LINEAR
215194 - 2000 SN18 23 de setembre de 2000 (2000-09-23) Socorro LINEAR
215195 - 2000 SA22 24 de setembre de 2000 (2000-09-24) Socorro LINEAR
215196 - 2000 SK30 24 de setembre de 2000 (2000-09-24) Socorro LINEAR
215197 - 2000 SN42 24 de setembre de 2000 (2000-09-24) Socorro LINEAR
215198 - 2000 SZ69 24 de setembre de 2000 (2000-09-24) Socorro LINEAR
215199 - 2000 SB130 22 de setembre de 2000 (2000-09-22) Socorro LINEAR
215200 - 2000 SB134 23 de setembre de 2000 (2000-09-23) Socorro LINEAR

215201–215300

Nom Designació
provisional
Data de descobriment Lloc de descobriment Descobridor/s
215201 - 2000 SX139 23 de setembre de 2000 (2000-09-23) Socorro LINEAR
215202 - 2000 SZ159 22 de setembre de 2000 (2000-09-22) Socorro LINEAR
215203 - 2000 SO191 24 de setembre de 2000 (2000-09-24) Socorro LINEAR
215204 - 2000 SL208 24 de setembre de 2000 (2000-09-24) Socorro LINEAR
215205 - 2000 SB224 27 de setembre de 2000 (2000-09-27) Socorro LINEAR
215206 - 1999 FR72 24 de setembre de 2000 (2000-09-24) Socorro LINEAR
215207 - 2000 SO269 27 de setembre de 2000 (2000-09-27) Socorro LINEAR
215208 - 2000 SC300 28 de setembre de 2000 (2000-09-28) Socorro LINEAR
215209 - 2000 SL339 25 de setembre de 2000 (2000-09-25) Haleakala NEAT
215210 - 2000 SB351 29 de setembre de 2000 (2000-09-29) Anderson Mesa LONEOS
215211 - 2000 SF356 29 de setembre de 2000 (2000-09-29) Anderson Mesa LONEOS
215212 - 2000 TC11 1 d'octubre de 2000 (2000-10-01) Socorro LINEAR
215213 - 2000 TV18 1 d'octubre de 2000 (2000-10-01) Socorro LINEAR
215214 - 2000 TH20 1 d'octubre de 2000 (2000-10-01) Socorro LINEAR
215215 - 2000 TU35 6 d'octubre de 2000 (2000-10-06) Anderson Mesa LONEOS
215216 - 2000 UE9 24 d'octubre de 2000 (2000-10-24) Socorro LINEAR
215217 - 2000 UX16 30 d'octubre de 2000 (2000-10-30) Oaxaca J. M. Roe
215218 - 2000 UH20 24 d'octubre de 2000 (2000-10-24) Socorro LINEAR
215219 - 2000 UR112 24 d'octubre de 2000 (2000-10-24) Socorro LINEAR
215220 - 2000 VJ13 1 de novembre de 2000 (2000-11-01) Socorro LINEAR
215221 - 2000 WA19 21 de novembre de 2000 (2000-11-21) Socorro LINEAR
215222 - 2000 WE29 20 de novembre de 2000 (2000-11-20) Socorro LINEAR
215223 - 2000 WM127 17 de novembre de 2000 (2000-11-17) Kitt Peak Spacewatch
215224 - 2000 WX131 20 de novembre de 2000 (2000-11-20) Anderson Mesa LONEOS
215225 - 2000 WP140 21 de novembre de 2000 (2000-11-21) Socorro LINEAR
215226 - 2000 WY160 20 de novembre de 2000 (2000-11-20) Anderson Mesa LONEOS
215227 - 2000 WZ181 25 de novembre de 2000 (2000-11-25) Socorro LINEAR
215228 - 2000 YX8 20 de desembre de 2000 (2000-12-20) Kitt Peak Spacewatch
215229 - 2000 YO39 30 de desembre de 2000 (2000-12-30) Socorro LINEAR
215230 - 2000 YL44 30 de desembre de 2000 (2000-12-30) Socorro LINEAR
215231 - 2001 AX11 2 de gener de 2001 (2001-01-02) Socorro LINEAR
215232 - 2001 AK12 2 de gener de 2001 (2001-01-02) Socorro LINEAR
215233 - 2001 AZ21 3 de gener de 2001 (2001-01-03) Socorro LINEAR
215234 - 2001 AN25 4 de gener de 2001 (2001-01-04) Socorro LINEAR
215235 - 2001 BA30 20 de gener de 2001 (2001-01-20) Socorro LINEAR
215236 - 2001 BP76 26 de gener de 2001 (2001-01-26) Kitt Peak Spacewatch
215237 - 1999 TO271 16 de febrer de 2001 (2001-02-16) Kitt Peak Spacewatch
215238 - 2001 DJ14 19 de febrer de 2001 (2001-02-19) Socorro LINEAR
215239 - 2001 DG15 16 de febrer de 2001 (2001-02-16) Socorro LINEAR
215240 - 2001 DY29 17 de febrer de 2001 (2001-02-17) Socorro LINEAR
215241 - 2001 DW64 19 de febrer de 2001 (2001-02-19) Socorro LINEAR
215242 - 1997 EB35 19 de febrer de 2001 (2001-02-19) Socorro LINEAR
215243 - 1996 RM33 17 de febrer de 2001 (2001-02-17) Socorro LINEAR
215244 - 2001 EN14 15 de març de 2001 (2001-03-15) Socorro LINEAR
215245 - 1999 TC327 20 de març de 2001 (2001-03-20) Kitt Peak Spacewatch
215246 - 2001 GW 13 d'abril de 2001 (2001-04-13) Kitt Peak Spacewatch
215247 - 2001 KY17 20 de maig de 2001 (2001-05-20) Bergisch Gladbach W. Bickel
215248 - 2001 KJ34 18 de maig de 2001 (2001-05-18) Socorro LINEAR
215249 - 2001 KD58 26 de maig de 2001 (2001-05-26) Socorro LINEAR
215250 - 1997 GS24 18 de maig de 2001 (2001-05-18) Anderson Mesa LONEOS
215251 - 2001 LK18 13 de juny de 2001 (2001-06-13) Anderson Mesa LONEOS
215252 - 2001 MB12 21 de juny de 2001 (2001-06-21) Palomar NEAT
215253 - 2001 MG18 22 de juny de 2001 (2001-06-22) Palomar NEAT
215254 - 2001 MK31 21 de juny de 2001 (2001-06-21) Socorro LINEAR
215255 - 2001 NJ 11 de juliol de 2001 (2001-07-11) Socorro LINEAR
215256 - 2001 NR2 13 de juliol de 2001 (2001-07-13) Palomar NEAT
215257 - 2001 NM6 15 de juliol de 2001 (2001-07-15) Haleakala NEAT
215258 - 2001 NP9 14 de juliol de 2001 (2001-07-14) Palomar NEAT
215259 - 2001 ON 16 de juliol de 2001 (2001-07-16) Haleakala NEAT
215260 - 2001 OH2 16 de juliol de 2001 (2001-07-16) Anderson Mesa LONEOS
215261 - 2001 OT14 20 de juliol de 2001 (2001-07-20) Socorro LINEAR
215262 - 2001 OD16 20 de juliol de 2001 (2001-07-20) Palomar NEAT
215263 - 2001 OW23 16 de juliol de 2001 (2001-07-16) Socorro LINEAR
215264 - 2001 OT33 19 de juliol de 2001 (2001-07-19) Palomar NEAT
215265 - 2001 OB55 22 de juliol de 2001 (2001-07-22) Palomar NEAT
215266 - 2001 OK63 19 de juliol de 2001 (2001-07-19) Haleakala NEAT
215267 - 1997 WC15 25 de juliol de 2001 (2001-07-25) Haleakala NEAT
215268 - 2001 ON84 18 de juliol de 2001 (2001-07-18) Kitt Peak Spacewatch
215269 - 2001 OC107 29 de juliol de 2001 (2001-07-29) Socorro LINEAR
215270 - 2001 OV110 29 de juliol de 2001 (2001-07-29) Palomar NEAT
215271 - 2001 OR113 19 de juliol de 2001 (2001-07-19) Anderson Mesa LONEOS
215272 - 2001 PK17 9 d'agost de 2001 (2001-08-09) Palomar NEAT
215273 - 2001 PO34 10 d'agost de 2001 (2001-08-10) Palomar NEAT
215274 - 2001 PH38 11 d'agost de 2001 (2001-08-11) Palomar NEAT
215275 - 2001 PU65 14 d'agost de 2001 (2001-08-14) Haleakala NEAT
215276 - 2001 QT32 17 d'agost de 2001 (2001-08-17) Palomar NEAT
215277 - 2001 QL57 16 d'agost de 2001 (2001-08-16) Socorro LINEAR
215278 - 2001 QW82 17 d'agost de 2001 (2001-08-17) Socorro LINEAR
215279 - 2001 QN85 19 d'agost de 2001 (2001-08-19) Socorro LINEAR
215280 - 2001 QC86 18 d'agost de 2001 (2001-08-18) Palomar NEAT
215281 - 2001 QF121 19 d'agost de 2001 (2001-08-19) Socorro LINEAR
215282 - 2001 QP167 24 d'agost de 2001 (2001-08-24) Haleakala NEAT
215283 - 2001 QJ201 22 d'agost de 2001 (2001-08-22) Kitt Peak Spacewatch
215284 - 1992 HZ2 23 d'agost de 2001 (2001-08-23) Anderson Mesa LONEOS
215285 - 2001 QX243 24 d'agost de 2001 (2001-08-24) Socorro LINEAR
215286 - 2001 QV262 25 d'agost de 2001 (2001-08-25) Kitt Peak Spacewatch
215287 - 2001 QW287 17 d'agost de 2001 (2001-08-17) Socorro LINEAR
215288 - 2001 RE3 8 de setembre de 2001 (2001-09-08) Anderson Mesa LONEOS
215289 - 2001 RF85 11 de setembre de 2001 (2001-09-11) Anderson Mesa LONEOS
215290 - 2001 RA107 12 de setembre de 2001 (2001-09-12) Socorro LINEAR
215291 - 2001 RM109 12 de setembre de 2001 (2001-09-12) Socorro LINEAR
215292 - 2001 RD120 12 de setembre de 2001 (2001-09-12) Socorro LINEAR
215293 - 2001 RN120 12 de setembre de 2001 (2001-09-12) Socorro LINEAR
215294 - 2001 RO123 12 de setembre de 2001 (2001-09-12) Socorro LINEAR
215295 - 2001 RR145 8 de setembre de 2001 (2001-09-08) Socorro LINEAR
215296 - 2001 SY25 16 de setembre de 2001 (2001-09-16) Socorro LINEAR
215297 - 2001 SG80 20 de setembre de 2001 (2001-09-20) Socorro LINEAR
215298 - 2001 SC83 20 de setembre de 2001 (2001-09-20) Socorro LINEAR
215299 - 2001 SC112 20 de setembre de 2001 (2001-09-20) Desert Eagle W. K. Y. Yeung
215300 - 2001 SM115 20 de setembre de 2001 (2001-09-20) Desert Eagle W. K. Y. Yeung

215301–215400

Nom Designació
provisional
Data de descobriment Lloc de descobriment Descobridor/s
215301 - 2001 SA134 16 de setembre de 2001 (2001-09-16) Socorro LINEAR
215302 - 2001 SN135 16 de setembre de 2001 (2001-09-16) Socorro LINEAR
215303 - 2001 SQ141 16 de setembre de 2001 (2001-09-16) Socorro LINEAR
215304 - 2001 SG150 17 de setembre de 2001 (2001-09-17) Socorro LINEAR
215305 - 2001 SD163 17 de setembre de 2001 (2001-09-17) Socorro LINEAR
215306 - 2001 SW176 16 de setembre de 2001 (2001-09-16) Socorro LINEAR
215307 - 2001 SS178 17 de setembre de 2001 (2001-09-17) Socorro LINEAR
215308 - 2001 ST185 19 de setembre de 2001 (2001-09-19) Socorro LINEAR
215309 - 2001 SB189 19 de setembre de 2001 (2001-09-19) Socorro LINEAR
215310 - 1995 FQ13 19 de setembre de 2001 (2001-09-19) Socorro LINEAR
215311 - 2001 SC233 19 de setembre de 2001 (2001-09-19) Socorro LINEAR
