Circuit de Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya
Základní informace
Bývalý názevCircuit de Catalunya (1991–2012)
LokalitaŠpanělsko Barcelona, Katalánsko, Španělsko
Souřadnice41°34′12″ s. š., 2°15′40″ v. d.
Kapacita140 700 diváků
Licence FIA1 (GP)
2 (národní)
6R (rallycross)
Otevřeno19910910a10. září 1991
Hlavní událostiSoučasné
Formule 1
Grand Prix Španělska
(1991–)
MotoGP
Velká cena Evropy (1992–1995)
Velká cena Katalánska (1996–)
Mistrovství světa superbiků (2020–)
ELMS 4 Hours of Barcelona
(2008–2009, 2019, 2021–)
GT World Challenge Europe (2017–)
Bývalé:
FIA World RX
World RX of Catalunya (2015–2022)
DTM (2006–2009)
FIA GT (2003)
Letní olympijské hry (1992)
Okruh Grand Prix bez šikany (2021–)
Délka4,657 km
Zatáčky14
Nejrychlejší kolo1:16,330 (Max Verstappen, RB19, Red Bull, 2023, F1)
Okruh Grand Prix se šikanou (2021–)
Délka4,675 km
Zatáčky16
Nejrychlejší kolo1:18,149 (Max Verstappen, RB16B, Red Bull, 2021, F1)

Circuit de Barcelona-Catalunya je závodní trať pro různé druhy motorsportu. Nachází se v Katalánsku ve Španělsku. S dlouhými rovinkami a různými zatáčkami je považována za všestranný okruh. Trať má tribuny s kapacitou pro 140 700 diváků.

Formule 1

No. Rok Jezdec Konstruktér Motor Pneu Čas Délka kola Počet kol Rychlost Datum
1 1991 Spojené království Nigel Mansell Williams Renault G 1:38:41,541 h 4,747 km 65 187,586 km/h 29. září
2 1992 Spojené království Nigel Mansell Williams Renault G 1:56:10,674 h 4,747 km 65 159,353 km/h 3. květen
3 1993 Francie Alain Prost Williams Renault G 1:32:27,685 h 4,747 km 65 200,227 km/h 9. květen
4 1994 Spojené království Damon Hill Williams Renault G 1:36:14,374 h 4,747 km 65 192,367 km/h 29. květen
5 1995 Německo Michael Schumacher Benetton Renault G 1:34:20,507 h 4,727 km 65 195,410 km/h 14. květen
6 1996 Německo Michael Schumacher Ferrari Ferrari G 1:59:49,307 h 4,727 km 65 153,856 km/h 2. červen
7 1997 Kanada Jacques Villeneuve Williams Renault G 1:30:35,896 h 4,728 km 64 200,396 km/h 25. květen
8 1998 Finsko Mika Häkkinen McLaren Mercedes B 1:33:37,621 h 4,728 km 65 196,943 km/h 10. květen
9 1999 Finsko Mika Häkkinen McLaren Mercedes B 1:34:13,665 h 4,728 km 65 195,688 km/h 30. květen
10 2000 Finsko Mika Häkkinen McLaren Mercedes B 1:33:55,390 h 4,727 km 65 196,281 km/h 7. květen
11 2001 Německo Michael Schumacher Ferrari Ferrari B 1:31:03,305 h 4,730 km 65 202,508 km/h 29. duben
12 2002 Německo Michael Schumacher Ferrari Ferrari B 1:30:29,981 h 4,730 km 65 203,751 km/h 28. duben
13 2003 Německo Michael Schumacher Ferrari Ferrari B 1:33:46,933 h 4,730 km 65 196,619 km/h 4. květen
14 2004 Německo Michael Schumacher Ferrari Ferrari B 1:27:32,841 h 4,627 km 66 209,205 km/h 9. květen
15 2005 Finsko Kimi Räikkönen McLaren Mercedes M 1:27:16,830 h 4,627 km 66 209,931 km/h 8. květen
16 2006 Španělsko Fernando Alonso Renault Renault M 1:26:21,759 h 4,627 km 66 212,075 km/h 14. květen
17 2007 Brazílie Felipe Massa Ferrari Ferrari B 1:31:36,230 h 4,655 km 65 198,102 km/h 13. květen
18 2008 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari Ferrari B 1:38:19,501 h 4,655 km 66 187,401 km/h 27. duben
19 2009 Spojené království Jenson Button Brawn Mercedes B 1:37.19,202 h 4,655 km 66 189,337 km/h 10. květen
20 2010 Austrálie Mark Webber Red Bull Renault B 1:35:44,101 h 4,655 km 66 192,471 km/h 9. květen
21 2011 Německo Sebastian Vettel Red Bull Renault P 1:39:03,301 h 4,655 km 66 186,020 km/h 22. květen
22 2012 Venezuela Pastor Maldonado Williams Renault P 1:39:09,145 h 4,655 km 66 185,910 km/h 13. květen
23 2013 Španělsko Fernando Alonso Ferrari Ferrari P 1:39:16,596 h 4,655 km 66 185,605 km/h 12. květen
24 2014 Spojené království Lewis Hamilton Mercedes Mercedes P 1:41:05,155 h 4,655 km 66 182,283 km/h 11. květen
25 2015 Německo Nico Rosberg Mercedes Mercedes P 1:41:12,555 h 4,655 km 66 182,061 km/h 10. květen
26 2016 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull Renault (TAG Heuer) P 1:41:40,017 h 4,655 km 66 181,241 km/h 15. květen
27 2017 Spojené království Lewis Hamilton Mercedes Mercedes P 1:35:56,497 h 4,655 km 66 192,057 km/h 14. květen
28 2018 Spojené království Lewis Hamilton Mercedes Mercedes P 1:35:29,972 h 4,655 km 66 192,946 km/h 13. květen
29 2019 Spojené království Lewis Hamilton Mercedes Mercedes P 1:35:50,443 h 4,655 km 66 192,259 km/h 12. květen
30 2020 Spojené království Lewis Hamilton Mercedes Mercedes P 1:31:45,279 h 4,655 km 66 200,821 km/h 16. srpen
31 2021 Spojené království Lewis Hamilton Mercedes Mercedes P 1:33:07,680 h 4,675 km 66 198,710 km/h 9. květen
32 2022 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull RBPT P 1:37:20,475 h 4,675 km 66 190,109 km/h 22. květen
33 2023 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull Honda RBPT P 1:27:57,940 h 4,657 km 66 209,647 km/h 4. červen
34 2024 Nizozemsko Max Verstappen Red Bull Honda RBPT P 1:28:20,227 h 4,657 km 66 208,949 km/h 23. červen

Verze okruhu

  • Původní okruh Grand Prix (1991–1994)
    Původní okruh Grand Prix (1991–1994)
  • Motocyklový okruh (1995–2016) & okruh Grand Prix (1995–2003)
    Motocyklový okruh (1995–2016) & okruh Grand Prix (1995–2003)
  • Motocyklový okruh (2018–2020) & okruh Grand Prix (2004–2006)
    Motocyklový okruh (2018–2020) & okruh Grand Prix (2004–2006)
  • Okruh Grand Prix (2007–2020) & motocyklový okruh (2016–2017)
    Okruh Grand Prix (2007–2020) & motocyklový okruh (2016–2017)
  • Okruh pro rallycross (2015–)
    Okruh pro rallycross (2015–)
  • Okruh Grand Prix se šikanou (2021–)
    Okruh Grand Prix se šikanou (2021–)
  • Okruh Grand Prix bez šikany (2021–)
    Okruh Grand Prix bez šikany (2021–)

Externí odkazy

  • Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Circuit de Catalunya na Wikimedia Commons
  • Circuit de Catalunya
  • Satelitní mapa
Okruhy F1
Současné (2024)
AustinBahrajnBaku • Catalunya • DžiddaHungaroringImolaInterlagosLas VegasLusailMelbourneMexico CityMiamiMonte CarloMontréalMonzaRed Bull RingSilverstoneSingapurSpaSuzukaŠanghajYas MarinaZandvoort
Budoucí (2026)
IFEMA Madrid Circuit
Bývalé
AdelaideAin-DiabAintreeAnderstorpAVUSBrands HatchBremgartenBuddh International CircuitBuenos Aires • Caesars Palace • Clermont-Ferrand • Dallas • Detroit • Dijon • Donington Park • East London • Estoril • Fuji • Findel • HockenheimIndianapolisIstanbulJacarepaguá • Jarama • JerezKyalami • Le Mans • Long Beach • Magny-Cours • Monsanto • Montjuïc • Mont-Tremblant • Mosport Park • Mugello • Nivelles-Baulers • Nürburgring • Oporto • Paul Ricard • Pedralbes • Pescara • PhoenixPortimãoReims • Riverside • Rouen • Sebring • SepangSoči • TI • Valencia • Watkins Glen • Yeongam • Zeltweg • Zolder