Liste Schweizer Gemeinden

Gemeinden per 1. März 2024

Die Liste Schweizer Gemeinden listet sämtliche Schweizer Gemeinden auf. In der Schweiz existieren per 1. Januar 2024 gemäss Amtlichem Gemeindeverzeichnis der Schweiz[1] des Bundesamtes für Statistik (BFS) 2131 politische Gemeinden. Eine Auflistung aller Schweizer Orte befindet sich in der Liste der Ortschaften der Schweiz.

Einleitung

Die Schreibweise in der unten stehenden Auflistung erfolgt gemäss Amtlichem Gemeindeverzeichnis der Schweiz. Alle Einwohnerzahlen basieren auf einheitlichen Quellen des jeweiligen Kantons.[2] Die Flächenangaben stammen aus der Arealstatistik 2004/09 (Ausgabe vom 9. November 2016) des Bundesamtes für Statistik.[3] Dabei wird die sogenannte Punktfläche genommen.[4] Die Summe entspricht der Fläche der Schweiz abzüglich dem Staatswald Galm, den Kommunanzen Cadenazzo/Monteceneri und Capriasca/Lugano sowie kantonale Seeanteile grösser als fünf Quadratkilometer.

Chronologie

Die Liste unten widerspiegelt den aktuellen Stand. Über frühere Mutationen geben folgende Artikel Auskunft:

Gemeindeliste (Stand: 1. Januar 2024)

Die Liste lässt sich durch Klicken der entsprechenden Spalten in der Tabellenkopfzeile sortieren.

Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Offizieller Gemeindename Kanton BFS-Nr. Einwohner Fläche
in km²
Einwohnerdichte
(Einwohner pro km²)

Aadorf Kanton Thurgau TG 4551 9485 19,93 475,9
Aarau Kanton Aargau AG 4001 22'290 12,36 1803,4
Aarberg Kanton Bern BE 0301 4648 7,94 585,4
Aarburg Kanton Aargau AG 4271 8891 4,40 2020,7
Aarwangen Kanton Bern BE 0321 4772 9,87 483,5
Abtwil Kanton Aargau AG 4221 1063 4,14 256,8
Aclens Kanton Waadt VD 5621 578 3,90 148,2
Acquarossa Kanton Tessin TI 5048 1831 61,77 29,6
Adelboden Kanton Bern BE 0561 3410 87,64 38,9
Adligenswil Kanton Luzern LU 1051 5621 6,98 805,3
Adliswil Kanton Zürich ZH 0131 19'707 7,78 2533
Aedermannsdorf Kanton Solothurn SO 2421 599 12,94 46,3
Aefligen Kanton Bern BE 0401 1127 2,06 547,1
Aegerten Kanton Bern BE 0731 2391 2,16 1106,9
Aesch (BL) Kanton Basel-Landschaft BL 2761 10'745 7,40 1452
Aesch (LU) Kanton Luzern LU 1021 1405 4,65 302,2
Aesch (ZH) Kanton Zürich ZH 0241 1698 5,21 325,9
Aeschi (SO) Kanton Solothurn SO 2511 1329 5,41 245,7
Aeschi bei Spiez Kanton Bern BE 0562 2356 30,93 76,2
Aeugst am Albis Kanton Zürich ZH 0001 1998 7,90 252,9
Affeltrangen Kanton Thurgau TG 4711 2837 14,40 197
Affoltern am Albis Kanton Zürich ZH 0002 12'859 10,53 1221,2
Affoltern im Emmental Kanton Bern BE 0951 1211 11,44 105,9
Agarn Kanton Wallis VS 6101 729 7,61 95,8
Agiez Kanton Waadt VD 5742 383 5,45 70,3
Agno Kanton Tessin TI 5141 4468 2,51 1780,1
Aigle Kanton Waadt VD 5401 11'412 16,50 691,6
Aire-la-Ville Kanton Genf GE 6601 1160 2,88 402,8
Airolo Kanton Tessin TI 5061 1432 94,40 15,2
Alberswil Kanton Luzern LU 1121 728 3,56 204,5
Albinen Kanton Wallis VS 6102 262 15,56 16,8
Albula/Alvra Kanton Graubünden GR 3542 1313 93,97 14
Alchenstorf Kanton Bern BE 0402 638 6,61 96,5
Allaman Kanton Waadt VD 5851 431 2,59 166,4
Alle Kanton Jura JU 6771 1907 10,65 179,1
Allmendingen Kanton Bern BE 0630 555 3,77 147,2
Allschwil Kanton Basel-Landschaft BL 2762 22'110 8,91 2481,5
Alpnach Kanton Obwalden OW 1401 6379 53,83 118,5
Alpthal Kanton Schwyz SZ 1361 637 22,94 27,8
Altbüron Kanton Luzern LU 1122 1032 6,72 153,6
Altdorf (UR) Kanton Uri UR 1201 10'198 10,19 1000,8
Altendorf Kanton Schwyz SZ 1341 7369 20,48 359,8
Altikon Kanton Zürich ZH 0211 756 7,71 98,1
Altishofen Kanton Luzern LU 1123 2018 14,32 140,9
Altnau Kanton Thurgau TG 4641 2356 6,71 351,1
Alto Malcantone Kanton Tessin TI 5237 1385 22,06 62,8
Altstätten Kanton St. Gallen SG 3251 12'456 39,56 314,9
Amden Kanton St. Gallen SG 3311 1906 43,04 44,3
Amlikon-Bissegg Kanton Thurgau TG 4881 1382 14,43 95,8
Ammerswil Kanton Aargau AG 4191 795 3,20 248,4
Amriswil Kanton Thurgau TG 4461 14'643 18,99 771,1
Amsoldingen Kanton Bern BE 0921 833 4,70 177,2
Andeer Kanton Graubünden GR 3701 926 46,37 20
Andelfingen Kanton Zürich ZH 0291 3578 17,00 210,5
Andermatt Kanton Uri UR 1202 1588 62,19 25,5
Andwil (SG) Kanton St. Gallen SG 3441 2128 6,28 338,9
Anières Kanton Genf GE 6602 2521 3,82 659,9
Anniviers Kanton Wallis VS 6252 2773 243,37 11,4
Anwil Kanton Basel-Landschaft BL 2841 537 3,94 136,3
Appenzell Kanton Appenzell Innerrhoden AI 3101 6009 16,88 356
Aranno Kanton Tessin TI 5143 361 2,55 141,6
Arbaz Kanton Wallis VS 6261 1462 19,25 75,9
Arbedo-Castione Kanton Tessin TI 5001 5082 21,43 237,1
Arboldswil Kanton Basel-Landschaft BL 2881 581 3,46 167,9
Arbon Kanton Thurgau TG 4401 15'853 6,01 2637,8
Arch Kanton Bern BE 0381 1714 6,40 267,8
Ardon Kanton Wallis VS 6021 3709 20,34 182,4
Arisdorf Kanton Basel-Landschaft BL 2821 1706 9,98 170,9
Aristau Kanton Aargau AG 4222 1646 8,70 189,2
Arlesheim Kanton Basel-Landschaft BL 2763 9385 6,95 1350,4
Arnex-sur-Nyon Kanton Waadt VD 5701 244 2,09 116,7
Arnex-sur-Orbe Kanton Waadt VD 5743 663 7,63 86,9
Arni (AG) Kanton Aargau AG 4061 1898 3,46 548,6
Arni (BE) Kanton Bern BE 0602 968 10,38 93,3
Arogno Kanton Tessin TI 5144 955 8,55 111,7
Arosa Kanton Graubünden GR 3921 3143 154,72 20,3
Arth Kanton Schwyz SZ 1362 12'476 42,00 297
Arzier-Le Muids Kanton Waadt VD 5702 2974 51,87 57,3
Ascona Kanton Tessin TI 5091 5436 4,94 1100,4
Assens Kanton Waadt VD 5511 1703 8,46 201,3
Astano Kanton Tessin TI 5146 299 3,84 77,9
Attalens Kanton Freiburg FR 2321 3678 9,81 374,9
Attinghausen Kanton Uri UR 1203 1786 46,90 38,1
Attiswil Kanton Bern BE 0971 1549 7,66 202,2
Au (SG) Kanton St. Gallen SG 3231 8481 4,66 1820
Aubonne Kanton Waadt VD 5422 3840 14,34 267,8
Auboranges Kanton Freiburg FR 2061 286 1,93 148,2
Auenstein Kanton Aargau AG 4091 1728 5,71 302,6
Augst Kanton Basel-Landschaft BL 2822 1090 1,62 672,8
Ausserberg Kanton Wallis VS 6191 637 15,02 42,4
Auswil Kanton Bern BE 0322 459 4,56 100,7
Autigny Kanton Freiburg FR 2173 804 6,20 129,7
Auw Kanton Aargau AG 4223 2290 8,55 267,8
Avegno Gordevio Kanton Tessin TI 5324 1557 27,30 57
Avenches Kanton Waadt VD 5451 4843 19,43 249,3
Avers Kanton Graubünden GR 3681 168 93,08 1,8
Avry Kanton Freiburg FR 2174 1926 5,79 332,6
Avully Kanton Genf GE 6603 1757 4,65 377,8
Avusy Kanton Genf GE 6604 1408 5,17 272,3
Ayent Kanton Wallis VS 6082 4350 55,02 79,1

Baar Kanton Zug ZG 1701 24'973 24,77 1008,2
Bachenbülach Kanton Zürich ZH 0051 4316 4,29 1006,1
Bachs Kanton Zürich ZH 0081 648 9,18 70,6
Bad Ragaz Kanton St. Gallen SG 3291 6835 25,43 268,8
Baden Kanton Aargau AG 4021 20'430 14,72 1387,9
Balerna Kanton Tessin TI 5242 3291 2,53 1300,8
Balgach Kanton St. Gallen SG 3232 5139 6,59 779,8
Ballaigues Kanton Waadt VD 5744 1196 9,10 131,4
Ballens Kanton Waadt VD 5423 576 8,41 68,5
Ballwil Kanton Luzern LU 1023 2821 8,75 322,4
Balm bei Günsberg Kanton Solothurn SO 2541 226 5,47 41,3
Balsthal Kanton Solothurn SO 2422 6501 15,72 413,5
Baltschieder Kanton Wallis VS 6281 1367 31,32 43,6
Bannwil Kanton Bern BE 0323 672 4,73 142,1
Bardonnex Kanton Genf GE 6605 2548 5,02 507,6
Bäretswil Kanton Zürich ZH 0111 5142 22,20 231,6
Bargen (BE) Kanton Bern BE 0302 1100 7,86 139,9
Bargen (SH) Kanton Schaffhausen SH 2931 331 8,27 40
Bäriswil Kanton Bern BE 0403 1112 2,77 401,4
Bärschwil Kanton Solothurn SO 2611 794 11,16 71,1
Basadingen-Schlattingen Kanton Thurgau TG 4536 1856 15,63 118,7
Basel Kanton Basel-Stadt BS 2701 176'329 23,89 7380,9
Bas-Intyamon Kanton Freiburg FR 2162 1701 33,26 51,1
Basse-Allaine Kanton Jura JU 6807 1203 23,00 52,3
Basse-Vendline Kanton Jura JU 6812 767 18,67 41,1
Bassersdorf Kanton Zürich ZH 0052 12'186 8,99 1355,5
Bassins Kanton Waadt VD 5703 1485 20,85 71,2
Bätterkinden Kanton Bern BE 0533 3394 10,13 335
Bättwil Kanton Solothurn SO 2471 1191 1,70 700,6
Baulmes Kanton Waadt VD 5745 1146 22,52 50,9
Bauma Kanton Zürich ZH 0297 5060 29,51 171,5
Bavois Kanton Waadt VD 5746 1037 9,30 111,5
Beatenberg Kanton Bern BE 0571 1227 29,20 42
Beckenried Kanton Nidwalden NW 1501 3736 24,27 153,9
Bedano Kanton Tessin TI 5148 1495 1,89 791
Bedigliora Kanton Tessin TI 5149 620 2,52 246
Bedretto Kanton Tessin TI 5063 94 75,23 1,2
Beggingen Kanton Schaffhausen SH 2951 486 12,64 38,4
Begnins Kanton Waadt VD 5704 1999 4,80 416,5
Beinwil (Freiamt) Kanton Aargau AG 4224 1279 11,34 112,8
Beinwil (SO) Kanton Solothurn SO 2612 274 22,68 12,1
Beinwil am See Kanton Aargau AG 4131 3601 3,82 942,7
Belfaux Kanton Freiburg FR 2175 3470 8,91 389,5
Bellach Kanton Solothurn SO 2542 5453 5,32 1025
Bellevue Kanton Genf GE 6606 4104 4,38 937
Bellikon Kanton Aargau AG 4022 1592 4,90 324,9
Bellinzona Kanton Tessin TI 5002 44'270 164,09 269,8
Bellmund Kanton Bern BE 0732 1784 3,82 467
Bellwald Kanton Wallis VS 6052 349 13,97 25
Belmont-Broye Kanton Freiburg FR 2053 6011 25,82 232,8
Belmont-sur-Lausanne Kanton Waadt VD 5581 3898 2,61 1493,5
Belmont-sur-Yverdon Kanton Waadt VD 5902 443 6,50 68,2
Belp Kanton Bern BE 0861 11'678 23,30 501,2
Belprahon Kanton Bern BE 0681 260 3,82 68,1
Benken (SG) Kanton St. Gallen SG 3312 3035 16,47 184,3
Benken (ZH) Kanton Zürich ZH 0022 853 5,67 150,4
Bennwil Kanton Basel-Landschaft BL 2882 668 6,60 101,2
Bercher Kanton Waadt VD 5512 1329 4,24 313,4
Berg (SG) Kanton St. Gallen SG 3211 1012 3,78 267,7
Berg (TG) Kanton Thurgau TG 4891 3573 13,19 270,9
Berg am Irchel Kanton Zürich ZH 0023 600 7,03 85,3
Bergdietikon Kanton Aargau AG 4023 2946 6,06 486,1
Bergün Filisur Kanton Graubünden GR 3544 901 190,14 4,7
Berikon Kanton Aargau AG 4062 4934 5,39 915,4
Beringen Kanton Schaffhausen SH 2932 5203 18,65 279
Berken Kanton Bern BE 0972 46 1,40 32,9
Berlingen Kanton Thurgau TG 4801 947 3,57 265,3
Bern Kanton Bern BE 0351 136'988 51,61 2654,3
Berneck Kanton St. Gallen SG 3233 3989 5,60 712,3
Bernex Kanton Genf GE 6607 10'864 12,97 837,6
Berolle Kanton Waadt VD 5424 304 9,63 31,6
Beromünster Kanton Luzern LU 1081 6714 42,18 159,2
Besenbüren Kanton Aargau AG 4226 639 2,34 273,1
Bettenhausen Kanton Bern BE 0973 696 3,96 175,8
Bettens Kanton Waadt VD 5471 644 3,76 171,3
Bettingen Kanton Basel-Stadt BS 2702 1294 2,20 588,2
Bettlach Kanton Solothurn SO 2543 4978 12,18 408,7
Bettmeralp Kanton Wallis VS 6205 474 28,79 16,5
Bettwiesen Kanton Thurgau TG 4716 1324 3,88 341,2
Bettwil Kanton Aargau AG 4227 695 4,28 162,4
Bever Kanton Graubünden GR 3781 607 45,66 13,3
Bex Kanton Waadt VD 5402 8567 96,63 88,7
Biasca Kanton Tessin TI 5281 6110 59,03 103,5
Biberist Kanton Solothurn SO 2513 9345 12,17 767,9
Biberstein Kanton Aargau AG 4002 1644 4,10 401
Bichelsee-Balterswil Kanton Thurgau TG 4721 3044 12,12 251,2
Biel/Bienne Kanton Bern BE 0371 55'932 21,20 2638,3
Biel-Benken Kanton Basel-Landschaft BL 2764 3552 4,12 862,1
Bière Kanton Waadt VD 5425 1713 25,03 68,4
Biezwil Kanton Solothurn SO 2445 354 4,15 85,3
Biglen Kanton Bern BE 0603 1867 3,58 521,5
Billens-Hennens Kanton Freiburg FR 2063 908 4,90 185,3
Binn Kanton Wallis VS 6054 123 65,09 1,9
Binningen Kanton Basel-Landschaft BL 2765 15'664 4,48 3496,4
Bioggio Kanton Tessin TI 5151 2737 6,45 424,3
Bioley-Magnoux Kanton Waadt VD 5903 252 4,31 58,5
Birmensdorf (ZH) Kanton Zürich ZH 0242 7263 11,42 636
Birmenstorf (AG) Kanton Aargau AG 4024 3040 7,76 391,8
Birr Kanton Aargau AG 4092 4718 5,05 934,3
Birrhard Kanton Aargau AG 4093 921 3,00 307
Birrwil Kanton Aargau AG 4132 1389 3,45 402,6
Birsfelden Kanton Basel-Landschaft BL 2766 10'338 2,58 4007
Birwinken Kanton Thurgau TG 4901 1398 12,26 114
Bischofszell Kanton Thurgau TG 4471 6298 11,61 542,5
Bissone Kanton Tessin TI 5154 945 1,86 508,1
Bister Kanton Wallis VS 6172 39 5,80 6,7
Bitsch Kanton Wallis VS 6173 1116 5,86 190,4
Blatten Kanton Wallis VS 6192 303 90,54 3,3
Blauen Kanton Basel-Landschaft BL 2781 685 7,09 96,6
Bleienbach Kanton Bern BE 0324 762 5,67 134,4
Blenio Kanton Tessin TI 5049 1745 202,17 8,6
Blonay – Saint-Légier Kanton Waadt VD 5892 12'343 31,24 395,1
Blumenstein Kanton Bern BE 0922 1303 15,50 84,1
Böckten Kanton Basel-Landschaft BL 2842 848 2,27 373,6
Bodio Kanton Tessin TI 5064 890 6,43 138,4
Boécourt Kanton Jura JU 6702 961 12,32 78
Bofflens Kanton Waadt VD 5747 194 4,17 46,5
Bogis-Bossey Kanton Waadt VD 5705 984 2,43 404,9
Bois-d’Amont Kanton Freiburg FR 2238 2381 12,28 193,9
Bolken Kanton Solothurn SO 2514 593 2,13 278,4
Bolligen Kanton Bern BE 0352 6331 16,59 381,6
Boltigen Kanton Bern BE 0791 1267 77,08 16,4
Bonaduz Kanton Graubünden GR 3721 3533 14,45 244,5
Boncourt Kanton Jura JU 6774 1171 9,02 129,8
Bönigen Kanton Bern BE 0572 2655 15,08 176,1
Boningen Kanton Solothurn SO 2571 807 2,80 288,2
Boniswil Kanton Aargau AG 4192 1751 2,37 738,8
Bonstetten Kanton Zürich ZH 0003 5678 7,44 763,2
Bonvillars Kanton Waadt VD 5551 526 7,49 70,2
Boppelsen Kanton Zürich ZH 0082 1446 3,94 367
Borex Kanton Waadt VD 5706 1134 1,96 578,6
Bosco/Gurin Kanton Tessin TI 5304 53 22,02 2,4
Bösingen Kanton Freiburg FR 2295 3341 14,32 233,3
Bossonnens Kanton Freiburg FR 2323 1609 4,10 392,4
Boswil Kanton Aargau AG 4228 3124 11,76 265,6
Bottens Kanton Waadt VD 5514 1374 6,94 198
Bottenwil Kanton Aargau AG 4273 868 5,05 171,9
Botterens Kanton Freiburg FR 2123 741 4,24 174,8
Bottighofen Kanton Thurgau TG 4643 2688 2,43 1106,2
Bottmingen Kanton Basel-Landschaft BL 2767 6995 2,98 2347,3
Böttstein Kanton Aargau AG 4303 4305 7,45 577,9
Boudry Kanton Neuenburg NE 6404 6320 16,76 377,1
Bougy-Villars Kanton Waadt VD 5426 514 1,78 288,8
Boulens Kanton Waadt VD 5661 378 3,42 110,5
Bourg-en-Lavaux Kanton Waadt VD 5613 5414 9,68 559,3
Bourg-Saint-Pierre Kanton Wallis VS 6032 215 89,81 2,4
Bournens Kanton Waadt VD 5472 518 3,89 133,2
Bourrignon Kanton Jura JU 6703 261 13,53 19,3
Boussens Kanton Waadt VD 5473 1023 3,18 321,7
Bovernier Kanton Wallis VS 6131 924 13,11 70,5
Bowil Kanton Bern BE 0605 1310 14,70 89,1
Bözberg Kanton Aargau AG 4124 1670 15,56 107,3
Böztal Kanton Aargau AG 4185 2896 22,30 129,9
Braunau Kanton Thurgau TG 4723 861 9,16 94
Bregaglia Kanton Graubünden GR 3792 1578 251,35 6,3
Breggia Kanton Tessin TI 5269 1914 25,58 74,8
Breil/Brigels Kanton Graubünden GR 3981 1713 96,58 17,7
Breitenbach Kanton Solothurn SO 2613 4304 6,84 629,2
Bremblens Kanton Waadt VD 5622 614 2,94 208,8
Bremgarten (AG) Kanton Aargau AG 4063 8834 11,31 781,1
Bremgarten bei Bern Kanton Bern BE 0353 4414 1,88 2347,9
Brenzikofen Kanton Bern BE 0606 513 2,20 233,2
Bretigny-sur-Morrens Kanton Waadt VD 5515 894 2,84 314,8
Bretonnières Kanton Waadt VD 5748 259 5,53 46,8
Bretzwil Kanton Basel-Landschaft BL 2883 740 7,38 100,3
Brienz (BE) Kanton Bern BE 0573 3278 48,09 68,2
Brienzwiler Kanton Bern BE 0574 509 17,63 28,9
Brig-Glis Kanton Wallis VS 6002 13'976 37,68 370,9
Brione sopra Minusio Kanton Tessin TI 5096 452 3,79 119,3
Brislach Kanton Basel-Landschaft BL 2782 1730 9,41 183,8
Brissago Kanton Tessin TI 5097 1613 17,78 90,7
Brittnau Kanton Aargau AG 4274 4257 13,65 311,9
Broc Kanton Freiburg FR 2124 2810 10,06 279,3
Brot-Plamboz Kanton Neuenburg NE 6433 294 16,16 18,2
Brugg Kanton Aargau AG 4095 13'288 8,26 1608,7
Brügg Kanton Bern BE 0733 4543 5,02 905
Brunegg Kanton Aargau AG 4193 907 1,51 600,7
Brünisried Kanton Freiburg FR 2292 700 3,27 214,1
Brusino Arsizio Kanton Tessin TI 5160 458 4,18 109,6
Brusio Kanton Graubünden GR 3551 1105 46,25 23,9
Brüttelen Kanton Bern BE 0491 609 6,62 92
Brütten Kanton Zürich ZH 0213 2186 6,65 328,7
Bubendorf Kanton Basel-Landschaft BL 2823 4509 10,85 415,6
Bubikon Kanton Zürich ZH 0112 7614 11,61 655,8
Buch (SH) Kanton Schaffhausen SH 2961 323 3,81 84,8
Buch am Irchel Kanton Zürich ZH 0024 1032 10,16 101,6
Buchberg Kanton Schaffhausen SH 2933 890 5,85 152,1
Buchegg Kanton Solothurn SO 2465 2563 25,65 99,9
Buchholterberg Kanton Bern BE 0923 1538 15,28 100,7
Buchillon Kanton Waadt VD 5623 687 2,13 322,5
Buchrain Kanton Luzern LU 1052 6782 4,79 1415,9
Buchs (AG) Kanton Aargau AG 4003 8429 5,32 1584,4
Buchs (SG) Kanton St. Gallen SG 3271 13'931 15,94 874
Buchs (ZH) Kanton Zürich ZH 0083 6664 5,87 1135,3
Buckten Kanton Basel-Landschaft BL 2843 709 2,02 351
Büetigen Kanton Bern BE 0382 933 3,61 258,4
Bühl Kanton Bern BE 0734 489 2,96 165,2
Bühler Kanton Appenzell Ausserrhoden AR 3021 1954 5,59 349,6
Bülach Kanton Zürich ZH 0053 24'186 16,06 1506
Bulle Kanton Freiburg FR 2125 26'749 23,86 1121,1
Bullet Kanton Waadt VD 5552 678 16,90 40,1
Bünzen Kanton Aargau AG 4229 1233 5,78 213,3
Buochs Kanton Nidwalden NW 1502 5487 9,92 553,1
Bürchen Kanton Wallis VS 6193 766 13,39 57,2
Bure Kanton Jura JU 6778 631 13,71 46
Büren (SO) Kanton Solothurn SO 2472 1055 6,22 169,6
Büren an der Aare Kanton Bern BE 0383 3758 12,63 297,5
Burg im Leimental Kanton Basel-Landschaft BL 2783 283 2,88 98,3
Burgdorf Kanton Bern BE 0404 17'119 15,60 1097,4
Burgistein Kanton Bern BE 0863 1094 7,52 145,5
Bürglen (TG) Kanton Thurgau TG 4911 4153 11,72 354,4
Bürglen (UR) Kanton Uri UR 1205 3853 53,10 72,6
Büron Kanton Luzern LU 1082 2746 5,36 512,3
Bursinel Kanton Waadt VD 5852 525 1,80 291,7
Bursins Kanton Waadt VD 5853 798 3,40 234,7
Burtigny Kanton Waadt VD 5854 407 5,69 71,5
Buseno Kanton Graubünden GR 3804 91 11,25 8,1
Büsserach Kanton Solothurn SO 2614 2431 7,54 322,4
Bussigny Kanton Waadt VD 5624 10'624 4,78 2222,6
Bussnang Kanton Thurgau TG 4921 2572 18,91 136
Busswil bei Melchnau Kanton Bern BE 0325 172 2,88 59,7
Bussy-sur-Moudon Kanton Waadt VD 5663 251 3,13 80,2
Bütschwil-Ganterschwil Kanton St. Gallen SG 3395 5202 21,85 238,1
Büttenhardt Kanton Schaffhausen SH 2914 419 4,01 104,5
Büttikon Kanton Aargau AG 4064 1144 2,82 405,7
Buttisholz Kanton Luzern LU 1083 3504 16,68 210,1
Buttwil Kanton Aargau AG 4230 1276 4,56 279,8
Buus Kanton Basel-Landschaft BL 2844 1112 8,86 125,5

Cademario Kanton Tessin TI 5161 789 3,94 200,3
Cadempino Kanton Tessin TI 5162 1501 0,76 1975
Cadenazzo Kanton Tessin TI 5003 3068 8,40 365,2
Calanca Kanton Graubünden GR 3837 211 37,67 5,6
Cama Kanton Graubünden GR 3831 691 15,05 45,9
Campo (Vallemaggia) Kanton Tessin TI 5307 49 43,41 1,1
Canobbio Kanton Tessin TI 5167 2330 1,25 1864
Capriasca Kanton Tessin TI 5226 6740 36,27 185,8
Carouge (GE) Kanton Genf GE 6608 22'311 2,65 8419,2
Cartigny Kanton Genf GE 6609 1046 4,41 237,2
Caslano Kanton Tessin TI 5171 4329 2,80 1546,1
Castaneda Kanton Graubünden GR 3805 262 3,94 66,5
Castel San Pietro Kanton Tessin TI 5249 2227 11,79 188,9
Cazis Kanton Graubünden GR 3661 2416 31,20 77,4
Celerina/Schlarigna Kanton Graubünden GR 3782 1411 24,05 58,7
Céligny Kanton Genf GE 6610 874 4,67 187,2
Centovalli Kanton Tessin TI 5397 1102 53,49 20,6
Cerentino Kanton Tessin TI 5309 36 20,10 1,8
Cevio Kanton Tessin TI 5310 1110 151,32 7,3
Chalais Kanton Wallis VS 6232 3905 24,37 160,2
Cham Kanton Zug ZG 1702 17'867 17,76 1006
Chamblon Kanton Waadt VD 5904 561 2,86 196,2
Chamoson Kanton Wallis VS 6022 4291 32,47 132,2
Champagne Kanton Waadt VD 5553 1070 3,91 273,7
Champéry Kanton Wallis VS 6151 1399 38,92 35,9
Champoz Kanton Bern BE 0683 158 7,16 22,1
Champtauroz Kanton Waadt VD 5812 188 3,03 62
Champvent Kanton Waadt VD 5905 730 8,98 81,3
Chancy Kanton Genf GE 6611 1651 5,38 306,9
Chapelle (Glâne) Kanton Freiburg FR 2066 349 2,01 173,6
Chardonne Kanton Waadt VD 5882 3236 10,28 314,8
Château-d’Oex Kanton Waadt VD 5841 3624 113,58 31,9
Châtel-Saint-Denis Kanton Freiburg FR 2325 8512 47,89 177,7
Châtel-sur-Montsalvens Kanton Freiburg FR 2128 359 2,00 179,5
Châtillon (FR) Kanton Freiburg FR 2008 527 1,31 402,3
Châtillon (JU) Kanton Jura JU 6704 494 5,27 93,7
Châtonnaye Kanton Freiburg FR 2068 865 6,32 136,9
Chavannes-de-Bogis Kanton Waadt VD 5707 1400 2,87 487,8
Chavannes-des-Bois Kanton Waadt VD 5708 1018 2,13 477,9
Chavannes-le-Chêne Kanton Waadt VD 5907 318 4,00 79,5
Chavannes-le-Veyron Kanton Waadt VD 5475 157 2,66 59
Chavannes-près-Renens Kanton Waadt VD 5627 9311 1,66 5609
Chavannes-sur-Moudon Kanton Waadt VD 5665 238 5,15 46,2
Chavornay Kanton Waadt VD 5749 5414 19,24 281,4
Chêne-Bougeries Kanton Genf GE 6612 13'876 4,14 3351,7
Chêne-Bourg Kanton Genf GE 6613 9450 1,26 7500
Chénens Kanton Freiburg FR 2177 847 3,94 215
Chêne-Pâquier Kanton Waadt VD 5908 176 2,08 84,6
Cheseaux-Noréaz Kanton Waadt VD 5909 739 5,94 124,4
Cheseaux-sur-Lausanne Kanton Waadt VD 5582 4841 4,56 1061,6
Chéserex Kanton Waadt VD 5709 1276 10,55 120,9
Chessel Kanton Waadt VD 5403 521 3,53 147,6
Chevilly Kanton Waadt VD 5476 337 3,82 88,2
Chevroux Kanton Waadt VD 5813 525 3,42 153,5
Chexbres Kanton Waadt VD 5601 2229 2,20 1013,2
Cheyres-Châbles Kanton Freiburg FR 2055 2468 9,71 254,2
Chiasso Kanton Tessin TI 5250 7420 5,30 1400
Chigny Kanton Waadt VD 5628 422 0,89 474,2
Chippis Kanton Wallis VS 6235 1599 1,98 807,6
Choulex Kanton Genf GE 6614 1247 3,91 318,9
Chur Kanton Graubünden GR 3901 38'949 54,24 718,1
Churwalden Kanton Graubünden GR 3911 2147 48,57 44,2
Clarmont Kanton Waadt VD 5629 220 1,01 217,8
Clos du Doubs Kanton Jura JU 6808 1294 61,77 20,9
Coeuve Kanton Jura JU 6781 721 11,57 62,3
Coinsins Kanton Waadt VD 5710 522 2,95 176,9
Coldrerio Kanton Tessin TI 5251 2848 2,48 1148,4
Collex-Bossy Kanton Genf GE 6615 1685 6,86 245,6
Collina d’Oro Kanton Tessin TI 5236 4816 6,19 778
Collombey-Muraz Kanton Wallis VS 6152 9903 29,74 333
Collonge-Bellerive Kanton Genf GE 6616 8630 6,15 1403,3
Collonges Kanton Wallis VS 6211 865 12,22 70,8
Cologny Kanton Genf GE 6617 6024 3,68 1637
Comano Kanton Tessin TI 5176 2155 2,04 1056,4
Commugny Kanton Waadt VD 5711 2990 6,53 457,9
Concise Kanton Waadt VD 5554 1021 11,38 89,7
Confignon Kanton Genf GE 6618 4552 2,76 1649,3
Conters im Prättigau Kanton Graubünden GR 3881 228 18,40 12,4
Conthey Kanton Wallis VS 6023 9073 85,01 106,7
Coppet Kanton Waadt VD 5712 3207 1,85 1733,5
Corbeyrier Kanton Waadt VD 5404 464 22,03 21,1
Corbières Kanton Freiburg FR 2129 1042 9,69 107,5
Corcelles (BE) Kanton Bern BE 0687 197 6,79 29
Corcelles-le-Jorat Kanton Waadt VD 5785 500 7,94 63
Corcelles-près-Concise Kanton Waadt VD 5555 421 4,06 103,7
Corcelles-près-Payerne Kanton Waadt VD 5816 2917 12,14 240,3
Corgémont Kanton Bern BE 0431 1842 17,65 104,4
Corminboeuf Kanton Freiburg FR 2183 2928 7,24 404,4
Cormoret Kanton Bern BE 0432 512 13,52 37,9
Cornaux Kanton Neuenburg NE 6451 1647 4,71 349,7
Cornol Kanton Jura JU 6782 1060 10,47 101,2
Corseaux Kanton Waadt VD 5883 2336 1,07 2183,2
Corsier (GE) Kanton Genf GE 6619 2282 2,80 815
Corsier-sur-Vevey Kanton Waadt VD 5884 3428 6,73 509,4
Cortaillod Kanton Neuenburg NE 6408 4798 3,65 1314,5
Cortébert Kanton Bern BE 0433 666 14,82 44,9
Cossonay Kanton Waadt VD 5477 4761 8,23 578,5
