Perwaja Gruppa (Sowjetunion) 1947

Perwaja Gruppa 1947
Logo
Meister ZDKA Moskau (2. Titel)
Pokalsieger Spartak Moskau
Absteiger keiner
Mannschaften 13
Spiele 156
Tore 465 (ø 2,98 pro Spiel)
Torschützenkönig Wsewolod Bobrow (ZDKA Moskau), Walentin Nikolajew (ZDKA Moskau), Alexei Sokolow (Dynamo Moskau)
← Perwaja Gruppa 1946
Perwaja Gruppa 1948 →
Wtoraja Gruppa 1947 ↓

Die Perwaja Gruppa 1947 war die neunte Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 2. Mai und endete am 15. Oktober 1947.[1]

ZDKA Moskau gewann aufgrund des besseren Torquotienten vor Dynamo Moskau zum zweiten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte Republik
 1. ZDKA Moskau (M)  24  17  6  1 061:160 3,81 40:80 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 2. Dynamo Moskau  24  19  2  3 057:150 3,80 40:80 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 3. Dinamo Tiflis  24  14  5  5 057:300 1,90 33:15 Georgien Sozialistische Sowjetrepublik GEO
 4. Dynamo Kiew  24  9  9  6 027:310 0,87 27:21 Ukraine Sozialistische Sowjetrepublik UKR
 5. Torpedo Moskau  24  9  6  9 036:290 1,24 24:24 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 6. Zenit Leningrad  24  10  2  12 035:490 0,71 22:26 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 7. Krylja Sowetow Kuibyschew  24  8  6  10 032:450 0,71 22:26 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 8. Spartak Moskau (P)  24  6  9  9 034:260 1,31 21:27 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 9. Traktor Stalingrad  24  7  7  10 034:390 0,87 21:27 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
10. Dynamo Leningrad  24  7  5  12 032:480 0,67 19:29 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
11. Krylja Sowetow Moskau  24  6  6  12 022:370 0,59 18:30 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
12. Dinamo Minsk  24  5  4  15 017:460 0,37 14:34 Weißrussland Sozialistische Sowjetrepublik BLR
13. WWS Moskau (N)  24  3  5  16 021:540 0,39 11:37 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
  • sowjetischer Meister
  • sowjetischer Pokalsieger
  • (M) amtierender Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    1947[1] ZDKA Moskau Dynamo Moskau Dinamo Tiflis Dynamo Kiew Torpedo Moskau Zenit Leningrad Krylja Sowetow Kuibyschew Spartak Moskau TST DLG KSM FK Dinamo Minsk WWS
    1. ZDKA Moskau 1:0 1:0 1:0 1:0 8:1 7:0 1:0 2:2 7:0 2:2 1:0 3:0
    2. Dynamo Moskau 3:1 3:0 2:1 2:0 4:0 0:1 1:0 4:1 5:2 0:1 1:0 2:0
    3. Dinamo Tiflis 2:2 0:4 2:2 4:1 5:2 4:0 2:1 1:1 5:1 2:1 6:0 1:0
    4. Dynamo Kiew 0:0 0:4 0:4 0:0 3:2 1:1 0:0 2:1 1:1 2:0 1:0 1:0
    5. Torpedo Moskau 0:1 1:3 3:0 4:0 1:2 0:2 1:1 0:0 1:0 2:1 0:0 2:2
    6. Zenit Leningrad 1:3 1:3 0:2 4:3 1:2 2:0 1:2 1:0 2:1 3:2 1:1 3:0
    7. Krylja Sowetow Kuibyschew 1:2 1:1 2:5 2:2 0:2 1:2 2:0 2:1 1:0 4:1 1:0 2:2
    8. Spartak Moskau 1:1 1:2 1:0 0:0 2:6 0:0 1:1 2:1 2:2 0:0 5:0 6:0
    9. Traktor Stalingrad 0:5 0:2 3:3 0:2 0:1 2:1 3:3 1:0 3:0 1:1 3:1 +:–⁠1
    10. Dynamo Leningrad 2:2 1:2 1:1 0:1 0:4 0:1 3:0 1:0 2:4 0:0 3:1 2:1
    11. Krylja Sowetow Moskau 0:5 1:1 0:2 1:2 1:0 2:1 2:1 1:0 1:1 3:4 0:1 1:0
    12. Dinamo Minsk 1:2 0:3 0:1 0:0 3:2 1:2 2:3 1:8 2:0 1:3 1:0 1:0
    13. WWS Moskau 0:2 1:5 1:5 2:3 3:3 3:1 2:1 1:1 1:6 0:3 2:0 0:0
    1 
    Das Spiel Traktor Stalingrad – WWS Moskau wurde mit einem torlosen Sieg für Traktor gewertet.
    • Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
    • Sowjet Union 1947 auf rsssf.org
    • Meisterschaft 1947 auf footballfacts.ru (russisch)

    Einzelnachweise

    1. a b Saison 1947. In: wildstat.com. Abgerufen am 25. Dezember 2018. 
    Spielzeiten der sowjetischen Wysschaja Liga

    Gruppa A  1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942–1944

    Perwaja Gruppa  1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949

    Klass A  1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962

    Perwaja Gruppa A  1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

    Wysschaja Gruppa A  1970

    Wysschaja Liga  1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991

    Europäische Fußballmeisterschaften 1947

    Landesmeisterschaften: Albanien | Belgien | Bulgarien | ČSR | Dänemark | Deutschland | England | Färöer | Finnland | Frankreich | Griechenland | Irland | Island | Italien | Jugoslawien | Luxemburg | Malta | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Schottland | Schweden | Schweiz | Sowjetunion | Spanien | Türkei | Ungarn | Zypern