Season | 1945 |
---|---|
Champions | Békéscsabai Törekvés (Békéscsaba) Elektromos MTE (Budapest) Debreceni VSC (Debrecen) Soproni VSE (Győr) Diósgyőri VTK (Miskolc) |
Promoted | Elektromos FC (Budapest) Debreceni VSC (Debrecen) Dorogi AC (Középmagyar) Diósgyőri VTK (Miskolc) Pécsi Vasutas SK (Pécs) Szeged AK (Szeged) |
← 1944–45 1946–47 → |
The 1945 Nemzeti Bajnokság II season was the 41st edition of the Nemzeti Bajnokság II.[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]
League table
[edit]Békéscsaba group
[edit]1 | Békéscsabai Törekvés | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 4 | 6 |
2 | Csabai AK | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 6 | 3 |
3 | Békéscsabai MÁV-Rokka vegyes | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | 2 |
4 | Alföldi Első Gazdasági Vasút | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 10 | 1 |
Budapest group
[edit]1 | Elektromos MTE | 22 | 18 | 1 | 3 | 106 : 30 | 37 |
2 | MÁV Előre | 22 | 15 | 2 | 5 | 72 : 27 | 32 |
3 | Budapesti Vasutas SC | 22 | 15 | 1 | 6 | 79 : 38 | 31 |
4 | Magyar Acél SE | 22 | 14 | 1 | 7 | 65 : 52 | 29 |
5 | Phöbus SE | 22 | 11 | 4 | 7 | 82 : 37 | 26 |
6 | VI. ker. Barátság | 22 | 10 | 3 | 9 | 59 : 37 | 23 |
7 | Testvériség SE | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 : 49 | 23 |
8 | Ganz-hajógyár | 22 | 9 | 4 | 9 | 61 : 53 | 22 |
9 | Jutagyári Báthori TE | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 : 69 | 17 |
10 | Barátság TK | 22 | 7 | 2 | 13 | 36 : 98 | 16 |
11 | Hirmann SC | 22 | 1 | 4 | 17 | 20 : 77 | 6 |
12 | Terézvárosi LK | 22 | 1 | 0 | 21 | 9 : 97 | 2 |
Debreceni group
[edit]1 | Debreceni MÁV Bocskai | : | |||||
- | Debreceni MTE | : | |||||
- | Debreceni Postás | : | |||||
- | Debreceni VSC[a] | : | |||||
- | Debreceni MaDISz | : | |||||
- | Debreceni KASE | : |
Győri group
[edit]1 | Soproni VSE | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 : 0 | 13 |
2 | Soproni FAC | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 : 14 | 9 |
3 | Kapuvári SE | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 : 6 | 8 |
4 | Soproni Sotex SE | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 7 | 8 |
5 | Soproni MaDISz TE | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 : 42 | 4 |
6 | Csornai SE | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 : 6 | 2 |
7 | Soproni Vasárúgyár SK | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 : 26 | 0 |
Miskolci group
[edit]1 | Diósgyőri Vasas TK 1 | 14 | 71 : 14 | 23 | |||
2 | Perecesi TK | 14 | 77 : 19 | 23 | |||
3 | Miskolci Vasutas SC | 14 | : | 20 | |||
4 | MÁV Sátoraljaújhelyi AC | 14 | : | 12 | |||
5 | Ózdi VTK | 14 | : | 12 | |||
6 | Miskolci MTE | 14 | : | 11 | |||
7 | Sátoraljaújhelyi Egyetértés SC | 14 | : | 9 | |||
8 | Alberttelepi BTK 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | : | 2 |
Középmagyar (Dunántúl) group
[edit]1 | Dorogi AC | 0 | : | ||||
2 | Esztergomi MTE | 1 | : | ||||
3 | Pilisszentiváni TE | : | |||||
4 | Pilisvörösvári SE | : |
Középmagyar (Érd) group
[edit]- | Törökbálinti MaDISz | : | |||||
- | Érdligeti SC | : | |||||
- | Sóskúti AC | : |
Középmagyar (Monor) group
[edit]- | Monori Munkás SE | : | |||||
- | Vecsési MTK | : | |||||
- | Gyömrői MaDISz TE 1 | : | |||||
- | Üllői Iparos 2 | : | |||||
- | Pilisi MaDISz TE 3 | : | |||||
- | Üllői MaDISz TE 4 | : | |||||
- | Pestszentimrei MTK | : | |||||
- | Maglódi MaDISz TE | : |
Középmagyar (Vác) group
[edit]1 | Váci SE | : | |||||
2 | Váci Reménység FC | : | |||||
3 | Váci MaDISz TE 1 | : | |||||
4 | Váci AC 2 | : | |||||
5 | Váci Gimnázium 3 | : | |||||
- | Fóti SE | : | |||||
- | Dunakeszi MÁV Magyarság II. 4 | : | |||||
- | Alagi SC | : | |||||
- | Kisalagi SE | : | |||||
- | Dunakeszi Barátság | : |
Pécsi group
[edit]1 | Pécsi VSK | 7 | 6 | 1 | 0 | : | 13 |
2 | DVAC | 7 | 5 | 1 | 1 | : | 11 |
3 | Pécsi BTC | 7 | 5 | 1 | 1 | : | 11 |
4 | Pécsbányatelepi MSE 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | : | 7 |
5 | Mecsekszabolcsi SE | 7 | 1 | 2 | 4 | : | 4 |
6 | Zsolnay-gyári SE | 7 | 2 | 0 | 5 | : | 4 |
7 | Pécsi Postás SE | 7 | 1 | 0 | 6 | : | 2 |
8 | Pécsi EAC | 7 | 0 | 0 | 7 | : | 0 |
9 | Pécsi LE 2 | : |
Szegedi (north) group
[edit]1 | Kecskeméti TE | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 : 13 | 16 |
2 | Kiskunfélegyházi Remény VSE | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 : 16 | 15 |
3 | Csongrádi TK 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 : 21 | 10 |
4 | Kiskunfélegyházi TK | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 : 31 | 8 |
5 | Kecskeméti AC | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 : 32 | 7 |
6 | Kisteleki TE | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 : 46 | 4 |
7 | Szentesi TE 2 | - | - | - | - | - : - | - |
Notes:
1) formerly known as Csongrádi LE
2) withdrew and then dissolved, formerly known as MOVE Szentesi TE
Szegedi group
[edit]1 | Szeged AK | 11 | 10 | 0 | 1 | 65 : 10 | 20 |
2 | Tisza Vasutas SE | 11 | 9 | 0 | 2 | 61 : 12 | 18 |
3 | Makói Vasutas SE | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 : 12 | 15 |
4 | Szegedi MTE | 11 | 7 | 1 | 3 | 54 : 17 | 15 |
5 | Hódmezővásárhelyi MTE | 11 | 5 | 3 | 3 | 30 : 21 | 13 |
6 | Alsóvárosi TE | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 : 31 | 12 |
7 | Felsővárosi IE | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 : 31 | 11 |
8 | Szegedi Postás | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 : 37 | 9 |
9 | Móravárosi TE | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 : 44 | 7 |
10 | Szőregi Rákóczi | 11 | 1 | 3 | 7 | 22 : 49 | 5 |
11 | Dorozsmai FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 : 52 | 5 |
12 | Szegedi EAC | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 : 97 | 2 |
See also
[edit]Notes
[edit]- ^ Promoted without winning the group.
References
[edit]- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Békéscsabai kerület, Békéscsabai városi bajnokság 1945 tavasz-nyár • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-07-16.
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Budapest Bajnokság II., 1. csoport 1945 tavasz-nyár • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-07-16.
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Debreceni kerület, I. osztály, Hajdú-csoport 1945 tavasz-nyár • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-07-16.
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Győri kerület, Sopron város bajnoksága 1945 tavasz-nyár • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-07-16.
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Középmagyar kerület, I. osztály, Ceglédvidéki csoport 1945 tavasz-nyár • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-07-16.
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Középmagyar kerület, I. osztály, Dunántúli csoport 1945 tavasz-nyár • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-07-16.
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Középmagyar Kerület, I. osztály, Érdi csoport 1945 tavasz-nyár • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-07-16.
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Középmagyar kerület, I. osztály, Monori csoport 1945 tavasz-nyár • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-07-16.
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Középmagyar kerület, I. osztály, Váci csoport 1945 tavasz-nyár • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-07-16.
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Miskolci kerület, I. osztály, Miskolci csoport 1945 tavasz-nyár • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-07-16.
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Pécsi Kerület, Pécsi városi bajnokság 1945 tavasz-nyár • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-07-16.
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Szegedi Kerület, I. osztály, Északi csoport 1945 tavasz-nyár • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-07-16.
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Szegedi Kerület, I. osztály, Szeged és környéke csoport 1945 tavasz-nyár • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-07-16.