| Men's C-1 1000 metres at the 2018 ICF Canoe Sprint World Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho | |||||||||
| Location | Montemor-o-Velho, Portugal | |||||||||
| Dates | 23–25 August | |||||||||
| Competitors | 25 from 25 nations | |||||||||
| Winning time | 3:48.390 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2018 ICF Canoe Sprint World Championships | ||
|---|---|---|
| Canadian events | ||
| C-1 200m | men | women |
| C-1 500m | men | women |
| C-1 1000m | men | |
| C-1 5000m | men | women |
| C-2 200m | men | women |
| C-2 500m | men | women |
| C-2 1000m | men | |
| C-4 500m | men | |
| Kayak events | ||
| K-1 200m | men | women |
| K-1 500m | men | women |
| K-1 1000m | men | women |
| K-1 5000m | men | women |
| K-2 200m | men | women |
| K-2 500m | men | women |
| K-2 1000m | men | women |
| K-4 500m | men | women |
| K-4 1000m | men | |
| Paracanoe events | ||
| KL1 | men | women |
| KL2 | men | women |
| KL3 | men | women |
| VL1 | men | women |
| VL2 | men | women |
| VL3 | men | women |
The men's C-1 1000 metres competition at the 2018 ICF Canoe Sprint World Championships in Montemor-o-Velho took place at the Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.[1]
Schedule
[edit]The schedule was as follows:[2]
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Thursday 23 August 2018 | 15:00 | Heats |
| Saturday 25 August 2018 | 10:12 | Semifinals |
| 11:45 | Final B | |
| 12:11 | Final A |
All times are Western European Summer Time (UTC+1)
Results
[edit]Heats
[edit]Heat winners advanced directly to the A final. The next six fastest boats in each heat advanced to the semifinals.[3][4][5]
Heat 1
[edit]| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Brendel | 4:17.098 | QA | |
| 2 | Oleg Tarnovschi | 4:18.673 | QS | |
| 3 | Mark Oldershaw | 4:18.928 | QS | |
| 4 | Kirill Shamshurin | 4:18.948 | QS | |
| 5 | Maksim Piatrou | 4:18.963 | QS | |
| 6 | Gonzalo Martín | 4:21.478 | QS | |
| 7 | Pavlo Altukhov | 4:23.468 | QS | |
| 8 | Ian Ross | 4:26.783 | ||
| 9 | Malkhaz Tchintcharashvili | 4:39.269 |
Heat 2
[edit]| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Fuksa | 4:13.321 | QA | |
| 2 | Adrien Bart | 4:13.916 | QS | |
| 3 | Wiktor Głazunow | 4:19.381 | QS | |
| 4 | Vadim Korobov | 4:22.766 | QS | |
| 5 | Roberts Lagzdins | 4:23.036 | QS | |
| 6 | Ryo Naganuma | 4:24.826 | QS | |
| 7 | Angel Kodinov | 4:26.546 | QS | |
| 8 | Joosep Karlson | 4:32.422 |
Heat 3
[edit]| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaquias Queiroz | 4:10.934 | QA | |
| 2 | András Bodonyi | 4:12.484 | QS | |
| 3 | Carlo Tacchini | 4:23.290 | QS | |
| 4 | Cătălin Chirilă | 4:29.190 | QS | |
| 5 | Matej Rusnák | 4:30.480 | QS | |
| 6 | Fábio Lopes | 4:32.745 | QS | |
| 7 | Ghailene Khattali | 4:47.131 | QS | |
| 8 | Joaquim Lobo | 5:24.248 |
Semifinals
[edit]Qualification was as follows:
The fastest three boats in each semi advanced to the A final.
The next four fastest boats in each semi, plus the fastest remaining boat advanced to the B final.[6][7]
Semifinal 1
[edit]| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Tarnovschi | 3:51.667 | QA | |
| 2 | Kirill Shamshurin | 3:51.912 | QA | |
| 3 | Carlo Tacchini | 3:52.947 | QA | |
| 4 | Wiktor Głazunow | 3:54.217 | QB | |
| 5 | Gonzalo Martín | 3:59.912 | QB | |
| 6 | Roberts Lagzdins | 4:01.567 | QB | |
| 7 | Angel Kodinov | 4:02.162 | QB | |
| 8 | Fábio Lopes | 4:07.743 | ||
| 9 | Cătălin Chirilă | 4:38.769 |
Semifinal 2
[edit]| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Bart | 3:53.242 | QA | |
| 2 | András Bodonyi | 3:53.312 | QA | |
| 3 | Mark Oldershaw | 3:54.007 | QA | |
| 4 | Pavlo Altukhov | 3:54.253 | QB | |
| 5 | Matej Rusnák | 3:55.963 | QB | |
| 6 | Vadim Korobov | 3:56.473 | QB | |
| 7 | Maksim Piatrou | 4:02.543 | QB | |
| 8 | Ryo Naganuma | 4:03.508 | qB | |
| 9 | Ghailene Khattali | 4:21.139 |
Finals
[edit]Final B
[edit]Competitors in this final raced for positions 10 to 18.[8]
| Rank | Canoeist | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Piatrou | 3:58.619 | |
| 2 | Matej Rusnák | 3:59.989 | |
| 3 | Vadim Korobov | 4:00.144 | |
| 4 | Gonzalo Martín | 4:00.469 | |
| 5 | Roberts Lagzdins | 4:01.214 | |
| 6 | Pavlo Altukhov | 4:02.179 | |
| 7 | Wiktor Głazunow | 4:02.694 | |
| 8 | Angel Kodinov | 4:06.099 | |
| 9 | Ryo Naganuma | 4:06.549 |
Final A
[edit]Competitors in this final raced for positions 1 to 9, with medals going to the top three.[9]
| Rank | Canoeist | Country | Time |
|---|---|---|---|
| Sebastian Brendel | 3:48.390 | ||
| Martin Fuksa | 3:49.625 | ||
| Isaquias Queiroz | 3:50.190 | ||
| 4 | Kirill Shamshurin | 3:53.300 | |
| 5 | Oleg Tarnovschi | 3:53.665 | |
| 6 | Adrien Bart | 3:54.221 | |
| 7 | András Bodonyi | 3:54.496 | |
| 8 | Carlo Tacchini | 3:58.826 | |
| 9 | Mark Oldershaw | 3:59.186 |
References
[edit]- ^ "2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | How to get here". Federação Portuguesa de Canoagem. Retrieved 23 August 2018.
- ^ "2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | TIME TABLE & RESULTS". CANOE SPRINT PORTUGAL. Retrieved 23 August 2018.
- ^ "2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 1000m – 1st Heat". CANOE SPRINT PORTUGAL. Retrieved 23 August 2018.
- ^ "2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 1000m – 2nd Heat". CANOE SPRINT PORTUGAL. Retrieved 23 August 2018.
- ^ "2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 1000m – 3rd Heat". CANOE SPRINT PORTUGAL. Retrieved 23 August 2018.
- ^ "2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 1000m – 1st Semi-final". CANOE SPRINT PORTUGAL. Retrieved 23 August 2018.
- ^ "2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 1000m – 2nd Semi-final". CANOE SPRINT PORTUGAL. Retrieved 23 August 2018.
- ^ "2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 1000m – Final B". CANOE SPRINT PORTUGAL. Retrieved 23 August 2018.
- ^ "2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 1000m – Final A". CANOE SPRINT PORTUGAL. Retrieved 23 August 2018.