This article relies largely or entirely on a single source. (April 2017) |
This is a list of IBO world champions, showing every world champion certificated by the International Boxing Organization (IBO) since 1993.
- r – Champion relinquished title
- s – Champion stripped of title
Heavyweight
[edit]Source:[1]
| No. | Name | Duration of reign | Defenses |
|---|---|---|---|
| 1 | Nov 14, 1992 – Jan 29, 1993s | 0 | |
| 2 | Feb 23, 1993 – Mar 1993s | 0 | |
| 3 | Aug 4, 1994 – Oct 1994r | 0 | |
| 4 | Oct 29, 1994 – Jul 16, 1995s | 2 | |
| 5 | Jan 12, 1996 – Jun 18, 1999s | 5 | |
| 6 | Nov 13, 1999 – Apr 22, 2001 | 3 | |
| 7 | Apr 22, 2001 – Nov 17, 2001 | 0 | |
| 8 | Nov 17, 2001 – Feb 6, 2004r | 2 | |
| 9 | Apr 22, 2006 – Nov 28, 2015 | 18 | |
| 10 | Nov 28, 2015 – Oct 12, 2016r | 0 | |
| 11 | Apr 29, 2017 – Jun 1, 2019 | 3 | |
| 12 | Jun 1, 2019 – Dec 7, 2019 | 0 | |
| 13 | Dec 7, 2019 – Sep 25, 2021 | 1 | |
| 14 | Sep 25, 2021 – present | 5 |
Cruiserweight
[edit]Source:[2]
| No. | Name | Duration of reign | Defenses |
|---|---|---|---|
| 1 | Dec 28, 1993 – Nov 5, 1994 | 1 | |
| 2 | Nov 5, 1994 – Mar 17, 1995s | 0 | |
| 3 | Nov 3, 1995 – 1997r | 0 | |
| 4 | Apr 18, 1997 – 1997r | 0 | |
| 5 | Jun 14, 1997 – 1998r | 0 | |
| 6 | May 5, 1998 – 1999r | 0 | |
| 7 | Apr 10, 1999 – Apr 8, 2000 | 0 | |
| 8 | Apr 8, 2000 – Feb 3, 2001 | 0 | |
| 9 | Feb 3, 2001 – Nov 26, 2001 | 0 | |
| 10 | Nov 26, 2001 – Apr 6, 2002s | 0 | |
| 11 | Oct 26, 2002 – Feb 6, 2004 | 1 | |
| 12 | Feb 6, 2004 – Feb 2006s[3] | 1 | |
| 13 | Jun 9, 2007 – 2008r | 0 | |
| 14 | Jul 12, 2008 – Feb 27, 2009s | 0 | |
| 15 | Aug 15, 2009 – Jul 20, 2011 | 4 | |
| 16 | Jul 20, 2011 – Jul 2012s | 1 | |
| 17 | Nov 21, 2012 – 2013r | 0 | |
| 18 | Nov 2, 2013 – 2015r | 0 | |
| 19 | May 22, 2015 – Nov 4, 2015 | 0 | |
| 20 | Nov 4, 2015 – Feb 27, 2016 | 0 | |
| 21 | Feb 27, 2016 – Apr 1, 2017s | 1 | |
| 22 | Sep 9, 2017 – Nov 1, 2021s | 6 | |
| 23 | Nov 27, 2021 – November 1, 2022s | 1 | |
| 24 | Sep 09, 2023 – present | 1 |
Light heavyweight
[edit]Source:[4]
| No. | Name | Duration of reign | Defenses |
|---|---|---|---|
| 1 | Aug 20, 1993 – 1993r | 0 | |
| 2 | May 14, 1997 – Dec 12, 1998r | 1 | |
| 3 | Nov 18, 1999[5] – May 15, 2004 | 5 | |
| 4 | May 15, 2004 – Dec 18, 2004 | 0 | |
| 5 | Dec 18, 2004 – Jun 18, 2005 | 0 | |
| 6 | Jun 18, 2005 – Jun 10, 2006 | 1 | |
| 7 | Jun 10, 2006 – 2007r | 0 | |
| 8 | Jun 9, 2007 – Oct 11, 2008 | 2 | |
| 9 | Oct 11, 2008 – Aug 14, 2010 | 2 | |
| 10 | Aug 14, 2010 – May 21, 2011 | 1 | |
| 11 | Nov 16, 2012 – 2013s | 0 | |
| 12 | Oct 17, 2013 – 2014s | 0 | |
| 13 | Mar 14, 2015 – Jun 5, 2015s | 0 | |
| 14 | May 21, 2016 – May 17, 2017r | 0 | |
| 15 | May 19, 2017 – Mar 14, 2018r | 1 | |
| 16 | Mar 24, 2018 – Dec 15, 2018 | 0 | |
| 17 | Dec 15, 2018 – Nov 16, 2019 | 0 | |
| 18 | Nov 16, 2019 – Oct 10, 2020 | 0 | |
| 19 | Oct 10, 2020 – Oct 09, 2021 | 0 | |
| 20 | Oct 09, 2021 – May 14, 2022s | 0 | |
| 21 | Oct 22, 2022 – - | 0 | |
| 22 | Sep 01, 2023 – Dec 23, 2023 | 0 | |
| 23 | Dec 23, 2023 – Oct 12, 2024 | 1 | |
| 24 | Oct 12, 2024 – Feb 22, 2025 | 0 | |
| 25 | Feb 22, 2025 – present | 0 |
Super middleweight
[edit]Source:[6]
| No. | Name | Duration of reign | Defenses |
|---|---|---|---|
| 1 | Jul 17, 1992 – Oct 9, 1992 | 0 | |
| 2 | Oct 9, 1992 – 1993r | 0 | |
| 3 | Dec 28, 1993 – 1994r | 0 | |
| 4 | Apr 21, 1995 – 1996s | 0 | |
| 5 | Oct 13, 1996 – 1996s | 0 | |
| 6 | Nov 27, 1996 – 1997s | 0 | |
| 7 | May 2, 1997 – 1999r | 4 | |
| 8 | Nov 5, 1999 – 2000r | 0 | |
| 9 | Mar 3, 2001 – Apr 7, 2001 | 0 | |
| 10 | Apr 7, 2001 – Dec 10, 2001 | 0 | |
| 11 | Dec 10, 2001 – Jun 26, 2004 | 7 | |
| 12 | Jun 26, 2004 – Aug 6, 2005 | 0 | |
| 13 | Aug 6, 2005 – Mar 4, 2006s | 1 | |
| 14 | Sep 1, 2007 – 2008r | 0 | |
| 15 | Nov 13, 2008 – 2010s | 0 | |
| 16 | Jun 19, 2010 – 2011s | 1 | |
| 17 | Mar 26, 2011 – 2014s | 7 | |
| 18 | Aug 23, 2014 – 2014s | 0 | |
| 19 | Jun 27, 2015 – 2016s | 0 | |
| 20 | Oct 14, 2016 – Feb 4, 2017 | 0 | |
| 21 | Feb 4, 2017 – Feb 17, 2018s | 2 | |
| 22 | Feb 23, 2019 – Dec 17, 2019r | 0 | |
| 23 | Dec 18, 2020 – Dec 18, 2021r[7] | 1 | |
| 24 | Dec 18, 2021 – 2022s[8] | 0 | |
| 25 | Dec 9, 2022 – Present[9] | 3 |
Middleweight
[edit]Source:[10]
| No. | Name | Duration of reign | Defenses |
|---|---|---|---|
| 1 | Aug 25, 1995 – 1997r | 0 | |
| 2 | Sep 20, 1997 – 1998r | 1 | |
| 3 | Sep 8, 1998 – Sep 30, 2000 | 3 | |
| 4 | Sep 30, 2000 – 2004s | 4 | |
| 5 | Jun 3, 2005 – 2006r | 1 | |
| 6 | Dec 14, 2007 – May 27, 2009 | 1 | |
| 7 | May 27, 2009 – 2009r | 0 | |
| 8 | May 22, 2010 – 2011s | 0 | |
| 9 | Mar 13, 2011 – 2011s | 1 | |
| 10 | Dec 9, 2011 – Sep 15, 2018s | 17 | |
| 11 | Oct 5, 2019 – Jun 14, 2023r | 2 | |
| 12 | Oct, 12 2024 – present | 0 |
Super welterweight
[edit]Source:[11]
| No. | Name | Duration of reign | Defenses |
|---|---|---|---|
| 1 | Apr 10, 1993 – 1994r | 0 | |
| 2 | Jul 17, 1995 – 1995s | 0 | |
| 3 | Jun 26, 1996 – 1996r | 0 | |
| 4 | Dec 12, 1996 – 1997r | 1 | |
| 5 | Apr 15, 2000 – 2001r | 3 | |
| 6 | Dec 1, 2002 – Jun 21, 2003 | 3 | |
| 7 | Jun 21, 2003 – 2004r | 2 | |
| 8 | Jun 4, 2005 – Mar 3, 2006 | 1 | |
| 9 | Mar 3, 2006 – Jun 3, 2006 | 0 | |
| 10 | Jun 3, 2006 – 2008s | 1 | |
| 11 | Dec 4, 2010 – 2012s | 1 | |
| 12 | Apr 12, 2014 – 2015s | 0 | |
| 13 | Jun 12, 2015 – Apr 7, 2018 | 4 | |
| 14 | Apr 7, 2018 – May 11, 2019 | 1 | |
| 15 | May 11, 2019 – Jan 18, 2020 | 0 | |
| 16 | Jan 18, 2020 – Apr 1, 2020r | 0 | |
| 17 | Aug 29, 2020 – Sep 1, 2021r | 0 | |
| 18 | Jun 25, 2022 – Oct 8 2022 | 0 | |
| 19 | Oct 8, 2022 – May 20, 2023 | 0 | |
| 20 | May 20, 2023 – 2024 | 0 | |
| 21 | Dec 12, 2024 – present | 0 |
Welterweight
[edit]Source:[12]
| No. | Name | Duration of reign | Defenses |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan 8, 1993 – 1993r | 0 | |
| 2 | Aug 18, 1993 – Aug 4, 1994 | 1 | |
| 3 | Aug 4, 1994 – 1995r | 1 | |
| 4 | Jun 30, 1995 – 1995r | 0 | |
| 5 | Jul 17, 1996 – Jan 11, 1997s | 0 | |
| 6 | Apr 25, 1997 – 1998r | 0 | |
| 7 | Mar 6, 1999 – 1999r | 0 | |
| 8 | Oct 22, 1999 – 2000r | 0 | |
| 9 | Dec 2, 2000 – Jun 11, 2001 | 0 | |
| 10 | Jun 11, 2001 – Feb 2006s[3] | 7 | |
| 11 | Apr 8, 2006 – 2007r | 1 | |
| 12 | May 12, 2007 – 2008r | 2 | |
| 13 | Jul 11, 2009 – 2010s | 2 | |
| 14 | Sep 24, 2011 – 2014s | 2 | |
| 15 | Nov 15, 2014 – Jul 24, 2015 | 0 | |
| 16 | Jul 24, 2015 – 2017s | 1 | |
| 17 | Jun 25, 2018 – Jul 6, 2019 | 1 | |
| 18 | Jul 6, 2019 – Aug 22, 2020s | 1 | |
| 19 | Dec 18, 2021 – Dec 27, 2022s | 0 | |
| 20 | Oct 19, 2024 - Present | 0 |
Super lightweight
[edit]Source:[13]
| No. | Name | Duration of reign | Defenses |
|---|---|---|---|
| 1 | Apr 9, 1992 – 1992r | 0 | |
| 2 | Feb 19, 1993 – 1994r | 1 | |
| 3 | May 28, 1994 – 1994r | 0 | |
| 4 | Dec 3, 1994 – 1995r | 0 | |
| 5 | Jul 29, 1995 – 1995r | 0 | |
| 6 | Sep 23, 1995 – 1995r | 0 | |
| 7 | Jan 18, 1996 – 1996r | 0 | |
| 8 | Feb 28, 1997 – 1997r | 0 | |
| 9 | Apr 25, 1997 – 1997r | 0 | |
| 10 | Sep 12, 1998 – 1998r | 1 | |
| 11 | Feb 5, 2000 – Apr 7, 2001 | 2 | |
| 12 | Apr 7, 2001 – Jul 14, 2001 | 0 | |
| 13 | Jul 14, 2001 – May 8, 2004 | 3 | |
| 14 | May 8, 2004 – 2005r | 1 | |
| 15 | Jan 27, 2006 – 2006r | 0 | |
| 16 | Jan 20, 2007 – May 2, 2009 | 3 | |
| 17 | May 2, 2009 – 2010s | 0 | |
| 18 | Mar 3, 2012 – Jun 20, 2012 | 0 | |
| 19 | Jun 20, 2012 – Apr 12, 2014 | 2 | |
| 20 | Apr 10, 2015 – Dec 3, 2016 | 3 | |
| 21 | Dec 3, 2016 – Aug 7, 2017s | 1 | |
| 22 | Jan 20, 2018 – Apr 27, 2019s | 1 | |
| 23 | Sep 14, 2019 – May 25, 2021 | 0 | |
| 24 | March 21, 2023 – 2024 | 1 | |
| 25 | February 01, 2025 – present | 1 |
Lightweight
[edit]Source:[14]
| No. | Name | Duration of reign | Defenses |
|---|---|---|---|
| 1 | Dec 28, 1993 – 1994r | 0 | |
| 2 | Dec 11, 1994 – Mar 10, 1995 | 0 | |
| 3 | Mar 10, 1995 – 1995r | 0 | |
| 4 | Jun 8, 1995 – 1995r | 0 | |
| 5 | Jul 29, 1995 – 1996r | 0 | |
| 6 | Mar 7, 1996 – 1997r | 1 | |
| 7 | Mar 12, 1999 – Dec 26, 2001r | 6 | |
| 8 | Nov 8, 2003 – Nov 5, 2004 | 1 | |
| 9 | Nov 5, 2004 – 2005r | 0 | |
| 10 | Aug 31, 2005 – 2006r | 2 | |
| 11 | Sep 6, 2008 – Feb 28, 2009s | 0 | |
| 12 | Oct 31, 2009 – Jan 29, 2010 (died in a vehicular accident) | 0 | |
| 13 | Mar 6, 2010 – 2010s | 0 | |
| 14 | Jan 20, 2012 – 2012s | 0 | |
| 15 | Jul 6, 2013 – 2014s | 1 | |
| 16 | Nov 28, 2015 – 2016s | 0 | |
| 17 | Dec 2, 2016 – Jun 13, 2018s | 1 | |
| 18 | May 1, 2021 – Sep 4, 2021 | 0 | |
| 19 | Sep 4, 2021 – Jul 22, 2023 | 2 | |
| 20 | Jul 22, 2023 – May 12, 2024s | 0 |
Super featherweight
[edit]Source:[15]
| No. | Name | Duration of reign | Defenses |
|---|---|---|---|
| 1 | Apr 3, 1993 – Apr 21, 1994 | 0 | |
| 2 | Apr 21, 1994 – Aug 25, 1995 | 2 | |
| 3 | Aug 25, 1995 – 1995r | 0 | |
| 4 | Mar 29, 1996 – 1996r | 0 | |
| 5 | Apr 12, 1996 – 1996r | 0 | |
| 6 | Oct 18, 1996 – 1997r | 0 | |
| 7 | Jul 31, 1999 – Feb 26, 2000 | 0 | |
| 8 | Feb 26, 2000 – 2002r | 3 | |
| 9 | Apr 17, 2002 – Jul 29, 2006 | 5 | |
| 10 | Jul 29, 2006 – Nov 4, 2006s | 0 | |
| 11 | Feb 3, 2007 – 2007r | 0 | |
| 12 | Jul 30, 2008 – 2008s | 0 | |
| 13 | Apr 2, 2009 – Sep 12, 2009 | 0 | |
| 14 | Sep 12, 2009 – 2010r | 0 | |
| 15 | Nov 30, 2011 – 2014s | 3 | |
| 16 | Mar 22, 2014 – 2014s | 0 | |
| 17 | Apr 11, 2015 – Aug 5, 2016 | 0 | |
| 18 | Aug 5, 2016 – Aug 5, 2017s | 0 | |
| 19 | Sep 9, 2017 – Oct 1, 2019r | 3 | |
| 20 | Nov 27, 2020 – Sep 24, 2022 | 1 | |
| 21 | Sep 24, 2022 – present | 4 |
Featherweight
[edit]Source:[16]
| No. | Name | Duration of reign | Defenses |
|---|---|---|---|
| 1 | Nov 30, 1993 – 1994r | 0 | |
| 2 | Sep 26, 1997 – 1998r | 0 | |
| 3 | Apr 10, 1999 – 1999r | 0 | |
| 4 | Apr 7, 2001 – 2002r | 0 | |
| 5 | May 18, 2002 – 2002r | 0 | |
| 6 | Jun 21, 2003 – 2003r | 0 | |
| 7 | Feb 7, 2004 – Jun 25, 2005 | 0 | |
| 8 | Jun 25, 2005 – Mar 7, 2008 | 4 | |
| 9 | Mar 7, 2008 – 2008r | 0 | |
| 10 | Aug 22, 2008 – 2009r | 0 | |
| 11 | Nov 6, 2009 – Sep 15, 2010 | 0 | |
| 12 | Sep 15, 2010 – 2011s | 0 | |
| 13 | May 5, 2012 – Apr 14, 2013 | 1 | |
| 14 | Apr 14, 2013 – 2014s | 1 | |
| 15 | Jul 18, 2014 – 2016s | 2 | |
| 16 | Apr 29, 2017 – Sep 15, 2017s | 0 | |
| 17 | Jan 26, 2019 – Feb 8, 2020r | 0 | |
| 18 | Oct 15, 2022 – Jul 22, 2023 | 0 | |
| 19 | Jul 22, 2023 – 2024 | 1 | |
| 20 | Dec 06, 2024 – Present | 0 |
Super bantamweight
[edit]Source:[17]
| No. | Name | Duration of reign | Defenses |
|---|---|---|---|
| 1 | Apr 20, 1995 – 1995r | 0 | |
| 2 | May 21, 1996 – 1997r | 0 | |
| 3 | Mar 28, 1998 – Aug 8, 1998 | 0 | |
| 4 | Aug 8, 1998 – 2001r | 3 | |
| 5 | Aug 4, 2001 – 2002r | 1 | |
| 6 | Jul 11, 2003 – May 22, 2004 | 0 | |
| 7 | May 22, 2004 – 2005r | 0 | |
| 8 | Nov 4, 2005 – Jul 14, 2007s | 3 | |
| 9 | Nov 8, 2007 – 2008r | 0 | |
| 10 | Mar 26, 2011 – 2012r | 0 | |
| 11 | Sep 18, 2012 – Apr 20, 2013r | 0 | |
| 12 | Jul 6, 2013 – Aug 8, 2014s | 1 | |
| 13 | Aug 1, 2015 – Jun 11, 2016 | 1 | |
| 14 | Jun 11, 2016 – Jun 17, 2017s | 0 | |
| 15 | Sep 21, 2018 – May 11, 2019 | 0 | |
| 16 | May 11, 2019 – Jan 25, 2020r | 0 | |
| 17 | Jun 19, 2021 – May 24, 2022r | 0 | |
| 18 | Jul 21, 2023 – 2024r | 0 | |
| 19 | Mar 16, 2024 – Nov 2, 2024 | 0 | |
| 20 | Nov 2, 2024 – present | 0 |
Bantamweight
[edit]Source:[18]
| No. | Name | Duration of reign | Defenses |
|---|---|---|---|
| 1 | Feb 16, 1996 – Jun 5, 1998r | 7 | |
| 2 | Mar 20, 2000 – 2001r | 1 | |
| 3 | Jul 14, 2001 – Mar 2, 2002 | 1 | |
| 4 | Mar 2, 2002 – Nov 5, 2005 | 6 | |
| 5 | Nov 5, 2005 – 2006r | 1 | |
| 6 | May 12, 2007 – 2009r | 2 | |
| 7 | Jul 11, 2009 – 2010r | 0 | |
| 8 | May 20, 2010 – Dec 11, 2010s | 0 | |
| 9 | Apr 23, 2011 – Dec 3, 2011s | 1 | |
| 10 | Mar 22, 2013 – 2013s | 0 | |
| 11 | Aug 2, 2015 – Jun 18, 2016 | 0 | |
| 12 | Jun 18, 2016 – Feb 10, 2017s | 0 | |
| 13 | Apr 20, 2018 – 2019s | 0 | |
| 14 | Jul 12, 2019 – 2021s | 0 | |
| 15 | Dec 19, 2023 – April 01 2024r | 0 |
Super flyweight
[edit]Source:[19]
| No. | Name | Duration of reign | Defenses |
|---|---|---|---|
| 1 | Jul 29, 1995 – 1995r | 0 | |
| 2 | Sep 19, 1998 – Jan 8, 1999 | 0 | |
| 3 | Jan 8, 1999 – Apr 3, 1999 | 0 | |
| 4 | Apr 3, 1999 – 1999r | 0 | |
| 5 | Dec 13, 2002 – 2003r | 0 | |
| 6 | Sep 20, 2003 – Dec 17, 2004 | 1 | |
| 7 | Dec 17, 2004 – February 2006s[3] | 0 | |
| 8 | Nov 4, 2006 – 2007r | 0 | |
| 9 | Oct 20, 2007 – 2008r | 0 | |
| 10 | May 31, 2008 – 2009r | 0 | |
| 11 | Nov 10, 2012 – Jun 15, 2013 | 0 | |
| 12 | Jun 15, 2013 – Jul 18, 2014 | 0 | |
| 13 | Jul 18, 2014 – 2015r | 2 | |
| 14 | Dec 18, 2015 – Nov 1, 2021s | 3 | |
| 15 | Sept 2, 2023 – present | 3 |
Flyweight
[edit]Source:[20]
| No. | Name | Duration of reign | Defenses |
|---|---|---|---|
| 1 | Dec 9, 1994 – 1998r | 5 | |
| 2 | Oct 22, 1999 – Sep 30, 2000 | 1 | |
| 3 | Sep 30, 2000 – Nov 21, 2001s | 1 | |
| 4 | Jan 26, 2002 – Sep 14, 2002 | 0 | |
| 5 | Sep 14, 2002 – Mar 27, 2005 | 2 | |
| 6 | Mar 27, 2005 – Jul 7, 2007 | 5 | |
| 7 | Jul 7, 2007 – 2009r | 3 | |
| 8 | Sep 18, 2009 – 2010s | 0 | |
| 9 | Mar 15, 2014 – 2017s | 3 | |
| 10 | Aug 25, 2019 – 2022 | 0 | |
| 11 | July 29, 2022 – 2023 | 0 | |
| 12 | Jan 27, 2024 – Mar 1, 2025 | 0 | |
| 13 | Mar 1, 2025 – present | 0 |
Light flyweight
[edit]Source:[21]
| No. | Name | Duration of reign | Defenses |
|---|---|---|---|
| 1 | Nov 7, 1998 – Aug 26, 2000 | 0 | |
| 2 | Aug 26, 2000 – Apr 17, 2002 | 1 | |
| 3 | Apr 17, 2002 – 2004s | 1 | |
| 4 | Feb 27, 2010 – Jan 27, 2011 | 1 | |
| 5 | Jan 27, 2012 – Sep 24, 2011s | 0 | |
| 6 | Feb 1, 2014 – 2016s | 1 | |
| 7 | Feb 4, 2017 – Sep 16, 2017s | 0 | |
| 8 | Jul 7, 2019 – Mar 1, 2019r | 0 | |
| 9 | Sep 14, 2024 – present | 0 |
Minimumweight
[edit]Source:[22]
| No. | Name | Duration of reign | Defenses |
|---|---|---|---|
| 1 | Mar 8, 2003 – Dec 16, 2003r | 0 | |
| 2 | Nov 4, 2006 – Jun 2009s | 3 | |
| 3 | Jun 19, 2010 – Jan 27, 2011r | 0 | |
| 4 | Sep 24, 2011 – Mar 19, 2016s | 8 | |
| 5 | Jun 11, 2016 – Oct 1, 2019r | 4 | |
| 6 | Dec 16, 2019 – May 20, 2021s | 0 | |
| 7 | May 21, 2021 – May 19, 2023r | 1 |
See also
[edit]- List of IBO female world champions
- List of WBA world champions
- List of WBC world champions
- List of IBF world champions
- List of WBO world champions
- List of The Ring world champions
References
[edit]- ^ "IBO Heavyweight Champion - BoxRec".
- ^ "IBO Cruiserweight Champion - BoxRec".
- ^ a b c "Sky Sports snub sees three Brits get stripped of titles due to inactivity". Eurosport. SecondsOut.com. March 16, 2006. Retrieved April 14, 2018.
- ^ "IBO Light Heavyweight Champion - BoxRec".
- ^ "Jones Adds Ibo Belt Without Even Fighting". Toledo Blade. Pensacola, Florida. November 19, 1999. p. 46. Retrieved January 3, 2025.
- ^ "IBO Super Middleweight Champion - BoxRec".
- ^ "BoxRec: Login".
- ^ "BoxRec: Login".
- ^ "BoxRec: Login".
- ^ "IBO Middleweight Champion - BoxRec".
- ^ "IBO Junior Middleweight Champion - BoxRec".[permanent dead link]
- ^ "IBO Welterweight Champion - BoxRec".
- ^ "IBO Junior Welterweight Champion - BoxRec".[permanent dead link]
- ^ "IBO Lightweight Champion - BoxRec".
- ^ "IBO Super Featherweight Champion - BoxRec".
- ^ "IBO Featherweight Champion - BoxRec".
- ^ "IBO Super Bantamweight Champion - BoxRec".
- ^ "IBO Bantamweight Champion - BoxRec".
- ^ "IBO Super Flyweight Champion - BoxRec".
- ^ "IBO Flyweight Champion - BoxRec".
- ^ "IBO Light Flyweight Champion - BoxRec".
- ^ "IBO Minimumweight Champion - BoxRec".
External links
[edit]- Official list of current IBO champions Archived May 23, 2018, at the Wayback Machine