List of metropolitan areas by GDP over US$100 billion

New York metropolitan area has the largest GDP in the world (US$2.163 trillion)

This is a list of largest metropolitan areas by their gross domestic product (GDP) in Nominal US dollars as well as local currency.

Asia

Rank Metropolitan area Country GDP (local currency) GDP (billion US$) Year
1 Greater Tokyo Area  Japan JP¥ 222,129.000 billion 2,084.000 2021[1]
2 Seoul Capital Area  South Korea KR₩ 1,137,000.000 billion 909.600 2021 [2]
3 Keihanshin  Japan JP¥ 74,150.000 billion 680.251 2019[1]
4 Shanghai  China CN¥ 4,465.000 billion 663.900 2022[3]
5 Beijing  China CN¥ 4,161.000 billion 618.000 2022[3]
6 Shenzhen  China CN¥ 3,239.000 billion 482.000 2022 [3]
7 Singapore  Singapore S$643.546 billion 466.789 2022[4]
8 Chongqing  China CN¥ 2,913.000 billion 433.000 2022 [3]
9 Guangzhou  China CN¥ 2,884.000 billion 429.000 2022 [3]
10 Jakarta metropolitan area  Indonesia IDR 6,404,701.000 billion 420.192 2023[5]
11 Greater Taipei Area  Taiwan NT$ 12,138.000 billion 407.838 2021[6]
12 Nagoya metropolitan area  Japan JP¥ 40,911.000 billion 375.316 2019[1]
13 Hong Kong  China Hong Kong CN¥ 2,873.000 billion 368.400 2022 [3]
14 Suzhou  China CN¥ 2,396.000 billion 356.000 2022[3]
15 Tel Aviv metropolitan area  Israel ILS 1,040.646 billion 310.000 2022[7][8]
16 Chengdu  China CN¥ 2,082.000 billion 308.790 2022[3]
17 Wuhan  China CN¥ 1,887.000 billion 281.000 2022[3]
18 Hangzhou  China CN¥ 1,875.000 billion 279.000 2022[3]
19 Nanjing  China CN¥ 1,691.000 billion 251.000 2022[3]
20 Busan–Gyeongnam Area  South Korea KR₩ 310,000.000 billion 248.000 2021[2]
21 Tianjin  China CN¥ 1,631.000 billion 243.000 2022[3]
22 Ningbo  China CN¥ 1,570.000 billion 234.000 2022[3]
23 Bangkok Metropolitan Region  Thailand THB 8,096.000 billion 226.698 2022[9]
24 Qingdao  China CN¥ 1,492.000 billion 222.000 2022[3]
25 Wuxi  China CN¥ 1,485.000 billion 221.000 2022[3]
26 Changsha  China CN¥ 1,397.000 billion 208.000 2022[3]
27 Dubai-Sharjah-Ajman metropolitan area  UAE AED 744.800 billion 202.800 2021[10]
28 Greater Kuala Lumpur  Malaysia MYR 888,491.000 billion 201.930 2022[11]
29 Zhengzhou  China CN¥ 1,294.000 billion 192.000 2022[3]
30 Foshan  China CN¥ 1,270.000 billion 189.000 2022[3]
31 Riyadh  Saudi Arabia SAR 687.000 billion 183.200 2021[12]
32 Fukuoka–Kitakyushu  Japan JP¥ 19,942.000 billion 183.000 2019[1]
33 Fuzhou  China CN¥ 1,231.000 billion 183.000 2022[3]
34 Quanzhou  China CN¥ 1,210.000 billion 180.000 2022[3]
35 Jinan  China CN¥ 1,203.000 billion 179.000 2022[3]
36 Hefei  China CN¥ 1,201.000 billion 179.000 2022[3]
37 Xi'an  China CN¥ 1,149.000 billion 171.000 2022[3]
38 Nantong  China CN¥ 1,138.000 billion 169.000 2022[3]
39 Dongguan  China CN¥ 1,120.000 billion 167.000 2022[3]
40 Mumbai Metropolitan Region  India ₹ 13,367.150 billion 161.700 2022[13]
41 Abu Dhabi  UAE AED 554.600 billion 151.000 2022[14]
42 Changzhou  China CN¥ 955.000 billion 142.000 2022[3]
43 Yantai  China CN¥ 952.000 billion 142.000 2022[3]
44 Metro Manila  Philippines

₱ 7,572.347 billion

136.300 2023[15]
45 Delhi  India ₹ 11,077.460 billion 134.000 2023[16]
46 Surabaya metropolitan area  Indonesia IDR 2,037,094.290 billion 133.647 2023[17]
47 Ho Chi Minh City metropolitan area  Vietnam VND 3,172,000.000 billion 133.076 2023[18]
48 Tangshan  China CN¥ 890.000 billion 132.000 2022[3]
49 Xuzhou  China CN¥ 846.000 billion 126.000 2022[3]
50 Dalian  China CN¥ 843.000 billion 125.000 2022[3]
51 Wenzhou  China CN¥ 803.000 billion 119.000 2022[3]
52 Hanoi Capital Region  Vietnam VND 2,414,600.000 billion 103.135 2022[19]
53 Jeddah  Saudi Arabia SAR 377.625 billion 100.700 2021[12]

Europe

Rank Metropolitan area Country GDP (local currency) GDP (billion US$) Year
1 London metropolitan area  United Kingdom £715.200 billion 983.901 2021[20]
2 Paris metropolitan area  France €782.639 billion 824.745 2022[21]
3 Rhine-Ruhr metropolitan region  Germany €536.431 billion 634.598 2021[22]
4 Randstad  Netherlands €510.181 billion 537.629 2022[21]
5 Moscow metropolitan area  Russia ₽36,228.000 billion 518.310 2022[23]
6 Munich Metropolitan Region  Germany €361.310 billion 427.430 2021[22]
7 Rhine-Main Metropolitan Region  Germany €300.868 billion 355.927 2021[22]
8 Stuttgart Metropolitan Region  Germany €275.060 billion 325.396 2021[22]
9 Berlin/Brandenburg Metropolitan Region  Germany €290.696 billion 314.649 2023[22]
10 Hamburg Metropolitan Region  Germany €249.406 billion 295.047 2021[22]
11 Madrid Metropolitan Area  Spain €261.713 billion 275.793 2022[21]
12 Istanbul metropolitan area  Turkey ₺4,564.280 billion 275.365 2022[24]
13 Greater Dublin Area  Ireland €230.366 billion 272.523 2021[25]
14 Milan metropolitan area  Italy €228.436 billion 270.240 2021[25]
15 Brussels metropolitan area  Belgium €200.457 billion 211.242 2022[25]
16 Barcelona metropolitan area  Spain €173.722 billion 205.513 2021[25]
17 Stockholm metropolitan area  Sweden €172.401 billion[a] 203.950 2021[21]
18 Hannover–Braunschweig–Göttingen–Wolfsburg Metropolitan Region  Germany €169.198 billion 200.161 2021[22]
19 Rome metropolitan area  Italy €163.462 billion 193.376 2021[25]
20 Greater Copenhagen  Denmark €178.834 billion[b] 188.455 2022[25]
21 Nuremberg Metropolitan Region  Germany €156.517 billion 185.160 2021[22]
22 Zurich metropolitan area   Switzerland CHF 149.000 billion 159.000 2020[26]
23 Vienna metropolitan area  Austria €140.330 billion 166.010 2021[25]
24 Saint Petersburg metropolitan area  Russia ₽11,166.000 billion 159.750 2022[23]
25 Aix-Marseille-Provence Metropolis  France €125.382 billion 148.327 2021[25]
26 Metropolitan Cork  Ireland €115.681 billion 136.851 2021[25]
27 Northwest Metropolitan Region  Germany €108.006 billion 127.771 2021[22]
28 Rhine-Neckar Metropolitan Region  Germany €105.201 billion 124.453 2021[22]
29 Greater Manchester  UK £99.714 billion 123.336 2022[20]
30 Central German Metropolitan Region  Germany €102.532 billion 121.295 2021[22][27]
31 Warsaw metropolitan area  Poland €114.436 billion[c] 120.593 2022[21]
32 Prague metropolitan area  Czechia €109.990 billion[d] 115.907 2022[25]
33 Metropolis of Lyon  France €97.306 billion 115.113 2021[25]
34 Greater Helsinki  Finland €105.831 billion 111.525 2022[21]
35 Birmingham metropolitan area  UK £85.192 billion 105.374 2022[20]
36 Athens metropolitan area  Greece €97.030 billion 102.250 2022[21]
37 European Metropolis of Lille  France €85.949 billion 101.678 2021[25]

Africa

Rank Metropolitan area Country GDP (local currency) Country GDP (billion US$) Year
1 Greater Cairo  Egypt EGP 2,986.037 billion Egypt 190.211 2021[28]
2 Johanstenburg metropolitan area  South Africa ZAR 2,184.600 billion South Africa 133.916 2022[29]
3 Lagos metropolitan area  Nigeria NGN 41,167.788 billion Nigeria 102.010 2021[30]

North America

Rank Metropolitan area Country GDP (local currency) GDP (billion US$) Yeara
1 New York metropolitan area  United States US$2,163.209 billion 2,163.209 2022[31]
2 Greater Los Angeles  United States US$1,227.469 billion 1,227.469 2022[31]
3 Chicago metropolitan area  United States US$832.900 billion 832.900 2022[31]
4 San Francisco Bay Area  United States US$729.105 billion 729.105 2022[31]
5 Dallas–Fort Worth metroplex  United States US$688.928 billion 688.928 2022[31]
6 Washington metropolitan area  United States US$660.626 billion 660.626 2022[31]
7 Greater Houston  United States US$633.185 billion 633.185 2022[31]
8 Metro Atlanta  United States US$525.888 billion 525.888 2022[31]
9 Greater Philadelphia  United States US$518.485 billion 518.485 2022[31]
10 Seattle metropolitan area  United States US$517.803 billion 517.803 2022[31]
11 Greater Boston  United States US$504.105 billion 504.105 2022[31]
12 Miami metropolitan area  United States US$483.755 billion 483.755 2022[31]
13 Golden Horseshoe  Canada CA$574.700 billion 433.200 2019[32]
14 Phoenix metropolitan area  United States US$362.087 billion 362.087 2022[31]
15 Greater Mexico City  Mexico Mex$6,487.000 billion 340.800 2022[33]
16 Metro Detroit  United States US$305.412 billion 305.412 2022[31]
17 San Diego metropolitan area  United States US$295.645 billion 295.645 2022[31]
18 Denver metropolitan area  United States US$288.800 billion 288.800 2022[31]
19 Minneapolis–Saint Paul  United States US$277.602 billion 277.602 2022[31]
20 Baltimore metropolitan area  United States US$241.399 billion 241.399 2022[31]
21 Charlotte metropolitan area  United States US$228.913 billion 228.913 2022[31]
22 Greater Austin  United States US$222.054 billion 222.054 2022[31]
23 Tampa Bay area  United States US$219.414 billion 219.414 2022[31]
24 Greater St. Louis  United States US$209.936 billion 209.936 2022[31]
25 Portland metropolitan area  United States US$204.319 billion 204.319 2022[31]
26 Greater Orlando  United States US$194.472 billion 194.472 2022[31]
27 Nashville metropolitan area  United States US$187.781 billion 187.781 2022[31]
28 Cincinnati metropolitan area  United States US$186.141 billion 186.141 2022[31]
29 Indianapolis metropolitan area  United States US$184.394 billion 184.394 2022[31]
30 Greater Pittsburgh  United States US$181.485 billion 181.485 2022[31]
31 Greater Sacramento  United States US$176.276 billion 176.276 2022[31]
32 Greater Montreal  Canada CA$228.707 billion 170.661 2020[32]
33 Kansas City metropolitan area  United States US$169.501 billion 169.501 2022[31]
34 Columbus metropolitan area  United States US$169.123 billion 169.123 2022[31]
35 Greater San Antonio  United States US$163.061 billion 163.061 2022[31]
36 Las Vegas Valley  United States US$160.728 billion 160.728 2022[31]
37 Greater Cleveland  United States US$138.260 billion 138.260 2022[31]
38 Salt Lake City metropolitan area  United States US$135.409 billion 135.409 2022[31]
39 Greater Vancouver  Canada CA$163.772 billion 122.207 2020[32]
40 Milwaukee metropolitan area  United States US$120.563 billion 120.563 2022[31]
41 Research Triangle  United States US$119.675 billion 119.675 2022[31]
42 Hampton Roads  United States US$118.686 billion 118.686 2022[31]
43 Jacksonville metropolitan area  United States US$117.162 billion 117.162 2022[31]
44 Greater Hartford  United States US$114.887 billion 114.887 2022[31]
45 Providence metropolitan area  United States US$105.571 billion 105.571 2022[31]
46 Greater Bridgeport  United States US$104.368 billion 104.368 2022[31]

Oceania

Rank Metropolitan area Country GDP (local currency) GDP (billion US$) Year
1 Sydney metropolitan area  Australia AU$ 461.440 billion 344.926 2018[34]
2 Melbourne metropolitan area  Australia AU$ 369.439 billion 276.156 2018[34]
3 Brisbane metropolitan area  Australia AU$ 177.006 billion 132.312 2018[34]
4 Perth metropolitan area  Australia AU$ 146.880 billion 109.973 2018[34]

South America

Rank Metropolitan area Country GDP (local currency) GDP (billion US$) Yeara
1 Greater São Paulo  Brazil R$1,621.000 billion 314.500 2022[35]
2 Greater Buenos Aires  Argentina ARS 2,167.433 billion 235.600 2023[36]
3 Rio de Janeiro metropolitan area  Brazil R$949.301 billion 176.095 2021[37]
4 Santiago Metropolitan Region  Chile CLP 85,867.000 billion 128.800 2023[38]
5 Metropolitan Area of Bogotá  Colombia COP 334,299.466 billion 121.800 2023[39]

See also

Notelist

  1. ^ Although Euro is not official currency of Sweden it’s used for Eurostat statistics.
  2. ^ Although Euro is not official currency of Denmark it’s used for Eurostat statistics.
  3. ^ Although Euro is not official currency of Poland it’s used for Eurostat statistics.
  4. ^ Although Euro is not official currency of Czechia it’s used for Eurostat statistics.

References

  1. ^ a b c d "県民経済計算(平成23年度 - 令和2年度)(2008SNA、平成27年基準計数)<47都道府県、4政令指定都市分>". www.esri.cao.go.jp.
  2. ^ a b "2021년 지역소득(잠정)". kostat.go.kr.
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae "2022年GDP100强城市榜:江苏13市均超4000亿,10强有变化". yicai.com.
  4. ^ "World Economic Outlook database: October 2023", www.imf.org
  5. ^ Badan Pusat Statistik (2023). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2018-2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
  6. ^ "Global Wealth GDP Nominal Distribution: Who Are The Leaders Of The Global Economy? - Full Size". www.visualcapitalist.com. Retrieved 2022-03-27.
  7. ^ "Instead of talking about national economy, we should talk about cities". www.calcalist.co.il.
  8. ^ "World Economic Outlook database: October 2023". www.imf.org.
  9. ^ "Gross Regional and Provincial Product, 2021 Edition". <>. Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC). February 2021. ISSN 1686-0799. Retrieved 22 January 2020.
  10. ^ "TelluBase—UAE Fact Sheet (Tellusant Public Service Series)" (PDF). Tellusant. Retrieved 2024-01-11.
  11. ^ "Department of Statistics Malaysia Official Portal". www.dosm.gov.my. Retrieved 2023-06-30.
  12. ^ a b "TelluBase—Saudi Arabia Fact Sheet (Tellusant Public Service Series)" (PDF). Tellusant. Retrieved 2024-05-11.
  13. ^ "Economic Survey of Maharashtra 2023-24" (PDF). maharashtra.gov.in.
  14. ^ "Abu Dhabi fastest-growing economy in MENA Region with GDP growth rate of 9.3% in 2022", added.gov.ae
  15. ^ "2021 to 2023 Gross Regional Domestic Product (GRDP)". Philippine Statistics Authority. Retrieved April 26, 2024.
  16. ^ "ECONOMIC SURVEY OF DELHI 2023 – 24" (PDF). delhiplanning.delhi.gov.in.
  17. ^ Badan Pusat Statistik (2024). Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2024. Surabaya: Badan Pusat Statistik.
  18. ^ "Ho Chi Minh City well implements socio-economic development goals in 2023".
  19. ^ Statistics Office of Hanoi (2023). Niên giám Thống kê thành phố Hà Nội năm 2022 [Statistical Yearbook of Hanoi 2022] (PDF). Statistical Publishing House (Vietnam). p. 162. Archived (PDF) from the original on 2024-04-29. Retrieved 2024-04-29.
  20. ^ a b c Fenton, Trevor. "Regional economic activity by gross domestic product, UK: 1998 to 2022". ons.gov.uk.
  21. ^ a b c d e f g "EU regions by GDP, Eurostat". ec.europa.eu.
  22. ^ a b c d e f g h i j k "Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Metropolregionen* in Deutschland im Jahr 2021" (in German).
  23. ^ a b Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации в 2016-2022 гг., rosstat.gov.ru
  24. ^ "GDP by Provinces, 2022 - İstanbul had the highest share of GDP with 30.4% (Tables 1 and 3)". www.tuik.gov.tr. Turkish Statistical Institute. 7 December 2023. Retrieved 8 December 2023.
  25. ^ a b c d e f g h i j k l "Gross domestic product (GDP) at current market prices by metropolitan regions". ec.europa.eu.
  26. ^ Statistik, Bundesamt für (2021-01-21). "Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach Grossregion und Kanton - 2008-2018 | Tabelle". Bundesamt für Statistik (in German). Retrieved 2023-07-01.
  27. ^ "21.2.1.2. A bruttó hazai termék (GDP) negyedéves volumenindexei". www.ksh.hu. Retrieved 2024-09-01.
  28. ^ "GDP BY GOVERNORATE", mped.gov.eg
  29. ^ "Census 2022", statssa.gov.za
  30. ^ Okeowo, Gabriel; Fatoba, Iyanuoluwa, eds. (2022-10-13). "State of States 2022 Edition" (PDF). Budgit.org. BudgIT. Retrieved 2023-03-07.
  31. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap "Gross Domestic Product by County and Metropolitan Area", fred.stlouisfed.org
  32. ^ a b c "Statistics Canada. Table 36-10-0468-01 Gross domestic product (GDP) at basic prices, by census metropolitan area (CMA) (x 1,000,000)". Statistics Canada.
  33. ^ Citibanamex (June 13, 2023). "Indicadores Regionales de Actividad Económica 2023" (PDF) (in Spanish). Retrieved August 13, 2023.
  34. ^ a b c d "Economic performance of Australia's cities and regions" (PDF), sgsep.com.au
  35. ^ "PIB da Região Administrativa de Sorocaba é o 4º que mais cresceu", www.seade.gov.br
  36. ^ "TelluBase—Argentina Fact Sheet (Tellusant Public Service Series)" (PDF). Tellusant. Retrieved 2024-01-11.
  37. ^ "PIB por Unidade da Federação, 2021". ibge.gov.br.
  38. ^ "TelluBase—Chile Fact Sheet (Tellusant Public Service Series)" (PDF). Tellusant. Retrieved 2024-01-11.
  39. ^ "TelluBase—Colombia Fact Sheet (Tellusant Public Service Series)" (PDF). Tellusant. Retrieved 2024-01-11.
  • v
  • t
  • e
Nominal
Purchasing power parity
(PPP)
Growth rate
Gross national income (GNI)
Countries by region
  • Africa
    • PPP
    • nominal
  • Commonwealth of Nations
    • PPP
    • nominal
  • Latin America & Caribbean
    • PPP
    • nominal
  • North America
    • PPP
    • nominal
    • nominal per capita
  • South America
    • PPP
  • Arab League
    • nominal and per capita
    • PPP and per capita
  • ASEAN
  • Asia
  • Asia & Pacific
    • nominal
    • PPP
  • Former Soviet Republics
  • Europe
    • PPP
    • PPP per capita
    • nominal
    • nominal per capita
  • Oceania
Subnational divisions

*Top country subdivisions by GDP *Top country subdivisions by GDP per capita *Top country metropolitan by GDP

  • Lists of countries by financial rankings