Championnats du monde de ski alpin 2011, résultats détaillés

Résultats

Hommes

Descente

Rang Skieur Temps Retard
Médaille d'or Erik Guay 1 min 58 s 41
Médaille d'argent Didier Cuche 1 min 58 s 73 + 0 s 32
Médaille de bronze Christof Innerhofer 1 min 59 s 17 + 0 s 76
4 Romed Baumann 1 min 59 s 51 + 1 s 10
5 Aksel Lund Svindal 1 min 59 s 83 + 1 s 42
6 Andrej Sporn 2 min 00 s 25 + 1 s 84
7 Michael Walchhofer 2 min 00 s 28 + 1 s 87
8 Johan Clarey 2 min 00 s 35 + 1 s 94
9 Beat Feuz 2 min 00 s 47 + 2 s 06
10 Ambrosi Hoffmann 2 min 00 s 48 + 2 s 07

(en) Résultats officiels détaillés

Caractéristiques de la piste
Altitude de départ 1690 m
Altitude d'arrivée 770 m
Longueur 3300 m
Dénivellation 920 m

Super G

Rang Skieur Temps Retard
Médaille d'or Christof Innerhofer 1 min 38 s 31
Médaille d'argent Hannes Reichelt 1 min 38 s 91 + 0 s 60
Médaille de bronze Ivica Kostelić 1 min 39 s 03 + 0 s 72
4 Didier Cuche 1 min 39 s 34 + 1 s 03
5 Benjamin Raich 1 min 39 s 65 + 1 s 34
6 Romed Baumann 1 min 39 s 79 + 1 s 48
7 Carlo Janka 1 min 40 s 03 + 1 s 72
8 Werner Heel 1 min 40 s 13 + 1 s 82
9 Peter Fill 1 min 40 s 34 + 2 s 03
10 Adrien Théaux 1 min 40 s 44 + 2 s 13

(en) Résultats officiels détaillés

Caractéristiques de la piste
Altitude de départ 1395 m
Altitude d'arrivée 770 m
Longueur 2200 m
Dénivellation 625 m

Slalom géant

1re manche (descente) — 30 premiers
Rang Skieur Temps Retard
1 Aksel Lund Svindal 1 min 02 s 08
2 Philipp Schörghofer 1 min 02 s 13 + 0 s 05
3 Ivica Kostelić 1 min 02 s 31 + 0 s 23
4 Ted Ligety 1 min 02 s 33 + 0 s 25
5 Didier Cuche 1 min 02 s 46 + 0 s 38
6 Carlo Janka 1 min 02 s 57 + 0 s 49
7 Cyprien Richard 1 min 02 s 79 + 0 s 71
8 Gauthier de Tessières 1 min 02 s 86 + 0 s 78
9 Kjetil Jansrud 1 min 03 s 01 + 0 s 93
10 Thomas Fanara 1 min 03 s 32 + 1 s 24
11 Manfred Moelgg 1 min 03 s 37 + 1 s 29
12 Ondrej Bank 1 min 03 s 41 + 1 s 33
13 Fritz Dopfer 1 min 03 s 47 + 1 s 39
14 Leif Kristian Haugen 1 min 03 s 55 + 1 s 47
Sandro Viletta
16 Marcus Sandell 1 min 03 s 56 + 1 s 48
17 Stefan Luitz 1 min 03 s 68 + 1 s 60
18 Romed Baumann 1 min 03 s 72 + 1 s 64
Davide Simoncelli
20 Thomas Frey 1 min 03 s 75 + 1 s 67
21 Matts Olsson 1 min 03 s 85 + 1 s 77
22 Truls Ove Karlsen 1 min 03 s 87 + 1 s 79
23 Björn Sieber 1 min 03 s 89 + 1 s 81
24 Justin Murisier 1 min 03 s 90 + 1 s 82
25 Stephan Görgl 1 min 03 s 91 + 1 s 83
26 Matic Skube 1 min 03 s 98 + 1 s 90
27 Bode Miller 1 min 04 s 01 + 1 s 93
28 Andreas Romar 1 min 04 s 10 + 2 s 02
29 Marc Berthod 1 min 04 s 20 + 2 s 12
30 Samu Torsti 1 min 04 s 29 + 2 s 21

(en) Résultats officiels détaillés

Caractéristiques de la piste
(1re manche)
Altitude de départ 1090 m
Altitude d'arrivée 750 m
Longueur 41 portes
Dénivellation 340 m

 
Rang Skieur Temps Retard
Médaille d'or Ted Ligety 2 min 10 s 56
Médaille d'argent Cyprien Richard 2 min 10 s 64 + 0 s 07
Médaille de bronze Philipp Schörghofer 2 min 10 s 99 + 0 s 43
4 Aksel Lund Svindal 2 min 11 s 05 + 0 s 49
5 Kjetil Jansrud 2 min 11 s 29 + 0 s 73
6 Thomas Fanara 2 min 11 s 32 + 0 s 76
7 Carlo Janka 2 min 11 s 48 + 0 s 92
8 Didier Cuche 2 min 11 s 49 + 0 s 93
9 Gauthier de Tessières 2 min 11 s 50 + 0 s 94
10 Marcus Sandell 2 min 11 s 66 + 1 s 10

(en) Résultats officiels détaillés

Caractéristiques de la piste
(2e manche)
Altitude de départ 1090 m
Altitude d'arrivée 750 m
Longueur 47 portes
Dénivellation 340 m

Slalom

1re manche (descente) — 30 premiers
Rang Skieur Temps Retard
1 Jean-Baptiste Grange 51 s 30
2 Manfred Moelgg 51 s 52 + 0 s 22
3 André Myhrer 51 s 87 + 0 s 57
4 Mattias Hargin 52 s 27 + 0 s 97
5 Ivica Kostelić 52 s 32 + 1 s 02
6 Jens Byggmark 52 s 39 + 1 s 09
7 Manfred Pranger 52 s 41 + 1 s 11
8 Axel Bäck 52 s 59 + 1 s 29
9 Naoki Yuasa 52 s 60 + 1 s 30
10 Reinfried Herbst 52 s 65 + 1 s 35
11 Giuliano Razzoli 52 s 77 + 1 s 47
12 Ted Ligety 52 s 78 + 1 s 48
13 Julien Cousineau 52 s 95 + 1 s 65
14 Mitja Valencic 53 s 03 + 1 s 73
15 Cristian Deville 53 s 11 + 1 s 81
Mario Matt
17 Nolan Kasper 53 s 16 + 1 s 86
18 Wolfgang Hörl 53 s 17 + 1 s 87
19 Brad Spence 53 s 27 + 1 s 97
20 Lars Elton Myhre 53 s 55 + 2 s 25
21 Fritz Dopfer 53 s 63 + 2 s 33
22 Felix Neureuther 53 s 65 + 2 s 35
23 Urs Imboden 53 s 75 + 2 s 45
24 Matic Skube 53 s 77 + 2 s 47
25 Trevor White 53 s 84 + 2 s 54
26 Christoph Dreier 53 s 95 + 2 s 65
27 Filip Trejbal 54 s 04 + 2 s 74
28 Adam Zampa 54 s 08 + 2 s 78
29 Alexis Pinturault 54 s 13 + 2 s 83
30 Markus Vogel 54 s 15 + 2 s 85

(en) Résultats officiels détaillés

Caractéristiques de la piste
(1re manche)
Altitude de départ 960 m
Altitude d'arrivée 750 m
Longueur 65 portes
Dénivellation 210 m

 
Rang Skieur Temps Retard
Médaille d'or Jean-Baptiste Grange 1 min 41 s 72
Médaille d'argent Jens Byggmark 1 min 42 s 15 + 0 s 43
Médaille de bronze Manfred Moelgg 1 min 42 s 33 + 0 s 61
4 Mario Matt 1 min 42 s 54 + 0 s 82
5 Julien Cousineau 1 min 42 s 59 + 0 s 87
6 Naoki Yuasa 1 min 42 s 68 + 0 s 96
7 Cristian Deville 1 min 42 s 78 + 1 s 06
8 Ivica Kostelić 1 min 42 s 88 + 1 s 16
9 Manfred Pranger 1 min 43 s 03 + 1 s 31
10 André Myhrer 1 min 43 s 22 + 1 s 50

(en) Résultats officiels détaillés

Caractéristiques de la piste
(2e manche)
Altitude de départ 960 m
Altitude d'arrivée 750 m
Longueur 64 portes
Dénivellation 210 m

Super combiné

1re manche (descente) — 30 premiers
Rang Skieur Temps Retard
1 Aksel Lund Svindal 1 min 59 s 49
2 Beat Feuz 2 min 00 s 12 + 0 s 63
3 Christof Innerhofer 2 min 00 s 67 + 1 s 18
4 Peter Fill 2 min 00 s 83 + 1 s 34
5 Ondrej Bank 2 min 01 s 00 + 1 s 51
6 Silvan Zurbriggen 2 min 01 s 11 + 1 s 62
7 Andreas Romar 2 min 01 s 19 + 1 s 70
8 Dominik Paris 2 min 01 s 51 + 2 s 02
9 Kevin Esteve Rigail 2 min 01 s 81 + 2 s 32
10 Bode Miller 2 min 02 s 01 + 2 s 52
11 Ted Ligety 2 min 02 s 34 + 2 s 85
12 Benjamin Raich 2 min 02 s 50 + 3 s 01
13 Kjetil Jansrud 2 min 02 s 56 + 3 s 07
14 Paolo Pangrazzi 2 min 02 s 66 + 3 s 17
15 Georgi Georgiev 2 min 02 s 74 + 3 s 25
16 Natko Zrnčić-Dim 2 min 03 s 25 + 3 s 76
17 Joachim Puchner 2 min 03 s 26 + 3 s 77
18 Lars Elton Myhre 2 min 03 s 39 + 3 s 90
19 Björn Sieber 2 min 03 s 49 + 4 s 00
20 Ferran Terra 2 min 03 s 70 + 4 s 21
21 Nikola Chongarov 2 min 03 s 79 + 4 s 30
22 Mirko Deflorian 2 min 04 s 00 + 4 s 51
23 Yuri Danilochkin 2 min 04 s 63 + 5 s 14
24 Tin Siroki 2 min 04 s 74 + 5 s 25
25 Roger Vidosa 2 min 04 s 89 + 5 s 40
26 Michal Klusak 2 min 05 s 58 + 6 s 09
27 Jaroslav Babusiak 2 min 05 s 93 + 6 s 44
28 Martin Vrablik 2 min 05 s 97 + 6 s 48
29 Tim Jitloff 2 min 06 s 02 + 6 s 53
30 Igor Laikert 2 min 09 s 43 + 9 s 94

(en) Résultats officiels détaillés

Caractéristiques de la piste (descente)
Altitude de départ 1690 m
Altitude d'arrivée 770 m
Longueur 3300 m
Dénivellation 920 m

 
Rang Skieur Temps Retard
Médaille d'or Aksel Lund Svindal 2 min 54 s 51
Médaille d'argent Christof Innerhofer 2 min 55 s 52 + 1 s 01
Médaille de bronze Peter Fill 2 min 56 s 41 + 1 s 90
4 Benjamin Raich 2 min 56 s 68 + 2 s 17
5 Ondrej Bank 2 min 56 s 90 + 2 s 39
6 Paolo Pangrazzi 2 min 57 s 35 + 2 s 84
7 Lars Elton Myhre 2 min 57 s 50 + 2 s 99
8 Natko Zrnčić-Dim 2 min 57 s 71 + 3 s 20
9 Andreas Romar 2 min 58 s 05 + 3 s 54
10 Kjetil Jansrud 2 min 58 s 42 + 3 s 91

(en) Résultats officiels détaillés

Caractéristiques de la piste (slalom)
Altitude de départ 960 m
Altitude d'arrivée 750 m
Longueur 62 portes
Dénivellation 210 m

Femmes

Descente

Rang Skieur Temps Retard
Médaille d'or Elisabeth Görgl 1 min 47 s 24
Médaille d'argent Lindsey Vonn 1 min 47 s 68 + 0 s 44
Médaille de bronze Maria Riesch 1 min 47 s 84 + 0 s 60
4 Lara Gut 1 min 48 s 18 + 0 s 94
5 Tina Maze 1 min 48 s 22 + 0 s 98
6 Julia Mancuso 1 min 48 s 30 + 1 s 06
7 Daniela Merighetti 1 min 48 s 66 + 1 s 42
8 Dominique Gisin 1 min 48 s 70 + 1 s 46
9 Andrea Fischbacher 1 min 48 s 86 + 1 s 62
10 Laurenne Ross 1 min 48 s 87 + 1 s 63

(en) Résultats officiels détaillés

Caractéristiques de la piste
Altitude de départ 1490 m
Altitude d'arrivée 770 m
Longueur 2920 m
Dénivellation 720 m

Super G

Rang Skieur Temps Retard
Médaille d'or Elisabeth Görgl 1 min 23 s 82
Médaille d'argent Julia Mancuso 1 min 23 s 87 + 0 s 05
Médaille de bronze Maria Riesch 1 min 24 s 03 + 0 s 21
4 Lara Gut 1 min 24 s 26 + 0 s 44
5 Anna Fenninger 1 min 24 s 64 + 0 s 82
6 Elena Curtoni 1 min 24 s 65 + 0 s 83
7 Lindsey Vonn 1 min 24 s 66 + 0 s 84
8 Fabienne Suter 1 min 24 s 75 + 0 s 93
9 Daniela Merighetti 1 min 24 s 91 + 1 s 09
10 Anja Pärson 1 min 24 s 99 + 1 s 17

(en) Résultats officiels détaillés

Caractéristiques de la piste
Altitude de départ 1305 m
Altitude d'arrivée 770 m
Longueur 2180 m
Dénivellation 535 m

Slalom géant

1re manche — 30 premières
Rang Skieur Temps Retard
1 Tina Maze 1 min 07 s 05
2 Federica Brignone 1 min 07 s 39 + 0 s 34
3 Elisabeth Görgl 1 min 07 s 76 + 0 s 71
4 Maria Riesch 1 min 07 s 86 + 0 s 81
5 Manuela Moelgg 1 min 07 s 99 + 0 s 94
6 Viktoria Rebensburg 1 min 08 s 04 + 0 s 99
Kathrin Zettel
8 Anja Pärson 1 min 08 s 23 + 1 s 18
9 Denise Karbon 1 min 08 s 24 + 1 s 19
10 Anémone Marmottan 1 min 08 s 54 + 1 s 49
11 Tanja Poutiainen 1 min 08 s 59 + 1 s 54
12 Julia Mancuso 1 min 08 s 82 + 1 s 77
13 Lara Gut 1 min 08 s 91 + 1 s 86
14 Jessica Lindell-Vikarby 1 min 08 s 94 + 1 s 89
Lena Dürr
16 Andrea Fischbacher 1 min 09 s 13 + 2 s 08
17 Maria Pietilä-Holmner 1 min 09 s 15 + 2 s 10
18 Marlies Schild 1 min 09 s 16 + 2 s 11
19 Tessa Worley 1 min 09 s 17 + 2 s 12
20 Kathrin Hölzl 1 min 09 s 41 + 2 s 36
21 Anne-Sophie Barthet 1 min 09 s 55 + 2 s 50
22 Irene Curtoni 1 min 09 s 56 + 2 s 51
23 Taïna Barioz 1 min 09 s 59 + 2 s 54
24 Sarah Schleper 1 min 09 s 75 + 2 s 70
25 Veronika Zuzulova 1 min 09 s 76 + 2 s 71
26 Marie-Pier Préfontaine 1 min 09 s 91 + 2 s 86
27 Marie-Michèle Gagnon 1 min 09 s 95 + 2 s 90
28 Britt Janyk 1 min 10 s 18 + 3 s 13
29 Marusa Ferk 1 min 10 s 35 + 3 s 30
30 Sara Hector 1 min 10 s 37 + 3 s 32

(en) Résultats officiels détaillés

Caractéristiques de la piste
(1re manche)
Altitude de départ 1100 m
Altitude d'arrivée 750 m
Longueur 51 portes
Dénivellation 350 m

 
Rang Skieur Temps Retard
Médaille d'or Tina Maze 2 min 20 s 54
Médaille d'argent Federica Brignone 2 min 20 s 63 + 0 s 09
Médaille de bronze Tessa Worley 2 min 21 s 02 + 0 s 48
4 Denise Karbon 2 min 21 s 28 + 0 s 74
5 Viktoria Rebensburg 2 min 21 s 42 + 0 s 88
6 Manuela Moelgg 2 min 21 s 43 + 0 s 89
7 Jessica Lindell-Vikarby 2 min 21 s 55 + 1 s 01
8 Marlies Schild 2 min 21 s 74 + 1 s 20
9 Anja Pärson 2 min 21 s 75 + 1 s 21
10 Taïna Barioz 2 min 21 s 79 + 1 s 25
Elisabeth Görgl

(en) Résultats officiels détaillés

Caractéristiques de la piste
(2e manche)
Altitude de départ 1100 m
Altitude d'arrivée 750 m
Longueur 51 portes
Dénivellation 350 m

Slalom

1re manche — 30 premières
Rang Skieur Temps Retard
1 Marlies Schild 52 s 69
2 Tanja Poutiainen 52 s 90 + 0 s 21
3 Kathrin Zettel 53 s 30 + 0 s 71
4 Maria Pietilä-Holmner 53 s 48 + 0 s 79
5 Maria Riesch 53 s 49 + 0 s 80
6 Michaela Kirchgasser 53 s 93 + 1 s 24
7 Nicole Hosp 54 s 22 + 1 s 53
8 Tina Maze 54 s 26 + 1 s 57
9 Manuela Moelgg 54 s 37 + 1 s 68
10 Nastasia Noëns 54 s 56 + 1 s 87
11 Frida Hansdotter 54 s 66 + 1 s 97
12 Susanne Riesch 54 s 88 + 2 s 19
13 Sarah Schleper 54 s 93 + 2 s 24
14 Fanny Chmelar 55 s 07 + 2 s 38
15 Šárka Záhrobská 55 s 11 + 2 s 42
16 Irene Curtoni 55 s 25 + 2 s 56
Veronika Zuzulová
18 Tessa Worley 55 s 47 + 2 s 78
Sandrine Aubert
20 Denise Feierabend 55 s 68 + 2 s 99
21 Anne-Sophie Barthet 55 s 80 + 3 s 11
22 Nicole Gius 55 s 97 + 3 s 28
23 Resi Stiegler 56 s 08 + 3 s 39
24 Ana Jelušić 56 s 27 + 3 s 58
25 Wendy Holdener 56 s 48 + 3 s 79
26 Katharina Dürr 56 s 68 + 3 s 99
27 Emelie Wikström 56 s 72 + 4 s 03
28 Anna Goodman 56 s 97 + 4 s 28
29 Erin Mielzynski 57 s 36 + 4 s 67
30 Jana Gantnerova 57 s 57 + 4 s 88

(en) Résultats officiels détaillés

Caractéristiques de la piste
(1re manche)
Altitude de départ 960 m
Altitude d'arrivée 750 m
Longueur 63 portes
Dénivellation 210 m

 
Rang Skieur Temps Retard
Médaille d'or Marlies Schild 1 min 45 s 79
Médaille d'argent Kathrin Zettel 1 min 46 s 13 + 0 s 34
Médaille de bronze Maria Pietilä-Holmner 1 min 46 s 44 + 0 s 65
4 Maria Riesch 1 min 47 s 13 + 1 s 34
5 Tina Maze 1 min 47 s 55 + 1 s 76
6 Manuela Moelgg 1 min 47 s 65 + 1 s 86
Tanja Poutiainen
8 Frida Hansdotter 1 min 47 s 84 + 2 s 05
9 Nastasia Noëns 1 min 48 s 18 + 2 s 39
10 Veronika Zuzulová 1 min 48 s 19 + 2 s 40

(en) Résultats officiels détaillés

Caractéristiques de la piste
(2e manche)
Altitude de départ 960 m
Altitude d'arrivée 750 m
Longueur 64 portes
Dénivellation 210 m

Super combiné

1re manche (descente) — 30 premières
Rang Skieur Temps Retard
1 Elisabeth Görgl 1 min 49 s 27
2 Dominique Gisin 1 min 49 s 53 + 0 s 26
3 Anja Pärson 1 min 49 s 54 + 0 s 27
4 Anna Fenninger 1 min 49 s 67 + 0 s 40
5 Lara Gut 1 min 49 s 98 + 0 s 71
6 Laurenne Ross 1 min 50 s 07 + 0 s 80
7 Denise Feierabend 1 min 50 s 09 + 0 s 82
8 Britt Janyk 1 min 50 s 13 + 0 s 86
9 Julia Mancuso 1 min 50 s 18 + 0 s 91
10 Tina Maze 1 min 50 s 38 + 1 s 11
11 Johanna Schnarf 1 min 50 s 80 + 1 s 53
12 Lindsey Vonn 1 min 50 s 87 + 1 s 60
13 Aurélie Revillet 1 min 51 s 12 + 1 s 85
14 Lotte Smiseth Sejersted 1 min 51 s 17 + 1 s 90
15 Maria Riesch 1 min 51 s 27 + 2 s 00
16 Marie Marchand-Arvier 1 min 51 s 35 + 2 s 08
17 Fabienne Suter 1 min 51 s 59 + 2 s 32
18 Francesca Marsaglia 1 min 51 s 61 + 2 s 34
19 Elena Curtoni 1 min 51 s 66 + 2 s 39
20 Margot Bailet 1 min 51 s 69 + 2 s 42
21 Alexandra Coletti 1 min 51 s 76 + 2 s 49
22 Michaela Kirchgasser 1 min 51 s 92 + 2 s 65
23 Maruša Ferk 1 min 51 s 94 + 2 s 67
24 Andrea Jardi 1 min 52 s 89 + 3 s 62
25 Marie-Michèle Gagnon 1 min 53 s 11 + 3 s 84
26 Klára Křížová 1 min 53 s 30 + 4 s 03
27 Nicole Hosp 1 min 53 s 95 + 4 s 68
28 Edit Miklós 1 min 54 s 01 + 4 s 74
29 Agnieszka Gąsienica Daniel 1 min 54 s 38 + 5 s 11
30 Maria Belen Simari Birkner 1 min 54 s 63 + 5 s 36

(en) Résultats officiels détaillés

Caractéristiques de la piste (descente)
Altitude de départ 1535 m
Altitude d'arrivée 770 m
Longueur 2920 m
Dénivellation 765 m

 
Rang Skieur Temps Retard
Médaille d'or Anna Fenninger 2 min 43 s 23
Médaille d'argent Tina Maze 2 min 43 s 32 + 0 s 09
Médaille de bronze Anja Pärson 2 min 43 s 50 + 0 s 27
4 Dominique Gisin 2 min 43 s 90 + 0 s 67
5 Elisabeth Görgl 2 min 44 s 12 + 0 s 89
6 Denise Feierabend 2 min 44 s 51 + 1 s 28
7 Julia Mancuso 2 min 44 s 56 + 1 s 33
8 Johanna Schnarf 2 min 44 s 59 + 1 s 36
9 Maruša Ferk 2 min 45 s 00 + 1 s 77
10 Lotte Smiseth Sejersted 2 min 45 s 02 + 1 s 79

(en) Résultats officiels détaillés

Caractéristiques de la piste (slalom)
Altitude de départ 935 m
Altitude d'arrivée 750 m
Longueur 62 portes
Dénivellation 185 m

Nations

Huitièmes de finale
Drapeau de la Croatie Croatie Score Drapeau du Canada Canada
Skieur/euse Temps Temps Skieur/euse
Tea Palić 27 s 04 3 - 2 27 s 04 Britt Janyk
Tin Široki 26 s 25 26 s 18 Michael Janyk
Sofija Novoselić 26 s 73 26 s 78 Marie-Michèle Gagnon
Natko Zrnčić-Dim 30 s 31 33 s 77 Paul Stutz

 

Drapeau de l'Allemagne Allemagne Score Drapeau de la Slovaquie Slovaquie
Skieur/euse Temps Temps Skieur/euse
Lena Dürr 27 s 23 4 - 0 27 s 37 Jana Gantnerová
Fritz Dopfer 25 s 78 27 s 01 Jaroslav Babušiak
Veronique Hronek 27 s 08 27 s 67 Kristina Saalová
Felix Neureuther 25 s 89 29 s 01 Adam Žampa
Drapeau de la Suède Suède Score Drapeau de la Tchéquie République tchèque
Skieur/euse Temps Temps Skieur/euse
Anja Pärson 26 s 88 3 - 1 26 s 98 Katerina Paulathová
Matts Olsson 26 s 59 25 s 44 Kryštof Krýzl
Maria Pietilä-Holmner 26 s 46 27 s 93 Andrea Zemanová
Hans Olsson 25 s 80 25 s 86 Adam Zika

 
Quarts de finale
Drapeau de l'Autriche Autriche Score Drapeau de la Croatie Croatie
Skieur/euse Temps Temps Skieur/euse
Marlies Schild 27 s 16 2 - 2 26 s 69 Sofija Novoselić
Benjamin Raich DNF 26 s 39 Natko Zrnčić-Dim
Michaela Kirchgasser 26 s 38 DNF Tea Palić
Romed Baumann 25 s 74 25 s 98 Tin Široki
Qualification aux temps
Kirchgasser + Baumann 52 s 12 52 s 46 Novošelić + Široki

 

Drapeau des États-Unis États-Unis Score Drapeau de l'Italie Italie
Skieur/euse Temps Temps Skieur/euse
Sarah Schleper 27 s 33 1 - 3 27 s 26 Daniela Merighetti
Bode Miller 25 s 54 26 s 01 Cristian Deville
Julia Mancuso 26 s 77 26 s 64 Johanna Schnarf
Ted Ligety 26 s 72 26 s 33 Massimiliano Blardone
Drapeau de la France France Score Drapeau de l'Allemagne Allemagne
Skieur/euse Temps Temps Skieur/euse
Taïna Barioz 26 s 91 2 - 2 26 s 89 Lena Dürr
Thomas Fanara 25 s 84 DNF Fritz Dopfer
Tessa Worley 26 s 56 26 s 89 Veronique Hronek
Cyprien Richard 25 s 99 25 s 69 Felix Neureuther
Qualification aux temps
Worley + Fanara 52 s 40 52 s 58 Dopfer + Neureuther

 

Drapeau de la Suède Suède Score Drapeau de la Suisse Suisse
Skieur/euse Temps Temps Skieur/euse
Anja Pärson 26 s 96 4 - 0 27 s 24 Wendy Holdener
Matts Olsson 25 s 80 26 s 31 Marc Berthod
Maria Pietilä-Holmner 26 s 85 DNF Denise Feierabend
Hans Olsson 25 s 81 26 s 26 Beat Feuz

 
Demi-finales
Drapeau de l'Autriche Autriche Score Drapeau de l'Italie Italie
Skieur/euse Temps Temps Skieur/euse
Anna Fenninger 26 s 71 4 - 0 26 s 88 Daniela Merighetti
Philipp Schörghofer 25 s 98 26 s 09 Massimiliano Blardone
Michaela Kirchgasser 26 s 56 27 s 38 Johanna Schnarf
Romed Baumann 26 s 02 26 s 83 Cristian Deville
Drapeau de la France France Score Drapeau de la Suède Suède
Skieur/euse Temps Temps Skieur/euse
Taïna Barioz 27 s 21 2 - 2 26 s 66 Anja Pärson
Thomas Fanara 25 s 69 25 s 74 Matts Olsson
Tessa Worley 26 s 49 26 s 46 Maria Pietilä-Holmner
Cyprien Richard 25 s 54 25 s 61 Hans Olsson
Qualification aux temps
Worley + Richard 52 s 03 52 s 07 Pietilä-Holm. + H. Olsson

 
Finales
Drapeau de l'Italie Italie Score Drapeau de la Suède Suède
Skieur/euse Temps Temps Skieur/euse
Federica Brignone 28 s 53 0 - 4 26 s 56 Anja Pärson
Giovanni Borsotti 25 s 79 25 s 65 Hans Olsson
Johanna Schnarf 26 s 93 26 s 59 Maria Pietilä-Holmner
Massimiliano Blardone 25 s 73 25 s 65 Matts Olsson
Drapeau de l'Autriche Autriche Score Drapeau de la France France
Skieur/euse Temps Temps Skieur/euse
Anna Fenninger 27 s 21 2 - 2 26 s 66 Tessa Worley
Philipp Schörghofer 25 s 86 25 s 41 Cyprien Richard
Michaela Kirchgasser 26 s 55 26 s 54 Anémone Marmottan
Romed Baumann 25 s 69 26 s 08 Thomas Fanara
Qualification aux temps
Fenninger + Baumann 52 s 10 51 s 92 Worley + Richard

 

Tableau récapitulatif

  Huitièmes de finale Quarts de finale Demi-finales Finale
 
 
             
 
  Drapeau de l'Autriche Autriche  
 
     
  Drapeau de l'Autriche Autriche 2
(52 s 12)
 
    Drapeau de la Croatie Croatie 2
(52 s 46)
 
  Drapeau de la Croatie Croatie 3
 
  Drapeau du Canada Canada 2  
  Drapeau de l'Autriche Autriche 4
 
    Drapeau de l'Italie Italie 0  
  Drapeau des États-Unis États-Unis
 
   
  Drapeau des États-Unis États-Unis 1
 
    Drapeau de l'Italie Italie 3  
  Drapeau de l'Italie Italie
 
   
  Drapeau de l'Autriche Autriche 2
(52 s 10)
 
    Drapeau de la France France 2
(51 s 92)
  Drapeau de la France France
   
   
  Drapeau de la France France 2
(52 s 40)
 
    Drapeau de l'Allemagne Allemagne 2
(52 s 58)
 
  Drapeau de l'Allemagne Allemagne 4
 
  Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 0  
  Drapeau de la France France 2
(52 s 03)
 
    Drapeau de la Suède Suède 2
(52 s 07)
 
  Drapeau de la Suède Suède 3
   
  Drapeau de la Tchéquie République tchèque 1   Match pour la 3e place
  Drapeau de la Suède Suède 4
 
    Drapeau de la Suisse Suisse 0  
  Drapeau de la Suisse Suisse Drapeau de l'Italie Italie 0
   
    Drapeau de la Suède Suède 4
 

Classement final

Rang Pays Skieurs
Médaille d'or Drapeau de la France France Tessa Worley
Taïna Barioz
Anémone Marmottan
Cyprien Richard
Thomas Fanara
Gauthier de Tessières*
Médaille d'argent Drapeau de l'Autriche Autriche Anna Fenninger
Michaela Kirchgasser
Marlies Schild
Romed Baumann
Benjamin Raich
Philipp Schörghofer
Médaille de bronze Drapeau de la Suède Suède Anja Pärson
Maria Pietilä-Holmner
Hans Olsson
Matts Olsson
Sara Hector*
Axel Bäck*
4 Drapeau de l'Italie Italie Federica Brignone
Daniela Merighetti
Johanna Schnarf
Massimiliano Blardone
Giovanni Borsotti
Cristian Deville
5 Drapeau de l'Allemagne Allemagne Lena Dürr
Veronique Hronek
Fritz Dopfer
Felix Neureuther
Veronika Staber*
Stefan Luitz*
5 Drapeau de la Croatie Croatie Sofija Novoselić
Tea Palić
Tin Široki
Natko Zrnčić-Dim
5 Drapeau de la Suisse Suisse Wendy Holdener
Denise Feierabend
Marc Berthod
Beat Feuz
Fabienne Suter*
Justin Murisier*
5 Drapeau des États-Unis États-Unis Julia Mancuso
Sarah Schleper
Ted Ligety
Bode Miller
Megan McJames*
Tim Jitloff*
9 Drapeau du Canada Canada Britt Janyk
Marie-Michèle Gagnon
Michael Janyk
Paul Stutz
Marie-Pier Préfontaine*
9 Drapeau de la Slovaquie Slovaquie Jana Gantnerová
Kristina Saalova
Jaroslav Babušiak
Adam Žampa
9 Drapeau de la Tchéquie République tchèque Katerina Paulathová
Andrea Zemanová
Kryštof Krýzl
Adam Zika
Martina Dubovská*
Ondřej Bank*

(*) Remplaçant n'ayant pas couru

(en) Résultats officiels détaillés

Notes et références



v · m
  • icône décorative Portail du ski alpin
  • icône décorative Portail des années 2010
  • icône décorative Portail de la Bavière