Saison 2008 des Orioles de Baltimore

Orioles de Baltimore 2008
Image illustrative de l’article Saison 2008 des Orioles de Baltimore
Guillermo Quiróz

Ligue Américaine
Division Est
Stade Oriole Park at Camden Yards
Propriétaire Peter Angelos
Manager Dave Trembley
Saison régulière
Bilan 68 vic. - 93 déf.
Moyenne de
spectateurs
23 476
Chronologie
Précédent Saison précédente Saison suivante Suivant
modifier 

La saison 2008 des Orioles de Baltimore est la 108e saison en Ligue majeure pour cette franchise. Avec 68 victoires pour 93 défaites, les Orioles terminent cinquièmes et derniers de la division Est de la Ligue américaine.

La saison régulière

Classement

Ligue américaine
(Division Est)
V D % GB
Rays de Tampa Bay 97 65 0.599 --
Red Sox de Boston 95 67 0.586 2.0
Yankees de New York 89 73 0.549 8.0
Blue Jays de Toronto 86 76 0.531 11.0
Orioles de Baltimore 68 93 0.422 28.5

Résultats

Mars

Matches de la saison régulière : mars 2008
# Date Adversaire Score Vic. Déf. Sauv. Affluence Bilan
1 31 mars Rays 6-2 Shields (1-0) Guthrie (0-1) 46 807 0-1
 

Avril

Matches de la saison régulière : avril 2008
# Date Adversaire Score Vic. Déf. Sauv. Affluence Bilan
2 2 avril Rays 9-6 Walker (1-0) Al Reyes (0-1) Sherrill (1) 10 505 1-1
-- 3 avril Rays match reporté (pluie) reporté au 23 septembre
3 4 avril Mariners 7-4 Trachsel (1-0) Washburn (0-1) Sherrill (2) 14 429 2-1
4 5 avril Mariners 6-4 Albers (1-0) Batista (0-1) Sherrill (3) 24 824 3-1
5 6 avril Mariners 3-2 Sarfate (1-0) Lowe (0-1) 19 215 4-1
6 7 avril Mariners 5-4 Sarfate (2-0) O'Flaherty (0-1) Sherrill (4) 10 774 5-1
7 8 avril @ Rangers 8-1 Burres (1-0) Jennings (0-2) 48 808 6-1
-- 9 avril @ Rangers match reporté (pluie) reporté au 10 avril
8 10 avril @ Rangers 3-1 Millwood (1-2) Trachsel (1-1) Wilson (1) match couplé 6-2
9 10 avril @ Rangers 5-4 Wright (1-0) Bradford (0-1) Wilson (3) 15 560 6-3
10 11 avril @ Rays 10-5 Reyes (1-1) Sarfate (2-1) 12 146 6-4
11 12 avril @ Rays 3-2 Bradford (1-1) Wheeler (0-1) Sherrill (5) 19 295 7-4
12 13 avril @ Rays 6-2 Niemann (1-0) Burres (1-1) 16 748 7-5
13 14 avril Blue Jays 4-3 Albers (2-0) McGowan (0-1) Sherrill (6) 11 510 8-5
14 15 avril Blue Jays 11-3 Marcum (2-0) Trachsel (1-2) 15 017 8-6
15 16 avril White Sox 3-1 Contreras (1-1) Loewen (1) 12 080 8-7
16 17 avril White Sox 6-5 (10) Sherrill (1-0) Logan (1-1) 13 676 9-7
17 18 avril Yankees 8-2 Cabrera (1-0) Hughes (0-3) 40 653 10-7
18 19 avril Yankees 6-0 Burres (2-1) Kennedy (0-2) 41 776 11-7
19 20 avril Yankees 7-1 Pettitte (3-1) Trachsel (1-3) 37 501 11-8
20 22 avril @ Mariners 4-2 Rhodes (1-0) Guthrie (0-2) Putz (2) 17 780 11-9
21 23 avril @ Mariners 3-2 Cabrera (2-0) Rowland-Smith (0-1) Sherrill (7) 16 823 12-9
22 24 avril @ Mariners 8-7 Bradford (2-1) Green (1-1) Sherrill (8) 16 727 13-9
-- 25 avril @ White Sox match reporté (pluie) reporté au 26 avril
23 26 avril @ White Sox 5-1 Burres (3-1) Danks (2-2) Sherrill (9) 23 043 14-9
24 26 avril @ White Sox 6-5 Jenks (2-0) Bierd (0-1) 34 757 14-10
25 27 avril @ White Sox 6-1 Contreras (2-2) Guthrie (0-3) 29 756 14-11
-- 28 avril @ White Sox match suspendu (pluie) à 3-3 en 12e manche suite et fin du match le 25 août
26 29 avril Rays 7-4 Olson (1-0) Hammel (2-2) Sherrill (10) 11 588 15-11
27 30 avril Rays 8-1 Sonnanstine (4-1) Matt Albers (2-1) 11 944 15-12
 

Mai

Matches de la saison régulière : mai 2008
# Date Adversaire Score Vic. Déf. Sauv. Affluence Bilan
28 1er mai Rays 4-2 Garza (1-0) Burres (3-2) Percival (6) 16 456 15-13
29 2 mai @ Angels 4-3 Guthrie (1-3) Weaver (2-4) Sherrill (11) 41 515 16-13
30 3 mai @ Angels 3-1 Garland (4-3) Cabrera (2-1) Rodríguez F (12) 37 601 16-14
31 4 mai @ Angels 6-5 Saunders (6-0) Trachsel (1-4) Rodríguez F (13) 39 273 16-15
32 5 mai @ Athletics 2-1 (10) Devine (3-0) Johnson (0-1) 10 128 16-16
33 6 mai @ Athletics 4-2 Duchscherer (3-1) Burres (3-3) Casilla (1) 11 492 16-17
34 7 mai @ Athletics 6-5 (10) Braden (1-0) Cormier (0-1) 15 235 16-18
35 8 mai @ Royals 4-1 Cabrera (3-1) Hochevar (2-2) 11 781 17-18
36 9 mai @ Royals 7-4 Trachsel (2-4) Meche (2-5) Sherrill (12) 21 873 18-18
37 10 mai @ Royals 6-5 Olson (2-0) Tomko (1-4) Sherrill (13) 15 808 19-18
38 11 mai @ Royals 4-0 Bannister (4-4) Burres (3-4) 18 635 19-19
39 13 mai Red Sox 5-4 Guthrie (2-3) Beckett (4-3) Sherrill (14) 38 768 20-19
40 14 mai Red Sox 6-3 Cabrera (4-1) Hansen (0-2) Sherrill (15) 28 939 21-19
41 16 mai Nationals 5-3 Olson (3-0) Hill (0-1) Sherrill (16) 29 266 22-19
42 17 mai Nationals 6-5 Burres (4-4) Perez (1-4) Sherrill (17) 32 662 23-19
43 18 mai Nationals 2 - 1 Lannan (4-4) Guthrie (2-4) Rauch (10) 33 745 23-20
44 20 mai @ Yankees 12 - 2 Cabrera (5-1) Mussina (6-4) 51 617 24-20
45 21 mai @ Yankees 8 - 0 Rasner (3-0) Olson (3-1) 50 682 24-21
46 22 mai @ Yankees 2 - 1 Rivera (2-1) Johnson (0-2) 49 452 24-22
47 23 mai @ Rays 2 - 0 Garza (3-1) Guthrie (2-5) Percival (14) 13 635 24-23
48 24 mai @ Rays 11 - 4 Jackson (3-3) Trachsel (2-5) 30 445 24-24
49 25 mai @ Rays 5 - 4 Percival (1-0) Sherrill (1-1) 17 762 24-25
50 26 mai Yankees 6 - 1 Olson (4-1) Rasner (3-1) 34 928 25-25
51 27 mai Yankees 10 - 9 Albers (3-1) Hawkins (1-1) 24 030 26-25
52 28 mai Yankees 4 - 2 Pettitte (5-5) Guthrie (2-6) Rivera (13) 24 791 26-26
53 30 mai Red Sox 5 - 2 (13) Timlin (3-3) Bradford (2-2) Papelbon (15) 46 199 26-27
54 31 mai Red Sox 6 - 3 Aardsma (2-1) Cormier (0-2) Papelbon (16) 48 281 26-28
 

Juin

Matches de la saison régulière : juin 2008
# Date Adversaire Score Vic. Déf. Sauv. Affluence Bilan
55 1er juin Red Sox 9 - 4 Colón (3-0) Burres (4-5) 45 031 26-29
56 2 juin Red Sox 6 - 3 Johnson (1-2) Okajima (1-1) Sherrill (18) 25 711 27-29
57 3 juin @ Twins 5 - 3 Liz (1-0) Slowey (2-5) Sherrill (19) 18 802 28-29
58 4 juin @ Twins 7 - 5 Bonser (3-6) Cabrera (5-2) Nathan (16) 22 057 28-30
59 5 juin @ Twins 3 - 2 Olson (5-1) Baker (2-1) Sherrill (20) 19 621 29-30
60 6 juin @ Blue Jays 6 - 5 Sarfate (3-1) Benitez (0-1) Sherrill (21) 23 649 30-30
61 7 juin @ Blue Jays 9 - 5 Guthrie (3-6) Burnett (5-6) 25 122 31-30
62 8 juin @ Blue Jays 5 - 4 Halladay (8-5) Albers (3-2) Ryan (13) 25 365 31-31
63 10 juin @ Red Sox 10 - 6 Sarfate (4-1) Okajima (1-2) 37 858 32-31
64 11 juin @ Red Sox 6 - 3 Colón (4-1) Olson (5-2) Papelbon (19) 38 130 32-32
65 12 juin @ Red Sox 9 - 2 Lester (5-3) Guthrie (3-7) 38 139 32-33
66 13 juin Pirates 9 - 6 Burres (5-5) Osoria (3-2) Sherrill (22) 47 305 33-33
67 14 juin Pirates 8 - 7 Sherrill (2-1) Capps (0-2) 32 432 34-33
68 15 juin Pirates 5 - 4 Capps (1-2) Sherrill (2-2) 31 107 34-34
69 17 juin Astros 6 - 5 Johnson (2-2) Brocail (2-2) Sherrill (23) 21 535 35-34
70 18 juin Astros 2 - 1 Bradford (3-2) Valverde (4-2) 21 112 36-34
71 19 juin Astros 7 - 5 Burres (6-5) Chacon (2-3) Sherrill (24) 31 480 37-34
72 20 juin @ Brewers 8 - 5 Cormier (1-2) Suppan (4-5) Sherrill (25) 36 526 38-34
73 21 juin @ Brewers 3 - 2 McClung (5-3) Cabrera (5-3) Torres (11) 42 521 38-35
74 22 juin @ Brewers 7 - 3 Parra (7-2) Olson (5-3) Torres (12) 43 517 38-36
75 24 juin @ Cubs 7 - 5 Guthrie (4-7) Marshall (0-1) Sherrill (26) 41 537 39-36
76 25 juin @ Cubs 7 - 4 Lilly (8-5) Albers (3-3) Wood (20) 40 754 39-37
77 26 juin @ Cubs 11 - 4 Liz (2-0) Marquis (6-4) 41 670 40-37
78 27 juin @ Nationals 4 - 2 Hanrahan (4-2) Cabrera (5-4) Rauch (16) 35 830 40-38
79 28 juin @ Nationals 9 - 1 Olson (6-3) Lannan (4-9) Cormier (1) 39 479 41-38
80 29 juin @ Nationals 3 - 2 (12) Hanrahan (5-2) Sherrill (2-3) 39 824 41-39
81 30 juin Royals 6 - 5 (11) Mahay (4-0) Bradford (3-3) Soria (22) 15 289 41-40
 

Juillet

Matches de la saison régulière : juillet 2008
# Date Adversaire Score Vic. Déf. Sauv. Affluence Bilan
82 1er juillet Royals 7 - 5 Liz (3-0) Hochevar (5-6) Sherrill (27) 19 756 42-40
83 2 juillet Royals 5 - 2 Cabrera (6-4) Meche (6-9) 17 909 43-40
84 3 juillet Royals 10 - 7 Peralta (1-2) Loewen (0-2) Soria (23) 16 782 43-41
85 4 juillet Rangers 10 - 4 Guthrie (5-7) Padilla (10-5) 21 363 44-41
86 5 juillet Rangers 5 - 3 Feldman (3-3) Cormier (1-3) Wilson (20) 19 006 44-42
87 6 juillet Rangers 11 - 10 Millwood (6-4) Liz (3-1) Wilson (21) 22 276 44-43
88 8 juillet @ Blue Jays 7 - 6 Ryan (2-3) Johnson (2-3) 23 276 44-44
89 9 juillet @ Blue Jays 9 - 8 Burnett (9-8) Olson (6-4) Ryan (17) 22 365 44-45
90 10 juillet @ Blue Jays 6 - 5 Camp (2-1) Sherrill (2-4) 22 279 44-46
91 11 juillet @ Red Sox 7 - 3 Burres (7-5) Buchholz (2-4) Sherrill (28) 37 779 45-46
92 12 juillet @ Red Sox 12 - 1 Wakefield (6-6) Liz (3-2) 37 539 45-47
93 13 juillet @ Red Sox 2 - 1 Matsuzaka (10-1) Cabrera (6-5) Papelbon (28) 37 344 45-48
94 17 juillet Tigers 6 - 5 Rogers (7–6) Olson (6-5) Jones (18) 23 224 45-49
95 18 juillet Tigers 7 - 4 Guthrie (6-7) Galarraga (7-4) Sherrill (29) 29 111 46-49
96 19 juillet Tigers 11 - 10 (10) Sherrill (3-4) Dolsi (1-4) 31 525 47-49
97 20 juillet Tigers 5 - 1 Verlander (8-9) Burres (7-6) 23 278 47-50
98 21 juillet Blue Jays 8 - 3 Liz (4-2) Litsch (8-7) 12 772 48-50
99 22 juillet Blue Jays 10 - 8 Carlson (2-1) Cabrera (0-1) Ryan (19) 15 184 48-51
100 23 juillet Blue Jays 5 - 1 Burnett (11-9) Guthrie (6-8) -- 48-52
101 24 juillet Blue Jays 7 - 1 Halladay (12-7) Cabrera (6-6) 23 329 48-53
102 25 juillet Angels 6 - 5 Saunders (13-5) Burres (7-7) Rodríguez (43) 27 999 48-54
103 26 juillet Angels 11 - 6 Garland (9-6) Liz (4-3) 21 819 48-55
104 27 juillet Angels 5 - 2 Olson (7-5) Santana (11-5) Sherrill (30) 23 365 49-55
105 28 juillet @ Yankees 13 - 4 Guthrie (7-8) Mussina (13-7) 54 120 50-55
106 29 juillet @ Yankees 7 - 6 Cabrera (7-6) Rasner (5-8) 54 241 51-55
107 30 juillet @ Yankees 13 - 3 Chamberlain (4-3) Sarfate (4-2) 54 296 51-56
 

Août

Matches de la saison régulière : août 2008
# Date Adversaire Score Vic. Déf. Sauv. Affluence Bilan
108 1er août @ Mariners 10 - 5 Olson (8-5) Washburn (5-10) 28 114 52-56
109 2 août @ Mariners 3 - 1 Guthrie (8-8) Hernandez (7-7) 30 502 53-56
110 3 août @ Mariners 8 - 4 Putz (3-4) Cabrera (7-7) 33 334 53-57
111 4 août @ Angels 6 - 5 Rodriguez (1-2) Sherrill (3-5) 41 902 53-58
112 5 août @ Angels 3 - 0 Waters (1-0) Garland (10-7) Sherrill (31) 44 027 54-58
113 6 août @ Angels 9 - 4 Santana (13-5) Olson (8-6) 40 130 54-59
114 8 août Rangers 9 - 1 Guthrie (9-8) Mendoza (3-5) 33 351 55-59
115 9 août Rangers 9 - 0 Cabrera (8-7) Padilla (12-6) 30 914 56-59
116 10 août Rangers 15 - 7 Harrison (4-2) Bierd (0-2) 26 878 56-60
117 11 août @ Indians 13 - 8 Mujica (1-1) Cherry (0-1) 23 408 56-61
118 12 août @ Indians 7 - 5 Pérez (2-2) Johnson (2-4) Lewis (2) 21 143 56-62
119 13 août @ Indians 6 - 1 Guthrie (10-8) Reyes (3-2) 21 299 57-62
120 14 août @ Indians 11 - 6 Cabrera (1-1) Pérez (2-3) 22 140 58-62
121 15 août @ Tigers 11 - 2 Cormier (2-3) Robertson (7-9) 40 546 59-62
122 16 août @ Tigers 5 - 3 Verlander (9-13) Sarfate (4-3) Rodney (4) 41 727 59-63
123 17 août @ Tigers 16 - 8 Cabrera (2-1) Fossum (2-1) 40 586 60-63
124 18 août Red Sox 6 - 3 Lester (12-4) Guthrie (10-9) Papelbon (33) 40 429 60-64
125 19 août Red Sox 7 - 2 Matsuzaka (15-2) Cabrera (8-8) 48 515 60-65
126 20 août Red Sox 11 - 6 Waters (2-0) Buchholz (2-9) 33 364 61-65
127 22 août Yankees 9 - 4 Veras (4-2) Walker (1-1) Rivera (29) 45 543 61-66
128 23 août Yankees 5 - 3 Pavano (1-0) Guthrie (10-10) Rivera (30) 48 817 61-67
129 24 août Yankees 8 - 7 E. Ramirez (4-1) Walker (1-2) Rivera (31) -- 61-68
130 25 août White Sox 4 - 3 (14) Castillo (1-0) H. Ramirez (0-1) Cherry (1) 17 367 62-68
131 25 août White Sox 4 - 3 Richard (2-2) Waters (2-1) Jenks (26) 20 707 62-69
132 26 août White Sox 8 - 3 Floyd (14-6) Burres (7-8) 15 398 62-70
133 27 août White Sox 11 - 3 Liz (5-3) Danks (10-7) 15 736 63-70
134 29 août @ Rays 14 - 3 Kazmir (10-6) Guthrie (10-11) 21 439 63-71
135 30 août @ Rays 10 - 9 Wheeler (3-5) Cherry (0-2) 34 805 63-72
136 31 août @ Rays 10 - 4 Shields (12-8) Burres (7-9) 32 379 63-73
 

Septembre

Matches de la saison régulière : septembre 2008
# Date Adversaire Score Vic. Déf. Sauv. Affluence Bilan
137 1er septembre @ Red Sox 7 - 4 Byrd (10-11) Olson (8-7) Papelbon (35) 37 565 63-74
138 2 septembre @ Red Sox 14 - 2 Lester (13-5) Liz (5-4) 37 710 63-75
139 3 septembre @ Red Sox 5 - 4 Masterson (5-4) Miller (0-1) 37 373 63-76
140 5 septembre Athletics 11 - 2 Braden (5-3) Waters (2-2) 14 984 63-77
- 6 septembre Athletics Match reporté (pluie) match non joué
141 6 septembre Athletics 5 - 1 G. Smith (7-14) Cabrera (8-9) 21 553 63-78
142 8 septembre Indians 14 - 3 Olson (9-7) Carmona (8-6) 11 181 64-78
143 9 septembre Indians 6 - 1 Sowers (3-8) Liz (5-5) 14 900 64-79
144 10 septembre Indians 7 - 1 Lewis (7-1) Waters (2-3) 12 438 64-80
145 11 septembre Indians 6 - 3 Cormier (3-3) Z. Jackson (0-3) Miller (1) 12 526 65-80
- 12 septembre Twins Match reporté (pluie) reporté au 13 septembre
146 13 septembre Twins 12 - 2 Baker (9-4) Cabrera (8-10) 21 712 65-81
147 13 septembre Twins 12 - 6 Korecky (2-0) Olson (9-8) 21 712 65-82
148 14 septembre Twins 7 - 3 Liz (6-5) Blackburn (10-9) 18 559 66-82
149 16 septembre @ Blue Jays 2 - 0 Waters (3-3) Marcum (9-7) 25 746 67-82
150 17 septembre @ Blue Jays 8 - 7 Carlson (7-1) Mickolio (0-1) Ryan (30) 24 546 67-83
151 18 septembre @ Blue Jays 3 - 2 Litsch (12-8) Olson (9-9) Ryan (31) 29 063 67-84
152 19 septembre @ Yankees 3 - 2 Pavano (4-1) Liz (6-6) Rivera (37) 54 136 67-85
153 20 septembre @ Yankees 1 - 0 Rivera (6-5) Miller (0-2) 54 662 67-86
154 21 septembre @ Yankees 7 - 3 Pettitte (14-14) Waters (3-4) 54 610 67-87
155 22 septembre Rays 4 - 2 Balfour (6-2) Cherry (0-3) Wheeler (12) 12 489 67-88
156 23 septembre Rays 5 - 2 Shields (14-8) Olson (9-10) Wheeler (13) 15 215 67-89
157 23 septembre Rays 7 - 5 Niemann (2-1) Walker (1-3) Howell (3) 15 215 67-90
158 24 septembre Rays 11 - 6 Jackson (13-11) Burres (7-10) Miller (2) 13 632 67-91
159 26 septembre Blue Jays 3 - 0 Richmond (1-3) Waters (3-5) 17 716 67-92
160 27 septembre Blue Jays 2 - 1 (7) Bass (4-4) Parrish (1-1) 18 378 68-92
161 28 septembre Blue Jays 10 - 1 Litsch (13-9) Guthrie (10-12) 19 554 68-93
 

Statistiques individuelles

Batteurs

Note: J = matches joués, AB = passage au bâton, H = coup sûr, Avg. = moyenne au bâton, HR = coup de circuit, RBI = point produit

Joueur J AB H Avg. HR RBI

Lanceurs partants

Note: J = matches joués, IP = manches lancées, V = victoires, D = défaites, ERA = moyenne de points mérités, SO = retraits sur prises

Joueur J IP V D ERA SO

Lanceurs de relève

Note: J = matches joués, SV = sauvetages, V = victoires, D = défaites, ERA = moyenne de points mérités, SO = retraits sur prises

Joueur J SV V D ERA SO


  • icône décorative Portail du baseball
  • icône décorative Portail des années 2000
  • icône décorative Portail de Baltimore