Saison 2011-2012 du Football Club auscitain

Saison 2011-2012 du Football Club auscitain
Portail du rugby à XV
Consulter les données associées à cette image, dont la description suit ci-après
Généralités
Stade(s) Stade Jacques-Fouroux
(8 000 places)
Entraîneur(s) Grégory Patat et Julien Sarraute
Résultats
Maillots

Domicile

Extérieur
Chronologie
Précédent Saison précédente Saison suivante Suivant
modifier 

La saison 2011-2012 du Football Club auscitain voit le FC Auch jouer en Pro D2. L'équipe évolue cette saison encore sous les ordres des entraîneurs Grégory Patat et Julien Sarraute.

Auch termine 10e du championnat et se classe 24e club français.

Classement de la saison régulière

Classement
Rang Club J V N D Bo Bd Pm Pe Diff Pts
1 FC Grenoble 30 22 1 7 10 5 727 398 +329 105
2 Section paloise 30 19 1 10 6 3 602 536 +66 87
3 Stade montois 30 19 0 11 3 5 569 453 +116 84
4 US Dax 30 18 3 9 3 3 593 508 +85 84
5 Stade rochelais (R) 30 18 0 12 4 5 668 563 +105 81
6 US Carcassonne 30 17 2 11 1 8 659 616 +43 81
7 SC Albi 30 14 0 16 6 10 630 633 -3 72
8 US Oyonnax 30 14 1 15 6 5 594 589 +5 69
9 CS Bourgoin-Jallieu (R) 30 14 0 16 2 8 620 674 -54 66
10 FC Auch 30 14 1 15 0 7 489 557 -68 65
11 voir {{Chemin équipes rugby à XV}} 30 12 1 17 1 12 658 682 -24 63
12 Tarbes PR 30 13 0 17 0 9 561 646 -85 61
13 Stade aurillacois 30 12 2 16 2 6 570 610 -40 60
14 RC Narbonne 30 12 0 18 0 11 550 654 -104 59
15 AS Béziers (P) 30 9 0 21 1 9 499 673 -174 46
16 CA Périgueux (P) 30 7 0 23 0 13 516 713 -197 41
Champion de France de Pro D2 - Promu en Top 14 (no 1).
Participation aux phases finales de barrage pour déterminer le vice-champion, promu en Top 14 (no 2, no 3, no 4, no 5).
Descente en Fédérale 1 (no 9 rétrogradé pour raisons financières ; no 16 relégué sportivement).
R : relégués 2011 • P : promus 2011

Au bénéfice des points terrain (5 contre 4), Mont-de-Marsan devance Dax. Au bénéfice d'une meilleure différence de points générale, La Rochelle devance Carcassonne puisqu'aux points terrain et essais marqués dans leurs confrontations directes, les deux équipes s'étaient neutralisées (4 chacune pour les points, 3 pour les essais).

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 3 essais de plus que l'adversaire ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins; les deux bonus peuvent se cumuler: ainsi une équipe qui perdrait 21-24 en ayant inscrit trois essais tandis que le vainqueur a marqué 8 pénalité marquerait deux points).

Règles de classement : 1. points terrain (bonus compris) ; 2. points terrain obtenus dans les matches entre équipes concernées ; 3. différence entre essais marqués et concédés dans les matches entre équipes concernées ; 4. différence de points générale ; 5. différence entre essais marqués et concédés ; 6. nombre de points marqués ; 7. nombre d'essais marqués ; 8. nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général ; 9. place la saison précédente ; 10. nombre de personnes suspendues après un match de championnat.

Phase régulière

Tableau synthétique des résultats

L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Tableau synthétique des résultats
Clubs AIX ALB AUC AUR BÉZ BOU CAR DAX GRE MDM NAR OYO PAU PÉR ROC TAR
Pays d'Aix RC 35-27 33-23 18-18 20-13 23-25 22-26 29-36 17-15 24-16 29-36 39-13 27-9 19-8 31-17 39-32
SC Albi 19-16 14-12 23-10 34-6 41-17 10-13 33-9 19-18 14-15 35-22 25-3 25-6 27-9 31-15 35-29
FC Auch 28-10 15-9 20-19 21-13 25-15 15-10 6-24 6-13 15-9 14-12 39-17 14-17 25-22 21-25 25-22
Stade aurillacois 19-28 32-25 20-21 19-13 36-17 20-15 26-14 6-6 26-12 18-3 18-9 18-19 15-9 35-14 37-18
AS Béziers 18-16 18-15 23-6 28-20 18-11 13-18 6-15 11-16 19-11 27-21 13-35 20-30 21-13 26-34 10-15
CS Bourgoin-Jallieu 13-19 47-18 25-10 29-15 9-3 33-30 27-12 23-29 20-13 23-20 24-23 21-26 23-16 18-21 21-9
US Carcassonne 24-20 25-19 22-18 28-21 47-45 18-25 34-20 16-43 25-30 6-12 21-19 34-16 24-20 28-16 27-21
US Dax 25-18 15-9 18-18 24-19 23-11 28-12 23-23 21-6 20-13 21-16 38-14 27-9 24-15 12-6 22-13
FC Grenoble 39-9 55-10 42-3 27-13 47-15 30-13 17-12 18-16 22-16 32-26 24-9 24-18 34-6 35-3 21-3
Stade montois 9-6 24-3 8-3 40-3 16-6 27-22 20-15 15-6 12-16 28-18 43-0 27-16 26-0 22-13 19-16
RC Narbonne 16-9 32-25 9-12 29-12 20-13 39-32 12-14 18-22 12-40 9-13 24-20 15-6 21-19 28-22 29-14
US Oyonnax 31-19 18-19 15-13 29-12 43-19 25-12 13-13 18-22 23-6 34-12 22-16 26-0 43-7 25-18 13-9
Section paloise 31-22 37-14 16-3 40-20 25-16 26-10 28-18 9-9 18-16 24-15 32-3 28-12 26-14 17-12 28-27
CA Périgueux 39-38 33-27 9-11 22-15 33-26 18-25 7-39 23-18 9-11 19-27 21-9 13-20 16-22 32-20 21-22
Stade rochelais 35-3 25-6 34-25 26-16 22-3 33-19 22-9 21-13 18-16 24-15 54-10 26-16 13-6 23-17 41-7
Tarbes Pyrénées 22-20 22-19 32-22 11-12 18-26 23-16 16-25 23-16 15-9 15-16 19-13 17-6 18-17 32-26 21-15


Victoire à domicile Match nul Défaite à domicile

Détail des résultats

Les points marqués par chaque équipe sont inscrits dans les colonnes centrales (3-4) alors que les essais marqués sont donnés dans les colonnes latérales (1-6). Les points de bonus sont symbolisés par une bordure bleue pour les bonus offensifs (trois essais de plus que l'adversaire), jaune pour les bonus défensifs (défaite avec au plus sept points d'écart), verte si les deux bonus sont cumulés.

Matchs aller
1re journée

Samedi 3 et dimanche

1 Mont-de-Marsan 19 16 Tarbes 1
1 Narbonne 32 25 Albi 1
0 Aurillac 6 6 Grenoble 0
0 Périgueux 9 11 Auch 1
0 Aix-en-Provence 27 9 Pau 0
1 Oyonnax 25 18 La Rochelle 0
0 Carcassonne 18 25 Bourgoin-Jallieu 1
2 Dax 23 11 Béziers 1
2e journée

Samedi 10 et dimanche

2 Tarbes 17 6 Oyonnax 0
2 Narbonne 29 12 Aurillac 0
3 La Rochelle 23 17 Périgueux 2
1 Grenoble 17 12 Carcassonne 0
0 Auch 6 24 Dax 2
0 Aix-en-Provence 24 16 Mont-de-Marsan 1
0 Béziers 18 15 Albi 0
0 Bourgoin-Jallieu 21 26 Pau 2
3e journée

Samedi 17 et dimanche

3 Aurillac 37 18 Tarbes 2
1 Oyonnax 22 16 Narbonne 1
1 Carcassonne 22 18 Auch 2
0 Périgueux 18 25 Bourgoin-Jallieu 1
1 Dax 25 18 Aix-en-Provence 0
1 Grenoble 22 16 Mont-de-Marsan 1
3 Albi 31 15 La Rochelle 0
3 Pau 25 16 Béziers 1
4e journée

Samedi 24 et dimanche

1 Tarbes 16 25 Carcassonne 3
0 Périgueux 21 9 Narbonne 0
0 Oyonnax 15 13 Auch 1
2 Bourgoin-Jallieu 29 15 Aurillac 0
2 Aix-en-Provence 20 13 Béziers 1
0 Pau 9 9 Dax 0
2 Mont-de-Marsan 22 13 La Rochelle 1
1 Albi 19 18 Grenoble 0
5e journée

Samedi 1er et dimanche

0 Tarbes 18 17 Pau 1
0 Narbonne 18 22 Dax 1
1 La Rochelle 22 9 Carcassonne 0
3 Grenoble 34 6 Périgueux 0
0 Auch 15 9 Albi 0
1 Aurillac 19 28 Aix-en-Provence 3
0 Mont-de-Marsan 27 22 Bourgoin-Jallieu 1
1 Béziers 13 35 Oyonnax 4
6e journée

Samedi 15 et dimanche

1 Dax 22 13 Tarbes 1
4 Pau 32 3 Narbonne 0
1 Aix-en-Provence 17 15 Grenoble 0
1 Auch 20 19 Aurillac 1
1 Oyonnax 25 12 Bourgoin-Jallieu 0
2 Albi 27 9 Périgueux 0
1 Carcassonne 25 30 Mont-de-Marsan 2
1 La Rochelle 22 3 Béziers 0
7e journée

Samedi 22 et dimanche

1 Narbonne 16 9 Aix-en-Provence 0
1 Bourgoin-Jallieu 25 10 Auch 1
1 Périgueux 7 39 Carcassonne 3
2 Aurillac 32 25 Albi 1
4 Oyonnax 34 12 Mont-de-Marsan 0
0 Dax 12 6 La Rochelle 0
3 Grenoble 24 18 Pau 0
1 Béziers 10 15 Tarbes 0
8e journée

Samedi 29 et dimanche

1 Tarbes 22 20 Aix-en-Provence 1
5 Grenoble 42 3 Auch 0
1 Albi 25 6 Pau 0
1 Carcassonne 28 21 Aurillac 0
1 Périgueux 13 20 Oyonnax 2
2 Bourgoin-Jallieu 18 21 La Rochelle 2
0 Béziers 27 21 Narbonne 0
0 Mont-de-Marsan 15 6 Dax 0
9e journée

Samedi 5, dimanche 6 et samedi

0 Tarbes 15 9 Grenoble 0
7 La Rochelle 54 10 Narbonne 1
0 Auch 21 13 Béziers 1
3 Pau 24 15 Mont-de-Marsan 0
2 Carcassonne 21 19 Oyonnax 1
0 Aurillac 15 9 Périgueux 0
0 Dax 15 9 Albi 0
2 Aix-en-Provence 23 25 Bourgoin-Jallieu 3
10e journée

Samedi 12 et dimanche

0 Narbonne 12 40 Grenoble 6
0 Auch 21 25 La Rochelle 1
1 Albi 19 16 Aix-en-Provence 1
0 Béziers 21 13 Périgueux 1
1 Pau 28 18 Carcassonne 0
0 Oyonnax 18 22 Dax 1
2 Bourgoin-Jallieu 21 9 Tarbes 0
4 Mont-de-Marsan 40 3 Aurillac 0
11e journée

Samedi 26 et dimanche

2 Tarbes 21 15 La Rochelle 0
0 Narbonne 9 12 Auch 0
2 Carcassonne 24 20 Aix-en-Provence 2
1 Périgueux 23 18 Dax 0
0 Aurillac 18 19 Pau 1
0 Oyonnax 18 19 Albi 1
4 Grenoble 30 13 Bourgoin-Jallieu 1
1 Mont-de-Marsan 16 6 Béziers 0
12e journée

Samedi 3 et dimanche

1 Tarbes 19 13 Narbonne 1
2 Aix-en-Provence 33 23 Auch 2
0 Bourgoin-Jallieu 9 3 Béziers 0
2 Pau 26 14 Périgueux 1
1 Albi 14 15 Mont-de-Marsan 0
2 Aurillac 18 9 Oyonnax 0
2 Dax 23 23 Carcassonne 2
0 La Rochelle 18 16 Grenoble 1
13e journée

Samedi 10 et dimanche

3 Bourgoin-Jallieu 23 20 Narbonne 1
1 Auch 25 22 Tarbes 1
1 Béziers 11 16 Grenoble 1
2 Dax 24 19 Aurillac 1
1 Carcassonne 25 19 Albi 1
2 Mont-de-Marsan 26 0 Périgueux 0
5 Aix-en-Provence 39 13 Oyonnax 1
1 Pau 17 12 La Rochelle 0
14e journée

Samedi 17 et dimanche

0 Narbonne 12 14 Carcassonne 1
5 La Rochelle 35 3 Aix-en-Provence 0
0 Auch 15 9 Mont-de-Marsan 0
1 Aurillac 19 13 Béziers 1
2 Oyonnax 26 0 Pau 0
0 Grenoble 18 16 Dax 1
2 Albi 41 17 Bourgoin-Jallieu 1
0 Périgueux 21 22 Tarbes 1
15e journée

Samedi 7 et dimanche

0 Narbonne 9 13 Mont-de-Marsan 1
1 Pau 16 3 Auch 0
1 Dax 28 12 Bourgoin-Jallieu 0
1 Aix-en-Provence 19 8 Périgueux 1
2 Béziers 13 18 Carcassonne 0
2 La Rochelle 26 16 Aurillac 1
2 Tarbes 22 19 Albi 1
3 Grenoble 24 9 Oyonnax 0
 
Matchs retour
16e journée

Samedi 14 et dimanche

4 Albi 35 22 Narbonne 1
1 Auch 25 22 Périgueux 1
0 Béziers 6 15 Dax 0
2 La Rochelle 26 16 Oyonnax 1
4 Pau 31 22 Aix-en-Provence 1
0 Tarbes 15 16 Mont-de-Marsan 1
3 Grenoble 27 13 Aurillac 1
4 Bourgoin-Jallieu 33 30 Carcassonne 3
17e journée

Samedi 21 et dimanche

1 Oyonnax 13 9 Tarbes 0
0 Aurillac 18 3 Narbonne 0
0 Dax 18 18 Auch 0
5 Albi 34 6 Béziers 0
1 Carcassonne 16 43 Grenoble 3
2 Périgueux 32 20 La Rochelle 2
0 Mont-de-Marsan 9 6 Aix-en-Provence 0
2 Pau 26 10 Bourgoin-Jallieu 1
18e journée

Samedi 28 et dimanche

1 Tarbes 11 12 Aurillac 0
3 Narbonne 24 20 Oyonnax 2
0 Auch 15 10 Carcassonne 1
3 Béziers 20 30 Pau 3
3 Bourgoin-Jallieu 23 16 Périgueux 1
2 Aix-en-Provence 29 36 Dax 3
3 La Rochelle 25 6 Albi 0
0 Mont-de-Marsan 12 16 Grenoble 1
19e journée

Samedi 4 et dimanche [1],[2]

3 Auch 39 17 Oyonnax 2
0 Narbonne 21 19 Périgueux 1
3 Béziers 18 16 Aix-en-Provence 1
3 Dax 27 9 Pau 0
3 Carcassonne 27 21 Tarbes 2
4 Aurillac 36 10 Bourgoin-Jallieu 1
0 La Rochelle 24 15 Mont-de-Marsan 2
8 Grenoble 55 10 Albi 1
20e journée

Samedi 18 et dimanche [3],[4]

1 Pau 28 27 Tarbes 3
0 Dax 21 16 Narbonne 1
1 Albi 14 12 Auch 0
0 Aix-en-Provence 18 18 Aurillac 0
0 Périgueux 9 11 Grenoble 1
3 Carcassonne 28 16 La Rochelle 2
5 Oyonnax 43 19 Béziers 2
2 Bourgoin-Jallieu 20 13 Mont-de-Marsan 1
21e journée

Samedi 25 et dimanche

2 Tarbes 23 16 Dax 1
1 Béziers 26 34 La Rochelle 3
1 Aurillac 20 21 Auch 0
2 Bourgoin-Jallieu 24 23 Oyonnax 2
0 Périgueux 33 27 Albi 2
0 Narbonne 15 6 Pau 0
5 Grenoble 39 9 Aix-en-Provence 0
2 Mont-de-Marsan 20 15 Carcassonne 0
22e journée

Samedi 3 et dimanche

0 Tarbes 18 26 Béziers 4
4 Aix-en-Provence 29 36 Narbonne 3
1 Auch 25 15 Bourgoin-Jallieu 2
0 Carcassonne 24 20 Périgueux 2
3 Albi 23 10 Aurillac 1
0 Pau 18 16 Grenoble 1
6 Mont-de-Marsan 43 0 Oyonnax 0
2 La Rochelle 21 13 Dax 1
23e journée

Samedi 10 et dimanche

2 Aix-en-Provence 39 32 Tarbes 4
3 Narbonne 20 13 Béziers 1
1 Dax 20 13 Mont-de-Marsan 1
5 Pau 37 14 Albi 1
1 Aurillac 20 15 Carcassonne 0
6 Oyonnax 43 7 Périgueux 1
3 La Rochelle 33 19 Bourgoin-Jallieu 1
0 Auch 6 13 Grenoble 1
24e journée

Samedi 17 et dimanche

3 Narbonne 28 22 La Rochelle 1
2 Béziers 23 6 Auch 0
2 Bourgoin-Jallieu 13 19 Aix-en-Provence 2
1 Oyonnax 13 13 Carcassonne 1
1 Périgueux 22 15 Aurillac 0
2 Mont-de-Marsan 27 16 Pau 1
2 Grenoble 21 3 Tarbes 0
4 Albi 33 9 Dax 0
25e journée

Samedi et dimanche

1 Tarbes 23 16 Bourgoin-Jallieu 1
2 Grenoble 32 26 Narbonne 2
4 Aix-en-Provence 35 27 Albi 3
4 Dax 38 14 Oyonnax 2
5 Carcassonne 34 16 Pau 1
4 Aurillac 26 12 Mont-de-Marsan 0
3 La Rochelle 34 25 Auch 3
3 Périgueux 33 26 Béziers 2
26e journée

Samedi 7 et dimanche

5 La Rochelle 41 7 Tarbes 1
1 Auch 14 12 Narbonne 0
2 Bourgoin-Jallieu 23 29 Grenoble 2
1 Aix-en-Provence 22 26 Carcassonne 2
1 Béziers 19 11 Mont-de-Marsan 1
5 Pau 40 20 Aurillac 1
3 Albi 25 3 Oyonnax 0
3 Dax 24 15 Périgueux 0
27e journée

Samedi

4 Grenoble 35 3 La Rochelle 0
2 Narbonne 29 14 Tarbes 2
3 Auch 28 10 Aix-en-Provence 1
0 Béziers 18 11 Bourgoin-Jallieu 1
2 Périgueux 16 22 Pau 1
3 Carcassonne 34 20 Dax 2
2 Oyonnax 29 12 Aurillac 0
3 Mont-de-Marsan 24 3 Albi 0
28e journée

Samedi 21 et dimanche

4 Oyonnax 31 19 Aix-en-Provence 1
4 Narbonne 39 32 Bourgoin-Jallieu 2
2 Tarbes 32 22 Auch 1
1 Aurillac 26 14 Dax 1
1 Albi 10 13 Carcassonne 1
1 Périgueux 19 27 Mont-de-Marsan 2
7 Grenoble 47 15 Béziers 0
1 La Rochelle 13 6 Pau 0
29e journée

Samedi 28 et dimanche

5 Tarbes 32 26 Périgueux 4
0 Carcassonne 6 12 Narbonne 0
3 Aix-en-Provence 31 17 La Rochelle 2
6 Bourgoin-Jallieu 47 18 Albi 2
1 Mont-de-Marsan 8 3 Auch 0
3 Béziers 28 20 Aurillac 2
3 Pau 28 12 Oyonnax 0
3 Dax 21 6 Grenoble 0
30e journée

Samedi

5 Albi 35 29 Tarbes 2
3 Mont-de-Marsan 28 18 Narbonne 2
2 Aurillac 35 14 La Rochelle 2
3 Oyonnax 23 6 Grenoble 0
1 Auch 14 17 Pau 1
3 Bourgoin-Jallieu 27 12 Dax 0
5 Périgueux 39 38 Aix-en-Provence 4
7 Carcassonne 47 45 Béziers 7
 

Leader par journée

Football club de Grenoble rugbyUnion sportive dacquoiseUnion sportive Oyonnax rugbyUnion sportive dacquoisePays d'Aix rugby club

Évolution du classement

Évolution du classement
Club
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Pays d'Aix RC 1 2 3 2 2 3 3 4 4 9 10 9 6 10 7 10 10 10 10 9 11 11 11 10 8 9 10 10 10 11
SC Albi 12 14 8 5 7 7 7 5 8 6 5 7 10 8 9 7 5 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7
FC Auch 7 12 14 13 11 9 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 8 7 7 8 8 9 8 8 9 9 10
Stade aurillacois 8 16 9 12 15 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 11 11 11 14 13
AS Béziers 15 10 15 15 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 16 15 15 15 16 15 15 15 15 15
CS Bourgoin-Jallieu 4 6 5 3 5 8 5 7 6 5 8 8 5 9 11 8 11 7 8 10 9 9 10 11 11 13 13 14 13 9
US Carcassonne 13 15 10 7 10 11 9 8 7 10 9 10 9 6 6 6 7 8 9 7 8 8 6 7 6 5 5 5 6 6
US Dax 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4
FC Grenoble 9 4 2 6 4 4 4 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stade montois 6 9 11 10 6 5 8 6 10 7 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 5 3
RC Narbonne 3 3 4 9 9 12 11 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 14
US Oyonnax 5 8 6 4 3 2 1 1 1 3 3 5 8 7 10 11 8 9 11 12 12 12 9 9 10 10 9 8 8 8
Section paloise 16 11 7 8 8 6 6 11 9 8 6 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2
CA Périgueux 10 13 16 11 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 16 16 15 16 16 16 15 16 16 16 16 16
Stade rochelais 14 7 13 16 12 10 10 9 5 4 7 6 7 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 2 4 5
Tarbes PR 11 5 12 14 13 13 13 10 11 11 11 11 11 11 8 9 9 11 12 11 10 10 12 12 13 12 12 12 11 12

Effectif

Notes et références

  1. « PRO D2 : Aurillac-Bourgoin et Grenoble-Albi reportés, Auch-Oyonnax avancé », sur www.lnr.fr (consulté le )
  2. « PRO D2, J19 : 4 matchs reportés », sur www.lnr.fr (consulté le )
  3. « PRO D2, J20 : Périgueux/Grenoble décalé, Oyonnax/Béziers reporté », sur www.lnr.fr (consulté le )
  4. « PRO D2 - J20 Communiqué : report du match Bourgoin-Mont-de-Marsan », sur www.lnr.fr (consulté le )
v · m
Football Club Auch Gers
Infrastructures
Personnalités
Saisons
Les saisons jouées en division amateur sont inscrites en gris.
  • icône décorative Portail du rugby à XV
  • icône décorative Portail des années 2010
  • icône décorative Portail du Gers