A 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékok éremtáblázata

Bővebben: 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékok

A 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékok éremtáblázata egy rangsor, amely a sportolók által megszerezhető érmek számából tevődik össze. A 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokat Nankingban rendezték 2014. augusztus 16–28. között.

Az olimpián olyan páros- vagy csapatversenyszámokat is rendeztek, amelyek csapataiban különböző nemzetek sportolói is szerepeltek közösen. Ezek az érmek a táblázatban „Nemzetek vegyes részvételei” néven vannak feltüntetve.

Éremtáblázat

Jelmagyarázat:

 Kína (rendező nemzet)
 Magyarország

Sorrend: Aranyérmek száma, Ezüstérmek száma, Bronzérmek száma, Nemzetnév

A 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Kína (CHN) 38 13 14 65
2.  Oroszország (RUS) 27 19 11 57
 Nemzetek vegyes részvételei (MIX) 13 12 14 39
3.  Egyesült Államok (USA) 10 5 7 22
4.  Franciaország (FRA) 8 3 9 20
5.  Japán (JPN) 7 9 5 21
6.  Ukrajna (UKR) 7 8 8 23
7.  Olaszország (ITA) 7 8 6 21
8.  Magyarország (HUN) 6 6 11 23
9.  Brazília (BRA) 6 6 1 13
10.  Azerbajdzsán (AZE) 5 6 1 12
11.  Nagy-Britannia (GBR) 5 5 10 20
12.  Lengyelország (POL) 5 0 1 6
13.  Dél-Korea (KOR) 4 6 5 15
14.  Ausztrália (AUS) 4 3 14 21
15.  Fehéroroszország (BLR) 4 3 0 7
16.  Etiópia (ETH) 3 3 2 8
16.  Tajvan (TPE) 3 3 2 8
18.  Thaiföld (THA) 3 2 3 8
19.  Litvánia (LTU) 3 2 2 7
20.  Észak-Korea (PRK) 3 2 0 5
21.  Kazahsztán (KAZ) 3 1 4 8
22.  Horvátország (CRO) 3 1 1 5
22.  Jamaica (JAM) 3 1 0 4
24.  Irán (IRI) 3 0 3 6
25.  Németország (GER) 2 8 15 25
26.  Bulgária (BUL) 2 4 0 6
27.  Üzbegisztán (UZB) 2 3 3 8
28.  Románia (ROU) 2 3 0 5
29.  Örményország (ARM) 2 2 3 7
29.  Szlovénia (SLO) 2 2 3 7
31.  Kenya (KEN) 2 2 1 5
32.  Spanyolország (ESP) 2 1 6 9
33.  Egyiptom (EGY) 2 1 5 8
34.  Új-Zéland (NZL) 2 1 2 5
35.  Kuba (CUB) 2 1 1 4
36.  Szingapúr (SIN) 2 1 0 3
36.  Svájc (SUI) 2 1 0 3
38.  Hollandia (NED) 1 4 5 9
39.  Törökország (TUR) 1 3 6 10
40.  Csehország (CZE) 1 3 3 7
41.  Argentína (ARG) 1 2 4 7
42.  Svédország (SWE) 1 2 3 6
43.  Moldova (MDA) 1 1 1 3
44.  Vietnám (VIE) 1 1 0 2
45.  Norvégia (NOR) 1 0 3 4
46.  Kolumbia (COL) 1 0 2 3
47.  Ausztria (AUT) 1 0 1 2
47.  Peru (PER) 1 0 1 2
49.  Ghána (GHA) 1 0 0 1
49.  Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 1 0 0 1
49.  Suriname (SUR) 1 0 0 1
49.  Zambia (ZAM) 1 0 0 1
53.  Venezuela (VEN) 0 6 2 8
54.  Mexikó (MEX) 0 5 6 11
55.  Kanada (CAN) 0 4 3 7
56.  Hongkong (HKG) 0 4 1 5
57.  Belgium (BEL) 0 2 4 6
58.  Grúzia (GEO) 0 2 1 3
58.  Írország (IRL) 0 2 1 3
58.  Szlovákia (SVK) 0 2 1 3
61.  Botswana (BOT) 0 2 0 2
61.  Görögország (GRE) 0 2 0 2
63.  Dánia (DEN) 0 1 3 4
63.  Bahrein (BRN) 0 1 1 2
63.  India (IND) 0 1 1 2
63.  Malajzia (MAS) 0 1 1 2
63.  Portugália (POR) 0 1 1 2
63.  Trinidad és Tobago (TTO) 0 1 1 2
63.  Tunézia (TUN) 0 1 1 2
70.  Burundi (BDI) 0 1 0 1
70.  Bosznia-Hercegovina (BIH) 0 1 0 1
70.  Ciprus (CYP) 0 1 0 1
70.  Dominikai Köztársaság (DOM) 0 1 0 1
70.  Salvador (ESA) 0 1 0 1
70.  Kirgizisztán (KGZ) 0 1 0 1
70.  Mongólia (MGL) 0 1 0 1
70.  Szerbia (SRB) 0 1 0 1
70.  Uganda (UGA) 0 1 0 1
79.  Bahama-szigetek (BAH) 0 0 2 2
80.  Dzsibuti (DJI) 0 0 1 1
80.  Fidzsi-szigetek (FIJ) 0 0 1 1
80.  Grenada (GRN) 0 0 1 1
80.  Indonézia (INA) 0 0 1 1
80.  Irak (IRQ) 0 0 1 1
80.  Izland (ISL) 0 0 1 1
80.  Lettország (LAT) 0 0 1 1
80.  Marokkó (MAR) 0 0 1 1
Összesen 224 220 240 684

Jegyzetek

Források

  • Medals, Nanjing 2014. nanjing2014.org. [2015. február 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. augusztus 18.)
Sablon:OlimpiaÉremtáblázatok
  • m
  • v
  • sz
 Nyári olimpiai játékok 
 Téli olimpiai játékok 
 Nyári ifjúsági olimpiai játékok 
 Téli ifjúsági olimpiai játékok 
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap