Egyéni síugrás normálsáncon az 1980. évi téli olimpiai játékokon

Egyéni síugrás normálsáncon
a XIII. téli olimpián
Adatok
HelyszínLake Placid
Dátumfebruár 17.
Versenyzők48 résztvevő
16 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Toni Innauer Ausztria Ausztria
Ezüstérem Manfred Deckert NDK NDK
Ezüstérem Jagi Hirokazu Japán Japán

 ← 19761984 → 
Síugrás az
1980. évi téli olimpiai játékokon
Normálsáncférfi
Nagysáncférfi
Sablon:Síugrás az 1980. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1980. évi téli olimpiai játékokon a síugrás normálsánc versenyszámát február 17-én rendezték. Az aranyérmet az osztrák Toni Innauer nyerte meg. A második helyen pontazonosság alakult ki, ezért két ezüstérmes volt. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Toni Innauer  Ausztria (AUT) 89,0 131,6
2. Jagi Hirokazu  Japán (JPN) 87,0 128,9
3. Pentti Kokkonen  Finnország (FIN) 86,0 126,8
4. Stanisław Bobak  Lengyelország (POL) 86,0 124,8
5. Alfred Groyer  Ausztria (AUT) 85,5 124,5
6. Armin Kogler  Ausztria (AUT) 85,0 123,2
7. Manfred Deckert  NDK (GDR) 85,0 121,7
8. Akimoto Maszahiro  Japán (JPN) 83,5 120,8
9. Jouko Törmänen  Finnország (FIN) 83,0 119,0
10. Jochen Danneberg  NDK (GDR) 83,5 118,8
11. Martin Weber  NDK (GDR) 83,0 118,5
12. Johan Sætre  Norvégia (NOR) 83,0 118,0
13. Hansjörg Sumi  Svájc (SUI) 83,0 117,5
14. Hubert Neuper  Ausztria (AUT) 82,5 116,7
15. Jari Puikkonen  Finnország (FIN) 81,0 115,8
16. Alekszej Borovityin  Szovjetunió (URS) 80,5 115,0
17. Henry Glaß  NDK (GDR) 81,0 114,8
18. Peter Leitner  NSZK (FRG) 81,0 114,3
19. Jim Maki  Egyesült Államok (USA) 81,0 113,8
20. Roger Ruud  Norvégia (NOR) 81,0 113,3
21. Hubert Schwarz  NSZK (FRG) 80,0 113,2
22. Steve Collins  Kanada (CAN) 81,0 111,8
23. Kavabata Takafumi  Japán (JPN) 79,0 111,1
24. Per Bergerud  Norvégia (NOR) 80,0 110,7
25. Chris McNeill  Egyesült Államok (USA) 79,0 110,1
26. Piotr Fijas  Lengyelország (POL) 79,5 109,4
27. Vlagyimir Vlaszov  Szovjetunió (URS) 80,0 109,2
28. Tauno Käyhkö  Kanada (CAN) 78,5 108,8
29. Bernard Moullier  Franciaország (FRA) 79,0 108,1
30. Kari Ylianttila  Finnország (FIN) 76,0 105,8
31. Jeff Davis  Egyesült Államok (USA) 80,0 105,7
32. Jan Holmlund  Svédország (SWE) 75,0 101,7
33. Leoš Škoda  Csehszlovákia (TCH) 75,0 100,7
34. Ivar Mobekk  Norvégia (NOR) 74,0 97,6
34. Robert Mösching  Svájc (SUI) 74,0 97,6
36. Stanisław Pawlusiak  Lengyelország (POL) 72,0 94,9
37. Jurij Ivanov  Szovjetunió (URS) 71,0 93,8
38. Lido Tomasi  Olaszország (ITA) 72,0 93,4
39. Jim Denney  Egyesült Államok (USA) 70,0 93,2
40. Aizava Hirojaszu  Japán (JPN) 69,5 88,4
41. Gérard Colin  Franciaország (FRA) 69,5 87,9
42. Josef Samek  Csehszlovákia (TCH) 67,5 84,7
43. Paul Egloff  Svájc (SUI) 65,0 80,2
44. Horst Bulau  Kanada (CAN) 64,5 79,4
45. Miran Tepeš  Jugoszlávia (YUG) 66,0 78,3
46. Andrej Sakirov  Szovjetunió (URS) 61,0 72,8
47. Brane Benedik  Jugoszlávia (YUG) 62,0 71,4
48. Bogdan Norčič  Jugoszlávia (YUG) 55,0 50,7

2. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Toni Innauer  Ausztria (AUT) 90,0 134,7
2. Hubert Neuper  Ausztria (AUT) 88,5 128,8
3. Akimoto Maszahiro  Japán (JPN) 87,5 127,7
4. Manfred Deckert  NDK (GDR) 88,0 127,5
5. Hansjörg Sumi  Svájc (SUI) 86,5 125,1
6. Jouko Törmänen  Finnország (FIN) 85,5 124,5
7. Roger Ruud  Norvégia (NOR) 84,5 120,9
8. Alfred Groyer  Ausztria (AUT) 83,5 120,8
8. Pentti Kokkonen  Finnország (FIN) 83,5 120,8
10. Jeff Davis  Egyesült Államok (USA) 84,0 120,6
11. Jagi Hirokazu  Japán (JPN) 83,5 120,3
12. Leoš Škoda  Csehszlovákia (TCH) 83,0 119,0
13. Martin Weber  NDK (GDR) 83,5 118,3
14. Stanisław Bobak  Lengyelország (POL) 82,0 117,4
15. Henry Glaß  NDK (GDR) 81,5 116,6
16. Johan Sætre  Norvégia (NOR) 81,0 113,8
17. Per Bergerud  Norvégia (NOR) 81,0 113,3
18. Jari Puikkonen  Finnország (FIN) 80,0 111,7
19. Armin Kogler  Ausztria (AUT) 79,0 111,6
20. Ivar Mobekk  Norvégia (NOR) 80,5 111,0
21. Peter Leitner  NSZK (FRG) 77,5 108,7
22. Jurij Ivanov  Szovjetunió (URS) 78,0 106,5
23. Gérard Colin  Franciaország (FRA) 77,0 105,9
24. Josef Samek  Csehszlovákia (TCH) 79,0 105,6
25. Alekszej Borovityin  Szovjetunió (URS) 76,0 105,3
26. Jochen Danneberg  NDK (GDR) 77,0 103,9
27. Bernard Moullier  Franciaország (FRA) 77,0 102,4
27. Chris McNeill  Egyesült Államok (USA) 74,5 102,4
29. Horst Bulau  Kanada (CAN) 75,0 100,7
30. Jim Denney  Egyesült Államok (USA) 75,0 99,7
31. Lido Tomasi  Olaszország (ITA) 74,0 99,1
32. Kari Ylianttila  Finnország (FIN) 72,0 97,4
33. Tauno Käyhkö  Kanada (CAN) 71,5 96,6
34. Kavabata Takafumi  Japán (JPN) 71,5 96,1
35. Hubert Schwarz  NSZK (FRG) 72,0 95,9
35. Steve Collins  Kanada (CAN) 72,0 95,9
37. Vlagyimir Vlaszov  Szovjetunió (URS) 71,5 95,6
38. Robert Mösching  Svájc (SUI) 73,0 95,0
39. Jim Maki  Egyesült Államok (USA) 72,0 94,9
40. Jan Holmlund  Svédország (SWE) 71,0 93,8
41. Miran Tepeš  Jugoszlávia (YUG) 71,0 93,3
42. Paul Egloff  Svájc (SUI) 70,5 91,5
43. Aizava Hirojaszu  Japán (JPN) 68,0 88,5
44. Stanisław Pawlusiak  Lengyelország (POL) 70,0 88,2
45. Brane Benedik  Jugoszlávia (YUG) 67,5 78,2
46. Andrej Sakirov  Szovjetunió (URS) 63,5 74,3
47. Bogdan Norčič  Jugoszlávia (YUG) 62,0 73,9
48. Piotr Fijas  Lengyelország (POL) 59,0 34,6

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás Összesítés
1Aranyérem Arany Toni Innauer  Ausztria (AUT) 131,6 134,7 266,3
2Ezüstérem Ezüst Manfred Deckert  NDK (GDR) 121,7 127,5 249,2
2Ezüstérem Ezüst Jagi Hirokazu  Japán (JPN) 128,9 120,3 249,2
4. Akimoto Maszahiro  Japán (JPN) 120,8 127,7 248,5
5. Pentti Kokkonen  Finnország (FIN) 126,8 120,8 247,6
6. Hubert Neuper  Ausztria (AUT) 116,7 128,8 245,5
7. Alfred Groyer  Ausztria (AUT) 124,5 120,8 245,3
8. Jouko Törmänen  Finnország (FIN) 119,0 124,5 243,5
9. Hansjörg Sumi  Svájc (SUI) 117,5 125,1 242,6
10. Stanisław Bobak  Lengyelország (POL) 124,8 117,4 242,2
11. Martin Weber  NDK (GDR) 118,5 118,3 236,8
12. Armin Kogler  Ausztria (AUT) 123,2 111,6 234,8
13. Roger Ruud  Norvégia (NOR) 113,3 120,9 234,2
14. Johan Sætre  Norvégia (NOR) 118,0 113,8 231,8
15. Henry Glaß  NDK (GDR) 114,8 116,6 231,4
16. Jari Puikkonen  Finnország (FIN) 115,8 111,7 227,5
17. Jeff Davis  Egyesült Államok (USA) 105,7 120,6 226,3
18. Per Bergerud  Norvégia (NOR) 110,7 113,3 224,0
19. Peter Leitner  NSZK (FRG) 114,3 108,7 223,0
20. Jochen Danneberg  NDK (GDR) 118,8 103,9 222,7
21. Alekszej Borovityin  Szovjetunió (URS) 115,0 105,3 220,3
22. Leoš Škoda  Csehszlovákia (TCH) 100,7 119,0 219,7
23. Chris McNeill  Egyesült Államok (USA) 110,1 102,4 212,5
24. Bernard Moullier  Franciaország (FRA) 108,1 102,4 210,5
25. Hubert Schwarz  NSZK (FRG) 113,2 95,9 209,1
26. Jim Maki  Egyesült Államok (USA) 113,8 94,9 208,7
27. Ivar Mobekk  Norvégia (NOR) 97,6 111,0 208,6
28. Steve Collins  Kanada (CAN) 111,8 95,9 207,7
29. Kavabata Takafumi  Japán (JPN) 111,1 96,1 207,2
30. Tauno Käyhkö  Kanada (CAN) 108,8 96,6 205,4
31. Vlagyimir Vlaszov  Szovjetunió (URS) 109,2 95,6 204,8
32. Kari Ylianttila  Finnország (FIN) 105,8 97,4 203,2
33. Jurij Ivanov  Szovjetunió (URS) 93,8 106,5 200,3
34. Jan Holmlund  Svédország (SWE) 101,7 93,8 195,5
35. Gérard Colin  Franciaország (FRA) 87,9 105,9 193,8
36. Jim Denney  Egyesült Államok (USA) 93,2 99,7 192,9
37. Robert Mösching  Svájc (SUI) 97,6 95,0 192,6
38. Lido Tomasi  Olaszország (ITA) 93,4 99,1 192,5
39. Josef Samek  Csehszlovákia (TCH) 84,7 105,6 190,3
40. Stanisław Pawlusiak  Lengyelország (POL) 94,9 88,2 183,1
41. Horst Bulau  Kanada (CAN) 79,4 100,7 180,1
42. Aizava Hirojaszu  Japán (JPN) 88,4 88,5 176,9
43. Paul Egloff  Svájc (SUI) 80,2 91,5 171,7
44. Miran Tepeš  Jugoszlávia (YUG) 78,3 93,3 171,6
45. Brane Benedik  Jugoszlávia (YUG) 71,4 78,2 149,6
46. Andrej Sakirov  Szovjetunió (URS) 72,8 74,3 147,1
47. Piotr Fijas  Lengyelország (POL) 109,4 34,6 144,0
48. Bogdan Norčič  Jugoszlávia (YUG) 50,7 73,9 124,6

Források

  • Ski Jumping Normal Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Normal Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni síugrás normálsánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap