Európa legforgalmasabb repülőterei

A táblázatok az összes utas százalékos változását is mutatják az egyes repülőterek esetében az elmúlt év során. A rangsorok 2010 óta minden évre vonatkozó listákat is bemutatnak.

A 2020-as és 2021-es számok jelentősen csökkentek 2019-hez képest a COVID-19 világjárvány miatt, amely az utasszám és a repülőgépek mozgásának jelentős csökkenését okozta.

2023

Helyezés
2023
Helyezés
változása
2022–2023
Ország Repülőtér Kiszolgált város Utasszám Változás Δ

2023/2022

2023 2022 % Utasok
1 Növekedés 1 Egyesült Királyság1 London-Heathrow-i repülőtér London 79,151,723[1] 61,611,838[2] Növekedés 28.5 175 17,539,885
2 Csökkenés 1 Törökország1 Isztambuli repülőtér Isztambul 76,236,980[3] 64,486,178[4] Növekedés 18.2 117 11,750,802
3 Állandó Franciaország1 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér Párizs 67,421,316[5][6] 57,474,033[7] Növekedés 17.3 99 9,947,283
4 Állandó Hollandia1 Amszterdam-Schiphol repülőtér Amszterdam 61,889,586[8] 52,472,188[9] Növekedés 17.9 94 9,417,398
5 Állandó Spanyolország1 Adolfo Suárez Adolfo Suárez Madrid-Barajas repülőtér Madrid 60,220,984[10] 50,633,759[11] Növekedés 18.9 95 9,587,225
6 Állandó Németország1 Frankfurti repülőtér Frankfurt am Main 59,359,539[12] 48,923,474[13][14] Növekedés 21.3 104 10,436,065
7 Állandó Spanyolország2 Josep Tarradellas Barcelona-El Prat repülőtér|Barcelonai repülőtér Barcelona 49,909,544[10] 41,641,444[11] Növekedés 19.9 82 8,268,100
8 Állandó Egyesült Királyság2 London–Gatwick repülőtér London 40,897,656[15][16] 32,835,381[17] Növekedés 24.5 80 8,062,275
9 Növekedés 1 Olaszország 1 Róma-Fiumicino nemzetközi repülőtér Róma 40,545,240[18][19] 29,360,613[18] Növekedés 38.1 111 11,184,627
10 Csökkenés 1 Németország2 Müncheni repülőtér München 37,037,070[20] 31,642,702[21][22] Növekedés 17.0 53 5,394,368
11 Növekedés 2 Oroszország1 Seremetyjevói nemzetközi repülőtér Moszkva 36,600,000[23] 28,422,391[24] Növekedés 28.8 81 8,177,609
12 Növekedés 2 Portugália1 Lisszaboni repülőtér Lisszabon 33,649,000[15] 28,261,883[25] Növekedés 19.1 53 5,387,117
13 Növekedés 2 Írország1 Dublini repülőtér Dublin 33,522,493[26] 28,085,562[27] Növekedés 19.4 54 5,436,931
14 Csökkenés 3 Franciaország2 Párizs–Orly repülőtér Párizs 32,294,167[5][6] 29,187,269[7] Növekedés 10.6 31 3,106,898
15 Csökkenés 3 Spanyolország3 Palma de Mallorca nemzetközi repülőtér Palma de Mallorca 31,105,987[10] 28,573,350[11] Növekedés 8.9 25 2,532,637
16 Állandó Ausztria1 Bécs–Schwechati nemzetközi repülőtér Bécs 29,533,186[28] 23,682,133[29] Növekedés 24.7 58 5,851,053
17 Növekedés 3 Svájc1 Zürichi repülőtér Zürich 28,885,506[30] 22,561,132[31] Növekedés 28.0 63 6,324,374
18 Növekedés 1 Görögország1 Elefthériosz Venizélosz nemzetközi repülőtér Athén 28,174,150[32] 22,728,668[33] Növekedés 24.0 54 5,445,482
19 Csökkenés 2 Egyesült Királyság3 Manchester repülőtér Manchester 28,108,238[34] 23,369,770[35] Növekedés 20.3 47 4,738,468
20 Csökkenés 2 Egyesült Királyság4 London–Stansted repülőtér London 27,965,262[34] 23,319,523[36] Növekedés 20.0 46 4,645,739
21 Növekedés 1 Dánia1 Koppenhágai repülőtér Koppenhága 26,765,393[37] 22,143,135[38] Növekedés 20.9 46 4,622,258
22 Növekedés 1 Olaszország2 Milánó-Malpensai repülőtér Milánó 26,076,714[19] 21,347,652[39] Növekedés 22.1 47 4,729,062
23 Csökkenés 2 Norvégia1 Oslo–Gardermoeni repülőtér Oslo 25,147,914[40] 22,467,510[40] Növekedés 11.9 26 2,680,404
24 Növekedés 1 Németország3 Berlin-Brandenburg repülőtér Berlin 23,071,865[41][42][22] 19,846,114[43] Növekedés 16.3 32 3,225,751
25 Növekedés 2 Spanyolország4 Málagai nemzetközi repülőtér Málaga 22,344,373[10] 18,458,006[11] Növekedés 21.1 38 3,886,367
26 Állandó Belgium1 Brüsszeli repülőtér Brüsszel 22,200,755[44] 18,930,698[45] Növekedés 17.3 32 3,270,057
27 Növekedés 1 Svédország1 Stockholm-Arlanda repülőtér Stockholm 21,818,580[46] 18,427,286[47] Növekedés 18.4 33 3,391,294
28 Növekedés 1 Oroszország2 Pulkovói repülőtér St. Petersburg 20,400,000[48] 18,140,100[14] Növekedés 12.5 22 2,259,900
29 Csökkenés 5 Oroszország3 Domogyedovói nemzetközi repülőtér Moszkva 19,900,000[49] 21,205,549[24] Csökkenés 6.2 -1 1,305,549
30 Növekedés 1 Németország4 Düsseldorfi repülőtér Düsseldorf 19,118,928[22] 16,071,936[22] Növekedés 19.0 30 3,046,992
31 Növekedés 1 Lengyelország1 Varsó-Chopin repülőtér Varsó 18,499,527[50] 14,413,889[51] Növekedés 28.3 40 4,085,638
32 Növekedés 1 Svájc2 Genfi repülőtér Genf 16,482,740[52] 14,085,282[52] Növekedés 17.0 23 2,397,458
33 Növekedés 1 Egyesült Királyság5 London–Lutoni repülőtér London 16,195,068[53] 13,324,491[2] Növekedés 21.5 28 2,870,577
34 Növekedés 2 Olaszország3 Bergamo-Orio al Serió-i repülőtér Milánó/Bergamo 15,974,451[19] 13,155,806[39] Növekedés 21.4 28 2,818,645
35 Állandó Spanyolország5 Alicantei repülőtér Alicante/Elche 15,747,678[10] 13,206,430[11] Növekedés 19.2 25 2,541,248
36 Növekedés 1 Finnország1 Helsinki nemzetközi repülőtér Helsinki 15,313,355[54] 12,882,861[54] Növekedés 18.9 24 2,430,494
37 Növekedés 1 Portugália1 Francisco Sá Carneiro repülőtér Porto 15,205,000[15] 12,637,645[25] Növekedés 20.3 25 2,567,355
38 Növekedés 2 Magyarország1 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér Budapest 14,701,080[55] 12,205,070[56] Növekedés 20.5 24 2,496,010
39 Állandó Románia1 Henri Coandă nemzetközi repülőtér Bukarest 14,630,715[57] 12,601,679[58] Növekedés 16.1 20 2,029,036
40 Csökkenés 10 Oroszország4 Vnukovói nemzetközi repülőtér Moszkva 14,500,000[49] 16,400,000[24] Csökkenés 13.1 - 1,900,000
41 Növekedés 1 Egyesült Királyság6 Edinburgh-i repülőtér Edinburgh 14,396,794[59][16] 11,261,873[60] Növekedés 28 Növekedés 3,146,583
42 Csökkenés 1 Franciaország3 Nizza Côte d’Azur repülőtér Nizza 14,189,965[61][6] 12,119,043[7] Növekedés 17.1 20 2,070,922
42 Állandó Oroszország4 Szocsi nemzetközi repülőtér Szocsi 13,912,820[62] 13,011,000[24] Növekedés 13 -
43 Növekedés 2 Csehország1 Prága-Václav Havel repülőtér Prága 13,823,137[63] 10,734,880[64] Növekedés 28.8 30 3,088,257
44 Csökkenés 1 Németország5 Hamburgi repülőtér Hamburg 13,559,912[22] 11,096,296[22] Növekedés 22.2 24 2,463,616
45 Csökkenés 1 Olaszország4 Nápolyi nemzetközi repülőtér Nápoly 12,394,911[65][19] 10,918,234[39] Növekedés 13.5 14 1,476,677
46 Növekedés 1 Egyesült Királyság7 Birminghami repülőtér Birmingham 11,481,465[16] 9,597,485[2] Növekedés 19.3 1,858,817
47 Növekedés 1 Olaszország5 Velence Marco Polo repülőtér Velence 11,326,212[19] 9,319,156[39] Növekedés 21.5 20 2,007,056
48 Növekedés 1 Franciaország4 Marseille Provence repülőtér Marseille 10,800,254[66][6] 9,148,306[7] Növekedés 18.1 16 1,651,948
49 Csökkenés 3 Olaszország6 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér Catania 10,739,614[67][19] 10,099,441[39] Növekedés 6.3 6 640,173
50 Növekedés 1 Franciaország5 Lyon–Saint-Exupéry repülőtér Lyon 9,989,867[6] 8,558,341[7] Növekedés 16.7 14 1,431,526
51 Növekedés 1 Olaszország7 Bologna Guglielmo Marconi repülőtér Bologna 9,970,284[19] 8,496,000[39] Növekedés 17.4 14 1,474,284
52 Növekedés 4 Spanyolország6 Valenciai repülőtér Valencia 9,948,141[10] 8,114,821[11] Növekedés 22.6 18 1,833,320
53 Növekedés 5 Egyesült Királyság8 Bristoli repülőtér Bristol 9,913,011[16] 7,948,941[2] Növekedés 24.7 1,964,070
54 Csökkenés 4 Németország6 Köln–Bonn repülőtér Köln/Bonn 9,763,127[22] 8,756,712[22] Növekedés 11.5 10 1,006,415
55 Csökkenés 1 Portugália2 Farói repülőtér Faro 9,640,000[15] 8,171,413[25] Növekedés 18.0 14 1,468,587
56 Növekedés 3 Olaszország8 Milánó-Linatei repülőtér Milánó 9,426,784[19] 7,719,977[39] Növekedés 22.1 17 1,706,807
57 Növekedés 3 Lengyelország2 Krakkó II. János Pál repülőtér Krakkó 9,404,611[68] 7,394,176[69] Növekedés 27.2 20 2,010,435
58 Csökkenés 5 Belgium2 Brüsszel South Charleroi repülőtér Charleroi 9,399,011[45] 8,271,138[45] Növekedés 13.6 1,127,873
59 Csökkenés 4 Spanyolország7 Ibiza repülőtér Ibiza 8,931,598[10] 8,156,708[11] Növekedés 9.5 7 774,890
60 Csökkenés 3 Görögország2 Heraklion nemzetközi repülőtér Iráklio 8,723,031[70] 8,099,255[70] Növekedés 7.7 06 623,776
61 Növekedés 3 Németország7 Stuttgarti repülőtér Stuttgart 8,447,406[71] 6,997,032[71] Növekedés 20.7 14 1,450,374
62 Csökkenés 1 Olaszország9 Falcone-Borsellino nemzetközi repülőtér Palermo 8,103,204[19] 7,117,822[39] Növekedés 13.8 09 985,382
63 Csökkenés 1 Franciaország6
Svájc3
Bázel–Mulhouse–Freiburg-EuroAirport repülőtér Basel/Mulhouse/Freiburg im Breisgau 8,087,099[6] 7,050,905[72] Növekedés 14.7 10 1,036,183
64 Növekedés 6 Ciprus1 Lárnakai nemzetközi repülőtér Lárnaka 8,073,932[73] 6,037,133[73] Növekedés 33.7 2,036,799
65 Állandó Spanyolország8 San Pablo repülőtér Sevilla 8,071,524[10] 6,779,453[11] Növekedés 19.1 12 1,292,071
66 Növekedés 12 Szerbia1 Belgrádi repülőtér Belgrád 7,948,202[74][15] 5,611,729[75] Növekedés 41.6 23 2,336,473
67 Csökkenés 4 Franciaország7 Toulouse-Blagnaci repülőtér Toulouse 7,804,980[76][6] 7,037,150[7] Növekedés 10.9 7 767,830
68 Növekedés 7 Málta1 Máltai nemzetközi repülőtér Málta 7,803,042[28] 5,851,079[29] Növekedés 33.4 19 1,951,963
69 Állandó Izland Izland1 Keflavík nemzetközi repülőtér Reykjavík 7,775,429[77] 6,126,421[77] Növekedés 26.9 16 1,649,008
70 Növekedés 10  Albánia1 Tirana repülőtér Tirana 7,257,634[78] 5,198,550[79] Növekedés 39.6 20 2,059,084
71 Állandó Bulgária1 Szófiai repülőtér Szófia 7,208,987[80] 6,003,653[81] Növekedés 20.8 12 1,205,334
72 Csökkenés 6 Egyesült Királyság9 Glasgow-i repülőtér Glasgow 7,358,828[16] 6,517,585[2] Növekedés 12.9 841,243
73 Állandó Görögország3 Thessaloniki repülőtér Szaloniki 7,029,957[82] 5,923,175[14][82] Növekedés 18.7 11 1,106,782
74 Csökkenés 7 Hollandia2 Eindhoven repülőtér Eindhoven 6,876,917[83][84] 6,337,931[85] Növekedés 8.5 5 538,986
75 Növekedés 4 Lettország1 Rigai nemzetközi repülőtér Riga 6,630,891[86] 5,380,779[87] Növekedés 23.2 12 1,250,112
76 Növekedés 1 Franciaország8 Bordeaux–Mérignac repülőtér Bordeaux 6,584,194[88] 5,704,455[7] Növekedés 15.4 879,739
77 Csökkenés 1 Franciaország9 Nantes Atlantique repülőtér Nantes 6,535,074[6] 5,800,372[7] Növekedés 12.7 7 734,702
78 Csökkenés 10 Olaszország10 Bari-Palesei repülőtér Bari 6,474,463[19] 6,205,461[39] Növekedés 4.3 2 269,002
79 Csökkenés 7 Norvégia2 Bergeni repülőtér Bergen 6,405,239[40] 5,995,234[40] Növekedés 6.8 04 410,005
80 Növekedés 1 Spanyolország9 Bilbaói repülőtér Bilbao 6,336,441[10] 5,129,584[11] Növekedés 23.5 12 1,206,857
81 Csökkenés 7 Görögország4 Rodosz-Diagórasz nemzetközi repülőtér Rhodes 6,142,813[82] 5,857,036[14][82] Növekedés 4.9 2 285,777
82 Állandó Egyesült Királyság10 Belfast nemzetközi repülőtér Belfast 5,957,055[15][16] 4,818,214[2] Növekedés 23.6 11 1,138,841
83 Növekedés 1 Lengyelország3 Gdańsk Lech Wałęsa repülőtér Gdańsk 5,907,280[89] 4,576,705[90] Növekedés 29.1 13 1,330,575
84 Csökkenés 1 Franciaország10 Párizs-Beauvais-Tilléi repülőtér Párizs 5,638,955[6] 4,614,424[7] Növekedés 22.2 1,024,531
85 Növekedés 2 Lengyelország4 Katowicei repülőtér Katowice 5,609,022[91] 4,419,090[92] Növekedés 26.9 11 1,189,932
86 Állandó Svédország2 Göteborg Landvetter repülőtér Göteborg 5,184,645[46] 4,445,970[47] Növekedés 16.6 07 738,675
87 Növekedés 7 Oroszország5 Kazanyi nemzetközi repülőtér Kazany 5,168,000[93] 4,018,000[94] Növekedés 28.6 11 1,150,000
88 Csökkenés 3 Olaszország11 Pisai nemzetközi repülőtér Pisa 5,109,682[95][19] 4,493,847[96] Növekedés 13.7 06 615,835
89 Növekedés 4 Luxemburg1 Luxembourgi repülőtér Luxembourg 4,856,932[97] 4,053,726[98][99] Növekedés 19.81 Növekedés 803,206
90 Csökkenés 2 Olaszország12 Cagliari Elmas repülőtér Cagliari 4,853,113[19] 4,396,594[39][100] Növekedés 10.4 04 456,519
91 Növekedés 1 Portugália3 Cristiano Ronaldo nemzetközi repülőtér Santa Cruz 4,837,000[15] 4,094,000[25] Növekedés 18.1 Növekedés 743,000
92 Csökkenés 1 Egyesült Királyság11 Newcastle repülőtér Newcastle upon Tyne 4,819,969[101][16] 4,128,047[2] Növekedés 16.8 691,562
93 Csökkenés 1 Oroszország6 Ufai nemzetközi repülőtér Ufa 4,794,786[102] 4,089,111[103] Növekedés 17.3 7 705,765
94 Csökkenés 1 Oroszország7 Minyeralnije Vodi-i repülőtér[note 1] Mineralnye Vody 4,789,000[107] 4,086,000[24] Növekedés 17.2 7 703,000
95 Növekedés 1 Németország8 Hannoveri repülőtér Hannover 4,599,823[108][22] 3,961,983[108] Növekedés 16.1 6 637,840
96 Csökkenés 6 Olaszország13 Torinói nemzetközi repülőtér Torino 4,531,187[109] 4,193,881[110] Növekedés 8.0 3 337,306
97 Állandó Litvánia1 Vilniusi nemzetközi repülőtér Vilnius 4,406,019[111][112] 3,915,960[111] Növekedés 12.5 04 490,059
98 Növekedés 3 Oroszország8 Hrabrovói repülőtér Kalinyingrád 4,300,625[113] 3,742,387[114] Növekedés 14.9 5 558,238
99 New entry Egyesült Királyság12 Liverpool-John Lennon repülőtér Liverpool 4,193,623[115][16] 3,490,844[2] Növekedés 20.1 702,779
100 Állandó Görögország5 Korfui nemzetközi repülőtér Korfu 4,068,053[82] 3,749,106[14][82] Növekedés 8.5 3 318,947

2022

Helyezés
2022
Helyezés
változása
2021–2022
Ország Repülőtér Kiszolgált város Utasszám Változás Δ
2022 2021 % Utasszám
1 Állandó Törökország Isztambuli repülőtér Isztambul 64,486,178[4] 37,181,907[4] Növekedés 73.4 Növekedés 27,304,271
2 Növekedés 6 Egyesült Királyság London-Heathrow-i repülőtér London 61,611,838[2][1] 19,393,886[2] Növekedés 217.7 Növekedés 42,217,952
3 Állandó Franciaország Párizs-Charles de Gaulle repülőtér Párizs 57,474,033[116][7] 26,196,575[117] Növekedés 119.4 Növekedés 31,277,458
4 Állandó Hollandia Amszterdam-Schiphol repülőtér Amszterdam 52,472,188[118][9] 25,492,633[83][9] Növekedés 105.8 Növekedés 26,979,555
5 Növekedés 2 Spanyolország Adolfo Suárez Madrid-Barajas repülőtér Madrid 50,633,759[11] 24,135,039[10] Növekedés 109.8 Növekedés 26,498,720
6 Állandó Németország Frankfurti repülőtér Frankfurt 48,923,474[13][14] 24,812,849[119] Növekedés 97.2 Növekedés 24,110,625
7 Növekedés 2 Spanyolország Barcelonai repülőtér Barcelona 41,641,444[11] 18,875,461[10] Növekedés 120.6 Növekedés 22,765,983
8 Növekedés 28 Egyesült Királyság London–Gatwick repülőtér London 32,839,000[17] 6,260,072[2] Növekedés 424.6 Növekedés 26,578,928
9 Növekedés 5 Németország Müncheni repülőtér München 31,642,738[22][21] 12,496,432[21] Növekedés 153.2 Növekedés 19,146,306
10 Növekedés 7 Olaszország Róma-Fiumicino nemzetközi repülőtér Róma 29,360,613[18] 11,662,842[120] Növekedés 151.7 Növekedés 17,697,771
11 Növekedés 1 Franciaország Párizs–Orly repülőtér Párizs 29,187,269[121][7] 15,724,580[117] Növekedés 85.6 Növekedés 13,462,689
12 Növekedés 1 Spanyolország Palma de Mallorca nemzetközi repülőtér Palma de Mallorca 28,573,350[11] 14,497,159[10] Növekedés 97.1 Növekedés 14,076,191
13 Csökkenés 11 Oroszország Seremetyjevói nemzetközi repülőtér Moszkva 28,422,391[24] 30,623,796[122] Csökkenés 7.2 Csökkenés 2,201,405
14 Növekedés 2 Portugália Lisszaboni repülőtér Lisszabon 28,261,883[25] 12,149,201[25] Növekedés 132.6 Növekedés 16,112,682
15 Növekedés 12 Írország Dublini repülőtér Dublin 28,085,562[27] 8,455,325[27] Növekedés 232.2 Növekedés 19,630,237
16 Növekedés 2 Ausztria Bécs–Schwechati nemzetközi repülőtér Bécs 23,682,133[29] 10,405,523[123] Növekedés 127.6 Növekedés 13,276,610
17 Növekedés 21 Egyesült Királyság Manchester repülőtér Manchester 23,369,770[35] 6,098,891[124] Növekedés 283.2 Növekedés 17,270,879
18 Növekedés 13 Egyesült Királyság London–Stansted repülőtér London 23,319,523[36] 7,137,113[124] Növekedés 226.7 Növekedés 16,182,410
19 Csökkenés 4 Görögország Elefthériosz Venizélosz nemzetközi repülőtér Athén 22,728,668[33] 12,345,786[33] Növekedés 84.1 Növekedés 10,382,882
20 Csökkenés 1 Svájc Zürichi repülőtér Zürich 22,561,132[31] 10,234,428[125] Növekedés 120.4 Növekedés 12,326,704
21 Növekedés 2 Norvégia Oslo–Gardermoeni repülőtér Oslo 22,467,510[40] 9,398,133[126] Növekedés 139.1 Növekedés 13,069,377
22 Növekedés 3 Dánia Koppenhágai repülőtér Koppenhága 22,143,135[38] 9,179,654[127] Növekedés 141.2 Növekedés 12,963,481
23 Csökkenés 2 Olaszország Milánó-Malpensai repülőtér Milánó 21,347,652[39] 9,622,464[128] Növekedés 121.9 Növekedés 11,725,188
24 Csökkenés 19 Oroszország Domogyedovói nemzetközi repülőtér Moszkva 21,205,549[24] 25,065,087[122] Csökkenés 15.4 Csökkenés 3,859,538
25 Csökkenés 5 Németország Berlin-Brandenburg repülőtér Berlin 19,846,114[43] 9,947,006[42] Növekedés 99.5 Növekedés 9,899,108
26 Csökkenés 2 Belgium Brüsszeli repülőtér Brüsszel 18,930,698[45][129] 9,357,221[45] Növekedés 102.3 Növekedés 9,573,477
27 Csökkenés 1 Spanyolország Málagai nemzetközi repülőtér Málaga 18,458,006[11] 8,874,635[10] Növekedés 108.0 Növekedés 9,583,371
28 Növekedés 1 Svédország Stockholm-Arlanda repülőtér Stockholm 18,427,286[47] 7,494,765[130] Növekedés 145.9 Növekedés 10,932,521
29 Csökkenés 19 Oroszország Pulkovói repülőtér St. Petersburg 18,140,100[14] 18,043,464[122] Növekedés 0.5 Növekedés 96,636
30 Csökkenés 19 Oroszország Vnukovói nemzetközi repülőtér Moszkva 16,400,000[24] 17,999,084[122] Csökkenés 8.9 Csökkenés 1,599,084
31 Csökkenés 3 Németország Düsseldorfi repülőtér Düsseldorf 16,071,936[22] 7,944,870[131] Növekedés 102.3 Növekedés 8,127,066
32 Csökkenés 2 Lengyelország Varsó-Chopin repülőtér Varsó 14,413,889[51] 7,473,734[132] Növekedés 92.9 Növekedés 6,940,155
33 Növekedés 6 Svájc Genfi repülőtér Genf 14,085,282[133] 5,923,036[134] Növekedés 137.8 Növekedés 8,162,246
34 Növekedés 12 Egyesült Királyság London–Lutoni repülőtér London 13,324,491[2] 4,673,656[2] Növekedés 185.0 Növekedés 8,649,691
35 Növekedés 6 Spanyolország Alicantei repülőtér Alicante/Elche 13,206,430[11] 5,841,144[10] Növekedés 126.1 Növekedés 7,365,286
36 Csökkenés 1 Olaszország Bergamo-Orio al Serió-i repülőtér Milánó/Bergamo 13,155,806[39] 6,467,296[128] Növekedés 103.4 Növekedés 6,688,510
37 Növekedés 17 Finnország Helsinki nemzetközi repülőtér Helsinki 12,882,861[135] 4,261,530[136] Növekedés 202.3 Növekedés 8,621,331
38 Növekedés 2 Portugália Francisco Sá Carneiro repülőtér Porto 12,637,645[25] 5,841,856[25] Növekedés 116.3 Növekedés 6,795,789
39 Csökkenés 7 Románia Henri Coandă nemzetközi repülőtér Bukarest 12,601,679[58] 6,914,610[137] Növekedés 82.2 Növekedés 5,687,069
40 Növekedés 9 Magyarország Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér Budapest 12,205,070[56] 4,622,886[138] Növekedés 164.0 Növekedés 7,582,184
41 Csökkenés 7 Franciaország Nizza Côte d’Azur repülőtér Nizza 12,119,043[139][7] 6,540,424[117] Növekedés 85.3 Növekedés 5,578,619
42 Növekedés 36 Egyesült Királyság Edinburgh-i repülőtér Edinburgh 11,261,873[60] 3,024,960[2] Növekedés 272.3 Növekedés 8,236,913
43 Csökkenés 1 Németország Hamburgi repülőtér Hamburg 11,096,296[22][140] 5,318,698[141] Növekedés 108.6 Növekedés 5,777,598
44 Növekedés 4 Olaszország Nápolyi nemzetközi repülőtér Nápoly 10,918,234[39][142] 4,636,501[128] Növekedés 135.5 Növekedés 6,281,733
45 Növekedés 7 Csehország Prága-Václav Havel repülőtér Prága 10,734,880[64] 4,388,826[64] Növekedés 144.6 Növekedés 6,346,054
46 Csökkenés 9 Olaszország Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér Catania 10,099,441[143][39] 6,123,791[128] Növekedés 64.9 Növekedés 3,975,650
47 Növekedés 41 Egyesült Királyság Birminghami repülőtér Birmingham 9,597,485[2] 2,482,430[2] Növekedés 237.7 Növekedés 6,755,055
48 Növekedés 20 Olaszország Velence Marco Polo repülőtér Velence 9,319,156[39] 3,437,204[128] Növekedés 171.1 Növekedés 5,881,952
49 Csökkenés 2 Franciaország Marseille Provence repülőtér Marseille 9,148,306[144][7] 4,661,045[117] Növekedés 96.3 Növekedés 4,487,261
50 Növekedés 5 Németország Köln–Bonn repülőtér Köln/Bonn 8,756,712[22][145] 4,253,568[141] Növekedés 105.9 Növekedés 4,503,144
51 Állandó Franciaország Lyon–Saint-Exupéry repülőtér Lyon 8,558,341[7] 4,525,552[117] Növekedés 89.1 Növekedés 4,032,789
52 Növekedés 4 Olaszország Bologna Guglielmo Marconi repülőtér Bologna 8,496,000[39] 4,103,816[128] Növekedés 107.0 Növekedés 4,392,184
53 Növekedés 9 Belgium Brüsszel South Charleroi repülőtér Charleroi 8,271,138[45][146] 3,758,833[45] Növekedés 120.0 Növekedés 4,512,305
54 Növekedés 20 Portugália Farói repülőtér Faro 8,171,413[25] 3,265,182[25] Növekedés 150.3 Növekedés 4,906,231
55 Csökkenés 10 Spanyolország Ibiza repülőtér Ibiza 8,156,708[11] 4,851,941[10] Növekedés 68.1 Növekedés 3,304,767
56 Növekedés 1 Spanyolország Valenciai repülőtér Valencia 8,114,821[11] 4,078,485[10] Növekedés 99.0 Növekedés 4,036,336
57 Csökkenés 14 Görögország Heraklion nemzetközi repülőtér Iráklio 8,099,255[70] 5,046,236[147] Növekedés 60.5 Növekedés 3,053,019
58 Növekedés 40 Egyesült Királyság Bristoli repülőtér Bristol 7,948,941[2] 2,087,772[2] Növekedés 280.7 Növekedés 5,861,169
59 Csökkenés 6 Olaszország Milánó-Linatei repülőtér Milánó 7,719,977[39] 4,346,518[128] Növekedés 77.6 Növekedés 3,373,459
60 Növekedés 16 Lengyelország Krakkó II. János Pál repülőtér Krakkó 7,394,176[148][69] 3,072,074[149] Növekedés 140.7 Növekedés 4,322,102
61 Csökkenés 11 Olaszország Falcone-Borsellino nemzetközi repülőtér Palermo 7,117,822[39][150] 4,576,246[128] Növekedés 55.5 Növekedés 2,541,576
62 Növekedés 1 Franciaország
Svájc
Bázel–Mulhouse–Freiburg-EuroAirport repülőtér Basel/Mulhouse/Freiburg im Breisgau 7,050,905[72] 3,621,742[117] Növekedés 94.7 Növekedés 3,429,163
63 Csökkenés 2 Franciaország Toulouse-Blagnaci repülőtér Toulouse 7,037,150[7][151] 3,821,653[117] Növekedés 84.1 Növekedés 3,215,497
64 Növekedés 1 Németország Stuttgarti repülőtér Stuttgart 6,997,032[71] 3,573,728[141] Növekedés 95.8 Növekedés 3,423,304
65 Növekedés 2 Spanyolország San Pablo repülőtér Sevilla 6,779,453[11] 3,444,465[10] Növekedés 96.8 Növekedés 3,334,988
66 New entry Egyesült Királyság Glasgow-i repülőtér Glasgow 6,517,585[2] 2,072,546[2] Növekedés 214.5 Növekedés 4,445,039
67 Növekedés 17 Hollandia Eindhoven repülőtér Eindhoven 6,337,931[85] 2,702,789[85] Növekedés 134.5 Növekedés 3,635,142
68 New entry Olaszország Bari-Palesei repülőtér Bari 6,205,461[39] 3,289,239[128] Növekedés 88.7 Növekedés 2,916,222
69 Növekedés 27 Izland Izland Keflavík nemzetközi repülőtér Reykjavík 6,126,421[77] 2,172,152[77] Növekedés 182.0 Növekedés 3,954,269
70 Csökkenés 6 Ciprus Lárnakai nemzetközi repülőtér Lárnaka 6,037,133[73] 3,591,997[73] Növekedés 68.1 Növekedés 2,445,136
71 Csökkenés 1 Bulgária Szófiai repülőtér Szófia 6,003,653[81] 3,364,151[152] Növekedés 78.5 Növekedés 2,639,502
72 Növekedés 1 Norvégia Bergeni repülőtér Bergen 5,995,234[40] 3,273,709[126] Növekedés 83.1 Növekedés 2,721,525
73 Csökkenés 7 Görögország Thessaloniki repülőtér Szaloniki 5,923,175[14] 3,449,658[119] Növekedés 71.7 Növekedés 2,473,517
74 Csökkenés 5 Görögország Rodosz-Diagórasz nemzetközi repülőtér Rodosz 5,857,036[14] 3,366,614[119] Növekedés 74.0 Növekedés 2,490,422
75 Növekedés 11 Málta Máltai nemzetközi repülőtér Málta 5,851,079[29][153] 2,540,335[123] Növekedés 130.3 Növekedés 3,310,744
76 Csökkenés 5 Franciaország Nantes Atlantique repülőtér Nantes 5,800,372[7][17] 3,294,142[117] Növekedés 76.1 Növekedés 2,506,230
77 Állandó Franciaország Bordeaux–Mérignac repülőtér Bordeaux 5,704,455[7][154] 3,050,881[117] Növekedés 87.0 Növekedés 2,653,574
78 Csökkenés 6 Szerbia Belgrádi repülőtér Belgrád 5,611,729[75] 3,286,285[155] Növekedés 70.8 Növekedés 2,325,444
79 Növekedés 10 Lettország Rigai nemzetközi repülőtér Riga 5,380,779[87] 2,353,064[156] Növekedés 128.7 Növekedés 3,027,715
80 Növekedés 1  Albánia Tirana repülőtér Tirana 5,198,550[79] 2,923,533[157] Növekedés 77.8 Növekedés 2,275,017
81 Növekedés 4 Spanyolország Bilbaói repülőtér Bilbao 5,129,584[11] 2,581,064[10] Növekedés 98.7 Növekedés 2,548,520
82 Növekedés 9 Egyesült Királyság Belfast nemzetközi repülőtér Belfast 4,818,214[2][17] 2,328,276[2] Növekedés 106.9 Növekedés 2,489,938
83 Növekedés 17 Franciaország Párizs-Beauvais-Tilléi repülőtér Párizs 4,614,424[7][158] 2,073,643[117] Növekedés 122.5 Növekedés 2,540,781
84 Növekedés 13 Lengyelország Gdańsk Lech Wałęsa repülőtér Gdańsk 4,576,705[90] 2,154,563[159] Növekedés 112.4 Növekedés 2,422,142
