Férfi 20 km-es egyéni indításos biatlon az 1984. évi téli olimpiai játékokon

Férfi 20 km-es egyéni indításos biatlon
a XIV. téli olimpián
Adatok
HelyszínIgman-hegyvidék
Dátumfebruár 11.
Versenyzők63 résztvevő
25 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Peter Angerer  NSZK
Ezüstérem Frank-Peter Roetsch  NDK
Bronzérem Eirik Kvalfoss  Norvégia

 ← 19801988 → 
Biatlon az
1984. évi téli olimpiai játékokon
Egyéni indításosférfi
Sprintférfi
Váltóférfi
Sablon:Biatlon az 1984. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1984. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 11-én rendezték. Az aranyérmet a nyugatnémet Peter Angerer nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kovács Zsolt a 45., Spisák János az 51. helyen végzett, Palácsik László pedig nem ért célba.

Végeredmény

Minden hibás találat 1 perc időbüntetést jelentett. A büntetésekkel megnövelt időeredmény határozta meg a sorrendet.

Helyezés Versenyző Nemzet Idő Büntetés (perc) Összesített idő
1Aranyérem Arany Peter Angerer  NSZK (FRG) 1:09:52,7 2 (0+1+1+0) 1:11:52,7
2Ezüstérem Ezüst Frank-Peter Roetsch  NDK (GDR) 1:10:21,4 3 (0+2+0+1) 1:13:21,4
3Bronzérem Bronz Eirik Kvalfoss  Norvégia (NOR) 1:09:02,4 5 (2+1+1+1) 1:14:02,4
4. Yvon Mougel  Franciaország (FRA) 1:10:53,1 4 (1+2+0+1) 1:14:53,1
5. Frank Ullrich  NDK (GDR) 1:11:53,7 3 (1+0+1+1) 1:14:53,7
6. Rolf Storsveen  Norvégia (NOR) 1:11:23,9 4 (1+0+1+2) 1:15:23,9
7. Fritz Fischer  NSZK (FRG) 1:11:49,7 4 (2+0+0+2) 1:15:49,7
8. Leif Andersson  Svédország (SWE) 1:13:19,3 3 (1+2+0+0) 1:16:19,3
9. Andreas Zingerle  Olaszország (ITA) 1:12:21,7 4 (0+3+0+1) 1:16:21,7
10. Jan Matouš  Csehszlovákia (TCH) 1:11:39,0 5 (0+1+0+4) 1:16:39,0
11. Sven Fahlén  Svédország (SWE) 1:12:10,8 6 (1+0+3+2) 1:18:10,8
12. Tapio Piipponen  Finnország (FIN) 1:12:38,4 6 (2+2+2+0) 1:18:38,4
13. Vladimir Velicskov  Bulgária (BUL) 1:13:47,1 5 (0+2+0+3) 1:18:47,1
14. Jim Wood  Nagy-Britannia (GBR) 1:14:55,8 4 (0+1+1+2) 1:18:55,8
15. Zdeněk Hák  Csehszlovákia (TCH) 1:13:05,5 6 (2+2+0+2) 1:19:05,5
16. Arto Jääskeläinen  Finnország (FIN) 1:14:23,3 5 (1+2+0+2) 1:19:23,3
17. Szergej Buligin  Szovjetunió (URS) 1:12:28,0 7 (1+1+2+3) 1:19:28,0
18. Keijo Tiitola  Finnország (FIN) 1:14:32,8 5 (1+1+2+1) 1:19:32,8
19. Marco Zanon  Olaszország (ITA) 1:15:59,9 4 (0+1+2+1) 1:19:59,9
20. Ronnie Adolfsson  Svédország (SWE) 1:12:12,2 8 (2+4+0+2) 1:20:12,2
21. Francis Mougel  Franciaország (FRA) 1:13:20,5 7 (1+4+1+1) 1:20:20,5
22. Ernst Reiter  NSZK (FRG) 1:15:37,4 5 (2+1+0+2) 1:20:37,4
23. Christian Poirot  Franciaország (FRA) 1:14:54,2 6 (1+1+0+4) 1:20:54,2
24. Odd Lirhus  Norvégia (NOR) 1:11:55,0 9 (1+5+1+2) 1:20:55,0
25. Jaromír Šimůnek  Csehszlovákia (TCH) 1:15:04,3 6 (1+3+1+1) 1:21:04,3
26. Lyle Nelson  Egyesült Államok (USA) 1:14:05,4 7 (2+3+1+1) 1:21:05,4
27. Szpasz Zlatev  Bulgária (BUL) 1:16:10,9 5 (1+1+0+3) 1:21:10,9
28. Adriano Darioli  Olaszország (ITA) 1:13:14,0 8 (3+1+0+4) 1:21:14,0
29. Holger Wick  NDK (GDR) 1:12:19,1 9 (3+2+2+2) 1:21:19,1
30. Franz Schuler  Ausztria (AUT) 1:16:23,0 5 (0+1+2+2) 1:21:23,0
31. Beat Meier  Svájc (SUI) 1:14:24,4 7 (0+2+2+3) 1:21:24,4
32. Dmitrij Vasziljev  Szovjetunió (URS) 1:14:09,2 8 (3+1+1+3) 1:22:09,2
33. Glen Eberle  Egyesült Államok (USA) 1:18:15,0 4 (2+2+0+0) 1:22:15,0
34. Alfred Eder  Ausztria (AUT) 1:16:52,6 6 (1+2+1+2) 1:22:52,6
35. Jurij Kaskarov  Szovjetunió (URS) 1:11:53,8 11 (3+2+2+4) 1:22:53,8
36. Rudolf Horn  Ausztria (AUT) 1:15:10,8 8 (1+2+3+2) 1:23:10,8
37. Charles MacIvor  Nagy-Britannia (GBR) 1:16:37,5 7 (2+2+2+1) 1:23:37,5
38. Murasze Josinobu  Japán (JPN) 1:17:39,1 6 (2+1+0+3) 1:23:39,1
39. Kinosita Sóicsi  Japán (JPN) 1:16:49,8 7 (1+2+1+3) 1:23:49,8
40. Juri Mitev  Bulgária (BUL) 1:16:05,4 8 (1+2+2+3) 1:24:05,4
41. Andrej Lanišek  Jugoszlávia (YUG) 1:18:23,1 6 (0+4+0+2) 1:24:23,1
42. Jamasze Iszao  Japán (JPN) 1:18:09,6 7 (1+3+2+1) 1:25:09,6
43. Lestyán Imre  Románia (ROU) 1:19:26,6 6 (2+1+1+2) 1:25:26,6
44. Tony McLeod  Nagy-Britannia (GBR) 1:17:34,5 8 (4+1+0+3) 1:25:34,5
45. Kovács Zsolt  Magyarország (HUN) 1:19:18,7 7 (3+2+0+2) 1:26:18,7
46. Marjan Vidmar  Jugoszlávia (YUG) 1:18:32,1 8 (2+3+2+1) 1:26:32,1
47. Andrew Paul  Ausztrália (AUS) 1:21:38,7 5 (0+2+1+2) 1:26:38,7
48. Jure Velepec  Jugoszlávia (YUG) 1:21:05,8 6 (3+1+1+1) 1:27:05,8
49. Mihai Rădulescu  Románia (ROU) 1:19:18,1 8 (0+2+4+2) 1:27:18,1
50. Vladimir Todaşcă  Románia (ROU) 1:20:00,9 8 (1+2+2+3) 1:28:00,9
51. Spisák János  Magyarország (HUN) 1:20:06,9 8 (0+4+1+3) 1:28:06,9
52. Sun Xiaoping  Kína (CHN) 1:20:07,1 8 (2+2+2+2) 1:28:07,1
53. Martin Hagen  Egyesült Államok (USA) 1:18:19,8 12 (2+4+2+4) 1:30:19,8
54. Liu Hongwang  Kína (CHN) 1:19:47,5 12 (3+2+4+3) 1:31:47,5
55. Víctor Figueroa  Argentína (ARG) 1:27:02,3 7 (2+2+2+1) 1:34:02,3
56. Manuel García  Spanyolország (ESP) 1:24:12,4 10 (2+3+3+2) 1:34:12,4
57. Cecilio Fernández  Spanyolország (ESP) 1:25:42,0 9 (3+2+2+2) 1:34:42,0
58. Luis Ríos  Argentína (ARG) 1:32:17,9 10 (2+2+4+2) 1:42:17,9
59. Ueng Ming-Yih  Tajvan (TPE) 1:37:07,0 8 (2+2+1+3) 1:45:07,0
60. Hvang Pjongde  Dél-Korea (KOR) 1:34:49,9 15 (3+4+4+4) 1:49:49,9
61. Hernán Carazo  Costa Rica (CRC) 2:13:54,9 11 (3+3+3+2) 2:24:54,9
Long Yunzhou  Kína (CHN) nem ért célba
Palácsik László  Magyarország (HUN) nem ért célba

Források

  • Biathlon 20km Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • 20 kilometres, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni indításos biatlon olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap