Férfi légpisztoly a 2016. évi nyári olimpiai játékokon

Ebben a szócikkben a koreai nyelvű szavak átdolgozott latin betűs és magyaros, valamint a mandarin nyelvű szavak pinjin és magyaros átírása között ide kattintva szabadon lehet választani.
Ebben a szócikkben az orosz és ukrán nevek magyaros átírásban szerepelnek.
Ebben a szócikkben a japán nevek magyaros átírásban és keleti névsorrendben szerepelnek.
Férfi légpisztoly
a XXXI. nyári olimpián
balról: Felipe Wu, Hoàng Xuân Vinh és Pang Vej
balról: Felipe Wu, Hoàng Xuân Vinh és Pang Vej
Adatok
HelyszínNational Shooting Center
Dátum2016. augusztus 6.
Versenyzők46 résztvevő
35 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Hoàng Xuân Vinh Vietnám Vietnám
Ezüstérem Felipe Almeida Wu Brazília Brazília
Bronzérem Pang Vej (Pang Wei) Kína Kína

 ← 20122020 → 
Sportlövészet a
2016. évi nyári olimpiai játékokon
Puska
Sportpuska, összetett (50 m)férfinői
Sportpuska, fekvő (50 m)férfi 
Légpuska (10 m)férfinői
Pisztoly
Szabadpisztoly (50 m)férfi 
Sportpisztoly (25 m) női
Gyorstüzelő pisztoly (25 m)férfi 
Légpisztoly (10 m)férfinői
Vadászpuska
Trapférfinői
Dupla trapférfi 
Skeetférfinői
Sablon:Sportlövészet a 2016. évi nyári olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A férfi légpisztoly versenyszámot a 2016. évi nyári olimpiai játékokon 2016. augusztus 6-án rendezték a National Shooting Centerben. A győzelmet a vietnami Hoàng Xuân Vinh szerezte meg. A magyar résztvevő Tátrai Miklós a 42. helyen végzett.

A verseny két részből -selejtező és döntő- állt. A selejtezőben minden versenyző 60 lövést adott le légpisztollyal 10 méterre elhelyezett célra. A selejtező első nyolc helyezettje került a döntőbe, ahol 20 lövés leadására volt lehetőség. A nyolcadik lövés után, két lövésenként az utolsó helyezett versenyző kiesett.

Rekordok

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Selejtező
Világrekord  Csin Dzsongo (Jin Jong-oh) (KOR) 594 Cshangvon, Dél-Korea 2009. április 12.
Olimpiai rekord  Mihail Nyesztrujev (RUS) 591 Athén, Görögország 2004. augusztus 14.
Döntő
Világrekord  Csin Dzsongo (Jin Jong-oh) (KOR) 206,0 Cshangvon, Dél-Korea 2009. április 12.
Olimpiai rekord 2013. január 1-től új szabályok szerint versenyeztek

A versenyen új olimpiai rekord született:

Döntő
 Hoàng Xuân Vinh (VIE) 202,5 Rio de Janeiro, Brazília 2016. augusztus 6.

Eredmények

Selejtező

Hely Név Ország 1 2 3 4 5 6 Össz Belső 10-es Megjegyzés
1. Pang Vej (Pang Wei)  Kína (CHN) 97 98 99 98 99 99 590 27 Q
2. Csin Dzsongo (Jin Jong-oh)  Dél-Korea (KOR) 97 94 98 100 96 99 584 24 Q
3. Juraj Tužinský  Szlovákia (SVK) 96 97 98 97 98 96 582 23 Q
4. Hoàng Xuân Vinh  Vietnám (VIE) 96 97 98 97 98 95 581 18 Q
5. Giuseppe Giordano  Olaszország (ITA) 97 95 98 95 98 97 580 24 Q
6. Jitu Rai  India (IND) 96 96 98 96 96 98 580 22 Q
7. Felipe Almeida Wu  Brazília (BRA) 96 95 99 97 97 96 580 19 Q
8. Vlagyimir Goncsarov  Oroszország (RUS) 96 96 99 98 94 97 580 17 Q
9. Dimitrije Grgić  Szerbia (SRB) 96 96 97 97 96 97 579 20
10. Pablo Carrera  Spanyolország (ESP) 98 95 93 97 98 98 579 18
11. João Costa  Portugália (POR) 98 97 96 96 94 97 578 21
12. Will Brown  Egyesült Államok (USA) 95 98 97 95 96 96 577 23
13. Júlio Almeida  Brazília (BRA) 97 94 96 97 96 97 577 20
14. Oleh Omelcsuk  Ukrajna (UKR) 96 98 96 99 94 94 577 20
15. Ruslan Lunev  Azerbajdzsán (AZE) 96 94 95 97 96 99 577 19
16. Pu Csi-feng (Pu Qifeng)  Kína (CHN) 97 97 94 95 98 96 577 19
17. Kim Szongguk (Kim Song-guk)  Észak-Korea (PRK) 98 95 97 95 97 95 577 18
18. Jay Shi  Egyesült Államok (USA) 97 95 95 98 97 95 577 17
19. I Demjong (Lee Dae-myung)  Dél-Korea (KOR) 98 96 95 95 97 96 577 12
20. Gurpreet Singh  India (IND) 94 96 93 99 99 95 576 21
21. Yusuf Dikeç  Törökország (TUR) 95 93 97 98 98 95 576 17
22. Macuda Tomojuki  Japán (JPN) 92 95 96 98 97 98 576 14
23. Vlagyimir Iszacsenko  Kazahsztán (KAZ) 94 97 96 98 95 95 575 19
24. İsmail Keleş  Törökország (TUR) 99 93 93 98 94 98 575 18
25. Damir Mikec  Szerbia (SRB) 98 97 95 97 92 96 575 18
26. Trần Quốc Cường  Vietnám (VIE) 95 98 96 96 97 93 575 16
27. Kim Dzsongszu (Kim Jong-su)  Észak-Korea (PRK) 95 95 95 96 96 98 575 15
28. Johnathan Wong  Malajzia (MAS) 94 96 96 98 93 97 574 17
29. Tsotne Machavariani  Grúzia (GEO) 96 97 95 97 95 94 574 16
30. Számi Abd er-Rázek  Egyiptom (EGY) 96 92 96 96 97 97 574 14
31. Vlagyimir Iszakov  Oroszország (RUS) 94 93 96 96 98 97 574 12
32. Atallah Al-Anazi  Szaúd-Arábia (KSA) 96 94 95 95 98 95 573 18
33. Ye Tun Naung  Mianmar (MYA) 96 95 96 92 96 97 572 19
34. Samuil Donkov  Bulgária (BUL) 96 98 97 94 94 93 572 19
35. Pavlo Korosztiljov  Ukrajna (UKR) 98 96 95 96 95 92 572 14
36. Blake Blackburn  Ausztrália (AUS) 91 97 95 96 96 95 570 10
37. Jorge Grau  Kuba (CUB) 95 94 96 94 94 96 569 16
38. Pavol Kopp  Szlovákia (SVK) 96 93 97 95 94 94 569 12
39. Rafael Lacayo  Nicaragua (NCA) 97 95 95 95 93 94 569 8
40. Rasid Junuszmetov  Kazahsztán (KAZ) 96 96 93 94 95 93 567 16
41. Piotr Daniluk  Lengyelország (POL) 96 96 97 95 94 89 567 14
42. Tátrai Miklós  Magyarország (HUN) 94 95 95 93 94 96 567 9
43. Marko Carrillo  Peru (PER) 94 92 97 96 92 95 566 11
44. Daniel Repacholi  Ausztrália (AUS) 91 97 97 95 96 89 565 13
45. Ahmed Mohamed  Egyiptom (EGY) 93 93 92 94 98 94 564 13
46. David Muñoz  Panama (PAN) 88 98 97 94 91 95 563 15

Döntő

Hely Név 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Össz Megj.
1Aranyérem Arany  Hoàng Xuân Vinh (VIE) 10,4 10,4 10,7 10 9,8 10,6 10,1 9,8 10,1 10,3 10,6 10,3 10,4 10 9,2 10,8 9,8 9,3 9,2 10,7 202,5 OR
2Ezüstérem Ezüst  Felipe Almeida Wu (BRA) 10,5 10,3 10,4 10,5 10,7 10,1 9,9 9,4 9,5 10,2 10,4 9,3 10,4 9,6 10,1 10,7 10,0 9,8 10,2 10,1 202,1
3Bronzérem Bronz  Pang Vej (Pang Wei) (CHN) 8,6 10,1 10,7 9,4 10,2 10,5 10,3 9,9 10,5 9,8 10,3 10,6 8,7 10,4 9,8 9,8 10,6 10,2 kiesett 180,4
4.  Juraj Tužinský (SVK) 10,6 10,2 10,3 10,5 10,1 9,7 10,5 9,9 10,2 9 9,9 10,2 9,4 9,9 9,1 9,9 kiesett 159,4
5.  Csin Dzsongo (Jin Jong-oh) (KOR) 10,2 10,5 9,8 9,7 9,9 9,8 9,9 10,5 9,5 10,4 9,9 10 10,6 9,1 kiesett 139,8
6.  Giuseppe Giordano (ITA) 9,5 10,1 9,7 10,8 10,5 10,4 10,4 10,3 8,7 9,2 9,4 9,4 kiesett 118,4
7.  Vlagyimir Goncsarov (RUS) 10,2 9,7 10,5 10,1 9,1 9,8 9,9 9,7 10,7 9,2 kiesett 98,9
8.  Jitu Rai (IND) 9,5 9,8 9,6 9,7 10,1 10,2 9,7 10,1 kiesett 78,7

Források

  • selejtező
  • döntő