Fiú óriás-műlesiklás a 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon

Fiú óriás-műlesiklás
a II. téli ifjúsági olimpián
Adatok
HelyszínHajfell,  Norvégia
Dátumfebruár 17.
Versenyzők60 résztvevő
54 nemzetből
Érmesek
Aranyérem River Radamus  Egyesült Államok
Ezüstérem Kojama Johej  Japán
Bronzérem Anton Grammel  Németország

 ← 20122020 → 
Sablon:Alpesisí a 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon az alpesisí fiú óriás-műlesiklás versenyszámát február 17-én rendezték Hajfellben.

Eredmények

H R Név Nemzet 1. futam 2. futam Eredmények K
1 9 River Radamus  Egyesült Államok (USA) 1:17.16 (1) 1:17.89 (3) 2:35.05
2 7 Kojama Johej  Japán (JPN) 1:18.00 (3) 1:18.12 (4) 2:36.12 +1.07
3 5 Anton Grammel  Németország (GER) 1:18.71 (4) 1:17.83 (2) 2:36.54 +1.49
4 17 Manuel Traninger  Ausztria (AUT) 1:18.98 (5) 1:17.62 (1) 2:36.60 +1.55
5 2 Samuel Kolega  Horvátország (CRO) 1:19.43 (9) 1:18.49 (6) 2:37.92 +2.87
6 3 Sampo Kankkunen  Finnország (FIN) 1:19.18 (6) 1:19.36 (9) 2:38.54 +3.49
7 8 Sam Maes  Belgium (BEL) 1:19.62 (10) 1:19.18 (8) 2:38.80 +3.75
8 16 Jan Zabystřan  Csehország (CZE) 1:20.55 (18) 1:18.71 (7) 2:39.26 +4.21
9 10 Joel Oehrli  Svájc (SUI) 1:19.25 (7) 1:20.07 (13) 2:39.32 +4.27
10 12 Maurus Sparr  Svájc (SUI) 1:20.16 (14) 1:19.41 (10) 2:39.57 +4.52
11 1 Michael Tedde  Olaszország (ITA) 1:19.92 (13) 1:20.04 (12) 2:39.96 +4.91
12 23 Alekszej Konykov  Oroszország (RUS) 1:19.29 (8) 1:20.95 (21) 2:40.24 +5.19
13 15 Szymon Bebenek  Lengyelország (POL) 1:20.32 (15) 1:20.20 (15) 2:40.52 +5.47
14 19 Szőllős Barnabás  Magyarország (HUN) 1:21.28 (22) 1:19.50 (11) 2:40.78 +5.73
15 6 Moritz Opetnik  Ausztria (AUT) 1:22.65 (28) 1:18.27 (5) 2:40.92 +5.87
16 21 Kai Horwitz  Chile (CHI) 1:21.07 (20) 1:20.60 (16) 2:41.67 +6.62
17 36 Iain Innes  Nagy-Britannia (GBR) 1:21.22 (21) 1:20.72 (19) 2:41.94 +6.89
18 26 Hernik Thorsby  Norvégia (NOR) 1:21.94 (24) 1:20.16 (14) 2:42.10 +7.05
19 38 Djordy Schaaf  Hollandia (NED) 1:21.70 (23) 1:20.65 (17) 2:42.35 +7.30
20 25 Ken Caillot  Franciaország (FRA) 1:22.02 (25) 1:20.97 (22) 2:42.99 +7.94
21 34 Silvan Marxer  Liechtenstein (LIE) 1:22.41 (26) 1:20.66 (18) 2:43.07 +8.02
22 24 Justin Alkier  Kanada (CAN) 1:20.48 (17) 1:22.85 (26) 2:43.33 +8.28
23 30 Anže Čufar  Szlovénia (SLO) 1:22.42 (27) 1:20.93 (20) 2:43.35 +8.30
24 31 Henrich Katrenic  Szlovákia (SVK) 1:23.43 (29) 1:21.05 (23) 2:44.48 +9.43
25 29 Georgij Okolszkij  Bulgária (BUL) 1:23.91 (31) 1:21.98 (24) 2:45.89 +10.84
26 44 Rašo Jevremović  Szerbia (SRB) 1:23.60 (30) 1:22.54 (25) 2:46.14 +11.09
27 37 Andrej Drukarov  Litvánia (LTU) 1:24.13 (32) 1:23.53 (27) 2:47.66 +12.61
28 48 Matthieu Osch  Luxemburg (LUX) 1:26.49 (37) 1:23.93 (28) 2:50.42 +15.37
29 32 Jun-Woo Bae  Dél-Korea (KOR) 1:25.32 (36) 1:25.35 (29) 2:50.67 +15.62
30 54 Alessandro Mariotti  San Marino (SMR) 1:27.03 (38) 1:25.81 (30) 2:52.84 +17.79
31 35 Tomas Bacigalupo  Argentína (ARG) 1:27.45 (40) 1:26.69 (32) 2:54.14 +19.09
32 53 Besarion Japaridze  Grúzia (GEO) 1:27.63 (41) 1:26.54 (31) 2:54.17 +19.12
33 55 Eldar Salihovic  Montenegró (MNE) 1:27.36 (39) 1:29.33 (34) 2:56.69 +21.64
34 50 Nihat Enes Limon  Törökország (TUR) 1:30.52 (44) 1:29.27 (33) 2:59.79 +24.74
35 52 Bjarki Gudjohnsson  Izland (ISL) 1:30.61 (45) 1:29.48 (35) 3:00.09 +25.04
36 57 Alireza Ahmadpour  Irán (IRI) 1:32.64 (46) 1:32.85 (36) 3:05.49 +30.44
37 56 Uladziszlau Csercin  Fehéroroszország (BLR) 1:29.56 (43) 1:39.13 (37) 3:08.69 +33.64
99.99 - 4 Pietro Canzio  Olaszország (ITA) 1:17.69 (2) DNF
99.99 - 14 Leo Anguenot  Franciaország (FRA) 1:19.73 (11) DNF
99.99 - 13 Filip Vennerström  Svédország (SWE) 1:19.77 (12) DNF
99.99 - 18 Žaks Gedra  Lettország (LAT) 1:20.36 (16) DNF
99.99 - 11 Odin Vassbotn Breivik  Norvégia (NOR) 1:20.84 (19) DNF
99.99 - 46 Luka Bozsinovszkij  Macedónia (MKD) 1:24.34 (33) DNF
99.99 - 43 Jackson Rich  Új-Zéland (NZL) 1:24.54 (34) DNF
99.99 - 40 Michael Poettoz  Kolumbia (COL) 1:24.70 (35) DNF
99.99 - 45 Gary Skinner  Írország (IRL) 1:28.89 (42) DNF
99.99 - 20 Louis Muhlen  Ausztrália (AUS) DNF
99.99 - 22 Ryan Moffat  Kanada (CAN) DNF
99.99 - 27 Marcus Vorre  Dánia (DEN) DNF
99.99 - 28 Aingeru Garay  Spanyolország (ESP) DNF
99.99 - 33 Michel Macedo  Brazília (BRA) DNF
99.99 - 39 Albert Perez Fabrega  Andorra (AND) DNF
99.99 - 41 Itamar Biran  Izrael (ISR) DNF
99.99 - 42 Paul Croesi  Monaco (MON) DNF
99.99 - 47 Ardrea Bugnone  Portugália (POR) DNF
99.99 - 49 Nejc Naraločnik  Szlovénia (SLO) DNF
99.99 - 51 Jeffrey Zina  Libanon (LIB) DNF
99.99 - 58 Alexandru Stefan Stefanescu  Románia (ROU) DNF
99.99 - 59 Saurabh Saurabh  India (IND) DNF
99.99 - 60 Saphal-Ram Shrestha  Nepál (NEP) DNF

Források

  • A verseny eredménye (angol nyelven) (pdf). [2016. február 25-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. március 14.)
  • Olimpia Olimpiaportál
  • Sport Sportportál