Női alpesi összetett az 1988. évi téli olimpiai játékokon

Női alpesi összetett
a XV. téli olimpián
Adatok
HelyszínNakiska síközpont
Dátumfebruár 2021.
Versenyzők39 résztvevő
14 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Anita Wachter Ausztria Ausztria
Ezüstérem Brigitte Oertli Svájc Svájc
Bronzérem Maria Walliser Svájc Svájc

 ← 19481992 → 
Alpesisí az
1988. évi téli olimpiai játékokon
Alpesi összetettférfinői
Lesiklásférfinői
Műlesiklásférfinői
Óriás-műlesiklásférfinői
Szuperóriás-műlesiklásférfinői
Sablon:Alpesisí az 1988. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1988. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női összetett versenyszámát február 20-án és február 21-én rendezték a Nakiska síközpontban. Az aranyérmet az osztrák Anita Wachter nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

A versenyszám 1948 után szerepelt ismét a téli olimpia programjában.

Eredmények

A verseny egy futam lesiklásból és két futam műlesiklásból állt. Az összesített pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Lesiklás

Hely. Versenyző Nemzet Idő Pont
1. Carole Merle  Franciaország (FRA) 1:16,46 0,00
2. Maria Walliser  Svájc (SUI) 1:16,98 8,03
3. Anita Wachter  Ausztria (AUT) 1:17,14 10,49
4. Michelle McKendry-Ruthven  Kanada (CAN) 1:17,58 17,28
5. Ulrike Stanggassinger  NSZK (FRG) 1:17,92 22,53
6. Michaela Marzola  Olaszország (ITA) 1:17,95 23,00
7. Vreni Schneider  Svájc (SUI) 1:18,10 25,31
8. Kerrin Lee-Gartner  Kanada (CAN) 1:18,15 26,08
9. Karen Percy  Kanada (CAN) 1:18,22 27,16
10. Petra Kronberger  Ausztria (AUT) 1:18,36 29,32
11. Brigitte Oertli  Svájc (SUI) 1:18,37 29,48
12. Edie Thys  Egyesült Államok (USA) 1:18,38 29,63
13. Lenka Kebrlová  Csehszlovákia (TCH) 1:18,43 30,40
14. Kavabata Emi  Japán (JPN) 1:18,53 31,95
15. Lucia Medzihradská  Csehszlovákia (TCH) 1:18,62 33,34
16. Karin Dedler  NSZK (FRG) 1:18,80 36,11
16. Kristin Krone  Egyesült Államok (USA) 1:18,80 36,11
18. Hilary Lindh  Egyesült Államok (USA) 1:19,27 43,37
19. Sylvia Eder  Ausztria (AUT) 1:19,68 49,69
20. Mihaela Fera  Románia (ROU) 1:19,82 51,85
21. Christa Kinshofer-Güthlein  NSZK (FRG) 1:19,83 52,01
22. Wendy Lumby  Nagy-Britannia (GBR) 1:19,86 52,47
23. Nancy Gee  Kanada (CAN) 1:20,21 57,87
24. Jamamoto Szacsiko  Japán (JPN) 1:20,33 59,73
25. Clare Booth  Nagy-Britannia (GBR) 1:20,58 63,58
26. Jacqueline Vogt  Liechtenstein (LIE) 1:20,81 67,13
27. Jolanda Kindle  Liechtenstein (LIE) 1:21,23 73,61
28. Beth Madsen  Egyesült Államok (USA) 1:21,31 74,85
29. Pascaline Freiher  Franciaország (FRA) 1:24,18 119,14
30. Carolina Eiras  Argentína (ARG) 1:24,93 130,72
31. Carolina Birkner  Argentína (ARG) 1:25,10 133,34
32. Astrid Steverlynck  Argentína (ARG) 1:26,89 160,97
33. Mariela Vallecillo  Argentína (ARG) 1:27,25 166,52
Ulrike Maier  Ausztria (AUT) nem ért célba
Ľudmila Milanová  Csehszlovákia (TCH) nem ért célba
Claudine Emonet  Franciaország (FRA) nem ért célba
Golnur Posztnyikova  Szovjetunió (URS) nem ért célba
Beatrice Gafner  Svájc (SUI) nem ért célba
Michaela Gerg-Leitner  NSZK (FRG) kizárták

Műlesiklás

Hely. Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam Összesítés Pont
1. Brigitte Oertli  Svájc (SUI) 39,24 41,47 1:20,71 0,00
2. Anita Wachter  Ausztria (AUT) 40,68 42,29 1:22,97 18,76
3. Karen Percy  Kanada (CAN) 40,62 43,38 1:24,00 27,31
4. Lucia Medzihradská  Csehszlovákia (TCH) 41,62 42,73 1:24,35 30,22
5. Lenka Kebrlová  Csehszlovákia (TCH) 40,91 43,47 1:24,38 30,47
6. Pascaline Freiher  Franciaország (FRA) 42,16 42,50 1:24,66 32,79
7. Beth Madsen  Egyesült Államok (USA) 41,86 42,92 1:24,78 33,79
8. Jolanda Kindle  Liechtenstein (LIE) 41,82 43,60 1:25,42 39,10
9. Kerrin Lee-Gartner  Kanada (CAN) 42,23 43,20 1:25,43 39,18
10. Sylvia Eder  Ausztria (AUT) 42,03 43,88 1:25,91 43,17
11. Maria Walliser  Svájc (SUI) 41,80 44,12 1:25,92 43,25
12. Nancy Gee  Kanada (CAN) 42,41 43,84 1:26,25 45,99
13. Michelle McKendry-Ruthven  Kanada (CAN) 42,24 44,20 1:26,44 47,57
14. Ulrike Stanggassinger  NSZK (FRG) 42,68 43,93 1:26,61 48,98
15. Petra Kronberger  Ausztria (AUT) 44,53 43,25 1:27,78 58,69
16. Michaela Marzola  Olaszország (ITA) 43,65 44,57 1:28,22 62,34
17. Jacqueline Vogt  Liechtenstein (LIE) 43,17 45,14 1:28,31 63,09
18. Karin Dedler  NSZK (FRG) 43,38 45,65 1:29,03 69,07
19. Kristin Krone  Egyesült Államok (USA) 44,94 45,25 1:30,19 78,70
20. Jamamoto Szacsiko  Japán (JPN) 43,66 46,60 1:30,26 79,28
21. Wendy Lumby  Nagy-Britannia (GBR) 44,59 46,43 1:31,02 85,59
22. Mihaela Fera  Románia (ROU) 45,17 46,37 1:31,54 89,90
23. Carolina Eiras  Argentína (ARG) 45,79 49,06 1:34,85 117,38
24. Hilary Lindh  Egyesült Államok (USA) 46,96 48,35 1:35,31 121,20
25. Carolina Birkner  Argentína (ARG) 46,70 48,78 1:35,48 122,61
26. Mariela Vallecillo  Argentína (ARG) 50,16 52,98 1:43,14 186,20
Vreni Schneider  Svájc (SUI) nem ért célba
Kavabata Emi  Japán (JPN) nem ért célba
Edie Thys  Egyesült Államok (USA) nem ért célba
Christa Kinshofer-Güthlein  NSZK (FRG) nem ért célba
Clare Booth  Nagy-Britannia (GBR) nem ért célba
Astrid Steverlynck  Argentína (ARG) nem ért célba
Carole Merle  Franciaország (FRA) kizárták

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet Lesiklás Műlesiklás Pont
1Aranyérem Arany Anita Wachter  Ausztria (AUT) 10,49 18,76 29,25
2Ezüstérem Ezüst Brigitte Oertli  Svájc (SUI) 29,48 0,00 29,48
3Bronzérem Bronz Maria Walliser  Svájc (SUI) 8,03 43,25 51,28
4. Karen Percy  Kanada (CAN) 27,16 27,31 54,47
5. Lenka Kebrlová  Csehszlovákia (TCH) 30,40 30,47 60,87
6. Lucia Medzihradská  Csehszlovákia (TCH) 33,34 30,22 63,56
7. Michelle McKendry-Ruthven  Kanada (CAN) 17,28 47,57 64,85
8. Kerrin Lee-Gartner  Kanada (CAN) 26,08 39,18 65,26
9. Ulrike Stanggassinger  NSZK (FRG) 22,53 48,98 71,51
10. Michaela Marzola  Olaszország (ITA) 23,00 62,34 85,34
11. Petra Kronberger  Ausztria (AUT) 29,32 58,69 88,01
12. Sylvia Eder  Ausztria (AUT) 49,69 43,17 92,86
13. Nancy Gee  Kanada (CAN) 57,87 45,99 103,86
14. Karin Dedler  NSZK (FRG) 36,11 69,07 105,18
15. Beth Madsen  Egyesült Államok (USA) 74,85 33,79 108,64
16. Jolanda Kindle  Liechtenstein (LIE) 73,61 39,10 112,72
17. Kristin Krone  Egyesült Államok (USA) 36,11 78,70 114,81
18. Jacqueline Vogt  Liechtenstein (LIE) 67,13 63,09 130,22
19. Wendy Lumby  Nagy-Britannia (GBR) 52,47 85,59 138,06
20. Jamamoto Szacsiko  Japán (JPN) 59,73 79,28 139,01
21. Mihaela Fera  Románia (ROU) 51,85 89,90 141,75
22. Pascaline Freiher  Franciaország (FRA) 119,14 32,79 151,93
23. Hilary Lindh  Egyesült Államok (USA) 43,37 121,20 164,57
24. Carolina Eiras  Argentína (ARG) 130,72 117,38 248,10
25. Carolina Birkner  Argentína (ARG) 133,34 122,61 255,95
26. Mariela Vallecillo  Argentína (ARG) 166,52 186,20 352,72

Források

  • Alpine Skiing Alpine Combined Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Combined, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Női alpesi összetett olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap