Női egyéni síugrás normálsáncon a 2022. évi téli olimpiai játékokon

Női egyéni síugrás normálsáncon
a XXIV. téli olimpián
Adatok
HelyszínKujangsu (Kuyangshu) síközpont, Csangcsiakou (Zhangjiakou)
Dátumfebruár 5.
Versenyzők40 résztvevő
16 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Urša Bogataj  Szlovénia
Ezüstérem Katharina Althaus  Németország
Bronzérem Nika Križnar  Szlovénia

 ← 20182026 → 
Sablon:Síugrás a 2022. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2022. évi téli olimpiai játékokon a síugrás női egyéni normálsánc versenyszámát február 5-én rendezték. Az aranyérmet a szlovén Urša Bogataj nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Naptár

Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Forduló Időpont
Döntő, 1. ugrás 18:45 (11:45)
Döntő, 2. ugrás 19:35 (12:35)

Eredmények

1. forduló 2. forduló Összesen
Helyezés R Versenyző Nemzet Táv
(m)
Pont Hely. Táv
(m)
Pont Hely. Pont
1Aranyérem Arany 39 Urša Bogataj  Szlovénia (SLO) 108,0 118,0 2. 100,0 121,0 1. 239,0
2Ezüstérem Ezüst 40 Katharina Althaus  Németország (GER) 105,5 121,1 1. 94,0 115,7 3. 236,8
3Bronzérem Bronz 37 Nika Križnar  Szlovénia (SLO) 103,0 113,9 3. 99,5 118,1 2. 232,0
4. 36 Sara Takanashi  Japán (JPN) 98,5 108,7 5. 100,0 115,4 4. 224,1
5. 38 Ema Klinec  Szlovénia (SLO) 100,0 112,1 4. 90,5 103,3 6. 215,4
6. 35 Silje Opseth  Norvégia (NOR) 92,5 94,7 12. 95,0 105,8 5. 200,5
7. 22 Irina Avvakumova  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 95,0 99,6 9. 89,5 96,7 8. 196,3
8. 30 Lisa Eder  Ausztria (AUT) 92,0 92,3 15. 90,0 101,1 7. 193,4
9. 29 Špela Rogelj  Szlovénia (SLO) 93,0 101,7 8. 82,0 82,5 18. 184,2
10. 7 Irma Mahinyja  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 90,0 85,4 17. 90,0 95,5 9. 180,9
11. 32 Joséphine Pagnier  Franciaország (FRA) 96,0 102,1 7. 78,5 77,4 22. 179,5
12. 34 Daniela Iraschko-Stolz  Ausztria (AUT) 91,5 94,1 14. 80,5 83,9 16. 178,0
13. 26 Yuki Ito  Japán (JPN) 94,0 95,5 10. 82,0 81,2 20. 176,7
14. 21 Yūka Setō  Japán (JPN) 94,5 94,6 13. 83,5 81,9 19. 176,5
15. 31 Anna Odine Strøm  Norvégia (NOR) 91,5 91,5 16. 84,0 84,5 15. 176,0
16. 23 Frida Westman  Svédország (SWE) 87,0 80,9 21. 90,0 94,6 10. 175,5
17. 25 Alekszandra Kusztova  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 88,0 81,4 20. 85,0 90,0 13. 171,4
18. 27 Kaori Iwabuchi  Japán (JPN) 94,5 94,8 11. 83,0 74,8 24. 169,6
19. 20 Juliane Seyfarth  Németország (GER) 86,0 78,7 23. 88,0 89,9 14. 168,6
20. 33 Eva Pinkelnig  Ausztria (AUT) 87,0 83,9 18. 84,0 82,6 17. 166,5
21. 28 Thea Minyan Bjørseth  Norvégia (NOR) 99,5 104,1 6. 73,0 59,9 29. 164,0
22. 19 Selina Freitag  Németország (GER) 80,0 69,8 28. 90,0 93,2 11. 163,0
23. 15 Abigail Strate  Kanada (CAN) 75,5 71,7 26. 84,5 90,2 12. 161,9
24. 24 Pauline Heßler  Németország (GER) 89,5 80,9 21. 83,0 80,7 21. 161,6
25. 17 Daniela Haralambie  Románia (ROU) 88,5 83,0 19. 79,5 73,2 25. 156,2
26. 13 Szofja Tyihonova  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 78,5 70,3 27. 83,0 76,5 23. 146,8
27. 18 Julia Kykkänen  Finnország (FIN) 82,5 72,6 25. 75,0 67,5 26. 140,1
28. 14 Karolína Indráčková  Csehország (CZE) 82,0 77,4 24. 65,0 53,3 30. 130,7
29. 4 Jessica Malsiner  Olaszország (ITA) 76,5 62,0 30. 75,5 62,4 27. 124,4
30. 2 Anežka Indráčková  Csehország (CZE) 79,0 62,8 29. 72,5 60,5 28. 123,3
31. 6 Dong Bing  Kína (CHN) 73,0 57,3 31. nem jutott tovább
32. 11 Jenny Rautionaho  Finnország (FIN) 66,5 48,5 32.
33. 5 Klára Ulrichová  Csehország (CZE) 70,5 48,2 33.
34. 12 Julia Clair  Franciaország (FRA) 64,0 43,3 34.
35. 8 Kinga Rajda  Lengyelország (POL) 69,0 40,9 35.
36. 9 Nicole Konderla  Lengyelország (POL) 64,0 37,8 36.
37. 1 Anna Hoffmann  Egyesült Államok (USA) 64,5 36,2 37.
38. 3 Peng Qingyue  Kína (CHN) 63,5 31,3 38.
10 Sophie Sorschag  Ausztria (AUT) kizárták
16 Alexandria Loutitt  Kanada (CAN)

Források

  • Women's Normal Hill Individual Final Round Results - Olympic Ski Jumping. olympics.com. [2022. február 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. február 5.)
  • Normal Hill, Individual, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 6.)
Sablon:Női egyéni síugrás normálsánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap