Női légpuska a 2016. évi nyári olimpiai játékokon

Ebben a szócikkben az orosz és ukrán nevek magyaros átírásban szerepelnek.
Ebben a szócikkben a koreai nyelvű szavak átdolgozott latin betűs és magyaros, valamint a mandarin nyelvű szavak pinjin és magyaros átírása között ide kattintva szabadon lehet választani.
Női légpuska
a XXXI. nyári olimpián
Adatok
HelyszínNational Shooting Center
Dátum2016. augusztus 6.
Versenyzők37 résztvevő
51 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Virginia Thrasher Egyesült Államok Egyesült Államok
Ezüstérem Tu Li (Du Li) Kína Kína
Bronzérem Ji Sze-ling (Yi Siling) Kína Kína

 ← 20122020 → 
Sportlövészet a
2016. évi nyári olimpiai játékokon
Puska
Sportpuska, összetett (50 m)férfinői
Sportpuska, fekvő (50 m)férfi 
Légpuska (10 m)férfinői
Pisztoly
Szabadpisztoly (50 m)férfi 
Sportpisztoly (25 m) női
Gyorstüzelő pisztoly (25 m)férfi 
Légpisztoly (10 m)férfinői
Vadászpuska
Trapférfinői
Dupla trapférfi 
Skeetférfinői
Sablon:Sportlövészet a 2016. évi nyári olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A női légpuska versenyszámot a 2016. évi nyári olimpiai játékokon 2016 augusztus 6-án rendezték a National Shooting Centerben. A győzelmet az amerikai Virginia Thrasher szerezte meg. A magyar részt vevő Miskolczi Julianna a 22. helyen végzett.

A verseny két részből -selejtező és döntő- állt. A selejtezőben minden versenyző álló testhelyzetben 40 lövést adott le légpuskával 10 méterre elhelyezett célra. A selejtező első nyolc helyezettje került a döntőbe, ahol 20 lövés leadására volt lehetőség. A nyolcadik lövés után, két lövésenként az utolsó helyezett versenyző kiesett.

Rekordok

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Selejtező
Világrekord  Csen Tung-csi (Chen Dongqi) (CHN) 422,9 München, Németország 2015. május 28.
Olimpiai rekord 2013. január 1-től új szabályok szerint versenyeztek
Döntő
Világrekord  Ji Sze-ling (Yi Siling) (CHN) 211,0 Peking, Kína 2014. július 3.
Olimpiai rekord 2013. január 1-től új szabályok szerint versenyeztek

A versenyen új olimpiai rekord született:

Selejtező
 Tu Li (Du Li) (CHN) 420,7 Rio de Janeiro, Brazília 2016. augusztus 6.
Döntő
 Virginia Thrasher (USA) 208,0 Rio de Janeiro, Brazília 2016. augusztus 6.

Eredmények

Selejtező

Hely Sportoló Ország 1 2 3 4 Össz Megjegyzés
1. Tu Li (Du Li)  Kína (CHN) 104,5 106,0 104,8 105,4 420,7 Q, OR
2. Barbara Engleder  Németország (GER) 105,2 104,1 105,7 105,3 420,3 Q
3. Elaheh Ahmadi  Irán (IRI) 104,5 103,5 104,0 105,8 417,8 Q
4. Darja Vdovina  Oroszország (RUS) 103,9 104,7 104,7 104,1 417,4 Q
5. Sarah Scherer  Egyesült Államok (USA) 105,2 103,6 103,8 104,2 416,8 Q
6. Virginia Thrasher  Egyesült Államok (USA) 103,4 104,5 105,2 103,2 416,3 Q
7. Snježana Pejčić  Horvátország (CRO) 104,3 102,9 103,5 105,3 416,0 Q
8. Ji Sze-ling (Yi Siling)  Kína (CHN) 103,5 104,7 105,4 102,3 415,9 Q
9. Natalija Kalnis  Ukrajna (UKR) 103,7 104,0 104,0 104,1 415,8
10. Olivia Hofmann  Ausztria (AUT) 103,4 102,7 104,9 104,7 415,7
11. Najmeh Khedmati  Irán (IRI) 102,7 104,1 104,5 104,4 415,7
12. Ivana Maksimović  Szerbia (SRB) 104,2 105,0 102,4 103,8 415,4
13. Selina Gschwandtner  Németország (GER) 102,5 104,5 103,8 104,0 414,8
14. Gankhuyagiin Nandinzayaa  Mongólia (MGL) 104,1 104,4 102,9 103,4 414,8
15. Jennifer McIntosh  Nagy-Britannia (GBR) 103,4 102,9 103,4 105,0 414,7
16. Nina Christen  Svájc (SUI) 104,0 102,7 103,8 104,2 414,7
17. Živa Dvoršak  Szlovénia (SLO) 103,5 105,3 102,1 103,8 414,7
18. Nikola Mazurová  Csehország (CZE) 104,4 102,0 103,4 104,6 414,4
19. Pak Hemi (Park Hae-mi)  Dél-Korea (KOR) 103,4 102,9 104,2 103,9 414,4
20. Fernanda Russo  Argentína (ARG) 103,5 103,4 104,1 103,4 414,4
21. Sarah Hornung  Svájc (SUI) 102,8 104,6 103,9 103,0 414,3
22. Miskolczi Julianna  Magyarország (HUN) 102,9 104,6 103,7 102,8 414,0
23. Valentina Gustin  Horvátország (CRO) 105,4 101,2 103,1 104,2 413,9
24. Goretti Zumaya  Mexikó (MEX) 103,0 104,9 102,8 103,2 413,9
25. Jasmine Ser  Szingapúr (SIN) 102,6 103,9 102,8 104,2 413,5
26. Andrea Arsović  Szerbia (SRB) 104,3 103,4 102,9 102,9 413,5
27. Sajmá Abd el-Latíf Hasád  Egyiptom (EGY) 102,0 103,9 103,6 103,7 413,2
28. Minhal Sohail  Pakisztán (PAK) 102,5 104,1 104,5 102,1 413,2
29. Agnieszka Staroń  Lengyelország (POL) 104,8 102,3 102,4 103,3 412,8
30. Malin Westerheim  Norvégia (NOR) 102,2 103,0 103,5 103,5 412,2
31. Eglis Yaima Cruz  Kuba (CUB) 102,1 104,2 101,7 104,1 412,1
32. Adéla Sýkorová  Csehország (CZE) 103,0 103,2 102,3 103,3 411,8
33. Petra Zublasing  Olaszország (ITA) 101,0 103,3 104,2 103,1 411,6
34. Apurvi Chandela  India (IND) 104,2 102,7 103,3 101,4 411,6
35. Tatjana Đekanović  Bosznia-Hercegovina (BIH) 101,9 102,3 102,9 103,7 410,8
36. Kim Unhje (Kim Eun-hye)  Dél-Korea (KOR) 102,2 103,0 103,3 102,3 410,8
37. Yelizaveta Korol  Kazahsztán (KAZ) 100,3 103,9 103,4 103,0 410,6
38. Stine Nielsen  Dánia (DEN) 102,3 102,4 102,3 103,1 410,1
39. Jennifer Hens  Ausztrália (AUS) 104,4 103,5 102,3 99,9 410,1
40. Sylwia Bogacka  Lengyelország (POL) 103,6 102,5 101,5 101,5 409,1
41. Amelia Fournel  Argentína (ARG) 103,2 103,0 100,8 100,9 407,9
42. Nina Balaban  Macedónia (MKD) 102,5 102,9 102,1 100,2 407,7
43. Yarimar Mercado  Puerto Rico (PUR) 104,7 102,6 99,8 99,5 406,6
44. Carina García  Bolívia (BOL) 99,3 101,2 102,7 102,4 405,6
45. Kunzang Lenchu  Bhután (BHU) 102,4 100,9 100,5 101,1 404,9
46. Dianelys Pérez  Kuba (CUB) 100,9 103,4 99,9 99,3 403,5
47. Ayonika Paul  India (IND) 102,0 104,5 102,5 94,0 403,0
48. Urata Rama  Koszovó (KOS) 98,9 100,9 101,3 101,2 402,3
49. Hadir Mekhimar  Egyiptom (EGY) 99,9 98,5 101,4 101,5 401,3
50. Rosane Ewald  Brazília (BRA) 100,0 95,6 100,9 100,4 396,9
51. Esther Barrugués  Andorra (AND) 99,7 97,2 101,6 98,4 396,9

Döntő

Hely Versenyző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Össz. Megj.
1Aranyérem Arany  Virginia Thrasher (USA) 10,9 9,7 10,5 10,0 10,8 10,5 10,5 10,0 10,6 10,1 10,2 10,7 10,6 10,5 10,0 10,3 10,7 10,5 10,5 10,4 208,0 OR
2Ezüstérem Ezüst  Tu Li (Du Li) (CHN) 10,5 9,9 10,3 10,9 10,4 10,0 10,5 10,3 9,7 10,5 9,6 10,8 10,5 10,4 10,3 10,8 10,2 10,8 10,5 10,1 207,0
3Bronzérem Bronz  Ji Sze-ling (Yi Siling) (CHN) 10,5 10,2 10,6 10,5 10,6 10,7 9,9 10,3 9,6 10,7 9,5 10,1 10,6 10,4 10,6 10,5 10,3 9,8 kiesett 185,4
4.  Barbara Engleder (GER) 9,8 10,4 10,3 10,5 10,6 10,1 10,4 10,7 9,9 10,6 9,9 10,6 10,0 10,3 10,7 10,2 kiesett 165,0
5.  Darja Vdovina (RUS) 10,0 10,3 10,5 10,3 9,9 10,3 10,6 10,4 10,7 10,7 10,0 10,3 9,2 10,3 kiesett 143,5
6.  Elaheh Ahmadi (IRI) 10,3 9,9 10,6 10,1 10,5 9,9 9,5 10,4 10,4 10,7 10,5 9,7 kiesett 122,5
7.  Snježana Pejčić (CRO) 10,1 10,7 10,5 9,5 10,0 10,0 10,7 10,0 10,6 9,9 kiesett 102,0
8.  Sarah Scherer (USA) 10,4 9,6 10,1 9,1 10,1 10,1 9,0 10,2 kiesett 78,6

Források

  • rio2016.com Archiválva 2016. augusztus 26-i dátummal a Wayback Machine-ben
  • smsprio2016-a.akamaihd.net
  • smsprio2016-a.akamaihd.net