Charlie Ward (cestista)

Abbozzo cestisti statunitensi
Questa voce sugli argomenti giocatori di football americano statunitensi e cestisti statunitensi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
Charlie Ward
Ward nel 1991, con la maglia di Florida State
NazionalitàBandiera degli Stati Uniti Stati Uniti
Altezza188 cm
Peso86 kg
Pallacanestro
RuoloAllenatore (ex playmaker)
SquadraFlorida High School
Termine carriera2005 - giocatore
Carriera
Giovanili
Thomasville Central H.S.
1990-1994  Fl. State Seminoles91 (740)
Squadre di club
1994  Jacksonv. Hooters4
1994-2004  N.Y. Knicks580 (3.753)
2004  San Antonio Spurs36 (119)
2004-2005  Houston Rockets14 (75)
Carriera da allenatore
2005-2007  Houston Rockets(vice)
2018-Florida High School
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Football americano
RuoloAllenatore (ex quarterback)
SquadraBooker T. Washington H.S.
Termine carriera1994 - giocatore
Carriera
Giovanili
Thomasville Central H.S.
1990-1994  Florida State Seminoles
Carriera da allenatore
2007-2014Westbury Christian Sc.
2014-2018B.T. Washington H.S.
Statistiche aggiornate al 30 settembre 2018
Modifica dati su Wikidata · Manuale

Charlie Ward jr. (Thomasville, 12 ottobre 1970) è un ex cestista, ex giocatore di football americano, allenatore di football americano e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella NBA.

Carriera

È stato selezionato dai New York Knicks al primo giro del Draft NBA 1994 (26ª scelta assoluta).

Statistiche

College

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1990-1991   Fl. State Seminoles 30 21 23,8 45,5 31,3 71,3 3,0 3,4 2,4 0,3 8,0
1991-1992   Fl. State Seminoles 28 22 30,0 49,7 45,8 53,0 3,2 4,4 2,7 0,2 7,2
1992-1993   Fl. State Seminoles 17 14 32,8 46,2 32,0 66,7 2,6 5,5 2,8 0,3 7,8
1993-1994   Fl. State Seminoles 16 16 35,9 36,5 25,3 62,5 3,9 4,9 2,8 0,1 10,5
Carriera 91 73 29,5 44,1 32,3 63,6 3,1 4,4 2,6 0,2 8,1

NBA

Regular season

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1994-1995   N.Y. Knicks 10 0 4,4 21,1 10,0 70,0 0,6 0,4 0,2 0,0 1,6
1995-1996   N.Y. Knicks 62 1 12,7 39,9 33,3 68,5 1,6 2,1 0,9 0,1 3,9
1996-1997   N.Y. Knicks 79 21 22,3 39,5 31,2 76,0 2,8 4,1 1,1 0,2 5,2
1997-1998   N.Y. Knicks 82 82 28,3 45,5 37,7 80,5 3,3 5,7 1,8 0,5 7,8
1998-1999   N.Y. Knicks 50 50 31,1 40,4 35,6 70,5 3,4 5,4 2,1 0,2 7,6
1999-2000   N.Y. Knicks 72 69 27,6 42,3 38,6 82,8 3,2 4,2 1,3 0,2 7,3
2000-2001   N.Y. Knicks 61 33 24,5 41,6 38,3 80,0 2,6 4,5 1,1 0,2 7,1
2001-2002   N.Y. Knicks 63 0 16,8 37,3 32,3 81,0 2,0 3,2 1,1 0,2 5,2
2002-2003   N.Y. Knicks 66 6 22,2 39,9 37,8 77,4 2,7 4,6 1,2 0,2 7,2
2003-2004   N.Y. Knicks 35 10 23,6 44,2 42,8 76,2 2,7 4,9 1,3 0,2 8,7
  San Antonio Spurs 36 0 11,8 34,6 36,8 66,7 1,3 1,3 0,5 0,1 3,3
2004-2005   Houston Rockets 14 13 25,7 31,2 31,4 84,6 2,8 3,1 1,1 0,0 5,4
Carriera 630 285 22,3 40,8 36,4 77,1 2,6 4,0 1,2 0,2 6,3

Play-off

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1996   N.Y. Knicks 7 0 13,1 48,1 25,0 42,9 1,3 2,4 1,6 0,0 4,6
1997   N.Y. Knicks 9 0 20,2 29,6 11,1 75,0 2,8 4,3 1,4 0,0 2,2
1998   N.Y. Knicks 10 10 26,1 41,8 42,9 68,8 2,8 6,0 2,0 0,2 6,6
1999   N.Y. Knicks 20 20 24,7 36,6 32,1 75,0 2,3 3,8 1,8 0,2 4,6
2000   N.Y. Knicks 16 16 27,4 50,4 39,6 71,4 4,3 4,1 1,4 0,3 9,4
2001   N.Y. Knicks 5 0 17,2 29,6 25,0 100 1,4 1,4 0,4 0,0 5,0
2004   San Antonio Spurs 5 0 2,6 66,7 100 - 0,0 0,2 0,4 0,0 2,2
Carriera 72 46 21,8 42,2 34,9 71,0 2,5 3,7 1,5 0,1 5,5

Altri progetti

Altri progetti

  • Wikimedia Commons
  • Collabora a Wikimedia Commons Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Charlie Ward

Collegamenti esterni

  • (EN) Charlie Ward, su The Baseball Cube. Modifica su Wikidata
  • (EN) Charlie Ward, su sports-reference.com, Sports Reference LLC. Modifica su Wikidata
  • (EN) Charlie Ward, su footballfoundation.org, College Football Hall of Fame. Modifica su Wikidata
  • (EN) Charlie Ward (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC. Modifica su Wikidata
  • (EN) Charlie Ward (allenatore NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC. Modifica su Wikidata
  • (EN) Charlie Ward, su nba.com, NBA. Modifica su Wikidata
  • (EN) Charlie Ward, su eurobasket.com, Eurobasket Inc. Modifica su Wikidata
  • (EN) Charlie Ward (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC. Modifica su Wikidata
  • (EN) Charlie Ward, su realgm.com, RealGM LLC. Modifica su Wikidata
  • (EN) Matthew Maurer, Charlie Ward (draft NBA), su thedraftreview.com. Modifica su Wikidata
  Portale Biografie
  Portale Pallacanestro