NBA Development League All-Star Weekend 2015

NBA Development League
All-Star Game 2015
Dettagli evento
OrganizzatoreNBA
Data14 febbraio 2015
CittàNew York
Impianto di giocoBarclays Center
All-Star Game
East Futures
129
West Prospects
94
Spettatori7.357
MVPAndre Emmett
Gara schiacciateJarvis Threatt
Gara tiro da 3Jarell Eddie
  ← ed. precedente ed. successiva →  

L'NBA Development League All-Star Game 2015 svoltosi a New York nell'ambito dell'NBA All-Star Weekend 2015, ha visto la vittoria finale degli East Futures sui West Prospects per 129 a 94.

Andre Emmett, dei Fort Wayne Mad Ants, è stato nominato MVP della partita.

Sabato

Three-Point Shootout

  • Bandiera degli Stati Uniti Vander Blue, Los Angeles D-Fenders
  • Bandiera degli Stati Uniti Seth Curry, Erie BayHawks
  • Bandiera degli Stati Uniti Jarell Eddie, Austin Spurs

in grassetto è indicato il vincitore

Slam Dunk Contest

in grassetto è indicato il vincitore

All-Star Game - Squadre

East Futures

Futures

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti Chris Babb Maine Red Claws 18 4-7 4-7 1-1 0 3 3 1 1 0 0 0 13
Bandiera degli Stati Uniti Damien Wilkins Iowa Energy 20 6-15 1-3 0-0 2 0 2 2 1 0 0 0 13
Bandiera degli Stati Uniti Arinze Onuaku Canton Charge 20 5-6 0-0 2-3 1 7 8 4 0 3 1 1 12
Bandiera degli Stati Uniti Seth Curry Erie BayHawks 19 5-12 3-7 0-0 1 2 3 2 1 0 2 0 13
Bandiera degli Stati Uniti Tim Frazier Maine Red Claws 19 4-4 1-1 2-2 0 1 1 10 1 2 1 0 11
Riserve
Bandiera degli Stati Uniti Diante Garrett Iowa Energy 20 4-8 1-3 0-0 0 2 2 8 0 3 3 0 9
Bandiera degli Stati Uniti Willie Reed Grand Rapids Drive 19 4-5 0-0 5-6 3 5 8 1 1 0 0 1 13
Bandiera del Canada Khem Birch Sioux Falls Skyforce 20 4-5 0-0 2-2 3 1 4 0 3 1 0 1 10
Bandiera degli Stati Uniti Adonis Thomas Grand Rapids Drive 20 3-13 1-5 0-0 2 3 5 0 1 0 0 0 7
Bandiera degli Stati Uniti Andre Emmett Fort Wayne Mad Ants 20 10-14 4-6 4-4 0 4 4 1 0 4 2 0 28
Totale 49-89 15-32 16-18 12 28 40 29 9 13 9 3 129
All. Bandiera del Canada Scott Morrison Maine Red Claws

West Prospects

Prospects

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti Vander Blue Los Angeles D-Fenders 24 4-11 0-1 0-0 0 2 2 5 0 0 3 0 8
Bandiera degli Stati Uniti Eric Griffin Texas Legends 21 2-11 0-2 0-0 0 1 1 0 3 1 2 1 4
Bandiera degli Stati Uniti Jerrelle Benimon Idaho Stampede 17 1-3 0-0 0-0 3 3 6 2 2 1 0 0 2
Bandiera degli Stati Uniti Semaj Christon Oklahoma City Blue 22 5-8 0-0 0-0 0 0 0 4 0 3 3 0 10
Bandiera degli Stati Uniti Elliot Williams Santa Cruz Warriors 24 6-11 3-4 1-1 1 4 5 6 0 2 4 0 16
Riserve
Bandiera degli Stati Uniti Jabari Brown Los Angeles D-Fenders 25 6-11 4-9 1-2 -21 2 2 4 1 0 2 0 17
Bandiera degli Stati Uniti Roscoe Smith Los Angeles D-Fenders 19 2-4 1-1 0-0 -37 6 7 1 2 0 4 0 5
Bandiera degli Stati Uniti Quincy Miller Reno Bighorns 24 10-14 3-5 5-6 1 8 9 2 2 1 1 0 28
Bandiera della Nigeria Talib Zanna Oklahoma City Blue 20 2-6 0-1 0-0 1 2 3 0 1 0 1 0 4
Bandiera degli Stati Uniti Bryce Cotton Austin Spurs
Totale 38-79 11-23 7-9 7 28 35 24 11 8 20 1 94
All. Bandiera degli Stati Uniti Nate Bjorkgren Bakersfield Jam

Voci correlate

Collegamenti esterni

  • Sito ufficiale [collegamento interrotto], su nba.com.
  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro