Hestesport under Sommer-OL 2024 – Feltritt

Hestesport under
Sommer-OL 2024
Kvalifisering
Dressurindividueltlag
Feltrittindividueltlag
Sprangridningindividueltlag
  • v
  • d
  • r

Feltritt i hestesport under Sommer-OL 2024 ble arrangert ved Slottet i Versailles fra 27. til 29. juli 2024.[1]

Resultater

Etter dressur

Nr. Startnr. Utøver Hest Dressur
1 33  Laura Collett (GBR) London 52 17.5
2 49  Michael Jung (GER) Chipmunk Frh 17.8
3 43  Alex Hua Tian  (CHN) Jilsonne Van Bareelhof 22
3 50  Christopher Burton (AUS) Shadow Man 22
5 53  Felix Vogg (SUI) Dao De L'Ocean 22.1
6 57  Rosalind Canter (GBR) Lordships Graffalo 23.4
7 39  Stéphane Landois (FRA) Chaman Dumontceau 24.4
8 36  Yoshiaki Oiwa (JPN) Mgh Grafton Street 25.5
9 35  Clarke Johnstone (NZL) Menlo Park 25.7
9 61  Giovanni Ugolotti (ITA) Swirly Temptress 25.7
11 9  Tom McEwen (GBR) Jl Dublin 25.8
12 59  Tim Price (NZL) Falco 26.5
13 16  Karin Donckers (BEL) Leipheimer Van 'T Verahof 26.6
13 37  Evelina Bertoli (ITA) Fidjy Des Melezes 26.6
15 1  Julia Krajewski (GER) Nickel 21 26.9
16 62  Raf Kooremans (NED) Radar Love 27
17 63  Nicolas Touzaint (FRA) Diabolo Menthe 27.2
18 60  Kazuma Tomoto (JPN) Vinci De La Vigne 27.4
19 30  Elisabeth Halliday (USA) Nutcracker 28
20 29  Robin Godel (SUI) Grandeur De Lully Ch 29.1
21 25  Christoph Wahler (GER) Carjatan S 29.4
22 15  Florent Laghouag Karim (FRA) Triton Fontaine 29.6
23 64  Lara de Liedekerke-Meier (BEL) Origi 30
24 17  Carlos Diaz Fernandez (ESP) Taraje Cp 21.10 30.2
25 6  Caroline Pamukcu (USA) Hsh Blake 30.4
26 54  Boyd Martin (USA) Fedarman B 30.5
27 11  Jonelle Price (NZL) Hiarado 30.8
28 52  Austin O'Connor (IRL) Colorado Blue 31.7
29 14  Janneke Boonzaaijer (NED) Champ De Tailleur 31.9
30 23  Peter Flarup (DEN) Fascination 32.4
30 34  Rafael Losano (BRA) Withington 32.4
32 28  Susannah Berry (IRL) Wellfields Lincoln 33
33 8  Sofia Sjöborg (SWE) Bryjamolga Vh Marienshof 33.3
33 32  Frida Andersen (SWE) Box Leo 33.3
33 58  Márcio Jorge (BRA) Castle Howard Casanova 33.3
36 20  Sun Huadong (CHN) Lady Chin V'T Moerven Z 33.6
37 12  Ryuzo Kitajima (JPN) Cekatinka 34.5
38 2  Shane Rose (AUS) Virgil 34.6
39 55  Robert Powała (POL) Tosca Del Castegno 34.7
40 38  Sanne de Jong (NED) Enjoy 34.8
41 26  Kevin McNab (AUS) Don Quidam 34.9
42 3  Michael Winter (CAN) El Mundo 35.2
43 41  Sanna Siltakorpi (FIN) Bofey Click 35.4
43 51  Jessica Phoenix (CAN) Freedom Gs 35.4
45 47  Miloslav Prihoda (CZE) Ferreolus Lat 35.7
46 27  Karl Slezak (CAN) Hot Bobo 35.8
46 31  Jan Kaminski (POL) Jard 35.8
48 45  Noor Slaoui (MAR) Cash In Hand 36.4
49 46  Harald Ambros (AUT) Vitorio Du Montet 36.5
50 22  Veera Manninen (FIN) Sir Greg 36.8
51 10  Carlos Parro (BRA) Safira 37.7
51 21  Ronald Zabala (ECU) Forever Young Wundermaske 37.7
51 56  Louise Romeike (SWE) Caspian 15 37.7
54 4  Sarah Ennis (IRL) Action Lady M 37.7
55 5  Mélody Johner (SUI) Toubleu de Rueire 38.4
56 42  Alexander Peternell (RSA) Figaro des Premices 39.0
57 7  Małgorzata Korycka (POL) Canvalencia 39.4
58 24  Esteban Benitez Valle (ESP) Utrera AA 35 39.9
59 44  Manuel Grave (POR) Carat de Bremoy 40.9
60 48  Nicolas Wettstein (ECU) Altier D'Aurois 42.3
61 40  Tine Magnus (BEL) Did van het Lichterveld Z 44.0
62 18  Balázs Kaizinger (HUN) Herr Cooles Classico 45.8
63 19  Miroslav Trunda (CZE) Shutterflyke 53.0
EL 13  Emiliano Portale (ITA) Future EL

Etter feltritt

Nr. Utøver Hest Nasjon Dressur Feltritt Totalt Øvr.
1 Michael Jung CHIPMUNK FRH  Tyskland 17.8 0.0 17.8
2 Laura Collett LONDON 52  Storbritannia 17.5 0.8 18.3
3 Christopher Burton SHADOW MAN  Australia 22.0 0.0 22.0
4 Felix Vogg DAO DE L'OCEAN  Sveits 22.1 0.0 22.1
5 Yoshiaki Oiwa MGH GRAFTON STREET  Japan 25.5 0.0 25.5
6 Tom McEwen JL DUBLIN  Storbritannia 25.8 0.0 25.8
7 Stephane Landois CHAMAN DUMONTCEAU  Frankrike 24.4 2.8 27.2
8 Kazuma Tomoto VINCI DE LA VIGNE  Japan 27.4 0.0 27.4
9 Tim Price FALCO  New Zealand 26.5 2.0 28.5
10 Karim Florent Laghouag TRITON FONTAINE  Frankrike 29.6 0.0 29.6
11 Nicolas Touzaint DIABOLO MENTHE  Frankrike 27.2 3.2 30.4
12 Clarke Johnstone MENLO PARK  New Zealand 25.7 4.8 30.5
13 Lara de Liedekerke - Meier ORIGI  Belgia 30.0 1.2 31.2
14 Julia Krajewski NICKEL 21  Tyskland 26.9 4.8 31.7
14 Austin O'Connor COLORADO BLUE  Irland 31.7 0.0 31.7
16 Janneke Boonzaaijer CHAMP DE TAILLEUR  Nederland 31.9 0.0 31.9
17 Boyd Martin FEDARMAN B  USA 30.5 1.6 32.1
18 Raf Kooremans RADAR LOVE  Nederland 27.0 5.6 32.6
19 Evelina Bertoli FIDJY DES MELEZES  Italia 26.6 6.4 33.0
20 Frida Andersen BOX LEO  Sverige 33.3 0.0 33.3
21 Karin Donckers LEIPHEIMER VAN 'T VERAHOF  Belgia 26.6 7.2 33.8
22 Elisabeth Halliday NUTCRACKER  USA 28.0 6.0 34.0
23 Shane Rose VIRGIL  Australia 34.6 2.8 37.4
24 Rosalind Canter LORDSHIPS GRAFFALO  Storbritannia 23.4 15.0 38.4
25 Louise Romeike CASPIAN 15  Sverige 37.7 0.8 38.5
26 Robin Godel GRANDEUR DE LULLY CH  Sveits 29.1 9.6 38.7
27 Karl Slezak HOT BOBO  Canada 35.8 4.8 40.6
28 Ryuzo Kitajima CEKATINKA  Japan 34.5 6.4 40.9
29 Sarah Ennis ACTION LADY M  Irland 38.0 3.2 41.2
30 Melody Johner TOUBLEU DE RUEIRE  Sveits 38.4 3.2 41.6
30 Rafael Losano WITHINGTON  Brasil 32.4 9.2 41.6
32 Alex Hua Tian JILSONNE VAN BAREELHOF  Kina 22.0 20.6 42.6
33 Harald Ambros VITORIO DU MONTET  Østerrike 36.5 6.8 43.3
34 Tine Magnus DIA VAN HET LICHTERVELD Z  Belgia 44.0 2.0 46.0
35 Carlos Diaz Fernandez TARAJE CP 21.10  Spania 30.2 17.6 47.8
36 Susannah Berry WELLFIELDS LINCOLN  Irland 33.0 15.2 48.2
37 Sofia Sjoborg BRYJAMOLGA VH MARIENSHOF  Sverige 33.3 15.0 48.3
38 Michael Winter EL MUNDO  Canada 35.2 14.4 49.6
39 Veera Manninen SIR GREG  Finland 36.8 18.4 55.2
40 Sanna Siltakorpi BOFEY CLICK  Finland 35.4 20.8 57.2
41 Jonelle Price HIARADO  New Zealand 30.8 28.4 59.2
42 Carlos Parro SAFIRA  Brasil 37.7 22.4 60.1
43 Noor Slaoui CASH IN HAND  Marokko 36.4 24.0 60.4
44 Malgorzata Korycka CANVALENCIA  Polen 39.4 21.2 60.6
45 Balázs Kaizinger HERR COOLES CLASSICO  Ungarn 45.8 16.0 61.8
46 Giovanni Ugolotti SWIRLY TEMPTRESS  Italia 25.7 36.4 62.1
47 Caroline Pamukcu HSH BLAKE  USA 30.4 32.0 62.4
48 Peter T. Flarup FASCINATION  Danmark 32.4 33.6 66.0
49 Jessica Phoenix FREEDOM GS  Canada 35.4 32.4 67.8
50 Valle Esteban Benitez UTRERA AA 35 1  Spania 39.9 29.0 68.9
51 Alexander Peternell FIGARO DES PREMICES  Sør-Afrika 39.0 33.2 72.2
52 Márcio Jorge CASTLE HOWARD CASANOVA  Brasil 33.3 42.4 75.7
53 Sanne de Jong ENJOY  Nederland 34.8 48.2 83.0
54 Robert Powala TOSCA DEL CASTEGNO  Polen 34.7 60.0 94.7
55 Nicolas Wettstein ALTIER D'AUROIS  Ecuador 42.3 65.4 107.7
56 Miroslav Trunda SHUTTERFLYKE  Tsjekkia 53.0 72.0 125.0
Kevin Mcnab DON QUIDAM  Australia 34.9 Retired
Ronald Zabala FOREVER YOUNG WUNDERMASKE  Ecuador 37.7 Gikk ikke videre
Christoph Wahler CARJATAN S  Tyskland 29.4 Gikk ikke videre
Jan Kaminski JARD  Polen 35.8 Gikk ikke videre
Manuel Grave CARAT DE BREMOY  Portugal 40.9 Gikk ikke videre
Miloslav Prihoda FERREOLUS LAT  Tsjekkia 35.7 Gikk ikke videre
Huadong Sun LADY CHIN V'T MOERVEN Z  Kina 33.6 Withdrawn
Emiliano Portale FUTURE  Italia Gikk ikke videre

Etter sprangridning

Nr. Utøver Hest Nasjon Dressur Feltritt Sprangridning Totalt Øvr.
1 Michael Jung CHIPMUNK FRH  Tyskland 17.8 0.0 4.0 21.8 Q
2 Chris Burton SHADOW MAN  Australia 22.0 0.0 0.4 22.4 Q
3 Laura Collett LONDON 52  Storbritannia 17.5 0.8 4.8 23.1 Q
4 Tom McEwen JL DUBLIN  Storbritannia 25.8 0.0 0.0 25.8 Q
5 Yoshiaki Oiwa MGH GRAFTON STREET  Japan 25.5 0.0 0.4 25.9 Q
6 Felix Vogg DAO DE L'OCEAN  Sveits 22.1 0.0 4.0 26.1 Q
7 Kazuma Tomoto VINCI DE LA VIGNE  Japan 27.4 0.0 0.0 27.4 Q
8 Tim Price FALCO  New Zealand 26.5 2.0 0.0 28.5 Q
9 Stephane Landois CHAMAN DUMONTCEAU  Frankrike 24.4 2.8 4.4 31.6 Q
10 Janneke Boonzaaijer CHAMP DE TAILLEUR  Nederland 31.9 0.0 0.0 31.9 Q
11 Julia Krajewski NICKEL 21  Tyskland 26.9 4.8 0.4 32.1 Q
12 Boyd Martin FEDARMAN B  USA 30.5 1.6 0.0 32.1 Q
13 Frida Andersen BOX LEO  Sverige 33.3 0.0 0.0 33.3 Q
14 Karim Florent Laghouag TRITON FONTAINE  Frankrike 29.6 0.0 4.0 33.6 Q
15 Elisabeth Halliday NUTCRACKER  USA 28.0 6.0 0.8 34.8 Q
16 Clarke Johnstone MENLO PARK  New Zealand 25.7 4.8 4.4 34.9 Q
17 Lara de Liedekerke - Meier ORIGI  Belgia 30.0 1.2 4.4 35.6 Q
18 Karin Donckers LEIPHEIMER VAN 'T VERAHOF  Belgia 26.6 7.2 4.0 37.8 Q
19 Evelina Bertoli FIDJY DES MELEZES  Italia 26.6 6.4 5.2 38.2 Q
20 Nicolas Touzaint DIABOLO MENTHE  Frankrike 27.2 3.2 8.0 38.4 Q
21 Austin O'Connor COLORADO BLUE  Irland 31.7 0.0 8.0 39.7 Q
22 Shane Rose VIRGIL  Australia 34.6 2.8 4.4 41.8 Q
23 Rosalind Canter LORDSHIPS GRAFFALO  Storbritannia 23.4 15.0 4.0 42.4 Q
24 Louise Romeike CASPIAN 15  Sverige 37.7 0.8 5.6 44.1 Q
25 Alex Hua Tian JILSONNE VAN BAREELHOF  Kina 22.0 20.6 1.6 44.2 Q
26 Raf Kooremans RADAR LOVE  Nederland 27.0 5.6 12.8 45.4
27 Melody Johner TOUBLEU DE RUEIRE  Sveits 38.4 3.2 5.2 46.8
28 Tine Magnus DIA VAN HET LICHTERVELD Z  Belgia 44.0 2.0 4.0 50
29 Rafael Losano WITHINGTON  Brasil 32.4 9.2 8.8 50.4
30 Robin Godel GRANDEUR DE LULLY CH  Sveits 29.1 9.6 13.2 51.9
31 Susannah Berry WELLFIELDS LINCOLN  Irland 33.0 15.2 4.0 52.2
32 Karl Slezak HOT BOBO  Canada 35.8 4.8 12.0 52.6
33 Sofia Sjoborg BRYJAMOLGA VH MARIENSHOF  Sverige 33.3 15.0 4.8 53.1
34 Harald Ambros VITORIO DU MONTET  Østerrike 36.5 6.8 10.0 53.3
35 Michael Winter EL MUNDO  Canada 35.2 14.4 4.0 53.6
36 Veera Manninen SIR GREG  Finland 36.8 18.4 1.2 56.4
37 Caroline Pamukcu HSH BLAKE  USA 30.4 32.0 4.4 66.8
38 Jessica Phoenix FREEDOM GS  Canada 35.4 32.4 0.0 67.8
39 Malgorzata Korycka CANVALENCIA  Polen 39.4 21.2 10.0 70.6
40 Jonelle Price HIARADO  New Zealand 30.8 28.4 12.0 71.2
41 Balázs Kaizinger HERR COOLES CLASSICO  Ungarn 45.8 16.0 10.0 71.8
42 Peter Flarup FASCINATION  Danmark 32.4 33.6 9.6 75.6
43 Alexander Peternell FIGARO DES PREMICES  Sør-Afrika 39.0 33.2 5.6 77.8
44 Márcio Jorge CASTLE HOWARD CASANOVA  Brasil 33.3 42.4 4.0 79.7
45 Noor Slaoui CASH IN HAND  Marokko 36.4 24.0 20.8 81.2
46 Giovanni Ugolotti SWIRLY TEMPTRESS  Italia 25.7 36.4 22.0 84.1
47 Sanne de Jong ENJOY  Nederland 34.8 48.2 5.2 88.2
48 Robert Powala TOSCA DEL CASTEGNO  Polen 34.7 60.0 1.6 96.3
49 Esteban Valle UTRERA AA 35 1  Spania 39.9 29 29.2 98.1
50 Miroslav Trunda SHUTTERFLYKE  Tsjekkia 53.0 72.0 30.0 155.0
51 Nicolas Wettstein ALTIER D'AUROIS  Ecuador 42.3 65.4 50.8 158.5
Ryuzo Kitajima CEKATINKA  Japan 34.5 6.4 Gikk ikke videre
Sarah Ennis ACTION LADY M  Irland 38.0 3.2
Carlos Diaz TARAJE CP 21.10  Spania 30.2 17.6
Sanna Siltakorpi BOFEY CLICK  Finland 35.4 20.8
Carlos Parro SAFIRA  Brasil 37.7 22.4
Kevin McNab DON QUIDAM  Australia 34.9 Retired
Ronald Zabala FOREVER YOUNG WUNDERMASKE  Ecuador 37.7 Gikk ikke videre
Christoph Wahler CARJATAN S  Tyskland 29.4
Jan Kaminski JARD  Polen 35.8
Manuel Grave CARAT DE BREMOY  Portugal 40.9
Miloslav Prihoda FERREOLUS LAT  Tsjekkia 35.7
Huadong Sun LADY CHIN V'T MOERVEN Z  Kina 33.6
Emiliano Portale FUTURE  Italia EL

Finale

Finalen bestod av sprangridning

Nr. Utøver Hest Nasjon Dressur Feltritt Sprangridning Totalt Øvr
Første Andre
01 1 Michael Jung CHIPMUNK FRH  Tyskland 17.8 0.0 4.0 0.0 21.8
02 2 Chris Burton SHADOW MAN  Australia 22.0 0.0 0.4 0.0 22.4
03 3 Laura Collett LONDON 52  Storbritannia 17.5 0.8 4.8 0.0 23.1
4 Tom McEwen JL DUBLIN  Storbritannia 25.8 0.0 0.0 0.0 25.8
5 Kazuma Tomoto VINCI DE LA VIGNE  Japan 27.4 0.0 0.0 0.0 27.4
6 Tim Price FALCO  New Zealand 26.5 2.0 0.0 0.0 28.5
7 Yoshiaki Oiwa MGH GRAFTON STREET  Japan 25.5 0.0 0.4 4.4 30.3
8 Felix Vogg DAO DE L'OCEAN  Sveits 22.1 0.0 4.0 4.4 30.5
9 Janneke Boonzaaijer CHAMP DE TAILLEUR  Nederland 31.9 0.0 0.0 0.0 31.9
10 Julia Krajewski NICKEL 21  Tyskland 26.9 4.8 0.4 0.0 32.1
11 Boyd Martin FEDARMAN B  USA 30.5 1.6 0.0 0.0 32.1
12 Frida Andersen BOX LEO  Sverige 33.3 0.0 0.0 0.0 33.3
13 Stephane Landois CHAMAN DUMONTCEAU  Frankrike 24.4 2.8 4.4 4.0 35.6
14 Lara de Liedekerke - Meier ORIGI  Belgia 30.0 1.2 4.4 0.0 35.6
15 Karim Florent Laghouag TRITON FONTAINE  Frankrike 29.6 0.0 4.0 4.0 37.6
16 Karin Donckers LEIPHEIMER VAN 'T VERAHOF  Belgia 26.6 7.2 4.0 0.4 38.2
17 Nicolas Touzaint DIABOLO MENTHE  Frankrike 27.2 3.2 8.0 0.0 38.4
18 Austin O'Connor COLORADO BLUE  Irland 31.7 0.0 8.0 0.0 39.7
19 Clarke Johnstone MENLO PARK  New Zealand 25.7 4.8 4.4 4.8 39.7
20 Elisabeth Halliday NUTCRACKER  USA 28.0 6.0 0.8 5.2 40.0
21 Shane Rose VIRGIL  Australia 34.6 2.8 4.4 0.0 41.8
22 Rosalind Canter LORDSHIPS GRAFFALO  Storbritannia 23.4 15.0 4.0 0.0 42.4
23 Evelina Bertoli FIDJY DES MELEZES  Italia 26.6 6.4 5.2 4.4 42.6
24 Louise Romeike CASPIAN 15  Sverige 37.7 0.8 5.6 0.4 44.5
25 Alex Hua Tian JILSONNE VAN BAREELHOF  Kina 22.0 20.6 1.6 8.0 52.2

Referanser

  1. ^ «Olympic Schedule – Equestrian». Olympics.com. 
Autoritetsdata