Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984 – bieg na 50 km mężczyzn

Bieg na 30 km mężczyzn na ZIO 1984
1980 1988
Miejsce

Sarajewo

Złoty medal Złoty medal

Szwecja Thomas Wassberg

Srebrny medal Srebrny medal

Szwecja Gunde Svan

Brązowy medal Brązowy medal

Finlandia Aki Karvonen

Biegi narciarskie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984
5 km kobiety
10 km kobiety
15 km mężczyźni
20 km kobiety
30 km mężczyźni
Sztafety mężczyźni kobiety
50 km mężczyźni

Bieg mężczyzn na dystansie 50 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984 w Sarajewie został rozegrany 19 lutego. Wzięło w nim udział 54 zawodników z 21 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został reprezentant Szwecji Thomas Wassberg.

Wyniki

Miejsce Zawodnik Państwo Czas Strata
01 ! Thomas Wassberg  Szwecja 2:15:55,8 +00:00,0 !-
02 ! Gunde Svan  Szwecja 2:16:00,7 +00:04,9 !+4,9
03 ! Aki Karvonen  Finlandia 2:17:04,7 +01:08,9 !+1:08,9
04. !4. Harri Kirvesniemi  Finlandia 2:18:34,1 +02:38,3 !+2:38,3
05. !5. Jan Lindvall  Norwegia 2:19:27,1 +03:31,3 !+3:31,3
06. !6. Andi Grünenfelder  Szwajcaria 2:19:46,2 +03:50,4 !+3:50,4
07. !7. Aleksandr Zawjałow  ZSRR 2:20:27,6 +04:31,8 !+4:31,8
08. !8. Władimir Sachnow  ZSRR 2:20:53,7 +04:57,9 !+4:57,9
09. !9. Konrad Hallenbarter  Szwajcaria 2:21:11,6 +05:16,8 !+5:16,8
10. Juha Mieto  Finlandia 2:21:53,1 +05:57,3 !+5:57,3
11. Lars Erik Eriksen  Norwegia 2:22:09,5 +06:13,7 !+6:13,7
12. Tor Håkon Holte  Norwegia 2:22:12,7 +06:16,9 !+6:16,9
13. Nikołaj Zimiatow  ZSRR 2:22:15,0 +06:19,2 !+6:19,2
14. Jan Ottosson  Szwecja 2:22:24,0 +06:28,2 !+6:28,2
15. Kari Ristanen  Finlandia 2:23:10,6 +07:14,8 !+7:14,8
16. Ołeksandr Batiuk  ZSRR 2:23:17,0 +07:21,2 !+7:21,2
17. Bill Koch  Stany Zjednoczone 2:24:02,3 +08:06,5 !+8:06,5
18. Audun Endestad  Stany Zjednoczone 2:24:14,4 +08:18,6 !+8:18,6
19. Giachem Guidon  Szwajcaria 2:24:25,9 +08:30,1 !+8:30,1
20. Pierre Harvey  Kanada 2:25:04,1 +09:08,3 !+9:08,3
21. Gianfranco Polvara  Włochy 2:25:07,5 +09:11,7 !+9:11,7
22. Maurilio De Zolt  Włochy 2:25:14,9 +09:19,1 !+9:19,1
23. Miloš Bečvář  Czechosłowacja 2:25:23,7 +09:27,9 !+9:27,9
24. Alois Stadlober  Austria 2:25:26,3 +09:30,5 !+9:30,5
25. Markus Fähndrich  Szwajcaria 2:25:26,4 +09:30,6 !+9:30,6
26. Dan Simoneau  Stany Zjednoczone 2:25:43,1 +09:47,3 !+9:47,3
27. Józef Łuszczek  Polska 2:25:46,9 +09:51,1 !+9:51,1
28. Dominique Locatelli  Francja 2:26:21,3 +10:08,3 !+10:08,3
29. Franz Gattermann  Austria 2:26:40,8 +10:45,0 !+10:45,0
30. Giorgio Vanzetta  Włochy 2:27:08,3 +11:12,5 !+11:12,5
31. Jim Galanes  Stany Zjednoczone 2:28:00,7 +12:04,9 !+12:04,9
32. Dušan Đurišič  Jugosławia 2:28:23,4 +12:27,6 !+12:27,6
33. Peter Juric  Austria 2:28:38,8 +12:43,0 !+12:43,0
34. Giulio Capitanio  Włochy 2:28:51,7 +12:55,9 !+12:55,9
35. Josef Schneider  RFN 2:29:29,5 +13:33,7 !+13:33,7
36. Janež Kršinar  Jugosławia 2:30:16,2 +14:20,6 !+14:20,6
37. Franz Schöbel  RFN 2:30:30,2 +14:34,6 !+14:20,6
38. Peter Zipfel  RFN 2:30:57,7 +15:01,9 !+15:01,9
39. Anders Larsson  Szwecja 2:31:43,6 +15:47,8 !+15:47,8
40. Miłusz Iwanczew  Bułgaria 2:32:15,9 +16:20,1 !+16:20,1
41. José Giro  Hiszpania 2:33:31,5 +17:35,7 !+17:35,7
42. Jože Klemenčič  Jugosławia 2:35:22,4 +18:26,6 !+18:26,6
43. Uwe Wünsch  NRD 2:35:48,9 +18:53,1 !+18:53,1
44. Mark Moore  Wielka Brytania 2:36:32,8 +20:37,0 !+20:37,0
45. John Spotswood  Wielka Brytania 2:38:03,2 +22:07,4 !+22:07,4
46. Miguel Prat  Hiszpania 2:38:07,0 +22:11,2 !+22:11,2
47. Satoshi Sato  Japonia 2:39:43,1 +23:47,3 !+23:47,3
48. David Hislop  Australia 2:39:53,1 +23:57,3 !+23:57,3
49. Chris Allen  Australia 2:44:19,1 +28:23,3 !+28:23,3
50. Ricardo Holler  Argentyna 3:05:41,2 +49:45,4 !+49:45,4
51 !- Ove Aunli  Norwegia 99:00,9 !DNF +99:99,9 !-
52 !- Uwe Bellmann  NRD 99:00,9 !DNF +99:99,9 !-
53 !- Kazunari Sasaki  Japonia 99:99,9 !DNF +99:99,9 !-
54 !- Atanas Simidcziew  Bułgaria 99:00,9 !DNF +99:99,9 !-

Bibliografia

  • Wyniki na stronie Sports Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-01-23)]. (ang.)