Jeździectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024 – WKKW indywidualnie

Letnie Igrzyska Olimpijskie 2024
Jeżdziectwo
Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego indywidualnie
Złoty medal

Niemcy Michael Jung

Srebrny medal

Australia Chris Burton

Brązowy medal

Wielka Brytania Laura Collett

Konkurencja Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu została rozegrana w dniach 27-29 lipca w ogrodach Pałacu wersalskiego.

Wyniki

Ujeżdżenie

Pozycja numer Jeździec Koń Punkty
1 33 Wielka BrytaniaLaura Collett London 52 17.5
2 49 NiemcyMichael Jung Chipmunk Frh 17.8
3 43 Alex Hua Tian Jilsonne Van Bareelhof 22
3 50 AustraliaChristopher Burton Shadow Man 22
5 53 SzwajcariaFelix Vogg Dao De L'Ocean 22.1
6 57 Wielka BrytaniaRosalind Canter Lordships Graffalo 23.4
7 39 FrancjaStéphane Landois Chaman Dumontceau 24.4
8 36 JaponiaYoshiaki Oiwa Mgh Grafton Street 25.5
9 35 Nowa ZelandiaClarke Johnstone Menlo Park 25.7
9 61 WłochyGiovanni Ugolotti Swirly Temptress 25.7
11 9 Wielka BrytaniaTom McEwen Jl Dublin 25.8
12 59 Nowa ZelandiaTim Price Falco 26.5
13 16 BelgiaKarin Donckers Leipheimer Van 'T Verahof 26.6
13 37 WłochyEvelina Bertoli Fidjy Des Melezes 26.6
15 1 NiemcyJulia Krajewski Nickel 21 26.9
16 62 HolandiaRaf Kooremans Radar Love 27
17 63 FrancjaNicolas Touzaint Diabolo Menthe 27.2
18 60 JaponiaKazuma Tomoto Vinci De La Vigne 27.4
19 30 Stany ZjednoczoneElisabeth Halliday Nutcracker 28
20 29 SzwajcariaRobin Godel Grandeur De Lully Ch 29.1
21 25 NiemcyChristoph Wahler Carjatan S 29.4
22 15 FrancjaFlorent Laghouag Karim Triton Fontaine 29.6
23 64 BelgiaLara de Liedekerke-Meier Origi 30
24 17 HiszpaniaCarlos Diaz Fernandez Taraje Cp 21.10 30.2
25 6 Stany ZjednoczoneCaroline Pamukcu Hsh Blake 30.4
26 54 Stany ZjednoczoneBoyd Martin Fedarman B 30.5
27 11 Nowa ZelandiaJonelle Price Hiarado 30.8
28 52 IrlandiaAustin O'Connor Colorado Blue 31.7
29 14 HolandiaJanneke Boonzaaijer Champ De Tailleur 31.9
30 23 DaniaPeter Flarup Fascination 32.4
30 34 BrazyliaRafael Losano Withington 32.4
32 28 IrlandiaSusannah Berry Wellfields Lincoln 33
33 8 SzwecjaSofia Sjöborg Bryjamolga Vh Marienshof 33.3
33 32 SzwecjaFrida Andersen Box Leo 33.3
33 58 BrazyliaMárcio Jorge Castle Howard Casanova 33.3
36 20 Sun Huadong Lady Chin V'T Moerven Z 33.6
37 12 JaponiaRyuzo Kitajima Cekatinka 34.5
38 2 AustraliaShane Rose Virgil 34.6
39 55 PolskaRobert Powała Tosca Del Castegno 34.7
40 38 HolandiaSanne de Jong Enjoy 34.8
41 26 AustraliaKevin McNab Don Quidam 34.9
42 3 KanadaMichael Winter El Mundo 35.2
43 41 FinlandiaSanna Siltakorpi Bofey Click 35.4
43 51 KanadaJessica Phoenix Freedom Gs 35.4
45 47 CzechyMiloslav Prihoda Ferreolus Lat 35.7
46 27 KanadaKarl Slezak Hot Bobo 35.8
46 31 PolskaJan Kaminski Jard 35.8
48 45 MarokoNoor Slaoui Cash In Hand 36.4
49 46 AustriaHarald Ambros Vitorio Du Montet 36.5
50 22 FinlandiaVeera Manninen Sir Greg 36.8
51 10 BrazyliaCarlos Parro Safira 37.7
51 21 EkwadorRonald Zabala Forever Young Wundermaske 37.7
51 56 SzwecjaLouise Romeike Caspian 15 37.7
54 4 IrlandiaSarah Ennis Action Lady M 37.7
55 5 SzwajcariaMélody Johner Toubleu de Rueire 38.4
56 42 Południowa AfrykaAlexander Peternell Figaro des Premices 39.0
57 7 PolskaMałgorzata Korycka Canvalencia 39.4
58 24 HiszpaniaEsteban Benitez Valle Utrera AA 35 39.9
59 44 PortugaliaManuel Grave Carat de Bremoy 40.9
60 48 EkwadorNicolas Wettstein Altier D'Aurois 42.3
61 40 BelgiaTine Magnus Did van het Lichterveld Z 44.0
62 18 WęgryBalázs Kaizinger Herr Cooles Classico 45.8
63 19 CzechyMiroslav Trunda Shutterflyke 53.0
EL 13 WłochyEmiliano Portale Future EL

Próba terenowa

Pozycja Jeździec Koń Narodowość Próba terenowa Ujężdżenie Łącznie Uwagi
1 Michael Jung CHIPMUNK FRH  Niemcy 17.8 0.0 17.8
2 Laura Collett LONDON 52  Wielka Brytania 17.5 0.8 18.3
3 Christopher Burton SHADOW MAN  Australia 22.0 0.0 22.0
4 Felix Vogg DAO DE L'OCEAN  Szwajcaria 22.1 0.0 22.1
5 Yoshiaki Oiwa MGH GRAFTON STREET  Japonia 25.5 0.0 25.5
6 Tom McEwen JL DUBLIN  Wielka Brytania 25.8 0.0 25.8
7 Stephane Landois CHAMAN DUMONTCEAU  Francja 24.4 2.8 27.2
8 Kazuma Tomoto VINCI DE LA VIGNE  Japonia 27.4 0.0 27.4
9 Tim Price FALCO  Nowa Zelandia 26.5 2.0 28.5
10 Karim Florent Laghouag TRITON FONTAINE  Francja 29.6 0.0 29.6
11 Nicolas Touzaint DIABOLO MENTHE  Francja 27.2 3.2 30.4
12 Clarke Johnstone MENLO PARK  Nowa Zelandia 25.7 4.8 30.5
13 Lara de Liedekerke-Meier ORIGI  Belgia 30.0 1.2 31.2
14 Julia Krajewski NICKEL 21  Niemcy 26.9 4.8 31.7
14 Austin O'Connor COLORADO BLUE  Irlandia 31.7 0.0 31.7
16 Janneke Boonzaaijer CHAMP DE TAILLEUR  Holandia 31.9 0.0 31.9
17 Boyd Martin FEDARMAN B  Stany Zjednoczone 30.5 1.6 32.1
18 Raf Kooremans RADAR LOVE  Holandia 27.0 5.6 32.6
19 Evelina Bertoli FIDJY DES MELEZES  Włochy 26.6 6.4 33.0
20 Frida Andersen BOX LEO  Szwecja 33.3 0.0 33.3
21 Karin Donckers LEIPHEIMER VAN 'T VERAHOF  Belgia 26.6 7.2 33.8
22 Elisabeth Halliday NUTCRACKER  Stany Zjednoczone 28.0 6.0 34.0
23 Shane Rose VIRGIL  Australia 34.6 2.8 37.4
24 Rosalind Canter LORDSHIPS GRAFFALO  Wielka Brytania 23.4 15.0 38.4
25 Louise Romeike CASPIAN 15  Szwecja 37.7 0.8 38.5
26 Robin Godel GRANDEUR DE LULLY CH  Szwajcaria 29.1 9.6 38.7
27 Karl Slezak HOT BOBO  Kanada 35.8 4.8 40.6
28 Ryuzo Kitajima CEKATINKA  Japonia 34.5 6.4 40.9
29 Sarah Ennis ACTION LADY M  Irlandia 38.0 3.2 41.2
30 Melody Johner TOUBLEU DE RUEIRE  Szwajcaria 38.4 3.2 41.6
30 Rafael Losano WITHINGTON  Brazylia 32.4 9.2 41.6
32 Alex Hua Tian JILSONNE VAN BAREELHOF  Chiny 22.0 20.6 42.6
33 Harald Ambros VITORIO DU MONTET  Austria 36.5 6.8 43.3
34 Tine Magnus DIA VAN HET LICHTERVELD Z  Belgia 44.0 2.0 46.0
35 Carlos Diaz Fernandez TARAJE CP 21.10  Hiszpania 30.2 17.6 47.8
36 Susannah Berry WELLFIELDS LINCOLN  Irlandia 33.0 15.2 48.2
37 Sofia Sjöborg BRYJAMOLGA VH MARIENSHOF  Szwecja 33.3 15.0 48.3
38 Michael Winter EL MUNDO  Kanada 35.2 14.4 49.6
39 Veera Manninen SIR GREG  Finlandia 36.8 18.4 55.2
40 Sanna Siltakorpi BOFEY CLICK  Finlandia 35.4 20.8 57.2
41 Jonelle Price HIARADO  Nowa Zelandia 30.8 28.4 59.2
42 Carlos Parro SAFIRA  Brazylia 37.7 22.4 60.1
43 Noor Slaoui CASH IN HAND  Maroko 36.4 24.0 60.4
44 Małgorzata Korycka CANVALENCIA  Polska 39.4 21.2 60.6
45 Balázs Kaizinger HERR COOLES CLASSICO  Węgry 45.8 16.0 61.8
46 Giovanni Ugolotti SWIRLY TEMPTRESS  Włochy 25.7 36.4 62.1
47 Caroline Pamukcu HSH BLAKE  Stany Zjednoczone 30.4 32.0 62.4
48 Peter T. Flarup FASCINATION  Dania 32.4 33.6 66.0
49 Jessica Phoenix FREEDOM GS  Kanada 35.4 32.4 67.8
50 Esteban Benitez Valle UTRERA AA 35 1  Hiszpania 39.9 29.0 68.9
51 Alexander Peternell FIGARO DES PREMICES  Południowa Afryka 39.0 33.2 72.2
52 Márcio Jorge CASTLE HOWARD CASANOVA  Brazylia 33.3 42.4 75.7
53 Sanne de Jong ENJOY  Holandia 34.8 48.2 83.0
54 Robert Powała TOSCA DEL CASTEGNO  Polska 34.7 60.0 94.7
55 Nicolas Wettstein ALTIER D'AUROIS  Ekwador 42.3 65.4 107.7
56 Miroslav Trunda SHUTTERFLYKE  Czechy 53.0 72.0 125.0
Kevin Mcnab DON QUIDAM  Australia 34.9 RT
Ronald Zabala FOREVER YOUNG WUNDERMASKE  Ekwador 37.7 EL
Christoph Wahler CARJATAN S  Niemcy 29.4 EL
Jan Kaminski JARD  Polska 35.8 EL
Manuel Grave CARAT DE BREMOY  Portugalia 40.9 EL
Miloslav Prihoda FERREOLUS LAT  Czechy 35.7 EL
Sun Huadong LADY CHIN V'T MOERVEN Z  Chiny 33.6 WD
Emiliano Portale FUTURE  Włochy EL

Skoki przez przeszkody (Runda kwalifikacyjna)

Do finału awansowało 25 zawodników (maksymalnie trzech z jednego kraju).

Pozycja Jeździec Narodowość Koń Ujężdżenie Próba terenowa Skoki Łącznie Uwagi
1 Michael Jung CHIPMUNK FRH  Niemcy 17.8 0.0 4.0 21.8 Q
2 Chris Burton SHADOW MAN  Australia 22.0 0.0 0.4 22.4 Q
3 Laura Collett LONDON 52  Wielka Brytania 17.5 0.8 4.8 23.1 Q
4 Tom McEwen JL DUBLIN  Wielka Brytania 25.8 0.0 0.0 25.8 Q
5 Yoshiaki Oiwa MGH GRAFTON STREET  Japonia 25.5 0.0 0.4 25.9 Q
6 Felix Vogg DAO DE L'OCEAN  Szwajcaria 22.1 0.0 4.0 26.1 Q
7 Kazuma Tomoto VINCI DE LA VIGNE  Japonia 27.4 0.0 0.0 27.4 Q
8 Tim Price FALCO  Nowa Zelandia 26.5 2.0 0.0 28.5 Q
9 Stephane Landois CHAMAN DUMONTCEAU  Francja 24.4 2.8 4.4 31.6 Q
10 Janneke Boonzaaijer CHAMP DE TAILLEUR  Holandia 31.9 0.0 0.0 31.9 Q
11 Julia Krajewski NICKEL 21  Niemcy 26.9 4.8 0.4 32.1 Q
12 Boyd Martin FEDARMAN B  Stany Zjednoczone 30.5 1.6 0.0 32.1 Q
13 Frida Andersen BOX LEO  Szwecja 33.3 0.0 0.0 33.3 Q
14 Karim Florent Laghouag TRITON FONTAINE  Francja 29.6 0.0 4.0 33.6 Q
15 Elisabeth Halliday NUTCRACKER  Stany Zjednoczone 28.0 6.0 0.8 34.8 Q
16 Clarke Johnstone MENLO PARK  Nowa Zelandia 25.7 4.8 4.4 34.9 Q
17 Lara de Liedekerke-Meier ORIGI  Belgia 30.0 1.2 4.4 35.6 Q
18 Karin Donckers LEIPHEIMER VAN 'T VERAHOF  Belgia 26.6 7.2 4.0 37.8 Q
19 Evelina Bertoli FIDJY DES MELEZES  Włochy 26.6 6.4 5.2 38.2 Q
20 Nicolas Touzaint DIABOLO MENTHE  Francja 27.2 3.2 8.0 38.4 Q
21 Austin O'Connor COLORADO BLUE  Irlandia 31.7 0.0 8.0 39.7 Q
22 Shane Rose VIRGIL  Australia 34.6 2.8 4.4 41.8 Q
23 Rosalind Canter LORDSHIPS GRAFFALO  Wielka Brytania 23.4 15.0 4.0 42.4 Q
24 Louise Romeike CASPIAN 15  Szwecja 37.7 0.8 5.6 44.1 Q
25 Alex Hua Tian JILSONNE VAN BAREELHOF  Chiny 22.0 20.6 1.6 44.2 Q
26 Raf Kooremans RADAR LOVE  Holandia 27.0 5.6 12.8 45.4
27 Rafael Losano WITHINGTON  Brazylia 32.4 9.2 5.2 46.8
28 Tine Magnus DIA VAN HET LICHTERVELD Z  Belgia 44.0 2.0 4.0 50
29 Melody Johner TOUBLEU DE RUEIRE  Szwajcaria 38.4 3.2 8.8 50.40
30 Robin Godel GRANDEUR DE LULLY CH  Szwajcaria 29.1 9.6 13.2 51.9
31 Susannah Berry WELLFIELDS LINCOLN  Irlandia 33.0 15.2 4.0 52.2
32 Karl Slezak HOT BOBO  Kanada 35.8 4.8 12.0 52.6
33 Sofia Sjöborg BRYJAMOLGA VH MARIENSHOF  Szwecja 33.3 15.0 4.8 53.1
34 Harald Ambros VITORIO DU MONTET  Austria 36.5 6.8 10.0 53.3
35 Michael Winter EL MUNDO  Kanada 35.2 14.4 4.0 53.6
36 Veera Manninen SIR GREG  Finlandia 36.8 18.4 1.2 56.4
37 Caroline Pamukcu HSH BLAKE  Stany Zjednoczone 30.4 32.0 4.4 66.8
38 Jessica Phoenix FREEDOM GS  Kanada 35.4 32.4 0.0 67.8
39 Małgorzata Korycka CANVALENCIA  Polska 39.4 21.2 10.0 70.6
40 Jonelle Price HIARADO  Nowa Zelandia 30.8 28.4 12.0 71.2
41 Balázs Kaizinger HERR COOLES CLASSICO  Węgry 45.8 16.0 10.0 71.8
42 Peter Flarup FASCINATION  Dania 32.4 33.6 9.6 75.6
43 Alexander Peternell FIGARO DES PREMICES  Południowa Afryka 39.0 33.2 5.6 77.8
44 Márcio Jorge CASTLE HOWARD CASANOVA  Brazylia 33.3 42.4 4.0 79.7
45 Noor Slaoui CASH IN HAND  Maroko 36.4 24.0 20.8 81.2
46 Giovanni Ugolotti SWIRLY TEMPTRESS  Włochy 25.7 36.4 22.0 84.1
47 Sanne de Jong ENJOY  Holandia 34.8 48.2 5.2 88.2
48 Robert Powała TOSCA DEL CASTEGNO  Polska 34.7 60.0 1.6 96.3
49 Esteban Benitez Valle UTRERA AA 35 1  Hiszpania 39.9 29 29.2 98.1
50 Miroslav Trunda SHUTTERFLYKE  Czechy 53.0 72.0 30.0 155.0
51 Nicolas Wettstein ALTIER D'AUROIS  Ekwador 42.3 65.4 50.8 158.5
Ryuzo Kitajima CEKATINKA  Japonia 34.5 6.4 Wyeliminowany
Sarah Ennis ACTION LADY M  Irlandia 38.0 3.2
Carlos Diaz TARAJE CP 21.10  Hiszpania 30.2 17.6
Sanna Siltakorpi BOFEY CLICK  Finlandia 35.4 20.8
Carlos Parro SAFIRA  Brazylia 37.7 22.4
Kevin McNab DON QUIDAM  Australia 34.9 WD
Ronald Zabala FOREVER YOUNG WUNDERMASKE  Ekwador 37.7 Wyeliminowany
Christoph Wahler CARJATAN S  Niemcy 29.4
Jan Kaminski JARD  Polska 35.8
Manuel Grave CARAT DE BREMOY  Portugalia 40.9
Miloslav Prihoda FERREOLUS LAT  Czechy 35.7
Sun Huadong LADY CHIN V'T MOERVEN Z  Chiny 33.6
Emiliano Portale FUTURE  Włochy EL

Runda finałowa

Pozycja Jeździec Narodowość Koń Ujężdżenie Próba terenowa Skoki (1runda) Skoki (runda finałowa) Łącznie Uwagi
złoto Michael Jung CHIPMUNK FRH  Niemcy 17.8 0.0 4.0 0.0 21.8
srebro Chris Burton SHADOW MAN  Australia 22.0 0.0 0.4 0.0 22.4
brąz Laura Collett LONDON 52  Wielka Brytania 17.5 0.8 4.8 0.0 23.1
4 Tom McEwen JL DUBLIN  Wielka Brytania 25.8 0.0 0.0 0.0 25.8
5 Kazuma Tomoto VINCI DE LA VIGNE  Japonia 27.4 0.0 0.0 0.0 27.4
6 Tim Price FALCO  Nowa Zelandia 26.5 2.0 0.0 0.0 28.5
7 Yoshiaki Oiwa MGH GRAFTON STREET  Japonia 25.5 0.0 0.4 4.4 30.3
8 Felix Vogg DAO DE L'OCEAN  Szwajcaria 22.1 0.0 4.0 4.4 30.5
9 Janneke Boonzaaijer CHAMP DE TAILLEUR  Holandia 31.9 0.0 0.0 0.0 31.9
10 Julia Krajewski NICKEL 21  Niemcy 26.9 4.8 0.4 0.0 32.1
11 Boyd Martin FEDARMAN B  Stany Zjednoczone 30.5 1.6 0.0 0.0 32.1
12 Frida Andersen BOX LEO  Szwecja 33.3 0.0 0.0 0.0 33.3
13 Stephane Landois CHAMAN DUMONTCEAU  Francja 24.4 2.8 4.4 4.0 35.6
14 Lara de Liedekerke-Meier ORIGI  Belgia 30.0 1.2 4.4 0.0 35.6
15 Karim Florent Laghouag TRITON FONTAINE  Francja 29.6 0.0 4.0 4.0 37.6
16 Karin Donckers LEIPHEIMER VAN 'T VERAHOF  Belgia 26.6 7.2 4.0 0.4 38.2
17 Nicolas Touzaint DIABOLO MENTHE  Francja 27.2 3.2 8.0 0.0 38.4
18 Austin O'Connor COLORADO BLUE  Irlandia 31.7 0.0 8.0 0.0 39.7
19 Clarke Johnstone MENLO PARK  Nowa Zelandia 25.7 4.8 4.4 4.8 39.7
20 Elisabeth Halliday NUTCRACKER  Stany Zjednoczone 28.0 6.0 0.8 5.2 40.0
21 Shane Rose VIRGIL  Australia 34.6 2.8 4.4 0.0 41.8
22 Rosalind Canter LORDSHIPS GRAFFALO  Wielka Brytania 23.4 15.0 4.0 0.0 42.4
23 Evelina Bertoli FIDJY DES MELEZES  Włochy 26.6 6.4 5.2 4.4 42.6
24 Louise Romeike CASPIAN 15  Szwecja 37.7 0.8 5.6 0.4 44.5
25 Alex Hua Tian JILSONNE VAN BAREELHOF  Chiny 22.0 20.6 1.6 8.0 52.2

Bibliografia

  • Results. olympics.com. [dostęp 2024-08-11]. (ang.).
  • OFFICIAL REPORTS. olympics.com. [dostęp 2024-08-11]. (ang.).