Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024 – wyścig BMX mężczyzn

Letnie Igrzyska Olimpijskie 2024
BMX
Wyścig mężczyzn
Złoty medal

Francja Joris Daudet

Srebrny medal

Francja Sylvain André

Brązowy medal

Francja Romain Mahieu

Wyścig BMX mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu odbył się 1 i 2 sierpnia na torze Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Format

Ćwierćfinały: trzy serie po ośmiu kolarzy w każdej. Każda seria składała się z trzech wyscigów, w systemie punkt za miejsce (jeden punkt dla zwycięzcy przejazdu, dwa punkty dla drugiego itd.), przy czym wygrywała najniższa liczba punktów z trzech serii. Do półfinałów awansowało 12 najlepszych kolarzy, a kolarze z miejsc 13–20 przeszli do repasaży.

Repasaże: ośmiu kolarzy ściga się jeden raz, a czterech najlepszych zawodników awansuje do półfinału, pozostali kolarze zostają wyeliminowani.

Półfinały: dwa półfinały po ośmiu kolarzy w każdym. W każdym rozegrano trzy wyścigi, stosując system „punkt za miejsce”. Do finału awansowało czterech najlepszych kolarzy z każdego półfinału (w sumie ośmiu).

Finał: jeden wyścig z udziałem ośmiu kolarzy.

Terminarz

Data Godzina
1 sierpień 20:00 Ćwierćfinały
22:05 Repasaże
2 sierpień 20:00 Półfinały
21:35 Finał

Wyniki

Ćwierćfinały

Pozycja Nr Zawodnik 1 seria 2 seria 3 seria Punkty Uwagi
wyścig czas wyścig czas wyścig czas
1 3 FrancjaSylvain André 1 31.979 (2) 3 31.854 (1) 2 31.661 (1) 4 Q
2 100 FrancjaRomain Mahieu 2 31.472 (1) 1 32.025 (3) 1 31.768 (1) 5 Q
3 1 FrancjaJoris Daudet 1 31.692 (1) 2 31.463 (1) 1 32.299 (3) 5 Q
4 233 Stany ZjednoczoneKamren Larsen 1 32.016 (3) 3 31.927 (2) 2 31.926 (4) 9 Q
5 12 Stany ZjednoczoneCameron Wood 3 32.207 (1) 1 31.967 (2) 1 32.473 (4) 7 Q
6 10 AustraliaIzaac Kennedy 1 32.206 (5) 2 31.463 (1) 3 32.299 (9) 15 Q
7 5 EkwadorAlfredo Campo 3 32.773 (4) 1 31.893 (1) 3 32.612 (3) 8 Q
8 149 SzwajcariaCédric Butti 3 32.394 (3) 3 32.241 (3) 2 32.221 (4) 10 Q
9 70 KolumbiaMateo Carmona 2 32.389 (2) 2 46.500 (7) 3 32.108 (2) 11 Q
10 87 Wielka BrytaniaKye Whyte 2 33.544 (5) 2 32.377 (3) 3 33.147 (4) 12 Q
11 741 KolumbiaDiego Arboleda 1 32.835 (6) 1 32.798 (5) 1 32.187 (2) 13 Q
12 257 WłochyPietro Bertagnoli 2 32.730 (3) 3 32.488 (4) 3 33.803 (7) 14 Q
13 248 BelgiaRuben Gommers 3 33.254 (5) 3 32.566 (5) 1 32.663 (5) 15 q
14 6 Nowa ZelandiaRico Bearman 1 33.090 (7) 3 33.058 (6) 2 32.093 (3) 16 q
15 192 HolandiaDave van der Burg 1 32.206 (4) 2 34.251 (6) 1 33.121 (6) 16 q
16 278 KolumbiaCarlos Ramírez 3 32.248 (2) 1 33.110 (6) 3 1:13.918 (8) 16 q
17 239 HolandiaJaymio Brink 2 32.870 (4) 2 DNF 2 33.049 (5) 17 q
18 7 ChileMauricio Molina 2 33.752 (7) 2 33.615 (4) 2 33.153 (6) 17 q
19 179 SzwajcariaSimon Marquart 2 33.557 (6) 1 32.545 (4) 2 33.288 (7) 17 q
20 236 ArgentynaGonzalo Molina 3 34.230 (7) 3 33.196 (7) 3 33.366 (5) 19 q
21 997 NiemcyPhilip Schaub 3 33.632 (6) 1 34.803 (8) 3 33.381 (6) 20
22 266 MarokoDean Reeves 1 34.543 (8) 2 34.121 (5) 1 40.829 (7) 20
23 260 TajlandiaKomet Sukprasert 3 35.083 (8) 1 34.791 (7) 2 34.372 (8) 23
24 996 ŁotwaKristens Krīgers 2 34.163 (8) 3 DNF 1 DNF 26

Repasaże

Pozycja Nr Zawodnik Czas Uwagi
1 6 Nowa ZelandiaRico Bearman 32.736 Q
2 179 SzwajcariaSimon Marquart 33.328 Q
3 7 ChileMauricio Molina 33.881 Q
4 239 HolandiaJaymio Brink 34.253 Q
5 192 HolandiaDave van der Burg 34.818
6 236 ArgentynaGonzalo Molina 35.097
7 248 BelgiaRuben Gommers 1:36.250
8 278 KolumbiaCarlos Ramírez DNF

Półfinały

Półfinał 1

Pozycja Nr Zawodnik Bieg 1 Bieg 2 Bieg 3 Punkty Uwagi
1 1 FrancjaJoris Daudet 31.752 (1) 32.855 (3) 31.489 (1) 5 Q
2 3 FrancjaSylvain André 32.498 (2) 32.010 (1) 31.568 (2) 5 Q
3 70 KolumbiaMateo Carmona 32.536 (3) 32.981 (3) 32.745 (4) 10 Q
4 12 Stany ZjednoczoneCameron Wood 32.640 (4) 34.028 (6) 32.096 (3) 13 Q
5 257 WłochyPietro Bertagnoli 33.051 (6) 32.454 (2) 32.920 (7) 15
6 239 HolandiaJaymio Brink 33.313 (7) 55.688 (7) 32.336 (4) 18
7 6 Nowa ZelandiaRico Bearman 33.382 (8) 33.298 (5) 32.626 (5) 18
8 233 Stany ZjednoczoneKamren Larsen 32.671 (5) DNF 33.197 (8) 21

Półfinał 2

Pozycja Nr Zawodnik Bieg 1 Bieg 2 Bieg 3 Punkty Uwagi
1 100 FrancjaRomain Mahieu 31.631 (1) 31.649 (1) 31.767 (1) 3 Q
2 149 SzwajcariaCédric Butti 32.375 (3) 32.731 (3) 32.201 (2) 8 Q
3 179 SzwajcariaSimon Marquart 32.459 (4) 32.153 (2) 32.343 (3) 9 Q
4 10 AustraliaIzaac Kennedy 31.985 (2) 33.107 (4) 32.934 (5) 11 Q
5 741 KolumbiaDiego Arboleda 33.405 (7) 33.362 (6) 32.799 (5) 18
6 5 EkwadorAlfredo Campo 33.015 (6) 33.676 (6) 33.126 (6) 18
7 87 Wielka BrytaniaKye Whyte 32.808 (5) DNS DNS 21
8 7 ChileMauricio Molina DNF DNS DNS 24

Finał

Pozycja Nr Zawodnik Czas Uwagi
złoto 1 FrancjaJoris Daudet 31.422
srebro 3 Francja Sylvain André 31.706
brąz 100 FrancjaRomain Mahieu 32.022
4 149 SzwajcariaCédric Butti 32.124
5 12 Stany ZjednoczoneCameron Wood 32.446
6 70 KolumbiaMateo Carmona 33.166
7 179 SzwajcariaSimon Marquart 44.914
8 10 AustraliaIzaac Kennedy DNF

Bibliografia

  • Results. olympics.com. [dostęp 2024-08-11]. (ang.).
  • OFFICIAL REPORTS. olympics.com. [dostęp 2024-08-11]. (ang.).
  • p
  • d
  • e
BMX
Kobiety
Mężczyźni
Kolarstwo torowe
Kobiety
  • Keirin
  • Madison
  • Omnium
  • Sprint
  • Sprint drużynowy
  • Wyścig drużynowy
Mężczyźni
  • Keirin
  • Madison
  • Omnium
  • Sprint
  • Sprint drużynowy
  • Wyścig drużynowy