Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1974 – zjazd kobiet

Zjazd kobiet na MŚ 1974
Austria Annemarie Moser-Pröll
Kanada Betsy Clifford
Austria Wiltrud Drexel

Zjazd kobiet na 23. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 7 lutego 1974 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obroniła Marie-Theres Nadig ze Szwajcarii, która tym razem zajęła piąte miejsce. Nową mistrzynią świata została Austriaczka Annemarie Moser-Pröll, drugie miejsce zajęła Betsy Clifford z Kanady, a brązowy medal zdobyła kolejna reprezentantka Austrii - Wiltrud Drexel.

W zawodach wystartowało 50 zawodniczek, z których 42 ukończyły rywalizację.

Wyniki

Pozycja Zawodniczka Państwo Czas Strata
01 ! Annemarie Moser-Pröll  Austria 1:50,84 -
02 ! Betsy Clifford  Kanada 1:51,78 +0,94
03 ! Wiltrud Drexel  Austria 1:52,15 +1,31
04 !4 Monika Kaserer  Austria 1:52,40 +1,56
05 !5 Marie-Theres Nadig  Szwajcaria 1:52,47 +1,63
06 !6 Cristina Tisot  Włochy 1:52,52 +1,68
07 !7 Kathy Kreiner  Kanada 1:52,81 +1,97
08 !8 Toril Førland  Norwegia 1:53,07 +2,23
09 !9 Judy Crawford  Kanada 1:53,12 +2,28
10 Fabienne Serrat  Francja 1:53,46 +2,62
11 Bernadette Zurbriggen  Szwajcaria 1:53,49 +2,65
12 Jacqueline Rouvier  Francja 1:53,58 +2,74
13 Hanni Wenzel  Liechtenstein 1:53,80 +2,96
14 Evi Mittermaier  RFN 1:53,88 +3,04
15 Michèle Jacot  Francja 1:54,26 +3,42
16 Agnette Schaumburg  Norwegia 1:54,78 +3,94
17 Laurie Kreiner  Kanada 1:55,24 +4,40
18 Christine Rey  Francja 1:55,72 +4,88
19 Marianne Hefti  Szwajcaria 1:55,95 +5,11
20 Marilyn Cochran  Stany Zjednoczone 1:56,12 +5,28
21 Valentina Iliffe  Wielka Brytania 1:56,19 +5,35
22 Sandra Poulsen  Stany Zjednoczone 1:56,54 +5,70
23 Dagmar Kuzmanová  Czechosłowacja 1:56,90 +6,06
24 Elena Matous  San Marino 1:56,95 +6,11
25 Paola Hofer  Włochy 1:57,10 +6,26
26 Rita Schnider  Szwajcaria 1:57,26 +6,42
27 Ałła Askarowa  ZSRR 1:57,39 +6,55
28 Ilka Čerpez  Jugosławia 1:58,80 +7,94
29 Galina Szychowa  ZSRR 1:58,95 +8,11
30 Anna Droppová  Czechosłowacja 1:59,02 +8,18
31 Riitta Ollikka  Finlandia 1:59,20 +8,36
32 Irene Epple  RFN 1:59,37 +8,53
33 Ursula Konzett  Liechtenstein 1:59,45 +8,61
34 Caroll Gadsden  Australia 1:59,56 +8,72
35 Irena Jež  Jugosławia 1:59,59 +8,75
36 Siri Mølling  Norwegia 1:59,65 +8,81
37 Andrea Risch  Liechtenstein 1:59,72 +8,88
38 Traudl Treichl  RFN 1:59,86 +9,02
39 Sonja Kuzmanová  Czechosłowacja 2:00,63 +9,50 !+9,81
40 Barbara Pikon  Jugosławia 2:00,76 +9,51 !+9,92
41 Mitsuyo Nagumo  Japonia 2:01,26 +9,52 !+10,42
42 Theresa Wallis  Wielka Brytania 2:01,62 +9,53 !+10,75
90 ! Irmgard Lukasser  Austria 9:99,90 !DNF 9:90 !
90 ! Claudia Giordani  Włochy 9:99,90 !DNF 9:90 !
90 ! Rosi Mittermaier  RFN 9:99,90 !DNF 9:90 !
90 ! Madalena Silvestri  Włochy 9:99,90 !DNF 9:90 !
90 ! Sue Patterson  Stany Zjednoczone 9:99,90 !DNF 9:90 !
90 ! Tatjana Pierszatkina  ZSRR 9:99,90 !DNF 9:90 !
90 ! Ellen Karin Vangen  Norwegia 9:99,90 !DNF 9:90 !
99 ! Cindy Nelson  Stany Zjednoczone 9:99,99 !DSQ 9:99 !

Bibliografia

  • Wyniki na stronie FIS (ang.)
  • alpineskiworld.net: 07.02.1974. St.Moritz Downhill, women (ang.)