Piłka nożna na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1968

Wyniki turnieju piłki nożnej odbywającego się na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w roku 1968 w Meksyku.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

13 października  Meksyk 1 - 0 (1-0)  Kolumbia
13 października  Francja 3 - 1 (0-0)  Gwinea
15 października  Gwinea 3 - 2 (1-0)  Kolumbia
15 października  Meksyk 1 - 4 (1-3)  Francja
17 października  Kolumbia 2 - 1 (2-0)  Francja
17 października  Meksyk 4 - 0 (0-0)  Gwinea


Tabela końcowa

Grupa A

M Reprezentacja L.m. Zw. Rem. Por. Bramki R.br. Pkt
1  Francja 3 2 0 1 8:4 +4 4
2  Meksyk 3 2 0 1 6:4 +2 4
3  Kolumbia 3 1 0 2 4:5 -1 2
4  Gwinea 3 1 0 2 4:9 -5 2

Grupa B

14 października  Hiszpania 1 - 0 (0-0)  Brazylia
14 października  Japonia 3 - 1 (1-1)  Nigeria
16 października  Hiszpania 3 - 0 (1-0)  Nigeria
16 października  Brazylia 1 - 1 (1-0)  Japonia
18 października  Brazylia 3 - 3 (3-0)  Nigeria
18 października  Hiszpania 0 - 0  Japonia


Tabela końcowa

Grupa B

M Reprezentacja L.m. Zw. Rem. Por. Bramki R.br. Pkt
1  Hiszpania 3 2 1 0 4:0 +4 5
2  Japonia 3 1 2 0 4:2 +2 4
3  Brazylia 3 0 2 1 4:5 -1 2
4  Nigeria 3 0 1 2 4:9 -5 1

Grupa C

13 października  Węgry 4 - 0 (1-0)  Salwador
13 października  Izrael 5 - 3 (3-2)  Ghana
15 października  Węgry 2 - 2 (2-2)  Ghana
15 października  Izrael 3 - 1 (2-0)  Salwador
17 października  Węgry 2 - 0 (1-0)  Izrael
17 października  Salwador 1 - 1 (1-1)  Ghana


Tabela końcowa

Grupa C

M Reprezentacja L.m. Zw. Rem. Por. Bramki R.br. Pkt
1  Węgry 3 2 1 0 8:2 +6 5
2  Izrael 3 2 0 1 8:6 +2 4
3  Ghana 3 0 2 1 6:8 -2 2
4  Salwador 3 0 1 2 2:8 -6 1

Grupa D

14 października  Gwatemala 1 - 0 (1-0) Czechosłowacja Czechosłowacja
14 października  Bułgaria 7 - 0 (1-0)  Tajlandia
16 października Czechosłowacja Czechosłowacja 2 - 2 (2-1)  Bułgaria
16 października  Tajlandia 1 - 4 (1-1)  Gwatemala
18 października Czechosłowacja Czechosłowacja 8 - 0 (6-0)  Tajlandia
18 października  Bułgaria 2 - 1 (0-0)  Gwatemala


Tabela końcowa

Grupa D

M Reprezentacja L.m. Zw. Rem. Por. Bramki R.br. Pkt
1  Bułgaria 3 2 1 0 11:3 +8 5
2  Gwatemala 3 2 0 1 6:3 +3 4
3 Czechosłowacja Czechosłowacja 3 1 1 1 10:3 +7 3
4  Tajlandia 3 0 0 3 1:19 -18 0

Ćwierćfinały

20 października  Japonia 3 - 1 (1-1)  Francja
20 października  Meksyk 2 - 0 (1-0)  Hiszpania
20 października  Węgry 1 - 0 (0-0)  Gwatemala
20 października  Bułgaria 1 - 1 (1-1, 1-0), po dogrywce  Izrael

Reprezentacja Bułgarii wygrała losowanie za pomocą monety i awansowała do półfinału.

Półfinały

22 października  Węgry 5 - 0 (1-0)  Japonia
22 października  Meksyk 2 - 3 (1-2)  Bułgaria


O trzecie miejsce

24 października  Meksyk 0 - 2 (0-2)  Japonia

Finał

26 października  Węgry 4 - 1 (2-1)  Bułgaria

Medale

Złote Srebrne Brązowe
Węgry Bułgaria Japonia Japonia