Carolina (Santa Maria)

Carolina
  Bairro do Brasil  
Localização
Mapa
Mapa de Carolina (Santa Maria)
Coordenadas 29° 40′ 38,59″ S, 53° 49′ 10,52″ O
Região administrativa R. A. Norte
Distrito Sede
Administração
Bairros limítrofes
Lista
  • Divina Providência, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Rosário, Salgado Filho.
Características geográficas
Área total 0,4821 km²
População total (2010) 3 356 hab.
Densidade 6961,21 hab./km²
CEP 97.040-040 a 97.043-719
Procurar imagens disponíveis

Carolina é um bairro do distrito da sede, no município gaúcho de Santa Maria, no Brasil. Localiza-se na região norte da cidade.

O bairro Carolina possui uma área de 0,4821 km² que equivale a 0,40% do distrito da Sede que é de 121,84 km² e 0,0269% do municipio de Santa Maria que é de 1791,65 km².

História

O atual bairro Carolina surgiu como uma subtração do Salgado Filho (Santa Maria) em 2006, e, o nome do bairro se refere a uma de suas unidades residenciais, a Vila Carolina[1].

Limites

Limita-se com os bairros: Divina Providência, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Rosário, Salgado Filho.

Descrição dos limites do bairro: A delimitação inicia no cruzamento do eixo da canalização do Arroio Cadena com a Avenida Borges de Medeiros, segue-se a partir daí pela seguinte delimitação: eixo da canalização do Arroio Cadena, no sentido a montante; eixo da linha férrea Santa Maria-Uruguaiana, no sentido sul contornando para leste, até encontrar a projeção do eixo da Rua Floriano Peixoto; eixo do corredor da antiga linha férrea da fronteira, no sentido sudoeste; eixo da Rua Tomáz Antônio Gonzaga, no sentido oeste; eixo da Rua Fernandes Vieira, no sentido oeste; eixo da Avenida Borges de Medeiros, no sentido norte, até encontrar o eixo da canalização do Arroio Cadena, início desta demarcação.

Unidades residenciais

O bairro Carolina, pertencente ao distrito da Sede, é uma unidade de vizinhança que contém as seguintes unidades residenciais[2][3]:



Divina
Providência
Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro
Nossa Senhora do Rosário
Salgado Filho
2
3
Localização das unidades residenciais no bairro Carolina.


# Unidade residencial Localização Limites Obs.

1 Carolina Toda a área do perímetro do bairro Carolina sem denominação específica.
2 Vila Carolina 29° 40' 39.03" S 53° 49' 16.47" O29° 40' 39.03" S 53° 49' 16.47" O A unidade residencial urbana que limita ao noroeste e norte com o Arroio Cadena; ao sudeste, com o fundo dos lotes que confrontam ao noroeste com a Rua Rui Barbosa; ao sul, com a Rua Fernandes Vieira; ao oeste, nas proximidades de uma sanga afluente do Arroio Cadena.
3 Vila Valdemar Rodrigues 29° 40' 41.63" S 53° 48' 59.33" O29° 40' 41.63" S 53° 48' 59.33" O A unidade residencial urbana que limita ao norte com a linha férrea Santa Maria/Uruguaiana; ao sul, com antiga linha férrea Santa Maria/Fronteira e ao noroeste limita com o fundo dos lotes que confrontam ao sudeste com a Rua Barão do Triunfo.



Demografia

Pirâmide etária 2010[4]
%  Homens   Idade   Mulheres  %
0,27
 
85+
 
0,51
0,3
 
80-84
 
1,1
0,72
 
75-79
 
1,28
1,04
 
70-74
 
2
1,43
 
65-69
 
1,73
1,94
 
60-64
 
2,5
2,29
 
55-59
 
2,62
2,53
 
50-54
 
3,31
3,43
 
45-49
 
4,23
2,89
 
40-44
 
3,64
2,89
 
35-39
 
3,25
3,04
 
30-34
 
3,25
3,52
 
25-29
 
4,26
4,23
 
20-24
 
3,58
4,59
 
15-19
 
4,47
3,67
 
10-14
 
4,5
3,81
 
5-9
 
4,14
3,46
 
0-4
 
3,61
Mapa do município de Santa Maria com as divisões em bairros. Em escalas de azul os bairros com predominância masculina e em escalas de rosa os bairros com predominância feminina. Observa-se que quanto melhor a infraestrutura e o acesso a ela mais convidativo o bairro é para a população feminina. E, reciprocamente, podemos reconhecer os bairros com melhor infraestrutura observando onde a população feminina está concentrada.

Segundo o censo demográfico de 2010[4], Carolina é, dentre os 50 bairros oficiais de Santa Maria:

  • Um dos 41 bairros do distrito da Sede.
  • O 26º bairro mais populoso.
  • O 50º bairro em extensão territorial.
  • O 7º bairro mais povoado (população/área).
  • O 23º bairro em percentual de população na terceira idade (com 60 anos ou mais).
  • O 43º bairro em percentual de população na idade adulta (entre 18 e 59 anos).
  • O 13º bairro em percentual de população na menoridade (com menos de 18 anos).
  • Um dos 39 bairros com predominância de população feminina.
  • Um dos 30 bairros que não contabilizaram moradores com 100 anos ou mais.
Distribuição populacional do bairro
  1. Total: 3356 (100%)
    1. Urbana: 3356 (100%)
    2. Rural: 0 (0%)
  2. Homens: 1545 (46,04%)
    1. Urbana: 1545 (100%)
    2. Rural: 0 (0%)
  3. Mulheres: 1811 (53,96%)
    1. Urbana: 1811 (100%)
    2. Rural: 0 (0%)
Tabela populacional comparativa entre bairros de Santa Maria[4]
Bairro (Distrito) População Área Densidade 0 a 17 anos (%) 18 a 59 anos (%) 60 anos ou + (%) Hab. c/ 100 anos ou + ♂ (%) ♀ (%)
Agroindustrial (1.º) 224 6,3266 35,40 30,81 59,39 9,83 0 58,04 41,96
Arroio do Só (5.º) 944 159,3000 5,92 20,99 54,34 24,69 2 (1♂ e 1♀) 50,64 49,36
Arroio Grande (4.º) 2702 130,7100 20,67 24,65 57,11 18,24 0 51,22 48,78
Boca do Monte (7.º) 2941 307,4400 9,57 22,03 56,79 21,18 1♀ 49,81 50,19
Boi Morto (1.º) 2561 5,7093 448,57 28,65 61,57 9,77 0 49,9 50,1
Bonfim (1.º) 7157 0,5616 12743,94 14,98 66,17 18,87 0 43,43 56,57
Camobi (1.º) 21822 20,5186 1063,52 22,69 65,45 11,87 1♀ 48,22 51,78
Campestre do Menino Deus (1.º) 2697 10,6396 253,49 28,28 59,38 12,31 0 49,43 50,57
Carolina (1.º) 3356 0,4821 6961,21 28,79 56,43 14,82 0 46,04 53,96
Caturrita (1.º) 3211 3,8756 828,52 31,82 58,17 10,00 1♂ 49,8 50,2
Centro (1.º) 17847 1,9488 9157,94 13,44 67,10 19,46 2 (1♂ e 1♀) 42,46 57,54
Cerrito (1.º) 1127 4,7427 237,62 30,98 58,84 10,21 0 53,5 46,5
Chácara das Flores (1.º) 3939 1,9194 2052,20 28,86 57,51 13,64 0 48,54 51,46
Diácono João Luiz Pozzobon (1.º) 3152 7,0884 444,67 37,31 56,40 6,28 0 49,46 50,54
Divina Providência (1.º) 1347 0,8536 1578,02 35,34 56,27 8,39 0 47,44 52,56
Dom Antônio Reis (1.º) 1984 0,6270 3164,27 26,51 62,91 10,59 0 47,43 52,57
Duque de Caxias (1.º) 3339 0,6062 5508,08 18,03 62,05 19,94 0 45,97 54,03
Itararé (1.º) 7300 2,3133 3155,66 25,21 58,29 16,48 2♀ 46,33 53,67
Juscelino Kubitschek (1.º) 13730 2,5066 5477,54 24,69 62,48 12,83 0 47,75 52,25
Km 3 (1.º) 2504 3,4878 717,93 27,01 59,60 13,42 0 48,4 51,6
Lorenzi (1.º) 5621 4,7421 1185,34 31,41 59,34 9,23 1♂ 50,15 49,85
Menino Jesus (1.º) 5410 0,5892 9181,94 19,25 63,65 17,10 1♀ 45,79 54,21
Noal (1.º) 7582 1,3349 5679,83 30,54 57,90 11,54 1♀ 48,06 51,94
Nonoai (1.º) 4168 0,6009 6936,26 18,07 63,09 18,85 2♀ 43,83 56,17
Nossa Senhora das Dores (1.º) 4656 1,0873 4282,17 16,65 63,89 19,46 1♂ 44,54 55,46
Nossa Senhora de Fátima (1.º) 8836 0,8444 10464,23 16,85 68,07 15,08 0 44,69 55,31
Nossa Senhora de Lourdes (1.º) 5993 1,4652 4090,22 17,51 64,94 17,54 1♂ 45,62 54,38
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (1.º) 6151 4,6943 1310,31 23,60 58,76 17,67 0 46,6 53,4
Nossa Senhora do Rosário (1.º) 6769 0,8455 8005,91 20,19 61,38 18,43 5 (1♂ e 4♀) 45,5 54,5
Nossa Senhora Medianeira (1.º) 9030 1,8750 4816 18,97 65,84 15,18 3♂ 48,49 51,51
Nova Santa Marta (1.º) 12722 2,0714 6141,74 38,48 55,70 5,83 0 49,21 50,79
Pains (3.º) 4146 133,6100 31,03 29,55 57,62 12,83 0 50,07 49,93
Palma (8.º) 856 95,1800 8,99 22,56 59,10 18,35 0 52,69 47,31
Passo d'Areia (1.º) 6995 2,6781 2611,93 26,00 58,97 15,03 2 (1♂ e 1♀) 46,95 53,05
Passo do Verde (6.º) 531 133,4000 3,98 19,97 55,92 24,10 0 52,92 47,08
Patronato (1.º) 2575 1,1036 2333,27 21,51 61,72 16,79 1♂ 48,04 51,96
Pé de Plátano (1.º) 2200 3,8004 578,89 26,64 62,73 10,64 0 48,64 51,36
Pinheiro Machado (1.º) 10943 3,5728 3062,86 28,76 62,13 9,13 2♀ 49,13 50,87
Presidente João Goulart (1.º) 6252 1,7471 3578,50 27,44 58,28 14,26 0 47,09 52,91
Renascença (1.º) 1791 1,3883 1290,07 26,83 64,83 8,22 0 49,08 50,92
Salgado Filho (1.º) 9801 0,7516 13040,18 31,63 56,62 11,74 1♀ 48,81 51,19
Santa Flora (9.º) 1074 508,5200 2,11 21,42 57,73 20,84 0 53,07 46,93
Santo Antão (10.º) 807 51,3300 15,72 25,41 56,13 18,47 0 54,28 45,72
São João (1.º) 1706 0,8611 1981,19 23,81 62,37 13,83 0 48,83 51,17
São José (1.º) 5697 4,5880 1241,72 24,45 63,39 12,15 0 48,92 51,08
São Valentim (2.º) 565 133,3800 4,24 23,54 54,35 22,13 0 54,16 45,84
Tancredo Neves (1.º) 11456 3,3865 3382,84 25,31 63,76 10,93 1♂ 46,01 53,99
Tomazetti (1.º) 2039 5,0768 401,63 28,48 60,77 10,73 0 48,6 51,4
Uglione (1.º) 1808 0,6978 2591,00 23,51 66,03 10,45 0 48,45 51,55
Urlândia (1.º) 8967 2,7829 3222,18 28,89 60,45 10,67 1♂ 48,75 51,25
#MÉDIA 5220,62 35,593248 3106,82 25,166 60,4342 14,4004 0,64/bairro 48,6156 51,3844
#Santa Maria 261031 1779,6624 146,67 24,55 61,68 13,77 32 ( 14♂ e 18♀) 47,36 52,64


Referências

  1. Sobreposição, em mapa, das leis municipais Nº 2770/86, DE 02.07.1986, e, COMPLEMENTAR Nº 042, DE 29 DE DEZEMBRODE 2006, que dispoem da divisão em bairros da Sede. E que podem ser encontradas em Câmara de Vereadores de Santa Maria.
  2. Lei Complementar nº 42, de 29 de dezembro de 2006 - que cita as unidades residenciais dos bairros do distrito da Sede.
  3. Lei Complementar nº 72, de 04 de novembro de 2009/Anexo 15 - que cita as unidades residenciais dos bairros dos distritos de: São Valentim, Pains, Arroio Grande, Arroio do Só, Passo do Verde, Boca do Monte, Palma, Santa Flora e Santo Antão.
  4. a b c IBGE. Censo demográfico de 2010. Acessado em 28 de novembro de 2012.

Ligações externas

  • Site oficial da Prefeitura de Santa Maria

  • v
  • d
  • e
Subdivisões do município de Santa Maria
Distritos
  • 1.º: Sede
  • 2.º: São Valentim
  • 3.º: Pains
  • 6.º: Passo do Verde
Bairros