Eleições parlamentares europeias de 2019 no distrito da Guarda

Eleições parlamentares europeias de 2019

Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2014 •  • 2024 →
Eleições parlamentares europeias de 2019 no distrito da Guarda
26 de maio de 2019
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  152 077
Votantes : 50 251
  
33.04%  0.4%
Partido Socialista
Votos: 17 431  
  
34.69%
Partido Social Democrata
Votos: 15 351  
  
30.55%
Bloco de Esquerda
Votos: 3 692  
  
7.35%
CDS - Partido Popular
Votos: 3 009  
  
5.99%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 1 592  
  
3.17%
Pessoas–Animais–Natureza
Votos: 1 217  
  
2.42%
Aliança
Votos: 822  
  
1.64%
Basta!
Votos: 694  
  
1.38%
Outros (com menos de 1,00%)
Votos: 2 269  
  
4.52%

Resultados por concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito da Guarda foram os seguintes[1]:

Aguiar da Beira

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 719 0000000000038.91
38,91 / 100,00
-
Partido Socialista 513 0000000000027.76
27,76 / 100,00
Baixa14,44
CDS – Partido Popular 192 0000000000010.39
10,39 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 75 0000000000004.06
4,06 / 100,00
Aumento2,52
Pessoas–Animais–Natureza 34 0000000000001.84
1,84 / 100,00
Aumento1,33
Aliança 29 0000000000001.57
1,57 / 100,00
Novo
Basta! 28 0000000000001.52
1,52 / 100,00
Aumento0,62
Coligação Democrática Unitária 21 0000000000001.14
1,14 / 100,00
Baixa0,15
Outros (com menos de 1,00%) 72 0000000000003.91
3,91 / 100,00
Votos Inválidos 165 0000000000008.93
8,93 / 100,00
Aumento3,61
Total 1 848 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 034 0000000000030.63
30,63 / 100,00
Baixa4,84
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE PAN A B! CDU
Aguiar da Beira e Coruche 33,33 31,04 8,54 6,25 1,88 1,88 1,46 1,88 480
Carapito 38,51 27,33 6,21 5,59 4,97 0,62 3,11 1,24 161
Cortiçada 40,94 41,61 7,38 1,34 1,34 0,67 0 1,34 149
Dornelas 44,71 24,71 10,00 4,71 2,35 1,18 0 0,59 170
Eirado 14,29 25,89 34,82 2,68 0 3,57 1,79 0 112
Forninhos 53,41 29,55 5,68 1,14 0 1,14 2,27 0 88
Pena Verde 43,53 16,38 15,09 3,02 0,43 0,86 2,59 0,86 232
Pinheiro 34,18 32,91 10,13 8,86 0 1,27 1,27 3,80 79
Sequeiros e Gradiz 49,71 21,14 6,86 2,29 2,86 2,86 0,57 0 175
Souto de Aguiar da Beira e Valverde 40,59 29,70 6,93 1,98 2,48 1,49 1,98 0,99 202
Aguiar da Beira 38,91 27,76 10,39 4,06 1,84 1,57 1,52 1,14 1 848

Almeida

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 757 0000000000034.95
34,95 / 100,00
-
Partido Socialista 736 0000000000033.98
33,98 / 100,00
Aumento3,30
CDS – Partido Popular 128 0000000000005.91
5,91 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 124 0000000000005.72
5,72 / 100,00
Aumento3,73
Coligação Democrática Unitária 64 0000000000002.95
2,95 / 100,00
Baixa2,29
Pessoas–Animais–Natureza 42 0000000000001.94
1,94 / 100,00
Aumento0,25
Basta! 31 0000000000001.43
1,43 / 100,00
Aumento0,78
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses 27 0000000000001.25
1,25 / 100,00
Aumento0,25
Aliança 25 0000000000001.15
1,15 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 79 0000000000003.64
3,64 / 100,00
Votos Inválidos 153 0000000000007.06
7,06 / 100,00
Baixa1,65
Total 2 166 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 944 0000000000031.19
31,19 / 100,00
Aumento1,26
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU PAN B! PCTP A
Almeida 24,87 30,75 8,56 10,70 7,75 2,14 1,60 1,87 0,53 374
Amoreira, Parada e Cabreira 55,48 21,94 6,45 3,87 1,29 0,65 0,65 1,94 0 155
Azinhal, Peva e Valverde 54,84 23,66 4,30 3,23 0 2,15 0 1,08 2,15 93
Castelo Bom 26,42 47,17 5,66 0 1,89 3,77 0 0 0 53
Castelo Mendo, Ade, Monteperobolso e Mesquitela 37,86 31,07 4,85 4,85 0,97 0 5,83 0,97 0,97 103
Freineda 37,08 30,34 1,12 2,25 2,25 3,37 6,74 0 0 89
Freixo 42,17 22,89 13,25 2,41 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 83
Junça e Naves 43,84 30,14 8,22 2,74 2,74 2,74 0 0 1,37 73
Leomil, Mido, Senouras e Aldeia Nova 39,24 34,18 2,53 3,80 1,27 0 3,80 2,53 1,27 79
Malhada Sorda 38,27 19,75 6,17 8,64 4,94 0 0 4,94 0 81
Malpartida e Vale de Coelha 28,05 45,12 6,10 0 4,88 1,22 2,44 3,66 0 82
Miuzela e Porto de Ovelha 21,13 54,93 3,52 3,52 2,11 2,11 0,70 1,41 0,70 142
Nave de Haver 48,81 32,14 9,52 0 1,19 0 0 1,19 0 84
São Pedro de Rio Seco 44,44 20,63 7,94 11,11 4,76 1,59 0 1,59 0 63
Vale da Mula 32,31 36,92 0 9,23 9,23 0 1,54 0 0 65
Vilar Formoso 30,90 39,85 4,75 6,58 0,73 3,29 0,73 0,18 2,93 547
Almeida 34,95 33,98 5,91 5,72 2,95 1,94 1,43 1,25 1,15 2 166

Celorico da Beira

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 817 0000000000036.60
36,60 / 100,00
Baixa2,93
Partido Social Democrata 741 0000000000033.20
33,20 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 141 0000000000006.32
6,32 / 100,00
Aumento4,02
CDS – Partido Popular 114 0000000000005.11
5,11 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 47 0000000000002.11
2,11 / 100,00
Baixa2,31
Aliança 46 0000000000002.06
2,06 / 100,00
Novo
Basta! 36 0000000000001.61
1,61 / 100,00
Aumento1,08
Pessoas–Animais–Natureza 34 0000000000001.52
1,52 / 100,00
Aumento0,62
Outros (com menos de 1,00%) 79 0000000000003.53
3,53 / 100,00
Votos Inválidos 177 0000000000007.93
7,93 / 100,00
Aumento1,75
Total 2 232 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 729 0000000000028.88
28,88 / 100,00
Baixa3,50
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU A B! PAN
Açores e Velosa 28,57 35,71 7,14 7,14 3,97 1,59 1,59 3,97 126
Baraçal 38,81 32,84 0 7,46 2,99 1,49 5,97 0 67
Carrapichana 32,89 32,89 3,95 7,89 2,63 3,95 2,63 0 76
Casas do Soeiro 38,51 29,31 8,05 4,02 1,15 4,02 0,57 0,57 174
Cortiçô da Serra, Vide Entre Vinhas e Salgueirais 43,98 27,71 6,63 3,61 0,60 1,81 1,20 0,60 166
Forno Telheiro 33,80 32,39 6,34 3,52 2,11 6,34 3,52 2,11 142
Lajeosa do Mondego 38,61 29,70 6,93 5,94 2,97 1,49 1,98 0,99 202
Linhares 46,15 36,92 3,08 0 1,54 1,54 1,54 7,69 65
Maçal do Chão 46,58 26,03 4,11 5,48 0 1,37 0 2,74 73
Mesquitela 23,19 46,38 4,35 5,80 4,35 1,45 0 0 69
Minhocal 51,61 30,65 1,61 6,45 0 1,61 0 0 62
Prados 45,16 30,65 11,29 1,61 0 0 0 1,61 62
Rapa e Cadafaz 50,79 30,16 2,38 3,17 0 2,38 1,59 0,79 126
Ratoeira 29,76 45,24 0 5,95 0 0 3,57 0 84
São Pedro, Santa Maria e Vila Boa do Mondego 30,02 35,73 9,14 5,87 3,43 1,79 1,47 1,31 613
Vale de Azares 40,80 30,40 4,80 4,80 0,80 0 0,80 4,00 125
Celorico da Beira 36,60 33,20 6,32 5,11 2,11 2,06 1,61 1,52 2 232

Figueira de Castelo Rodrigo

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 712 0000000000040.76
40,76 / 100,00
Baixa1,63
Partido Social Democrata 593 0000000000033.94
33,94 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 96 0000000000005.50
5,50 / 100,00
Aumento2,70
CDS – Partido Popular 63 0000000000003.61
3,61 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 30 0000000000001.72
1,72 / 100,00
Baixa1,23
Pessoas–Animais–Natureza 30 0000000000001.72
1,72 / 100,00
Aumento0,77
Aliança 24 0000000000001.37
1,37 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 82 0000000000004.72
4,72 / 100,00
Votos Inválidos 117 0000000000006.70
6,70 / 100,00
Aumento1,75
Total 1 747 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 578 0000000000031.32
31,32 / 100,00
Baixa1,94
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU PAN A
Algodres, Vale de Afonsinho e Vilar de Amargo 27,37 43,02 4,47 7,82 2,23 1,12 0,56 179
Almofala e Escarigo 27,72 37,62 6,93 4,95 0,99 2,97 1,98 101
Castelo Rodrigo 42,86 34,52 5,95 1,19 1,19 4,76 0 84
Cinco Vilas e Reigada 44,04 38,53 5,50 2,75 0 0,92 2,75 109
Colmeal e Vilar Torpim 32,53 32,53 4,82 0 2,41 4,82 0 83
Escalhão 52,31 26,39 3,70 3,70 1,39 0,46 1,85 216
Figueira de Castelo Rodrigo 42,01 30,67 7,19 3,67 2,56 1,76 1,76 626
Freixeda do Torrão, Quintã de Pero Martins e Penha de Águia 36,42 43,93 2,89 2,31 0,58 1,16 1,73 173
Mata de Lobos 55,45 29,09 3,64 1,82 0,91 1,82 0 110
Vermiosa 36,36 34,85 6,06 4,55 1,52 0 0 66
Figueira de Castelo Rodrigo 40,76 33,94 5,50 3,61 1,72 1,72 1,37 1 747

Fornos de Algodres

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 632 0000000000038.58
38,58 / 100,00
Baixa4,29
Partido Social Democrata 482 0000000000029.43
29,43 / 100,00
-
CDS – Partido Popular 122 0000000000007.45
7,45 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 83 0000000000005.07
5,07 / 100,00
Aumento3,16
Pessoas–Animais–Natureza 33 0000000000002.01
2,01 / 100,00
Aumento1,10
Coligação Democrática Unitária 31 0000000000001.89
1,89 / 100,00
Baixa1,99
Basta! 26 0000000000001.59
1,59 / 100,00
Aumento0,89
Aliança 20 0000000000001.22
1,22 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 66 0000000000004.03
4,03 / 100,00
Votos Inválidos 143 0000000000008.73
8,73 / 100,00
Aumento3,34
Total 1 638 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 4 662 0000000000035.14
35,14 / 100,00
Baixa2,19
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE PAN CDU B! A
Algodres 46,39 30,93 2,06 8,25 2,06 2,06 0 0 97
Casal Vasco 32,88 31,51 6,85 2,74 0 4,11 4,11 0 73
Cortiçô e Vila Chã 53,47 26,73 1,98 1,98 2,97 1,98 0,99 1,98 101
Figueiró da Granja 33,33 33,33 12,40 6,20 2,33 0 2,33 0,78 129
Fornos de Algodres 44,20 23,44 6,70 3,57 2,23 2,23 2,23 2,01 448
Infias 37,11 32,99 4,12 12,37 1,03 2,06 1,03 1,03 97
Juncais, Vila Ruiva e Vila Soeiro do Chão 34,23 34,68 9,91 1,35 1,80 0,90 1,35 0,90 222
Maceira 45,45 22,73 7,27 7,27 2,73 2,73 0,91 0,91 110
Matança 26,15 40,00 9,23 4,62 0 4,62 0 3,08 65
Muxagata 37,50 32,50 7,50 10,00 2,50 1,25 0 0 80
Queiriz 16,16 36,36 8,08 8,08 4,04 1,01 2,02 1,01 99
Sobral Pichorro e Fuinhas 36,75 27,35 11,11 4,27 0,85 1,71 1,71 0,85 117
Fornos de Algodres 38,58 29,43 7,45 5,07 2,01 1,89 1,59 1,22 1 638

Gouveia

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 531 0000000000036.42
36,42 / 100,00
Aumento1,45
Partido Social Democrata 1 280 0000000000030.45
30,45 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 303 0000000000007.21
7,21 / 100,00
Aumento4,75
CDS – Partido Popular 216 0000000000005.14
5,14 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 147 0000000000003.50
3,50 / 100,00
Baixa2,90
Pessoas–Animais–Natureza 115 0000000000002.74
2,74 / 100,00
Aumento1,77
Aliança 63 0000000000001.50
1,50 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 175 0000000000004.17
4,17 / 100,00
Votos Inválidos 374 0000000000008.90
8,90 / 100,00
Aumento0,90
Total 4 204 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 13 138 0000000000032.00
32,00 / 100,00
Aumento0,10
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU PAN A
Aldeias e Mangualde da Serra 38,64 31,25 6,82 3,98 2,84 6,25 0,57 176
Arcozelo 44,44 23,33 8,89 3,89 2,78 1,11 0 180
Cativelos 45,50 29,50 5,00 6,00 3,00 2,00 1,00 200
Figueiró da Serra e Freixo da Serra 34,09 39,39 3,03 2,27 2,27 4,55 0 132
Folgosinho 46,79 23,85 5,50 0,92 2,75 2,75 2,75 109
Gouveia 39,33 24,16 7,99 4,72 5,72 3,45 1,91 1 101
Melo e Nabais 35,25 35,25 2,87 2,87 5,74 2,87 1,64 244
Moimenta da Serra e Vinhó 40,22 22,55 10,87 2,72 5,16 1,36 2,45 368
Nespereira 40,07 22,74 10,11 5,05 3,61 1,08 2,53 277
Paços da Serra 33,51 35,57 7,22 5,67 1,03 1,55 1,03 194
Ribamondego 22,89 51,81 9,64 4,82 1,20 2,41 3,61 83
Rio Torto e Lagarinhos 19,32 40,15 7,20 9,47 1,89 3,41 1,14 264
São Paio 50,56 23,60 6,18 0,56 2,25 1,69 0 178
Vila Cortês da Serra 41,38 33,33 5,75 1,15 1,15 0 1,15 87
Vila Franca da Serra 52,34 20,56 5,61 2,80 0,93 1,87 0 107
Vila Nova de Tazem 20,04 47,02 5,75 11,51 0,99 3,37 1,39 504
Gouveia 36,42 30,45 7,21 5,14 3,50 2,74 1,50 4 204

Guarda

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 4 585 0000000000032.24
32,24 / 100,00
Baixa0,16
Partido Social Democrata 4 188 0000000000029.45
29,45 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 1 439 0000000000010.12
10,12 / 100,00
Aumento5,35
CDS – Partido Popular 817 0000000000005.74
5,74 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 437 0000000000003.07
3,07 / 100,00
Aumento0,95
Coligação Democrática Unitária 396 0000000000002.74
2,74 / 100,00
Baixa3,89
Aliança 276 0000000000001.94
1,94 / 100,00
Novo
Basta! 264 0000000000001.86
1,86 / 100,00
Aumento0,62
LIVRE 212 0000000000001.49
1,49 / 100,00
Baixa0,07
Outros (com menos de 1,00%) 530 0000000000003.72
3,72 / 100,00
Votos Inválidos 1 079 0000000000007.59
7,59 / 100,00
Baixa0,32
Total 14 223 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 38 211 0000000000037.22
37,22 / 100,00
Aumento2,81
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS PAN CDU A B! L
Adão 26,72 41,38 3,45 6,03 2,59 2,59 0 3,45 1,72 116
Aldeia do Bispo 39,47 30,70 7,89 2,63 2,63 2,63 0 2,63 1,75 114
Aldeia Viçosa 36,72 42,97 3,91 1,56 1,56 3,13 3,13 0 0 128
Alvendre 53,62 21,74 2,90 1,45 1,45 1,45 0 2,90 0 69
Arrifana 28,50 31,50 8,50 8,00 3,00 2,00 3,50 1,50 0,50 200
Avelãs da Ribeira 53,13 26,56 7,81 1,56 3,13 3,13 1,56 0 1,56 64
Avelãs de Ambom e Rocamondo 42,86 27,14 2,86 5,71 1,43 1,43 1,43 1,43 0 70
Benespera 41,67 36,90 3,57 1,19 1,19 2,38 0 0 1,19 84
Casal de Cinza 21,89 41,42 8,88 5,33 1,78 1,18 2,37 1,78 1,78 169
Castanheira 22,48 49,61 3,10 4,65 0,78 0 0,78 0,78 0,78 129
Cavadoude 46,51 26,74 4,65 1,16 6,98 2,33 1,16 1,16 0 86
Codesseiro 25,00 38,00 12,00 5,00 0 1,00 6,00 1,00 1,00 100
Corujeira e Trinta 39,39 30,81 8,08 7,07 4,04 1,01 0 1,52 1,01 198
Faia 38,33 35,00 5,00 1,67 1,67 0 1,67 1,67 5,00 60
Famalicão 45,57 20,89 9,49 3,16 1,27 0,63 1,27 1,90 1,27 158
Fernão Joanes 57,80 21,10 2,75 5,50 1,83 0,92 1,83 0 0 109
Gonçalo 46,43 15,82 6,89 2,81 1,02 14,80 1,79 0,51 0,51 392
Gonçalo Bocas 32,11 31,19 5,50 11,93 0,92 1,83 0 0 0 109
Guarda 29,97 27,63 12,24 6,19 3,61 2,61 2,34 2,23 1,82 8 551
Jarmelo (São Miguel) 28,03 38,85 7,64 7,64 1,91 0,64 1,27 0 1,91 157
Jarmelo (São Pedro) 23,78 46,85 5,59 4,90 2,10 0,70 1,40 0,70 3,50 143
João Antão 38,71 43,55 1,61 0 0 1,61 0 3,23 0 62
Maçainhas 40,29 22,06 9,83 5,52 2,88 5,28 2,16 0,96 0,72 417
Marmeleiro 23,66 51,15 0,76 13,74 0,76 1,53 0,76 1,53 0,76 131
Meios 35,38 40,00 3,08 10,77 1,54 1,54 0 0 0 65
Mizarela, Pero Soares e Vila Soeiro 55,56 14,81 1,85 2,78 0 2,78 0 0,93 1,85 108
Panoias de Cima 30,53 24,21 11,05 6,32 5,26 4,74 1,05 2,11 1,58 190
Pega 23,81 34,92 4,76 7,94 3,17 1,59 4,76 1,59 0 63
Pera do Moço 25,81 39,00 5,87 5,28 2,05 2,05 0,59 2,64 2,35 341
Porto da Carne 23,15 46,30 11,11 8,33 2,78 0,93 0 2,78 0,93 108
Pousade e Albardo 42,37 31,36 5,93 3,39 1,69 0,85 2,54 1,69 0 118
Ramela 37,80 37,80 6,10 3,66 3,66 0 2,44 1,22 1,22 82
Rochoso e Monte Margarida 26,83 39,84 7,32 11,38 2,44 1,63 0 2,44 0 123
Santana da Azinha 28,74 44,83 3,45 4,60 1,15 1,15 0 0 1,15 87
Sobral da Serra 36,89 34,95 4,85 3,88 1,94 1,94 0 0,97 0 103
Vale de Estrela 39,77 32,95 7,39 3,41 5,11 2,27 1,70 0 0,57 176
Valhelhas 39,83 20,34 11,86 1,69 4,24 5,93 1,69 0 0 118
Vela 40,00 20,00 12,14 3,57 3,57 3,57 1,43 2,86 2,14 140
Videmonte 34,30 38,16 7,73 5,31 0,97 1,45 1,93 1,45 0,48 207
Vila Cortês do Mondego 44,44 23,46 8,64 2,47 0 8,64 0 1,23 0 81
Vila Fernando 26,97 48,31 5,62 6,74 2,25 1,12 0 0 1,12 89
Vila Franca do Deão 43,86 26,32 7,02 5,26 0 3,51 1,75 3,51 0 57
Vila Garcia 30,46 31,79 7,95 2,65 3,31 0 0,66 0,66 0,66 151
Guarda 32,24 29,45 10,12 5,74 3,07 2,78 1,94 1,86 1,49 14 223

Manteigas

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 356 0000000000039.69
39,69 / 100,00
Aumento0,17
Partido Social Democrata 193 0000000000021.52
21,52 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 102 0000000000011.37
11,37 / 100,00
Aumento8,49
Coligação Democrática Unitária 57 0000000000006.35
6,35 / 100,00
Baixa3,55
CDS – Partido Popular 34 0000000000003.79
3,79 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 25 0000000000002.79
2,79 / 100,00
Aumento2,02
Aliança 15 0000000000001.67
1,67 / 100,00
Novo
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses 9 0000000000001.00
1,00 / 100,00
Baixa1,31
Outros (com menos de 1,00%) 41 0000000000004.57
4,57 / 100,00
Votos Inválidos 65 0000000000007.25
7,25 / 100,00
Aumento0,62
Total 897 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 261 0000000000027.51
27,51 / 100,00
Baixa0,82
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDU CDS PAN A PCTP
Manteigas (Santa Maria) 35,16 23,08 11,54 8,79 4,12 4,12 1,37 0,82 364
Manteigas (São Pedro) 45,45 19,35 13,20 4,40 4,69 1,47 0,88 1,17 341
Sameiro 36,61 22,32 9,82 7,14 0,89 3,57 5,36 1,79 112
Vale de Amoreira 40,00 22,50 5,00 2,50 2,50 1,25 1,25 0 80
Manteigas 39,69 21,52 11,37 6,35 3,79 2,79 1,67 1,00 897

Mêda

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 523 0000000000030.78
30,78 / 100,00
-
Partido Socialista 510 0000000000030.02
30,02 / 100,00
Baixa1,94
CDS – Partido Popular 292 0000000000017.19
17,19 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 101 0000000000005.94
5,94 / 100,00
Aumento3,85
Pessoas–Animais–Natureza 29 0000000000001.71
1,71 / 100,00
Aumento0,88
Coligação Democrática Unitária 27 0000000000001.59
1,59 / 100,00
Baixa1,99
Aliança 20 0000000000001.18
1,18 / 100,00
Novo
LIVRE 19 0000000000001.12
1,12 / 100,00
Aumento0,46
Outros (com menos de 1,00%) 71 0000000000004.17
4,17 / 100,00
Votos Inválidos 107 0000000000006.30
6,30 / 100,00
Baixa5,36
Total 1 699 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 286 0000000000032.14
32,14 / 100,00
Aumento1,02
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE PAN CDU A L
Aveloso 35,56 46,67 8,89 0 0 0 2,22 0 45
Barreira 41,54 16,92 29,23 0 0 3,08 0 1,54 65
Coriscada 36,49 36,49 10,81 5,41 0 0 0 2,70 74
Longroiva 37,50 30,21 13,54 6,25 0 2,08 3,13 1,04 96
Marialva 29,63 36,11 9,26 6,48 1,85 4,63 0,93 0 108
Mêda, Outeiro de Gatos e Fonte Longa 23,75 32,66 18,49 7,56 2,16 1,75 1,48 1,48 741
Poço do Canto 41,30 15,22 18,12 8,70 2,17 2,17 0,72 0,72 138
Prova e Casteição 28,46 40,00 10,00 6,92 2,31 0 0 0 130
Rabaçal 41,98 19,75 24,69 2,47 3,70 1,23 0 1,23 81
Ranhados 40,00 27,62 18,10 4,76 0,95 0,95 0 0 105
Vale Flor, Carvalhal e Pai Penela 33,62 19,83 20,69 0 0,86 0 2,59 1,72 116
Mêda 30,78 30,02 17,19 5,94 1,71 1,59 1,18 1,12 1 699

Pinhel

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 091 0000000000038.66
38,66 / 100,00
-
Partido Socialista 835 0000000000029.59
29,59 / 100,00
Aumento1,10
CDS – Partido Popular 169 0000000000005.99
5,99 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 155 0000000000005.49
5,49 / 100,00
Aumento2,90
Coligação Democrática Unitária 75 0000000000002.66
2,66 / 100,00
Baixa2,66
Pessoas–Animais–Natureza 66 0000000000002.34
2,34 / 100,00
Aumento1,69
Outros (com menos de 1,00%) 155 0000000000005.50
5,50 / 100,00
Votos Inválidos 276 0000000000009.78
9,78 / 100,00
Aumento0,99
Total 2 822 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 381 0000000000030.08
30,08 / 100,00
Baixa0,37
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU PAN
A.F. Sul de Pinhel 41,46 20,73 7,93 4,88 1,83 0,61 164
Alto do Palurdo 40,66 48,35 4,40 2,20 1,10 0 91
Alverca da Beira/Bouça Cova 26,29 49,71 2,86 3,43 2,86 1,14 175
Atalaia e Safurdão 43,12 23,85 8,26 1,83 1,83 3,67 109
Ervedosa 60,38 15,09 5,66 0 0 3,77 53
Freixedas 47,57 22,16 6,49 5,95 0,54 3,78 185
Lamegal 36,00 26,00 15,00 3,00 4,00 4,00 100
Lameiras 48,80 24,80 4,80 5,60 1,60 0,80 125
Manigoto 45,71 27,14 7,14 1,43 0 5,71 70
Pala 28,86 42,95 6,71 4,70 3,36 0,67 149
Pinhel 33,52 30,87 4,41 8,38 4,63 2,21 907
Pínzio 36,17 27,66 7,09 7,09 1,42 2,13 141
Souro Pires 28,41 39,77 7,95 4,55 1,14 5,68 88
Terras de Massueime 40,00 38,75 2,50 6,25 2,50 0 80
Valbom/Bogalhal 40,91 28,41 7,95 6,82 0 1,14 88
Vale do Côa 70,83 8,33 8,33 2,08 1,04 0 96
Vale do Massueime 42,61 17,39 8,70 0,87 1,74 6,96 115
Vascoveiro 41,86 19,77 3,49 4,65 2,33 3,49 86
Pinhel 38,66 29,59 5,99 5,49 2,66 2,34 2 822

Sabugal

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 292 0000000000034.75
34,75 / 100,00
Aumento1,04
Partido Social Democrata 1 147 0000000000030.85
30,85 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 231 0000000000006.21
6,21 / 100,00
Aumento4,01
CDS – Partido Popular 204 0000000000005.49
5,49 / 100,00
-
Aliança 100 0000000000002.69
2,69 / 100,00
Novo
Coligação Democrática Unitária 84 0000000000002.26
2,26 / 100,00
Baixa1,91
Pessoas–Animais–Natureza 81 0000000000002.18
2,18 / 100,00
Aumento1,16
Basta! 56 0000000000001.51
1,51 / 100,00
Aumento0,47
Outros (com menos de 1,00%) 202 0000000000005.43
5,43 / 100,00
Votos Inválidos 321 0000000000008.63
8,63 / 100,00
Aumento0,32
Total 3 718 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 13 089 0000000000028.41
28,41 / 100,00
Baixa1,26
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS A CDU PAN B!
Águas Belas 31,67 31,67 3,33 5,00 1,67 8,33 3,33 0 60
Aldeia da Ponte 52,50 22,50 5,00 5,00 1,67 1,67 4,17 0,83 120
Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos 18,33 47,70 5,00 4,17 2,50 2,50 4,17 0,83 120
Aldeia do Bispo 27,88 42,31 5,77 6,73 1,92 0 3,85 4,81 104
Aldeia Velha 22,67 40,00 4,67 12,00 1,33 2,67 0,67 2,00 150
Alfaiates 25,26 46,32 5,26 2,11 1,05 5,26 0 0 95
Baraçal 19,35 45,16 12,90 6,45 1,61 3,23 1,61 0 62
Bendada 55,31 26,26 1,12 2,23 1,12 1,12 4,47 1,12 179
Bismula 28,89 40,00 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 4,44 45
Casteleiro 61,54 20,88 2,20 1,10 2,20 1,10 1,10 0 91
Cerdeira 27,87 21,31 3,28 13,11 6,56 0 0 4,92 61
Foios 62,16 13,51 5,41 1,80 0 0 2,70 2,70 111
Lajeosa e Forcalhos 30,14 38,36 8,22 5,48 2,74 1,37 1,37 0 73
Malcata 40,00 33,33 5,56 3,33 0 1,11 1,11 0 90
Nave 18,06 30,56 11,11 8,33 12,50 1,39 5,56 0 72
Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba 26,22 35,37 6,10 8,54 3,05 1,83 1,22 1,83 164
Quadrazais 45,11 25,56 4,51 3,76 1,50 1,50 3,01 0 133
Quintas de São Bartolomeu 23,08 36,54 5,77 5,77 3,85 1,92 1,92 1,92 52
Rapoula do Coa 25,71 35,71 4,29 7,14 2,86 1,43 1,43 1,43 70
Rebolosa 21,51 35,48 4,30 10,75 2,15 3,23 1,08 0 93
Rendo 27,59 37,93 6,90 3,45 5,75 2,30 2,30 1,15 87
Ruvina, Ruivós e Vale das Éguas 17,89 44,21 7,37 8,42 6,32 1,05 0 1,05 95
Sabugal e Aldeia de Santo António 39,11 25,44 7,44 4,60 2,98 3,11 2,03 2,44 739
Santo Estêvão e Moita 43,33 16,67 6,67 5,83 0,83 2,50 5,83 0,83 120
Seixo do Côa e Vale Longo 35,87 19,57 14,13 5,43 3,26 3,26 1,09 3,26 92
Sortelha 37,98 25,58 6,98 6,20 5,43 2,33 2,33 2,33 129
