Quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2024

O quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2024 é uma lista que classifica os Comitês Paralímpicos Nacionais de acordo com o número de medalhas conquistadas nos Jogos de Paris, França, onde foram disputadas um total de 549 finais em 22 esportes, totalizando 1 707 medalhas distribuídas, entre ouro, prata e bronze.[1][2]

Atletas Paralímpicos Neutros

Os Atletas Paralímpicos Neutros são os esportistas da Rússia e da Bielorrússia que competem nesta edição, cumprindo uma determinação do Comitê Paralímpico Internacional de setembro de 2023, que autoriza a participação desses paratletas, mas apenas em eventos individuais, sendo ocasionado pela invasão da Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro de 2022. Além disso, os dois comitês cumprem suspensão parcial.[3]

Os competidores desses dois países não podem fazer qualquer menção favorável à guerra, bem como não terão as suas medalhas contabilizadas no quadro. Durante a cerimônia de premiação e com a identificação no sinal internacional, é usada uma bandeira branca com as letras NPA e é executado o hino paralímpico em caso da conquista da medalha de ouro.[3]

O quadro

O quadro de medalhas está classificado de acordo com o número de medalhas de ouro, estando as medalhas de prata e bronze como critérios de desempate em caso de países com o mesmo número de ouros.

Há esportes em que dois atletas recebem medalhas de bronze, sendo eles o Judô, Taekwondo e o Tênis de Mesa. Houveram apenas dois casos em que dois atletas tiveram que dividir a mesma medalha fora dos esportes citados, sendo eles a Natação Paralímpica, quando o brasileiro Wendell Belarmino dividiu a medalha de prata com o chinês Dongdong Hua por terem feito o mesmo tempo na categoria 50m livre S11, destinado a atletas com deficiência visual [4] e duas medalhas de bronze foram concedidas pelo empate em terceiro lugar no Salto em Altura Masculino - T64.

     País sede destacado

 Ordem  País   
  • v
  • d
  • e
Medalha de ouro Medalha de prata Medalha de bronze Ordem
por total
1 ChinaCHN China 94 76 50 220 1
2 Grã-BretanhaGBR Grã-Bretanha 49 44 31 124 2
3 Estados UnidosUSA Estados Unidos 36 42 27 105 3
4 Países BaixosNED Países Baixos 27 17 12 56 9
Atletas Paralímpicos NeutrosNPA Atletas Paralímpicos Neutros 26 22 23 71
5 BrasilBRA Brasil 25 26 38 89 4
6 ItáliaITA Itália 24 15 32 71 7
7 UcrâniaUKR Ucrânia 22 28 32 82 5
8 FrançaFRA França 19 28 28 75 6
9 AustráliaAUS Austrália 18 17 28 63 8
10 JapãoJPN Japão 14 10 17 41 11
11 AlemanhaGER Alemanha 10 14 25 49 10
12 CanadáCAN Canadá 10 9 10 29 15
13 UzbequistãoUZB Uzbequistão 10 9 7 26 19
14 IrãIRI Irã 8 10 7 25 20
15 SuíçaSUI Suíça 8 8 5 21 22
16 PolôniaPOL Polônia 8 6 9 23 21
17 EspanhaESP Espanha 7 11 22 40 12
18 ÍndiaIND Índia 7 9 13 29 15
19 ColômbiaCOL Colômbia 7 7 14 28 17
20 BélgicaBEL Bélgica 7 4 3 14 26
21 TailândiaTHA Tailândia 6 11 13 30 13
22 Coreia do SulKOR Coreia do Sul 6 10 14 30 13
23 TurquiaTUR Turquia 6 10 12 28 17
24 CubaCUB Cuba 6 3 1 10 33
25 ArgéliaALG Argélia 6   5 11 30
26 HungriaHUN Hungria 5 6 4 15 24
27 TunísiaTUN Tunísia 5 3 3 11 30
28 AzerbaijãoAZE Azerbaijão 4 2 5 11 30
29 IsraelISR Israel 4 2 4 10 33
30 MéxicoMEX México 3 6 8 17 23
31 MarrocosMAR Marrocos 3 6 6 15 24
32 Hong KongHKG Hong Kong 3 4 1 8 39
33 GréciaGRE Grécia 3 3 7 13 28
34 VenezuelaVEN Venezuela 3 2 1 6 45
35 EslováquiaSVK Eslováquia 3 2   5 50
36 LetôniaLAT Letônia 3 1   4 54
37 ArgentinaARG Argentina 2 3 8 13 28
38 DinamarcaDEN Dinamarca 2 3 5 10 33
39 CazaquistãoKAZ Cazaquistão 2 3 4 9 36
40 NigériaNGR Nigéria 2 3 2 7 41
41 EgitoEGY Egito 2 2 3 7 41
42 MalásiaMAS Malásia 2 2 1 5 50
43 PortugalPOR Portugal 2 1 4 7 41
44 EtiópiaETH Etiópia 2 1   3 60
44 SingapuraSIN Singapura 2 1   3 60
46 África do SulRSA África do Sul 2   4 6 45
47 EquadorECU Equador 2   2 4 54
48 JordâniaJOR Jordânia 2   1 3 60
40 Costa RicaCRC Costa Rica 2     2 64
50 IndonésiaINA Indonésia 1 8 5 14 26
51 GeórgiaGEO Geórgia 1 4 4 9 36
51 Nova ZelândiaNZL Nova Zelândia 1 4 4 9 36
53 ChéquiaCZE Chéquia 1 4 3 8 39
54 NoruegaNOR Noruega 1 3 3 7 41
55 IrlandaIRL Irlanda 1 3 2 6 45
55 SérviaSRB Sérvia 1 3 2 6 45
57 MongóliaMGL Mongólia 1 3   4 54
58 IraqueIRQ Iraque 1 1 3 5 50
59 CroáciaCRO Croácia 1 1 2 4 54
60 ChileCHI Chile 1   4 5 50
61 KuwaitKUW Kuwait 1   1 2 64
61 NamíbiaNAM Namíbia 1   1 2 64
61 RomêniaROU Romênia 1   1 2 64
61 EslovêniaSLO Eslovênia 1   1 2 64
65 BulgáriaBUL Bulgária 1     1 73
65 Arábia SauditaKSA Arábia Saudita 1     1 73
65 PeruPER Peru 1     1 73
68 Taipé ChinêsTPE Taipé Chinês   3 2 5 50
69 ÁustriaAUT Áustria   3 1 4 54
70 Bósnia e HerzegovinaBIH Bósnia e Herzegovina   2   2 64
71 FinlândiaFIN Finlândia   1 3 4 54
72 SuéciaSWE Suécia   1 2 3 60
73 ChipreCYP Chipre   1 1 2 64
73 MoldáviaMDA Moldávia   1 1 2 64
75 QuêniaKEN Quênia   1   1 73
75 Sri LankaSRI Sri Lanka   1   1 73
75 Trinidad e TobagoTTO Trinidad e Tobago   1   1 73
78 Time Paralímpico de RefugiadosRPT Time Paralímpico de Refugiados     2 2 64
79 LituâniaLTU Lituânia     1 1 73
79 LuxemburgoLUX Luxemburgo     1 1 73
79 MontenegroMNE Montenegro     1 1 73
79 MaurícioMRI Maurício     1 1 73
79 NepalNEP Nepal     1 1 73
79 PaquistãoPAK Paquistão     1 1 73
79 VietnãVIE Vietnã     1 1 73
TOTAL 549 551 607 1 707

Referências

  1. «Paris 2024: Eiffel Tower metal in Olympics and Paralympics medals». BBC Sport (em inglês). 8 de fevereiro de 2024. Consultado em 26 de agosto de 2024 
  2. «Paris 2024 unveils Paralympic and Olympic Games medals». International Paralympic Committee (em inglês). Consultado em 26 de agosto de 2024 
  3. a b «IPC publish Neutral Paralympic Athletes regulations for the Paris 2024 Paralympics». International Paralympic Committee (em inglês). Consultado em 30 de agosto de 2024 
  4. «Brasil fecha terceiro dia com 10 pódios nos Jogos Paralímpicos». Agência Gov. Consultado em 1 de setembro de 2024 
  • v
  • d
  • e
Paralimpíadas de Verão
1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024
Jogos Paralímpicos
Paralimpíadas de Inverno
1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022
  • Portal dos eventos multiesportivos