Paola Egonu

Paola Egonu
Date personale
Născută (25 de ani)[22] Modificați la Wikidata
Cittadella, Veneto, Italia[23] Modificați la Wikidata
Cetățenie Italia Modificați la Wikidata
Ocupațievoleibalist[*] Modificați la Wikidata
Limbi vorbitelimba italiană Modificați la Wikidata
Înălțime193 cm[1]  Modificați la Wikidata
Sportvolei[2]  Modificați la Wikidata
ClubImoco Volley[*][[Imoco Volley (Italian women's volleyball club)|​]][3][4]
AGIL Volley[*][[AGIL Volley (Italian women's volleyball club)|​]][5]
Club Italia[*][[Club Italia (Italian volleyball club)|​]][6]
nazionale di pallavolo femminile dell'Italia[*][[nazionale di pallavolo femminile dell'Italia (Italy's national women's volleyball team)|​]][7]
VakıfBank SK[*][[VakıfBank SK (Turkish women's volleyball club)|​]][8]
Pro Victoria Pallavolo[*][[Pro Victoria Pallavolo (Italian women's volleyball club)|​]]  Modificați la Wikidata
Titluri și realizări
Jocuri olimpicevolei feminin la Jocurile Olimpice de Vară 2016[*][9]
Volei la Jocurile Olimpice de vară din 2020 - feminin[9]
Campionatul European de Volei Feminin din 2021[10]
Serie A2 2014-2015 (pallavolo femminile)[*][[Serie A2 2014-2015 (pallavolo femminile) |​]][11]
Campionatul European de Volei Feminin din 2019[10]
Serie A1 italiana di pallavolo femminile 2015-2016[*][[Serie A1 italiana di pallavolo femminile 2015-2016 |​]][11]
Serie A1 2016-2017[*][[Serie A1 2016-2017 |​]][11]
2017–18 Italian Women's Volleyball League[*][[2017–18 Italian Women's Volleyball League (sports season)|​]][12]
Serie A1 2018-2019[*][[Serie A1 2018-2019 (sports season)|​]][13]
2019–20 Italian Women's Volleyball League[*][[2019–20 Italian Women's Volleyball League (sports season)|​]][14]
2020–21 Italian Women's Volleyball League[*][[2020–21 Italian Women's Volleyball League (sports season)|​]][15]
2020-21 CEV Women's Champions League[*][[2020-21 CEV Women's Champions League (sports season)|​]][16]
2018–19 CEV Women's Champions League[*][[2018–19 CEV Women's Champions League (sports season)|​]][17]
2019–20 CEV Women's Champions League[*][[2019–20 CEV Women's Champions League (sports season)|​]][18]
2017–18 CEV Women's Champions League[*][[2017–18 CEV Women's Champions League (sports season)|​]][19]
2022 FIVB Volleyball Women's Nations League[*][[2022 FIVB Volleyball Women's Nations League (third edition of the FIVB Volleyball Women's Nations League)|​]][20]
Serie A1 2021-2022 (pallavolo)[*][[Serie A1 2021-2022 (pallavolo) (sports season)|​]][20]
Q108130900[*][20]
Q108124663[*][20]
Q97945360[*][20]
Supercoppa italiana 2019[*][[Supercoppa italiana 2019 |​]][20]
2017 FIVB Volleyball World Grand Prix[*][[2017 FIVB Volleyball World Grand Prix |​]]
Montreux Volley Masters 2018[*][[Montreux Volley Masters 2018 (volleyball competition held in Switzerland)|​]]
2019 FIVB Volleyball Women's Club World Championship[*][[2019 FIVB Volleyball Women's Club World Championship (volleyball competition held in China)|​]]
2021 FIVB Volleyball Women's Club World Championship[*][[2021 FIVB Volleyball Women's Club World Championship (volleyball competition held in Turkey)|​]]
Wereldkampioenschap volleybal vrouwen 2022[*][[Wereldkampioenschap volleybal vrouwen 2022 (international volleyball competition)|​]][21]
2018 FIVB Volleyball Women's World Championship[*][[2018 FIVB Volleyball Women's World Championship |​]]
2017 Voleybol üzrə qadınlararası Avropa Çempionatı[*][[2017 Voleybol üzrə qadınlararası Avropa Çempionatı (2017 edition of the Women's European Volleyball Championship)|​]]
Campionatul European de Volei Feminin din 2023
2022-23 Sultanlar Ligi[*][[2022-23 Sultanlar Ligi (sports season)|​]]
2022-23 CEV Women's Champions League[*][[2022-23 CEV Women's Champions League (sports season)|​]]
Serie A1 2023-2024 (pallavolo)[*][[Serie A1 2023-2024 (pallavolo) (sports season)|​]]
Q123107557[*]
2023–24 CEV Women's Champions League[*][[2023–24 CEV Women's Champions League (Sports season)|​]]
tournoi féminin de volley-ball aux Jeux olympiques d'été de 2024[*][[tournoi féminin de volley-ball aux Jeux olympiques d'été de 2024 |​]]  Modificați la Wikidata
Modifică date / text Consultați documentația formatului

Paola Ogechi Egonu (n. , Cittadella, Veneto, Italia) este o voleibalistă italiană de origine nigeriană, medaliată cu aur olimpic la Paris 2024.[24]

Note

  1. ^ Lega Pallavolo Serie A Femminile 
  2. ^ CEV database[*][[CEV database (sports database of the Confédération Européenne de Volleyball)|​]]  Verificați valoarea |titlelink= (ajutor); |access-date= necesită |url= (ajutor)
  3. ^ Egonu Paola (Opposto) - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano (în italiană), Lega Pallavolo Serie A Femminile[*][[Lega Pallavolo Serie A Femminile |​]], accesat în  
  4. ^ TUR W: President of VakıfBank formalizes mega-transfer – “Egonu is now our player” (în engleză), WorldofVolley[*][[WorldofVolley (Sports website for volleyball)|​]], accesat în  
  5. ^ Egonu Paola (Opposto) - Igor Gorgonzola Novara (în italiană), Lega Pallavolo Serie A Femminile[*][[Lega Pallavolo Serie A Femminile |​]], accesat în  
  6. ^ Egonu Paola (Schiacciatrice) - Club Italia Crai (în italiană), Lega Pallavolo Serie A Femminile[*][[Lega Pallavolo Serie A Femminile |​]], accesat în  
  7. ^ Paola Ogechi EGONU (în engleză), Confederația Europeană de Volei, accesat în  
  8. ^ TUR W: President of VakıfBank formalizes mega-transfer – “Egonu is now our player” (în engleză), WorldofVolley[*][[WorldofVolley (Sports website for volleyball)|​]], accesat în  
  9. ^ a b Paola Egonu (în engleză), Olympedia, accesat în  
  10. ^ a b CEV database[*][[CEV database (sports database of the Confédération Européenne de Volleyball)|​]]  Verificați valoarea |titlelink= (ajutor); |access-date= necesită |url= (ajutor)
  11. ^ a b c Egonu Paola (Schiacciatrice) - Club Italia (în italiană), Lega Pallavolo Serie A Femminile[*][[Lega Pallavolo Serie A Femminile |​]], accesat în  
  12. ^ Egonu Paola (Schiacciatrice) - Igor Gorgonzola Novara (în italiană), Lega Pallavolo Serie A Femminile[*][[Lega Pallavolo Serie A Femminile |​]], accesat în  
  13. ^ Egonu Paola (Opposto) - Igor Gorgonzola Novara (în italiană), Lega Pallavolo Serie A Femminile[*][[Lega Pallavolo Serie A Femminile |​]], accesat în  
  14. ^ Egonu Paola (Opposto) - Imoco Volley Conegliano (în italiană), Lega Pallavolo Serie A Femminile[*][[Lega Pallavolo Serie A Femminile |​]], accesat în  
  15. ^ Egonu Paola (Opposto) - Imoco Volley Conegliano (în italiană), Lega Pallavolo Serie A Femminile[*][[Lega Pallavolo Serie A Femminile |​]], accesat în  
  16. ^ CEV Champions League Volley 2021 | Women (în engleză), Confederația Europeană de Volei, accesat în  
  17. ^ 2019 CEV Volleyball Champions League | Women (în engleză), Confederația Europeană de Volei, accesat în  
  18. ^ A. Carraro Imoco CONEGLIANO (în engleză), Confederația Europeană de Volei, accesat în  
  19. ^ Igor Gorgonzola NOVARA (în engleză), Confederația Europeană de Volei, accesat în  
  20. ^ a b c d e f Egonu. Paola (în italiană), Lega Pallavolo Serie A Femminile[*][[Lega Pallavolo Serie A Femminile |​]], accesat în  
  21. ^ Players (în engleză), Federația Internațională de Volei[*], accesat în  
  22. ^ a b Paola Ogechi EGONU (în engleză), Confederația Europeană de Volei, accesat în  
  23. ^ Stefano Pasta (), Paola Egonu, l’afro-azzurrina (în italiană), Corriere della Sera, accesat în  
  24. ^ Paola Egonu e l'oro olimpico: "Velasco ci ha unite dandoci qualcosa che mancava. Mio nonno aveva predetto il trionfo", la Repubblica, 11 august 2024

Legături externe

Materiale media legate de Paola Egonu la Wikimedia Commons

  • en Paola Egonu la Olympedia.org Modificați la Wikidata


Italia Acest articol biografic despre un italian este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui!


Control de autoritate
  • The GND id 1338893556 is not valid.
  • VIAF: 55166922569643511525
  • WorldCat Identities (via VIAF): 55166922569643511525