Мото Гран-при Каталонии 2007

Каталония    Гран-при Каталонии 2007
Информация о гонке
7 гонка из 18 в
Чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2007 года.
Дата 10 июня, 2007
Место проведения Автодром Каталунья
Длина круга 4.655 км
MotoGP
Поул Быстрый круг
Италия Валентино Росси Соединённые Штаты Америки Джон Хопкинс
1:41.840 1:43.242
Подиум
1. Австралия Кейси Стоунер
2. Италия Валентино Росси 3. Испания Дани Педроса


250 cc
Поул Быстрый круг
Испания Хорхе Лоренсо Сан-Марино Алекс де Анджелис
1:45.098 1:45.925
Подиум
1. Испания Хорхе Лоренсо
2. Сан-Марино Алекс де Анджелис 3. Италия Андреа Довициозо
125 cc
Поул Быстрый круг
Венгрия Габор Толмаши Швейцария Рэнди Крумменахер
1:50.012 1:50.732
Подиум
1. Япония Томоёси Кояма
2. Венгрия Габор Толмаши 3. Швейцария Рэнди Крумменахер


Мото Гран-при Каталонии было 7-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2007 года. Эта гонка прошла с 8 по 10 июня 2007 года на гоночной трассе автодрома Каталунья, Барселона, Испания.

Результаты к классе MotoGP

Позиция Позиция на
стартовой решётке
Гонщик Производитель Круги Время/Сход Очки
1 4 Кейси Стоунер Ducati 25 43:16.907 25
2 1 Валентино Росси Yamaha 25 0.069s 20
3 3 Дани Педроса Honda 25 0.390s 16
4 5 Джон Хопкинс Suzuki 25 7.814s 13
5 2 Рэнди де Пунье Kawasaki 25 17.853s 11
6 17 Лорис Капиросси Ducati 25 19.409s 10
7 11 Крис Вермюлен Suzuki 25 19.495s 9
8 14 Алекс Баррош Ducati 25 24.862s 8
9 9 Марко Меландри Honda 25 24.963s 7
10 6 Колин Эдвардс Yamaha 25 35.348s 6
11 7 Ники Хэйден Honda 25 36.301s 5
12 16 Макото Тамада Yamaha 25 38.720s 4
13 10 Алекс Хоффман Ducati 25 40.934s 3
14 13 Сильвен Гуинтоли Yamaha 25 44.399s 2
15 12 Синъя Накано Honda 25 54.103s 1
16 18 Кенни Робертс, мл. KR 25 59.655s
17 15 Карлос Чека Honda 25 1:02.315
18 19 Куртис Робертс KR 25 1:03.322
Сход 8 Тони Элиас Honda 14 Сход

250cc classification

Позиция Номер Гонщик Производитель Круги Время/Сход Позиция на стартовой решётке Очки
1 1 Испания Хорхе Лоренсо Aprilia 23 +40:51.620 1 20
2 3 Сан-Марино Алекс де Анджелис Aprilia 23 +3.194 5 17
3 34 Италия Андреа Довициозо Honda 23 +10.596 7 15
4 12 Швейцария Томас Люти Aprilia 23 +17.100 4 13
5 19 Испания Альваро Баутиста Aprilia 23 +20.298 6 11
6 36 Финляндия Мика Каллио KTM 23 +20.566 12 10
7 4 Япония Хироси Аояма KTM 23 +20.615 8 9
8 80 Испания Эктор Барбера Aprilia 23 +23.584 2 8
9 58 Италия Марко Симончелли Gilera 23 +36.703 9 7
10 60 Испания Хулиан Симон Honda 23 +36.767 11 6
11 73 Япония Сюхэй Аояма Honda 23 +39.592 13 5
12 15 Италия Роберто Локателли Gilera 23 +48.028 15 4
13 16 Франция Жюль Клузе Honda 23 +1:07.085 25 3
14 17 Чехия Карел Абрахам Aprilia 23 +1:11.868 20 2
15 44 Япония Таро Сэкигути Aprilia 23 +1:17.387 18 1
16 6 Испания Алекс Дебон Aprilia 23 +1:19.654 3
17 8 Таиланд Раттхапарк Вилаирот Honda 23 +1:19.822 22
18 25 Италия Алекс Бальдолини Aprilia 23 +1:23.243 19
19 50 Великобритания Юджин Лаверти Honda 23 +1:35.553 23
20 41 Испания Алеш Эспаргаро Aprilia 23 +1:42.529 14
21 14 Австралия Энтони Уэст Aprilia 23 +1:55.832 16
22 10 Венгрия Имре Тот Aprilia 22 +1 круг 26
23 31 Испания Альваро Молина Aprilia 22 +1 круг 24
Сход 55 Япония Юки Такахаси Honda 22 Авария 10
Сход 28 Германия Дирк Хайдольф Aprilia 15 Сход 17
Сход 32 Италия Фабрицио Лаи Aprilia 11 Сход 21

Результаты к классе 125cc

Позиция Позиция на
стартовой решётке
Гонщик Мотоцикл Круги Время
1 7 Томоёси Кояма KTM 22 41:06.339
2 1 Габор Толмаши Aprilia 22 0.049s
3 15 Рэнди Крумменахер KTM 22 0.131s
4 3 Серхио Гадеа Aprilia 22 0.500s
5 18 Пол Эспаргаро Aprilia 22 2.081s
6 4 Брэдли Смит Honda 22 4.792s
7 9 Симоне Корси Aprilia 22 16.840s
8 14 Жоан Оливе Aprilia 22 16.910s
9 13 Штефан Брадль Aprilia 22 16.919s
10 17 Михаэль Ранседер Derbi 22 16.922s
11 11 Сандро Кортезе Aprilia 22 17.112s
12 12 Эстеве Рабат Honda 22 17.255s
13 5 Лукаш Пешек Derbi 22 17.263s
14 21 Лоренцо Дзанетти Aprilia 22 23.707s
15 27 Доминик Агертер Aprilia 22 28.366s
16 22 Алексис Масбу Honda 22 28.637s
17 10 Андреа Янноне Aprilia 22 28.658s
18 25 Пере Тутусаус Aprilia 22 29.026s
19 16 Майк ди Мельо Honda 22 29.619s
20 20 Пабло Ньето Aprilia 22 31.800s
21 26 Федерико Санди Aprilia 22 46.773s
22 29 Роберто Тамбурини Aprilia 22 47.361s
23 19 Николас Тероль Derbi 22 53.881s
24 23 Роберт Мурешан Derbi 22 54.045s
25 24 Гуго ван дер Берг Aprilia 22 54.103s
26 34 Дэнни Уэбб Honda 22 1:20.170
27 33 Иван Маэстро Honda 22 1:36.934
Сход 2 Эктор Фаубель Aprilia 18 Сход
Сход 30 Филипп Айтцингер Honda 12 Сход
Сход 28 Симоне Гроцки Джорджи Aprilia 11 Сход
Сход 8 Маттиа Пазини Aprilia 2 Сход
Сход 6 Рафаэле де Роза Aprilia 2 Сход
Сход 32 Стив Боунси KTM 1 Сход
Сход 31 Джоуи Литйенс Honda 0 Сход
Предыдущая гонка:
Мото Гран-при Италии 2007
Чемпионат мира Moto Grand Prix
Сезон 2007 года
Следующая гонка:
Мото Гран-при Великобритании 2007
Предыдущая гонка:
Мото Гран-при Каталонии 2006
Мото Гран-при Каталонии Следующая гонка:
Мото Гран-при Каталонии 2008