National Soccer League 1983

NSL
Datum13 mars–9 oktober 1983
VinnareSt George (1:a titeln)
← 1982
1984 →

National Soccer League 1983 var den sjunde säsongen av Australiens National Soccer League. Slutspelet var åter borttaget denna säsongen.

Tabeller

Poängtabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 St George 30 15 10 5 47 27 +20 55
2 Sydney City (RM) 30 15 9 6 48 30 +18 54
3 Preston Makedonia 30 15 7 8 47 32 +15 52
4 South Melbourne 30 15 7 8 44 36 +8 52
5 Newcastle United 30 14 7 9 45 26 +19 49
6 Heidelberg United 30 11 10 9 39 38 +1 43
7 Sydney Olympic 30 12 5 13 38 36 +2 41
8 Leichhardt 30 11 6 13 42 36 +6 39
9 Marconi Stallions 30 9 11 10 43 41 +2 38
10 Canberra City 30 11 5 14 47 53 −6 38
11 Adelaide City 30 10 6 14 37 38 −1 36
12 Footscray 30 9 9 12 25 42 −17 36
13 West Adelaide 30 7 12 11 25 36 −11 33
14 Brisbane City 30 8 9 13 33 50 −17 33
15 Wollongong City 30 4 15 11 41 55 −14 27
16 Brisbane Lions 30 6 8 16 36 61 −25 26

Resultattabell

v  r
Hemma \ Borta
ADC BRC BRL CAN FOO HEI LEI MAR NUN PRE SME STG SYC SYO WSA WOL
Adelaide City 2–0 2–1 2–2 3–0 2–4 1–2 1–0 0–1 0–1 1–0 1–0 1–1 1–2 2–0 2–2
Brisbane City 2–0 0–0 2–3 0–1 2–2 3–2 1–1 2–5 3–1 3–0 2–4 1–1 0–3 0–0 0–2
Brisbane Lions 0–4 4–0 2–1 5–0 3–1 1–1 2–0 1–2 1–3 2–2 0–3 0–2 2–1 2–2 1–2
Canberra City 2–1 2–0 6–1 1–0 3–0 1–0 2–2 0–1 0–1 1–2 3–3 2–5 1–1 2–1 3–1
Footscray 1–1 1–1 2–1 1–0 0–0 1–1 0–4 0–0 1–4 1–4 0–1 2–1 2–1 2–0 3–1
Heidelberg United 0–1 2–1 2–0 3–1 0–0 2–0 0–1 2–1 3–1 2–3 1–4 1–0 4–1 1–1 2–0
Leichhardt 2–0 0–1 7–2 2–1 2–0 2–3 2–0 3–2 0–0 0–0 1–0 0–0 0–2 3–0 4–1
Marconi Fairfield 3–2 0–0 1–1 2–1 0–1 2–0 1–3 1–1 3–1 1–1 4–0 1–1 0–2 1–3 5–4
Newcastle United 1–1 0–1 3–0 5–0 3–0 0–0 1–0 0–2 2–1 0–1 1–2 1–0 0–0 2–0 1–1
Preston Makedonia 2–1 4–0 5–0 2–0 2–1 0–0 2–1 3–2 1–0 0–4 1–1 4–0 0–1 3–0 3–2
South Melbourne 2–1 3–1 2–1 1–2 1–1 1–1 1–0 2–1 2–5 0–0 0–2 3–2 3–0 1–0 0–1
St George 1–1 4–0 1–1 2–1 2–1 1–1 2–1 2–2 1–0 1–1 2–0 1–2 1–0 0–0 4–0
Sydney City 1–0 2–2 3–0 3–0 1–1 2–0 2–0 2–0 1–0 3–0 3–0 0–0 2–1 0–0 3–1
Sydney Olympic 1–0 0–3 0–0 3–1 0–1 3–0 2–1 2–2 0–1 1–0 0–2 1–2 5–1 0–1 3–3
West Adelaide 1–2 0–1 2–1 2–2 1–0 2–2 3–2 0–0 1–4 0–0 0–1 1–0 1–1 1–0 1–1
Wollongong City 3–1 1–1 1–1 2–3 1–1 0–0 1–1 1–1 2–2 1–1 2–2 0–0 2–3 1–2 1–1
Källa: OzFootball.net

Källor

  • ozfootball.net
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.
v  r
National Soccer League
Säsonger
1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1989/1990 · 1990/1991 · 1991/1992 · 1992/1993 · 1993/1994 · 1994/1995 · 1995/1996 · 1996/1997 · 1997/1998 · 1998/1999 · 1999/2000 · 2000/2001 · 2001/2002 · 2002/2003 · 2003/2004
Finaler
1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1989/1990 · 1990/1991 · 1991/1992 · 1992/1993 · 1993/1994 · 1994/1995 · 1995/1996 · 1996/1997 · 1997/1998 · 1998/1999 · 1999/2000 · 2000/2001 · 2001/2002 · 2002/2003 · 2003/2004
Klubbar
Adelaide City · Adelaide United12 · Blacktown City · Brisbane City · Brisbane Lions · Brisbane Strikers1 · Brunswick Juventus · Canberra City · Canberra Cosmos · Canterbury-Marrickville · Carlton · Footscray · Green Gully · Heidelberg United · Inter Monaro · Leichhardt Tigers · Marconi Stallions1 · Melbourne Knights1 · Mooroolbark · Morwell Falcons · Nya Zeeland New Zealand Knights1 · Newcastle Breakers · Newcastle Rosenbud United · Newcastle United · Newcastle United Jets12 · Northern Spirit1 · Parramatta Eagles · Parramatta Power1 · Penrith City · Perth Glory12 · Preston Makedonia · St George · Sunshine George Cross · Sydney City · Sydney Olympic1 · Sydney United 581 · West Adelaide · Western Suburbs · Wollongong Macedonia · Wollongong Wolves1
1 Spelade i den sista säsongen. 2 Gick till A-League efter NSL lagts ner.