1977-78 Eredivisie

Eredivisie
Sezon1976-77
Takım sayısı18
ŞampiyonAjax
Ligden düşenlerFC Volendam
VVV-Venlo
Şampiyon Kulüpler KupasıAjax
UEFA KupasıPSV, Feyenoord
UEFA Kupa Galipleri KupasıFC Twente
Gol kralıHollanda Kees Kist -AZ [1]
(34)
Atılan gol sayısı873
← 1976-77
1978-79 →

18 takımın katıldığı ligde PSV Eindhoven şampiyon olmuştur.

Puan Tablosu

Poz. Takım Puan Gal Ber Gal AG YG Puan AV Not
1 PSV 34 21 11 2 74 21 53 +53 1978-79 Şampiyon Kulüpler Kupası.
2 Ajax 34 20 9 5 85 36 49 +49 1978-79 UEFA Kupası.
3 AZ '67 34 19 9 6 75 30 47 +45 1978-79 UEFA Kupa Galipleri Kupası.
4 FC Twente 34 18 9 7 61 32 45 +29 1978-79 UEFA Kupası.
5 Sparta Rotterdam 34 14 12 8 54 33 40 +21
6 Roda 34 12 12 10 41 40 36 +1
7 FC Volendam 34 13 8 13 50 58 34 -8
8 FC Utrecht 34 11 11 12 40 45 33 -5
9 SBV Vitesse 34 10 13 11 48 62 33 -14
10 Feyenoord 34 10 12 12 52 47 32 +5
11 NAC 34 10 11 13 37 51 31 -14
12 FC Den Haag 34 11 6 17 45 57 28 -12
13 HFC Haarlem 34 8 12 14 37 55 28 -18
14 VVV-Venlo 34 9 10 15 46 66 28 -20
15 NEC 34 10 8 16 39 59 28 -20
16 Go Ahead Eagles 34 11 5 18 49 53 27 -4
17 FC Amsterdam 34 9 8 17 41 73 26 -32 Eerste Divisie.
18 Telstar 34 3 8 23 25 81 14 -56

Maçlar

Ev Sahibi / Deplasman AJA AMS AZ FEY GAE DHA HFC NAC NEC PSV RJC SPA TEL TWE UTR VIT VOL VVV
Ajax 5 - 1 2 - 1 2 - 2 2 - 0 3 - 2 1 - 1 3 - 1 6 - 1 1 - 4 2 - 0 0 - 0 7 - 0 4 - 1 6 - 0 3 - 1 1 - 2 5 - 0
FC Amsterdam 1 - 3 2 - 9 1 - 2 4 - 4 0 - 0 3 - 2 2 - 0 0 - 3 0 - 7 1 - 2 2 - 1 2 - 1 1 - 3 1 - 1 1 - 1 0 - 1 3 - 0
AZ '67 1 - 0 0 - 0 4 - 2 2 - 1 2 - 0 6 - 0 1 - 0 3 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 2 4 - 0 4 - 1 4 - 1 4 - 0 1 - 1 4 - 1
Feijenoord 1 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 0 1 - 3 4 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 0 3 - 2 3 - 0 6 - 0
Go Ahead Eagles 1 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 1 3 - 2 1 - 2 1 - 2 2 - 3 1 - 4 1 - 2 1 - 2 5 - 1 0 - 1 2 - 1 4 - 0 1 - 0 2 - 1
FC Den Haag 0 - 3 3 - 1 1 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 3 3 - 1 1 - 1 3 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 1 5 - 2 1 - 2
Haarlem 0 - 2 0 - 2 0 - 3 2 - 0 0 - 0 2 - 0 0 - 0 6 - 0 1 - 0 0 - 0 3 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 2 2 - 3 2 - 1
NAC 0 - 0 3 - 2 1 - 2 2 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 1 2 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 0 2 - 2 2 - 0 4 - 1 1 - 1 3 - 3 0 - 2
N.E.C. 0 - 1 0 - 0 0 - 3 3 - 2 3 - 1 0 - 0 1 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 0 1 - 1 3 - 0 0 - 2 0 - 1 0 - 3 2 - 1 1 - 0
PSV 2 - 3 2 - 0 0 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 1 5 - 1 2 - 0 3 - 0 4 - 0 1 - 0 1 - 0 3 - 1 1 - 0 4 - 0 3 - 1 1 - 1
Roda 4 - 1 3 - 1 1 - 2 0 - 0 0 - 0 4 - 2 2 - 2 3 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 4 2 - 1
Sparta Rotterdam 1 - 1 6 - 0 2 - 1 2 - 3 4 - 0 2 - 0 3 - 1 1 - 0 3 - 0 0 - 0 1 - 0 2 - 2 1 - 2 2 - 3 4 - 1 1 - 0 2 - 1
Telstar 0 - 3 0 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 6 0 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 5 1 - 1 1 - 2 0 - 2 0 - 5 0 - 2 5 - 1 1 - 0 1 - 3
FC Twente '65 2 - 2 0 - 2 1 - 4 1 - 1 3 - 1 6 - 1 0 - 0 6 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0 3 - 0 2 - 0 3 - 1 1 - 0 2 - 0
FC Utrecht 1 - 2 2 - 2 0 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 0 3 - 0 3 - 1 3 - 1 0 - 1 3 - 0 2 - 2 1 - 1 0 - 0 1 - 0 2 - 2 1 - 1
Vitesse 2 - 2 0 - 4 1 - 2 2 - 2 2 - 1 2 - 1 2 - 0 0 - 0 3 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 1 4 - 2 1 - 1 1 - 0 2 - 2 4 - 1
FC Volendam 1 - 6 3 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 3 1 - 1 3 - 1 2 - 0 0 - 4 3 - 0 0 - 0 2 - 0 0 - 5 3 - 3 1 - 1 2 - 0
FC VVV 2 - 2 3 - 0 2 - 2 4 - 3 1 - 1 5 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 4 0 - 5 1 - 1 3 - 2 1 - 1 3 - 0 0 - 1 4 - 2
Yeşil : Galibiyet
Mavi : Beraberlik
Kırmızı : Mağlubiyet

Kaynakça

  1. ^ "EredivisieStats.nl - topscorers". 25 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mayıs 2017. 
  • g
  • t
  • d
2024-25 takımları
Stadyumlar
Önceki takımlar
Diğer
  • Şampiyonlar
  • Futbolcular (yabancı)
  • Teknik direktörler
  • Gol kralları
  • Hat-trick'ler
  • Derbies
  • Eredivisie Live
Ödüller
  • Yılın Futbolcusu
  • Rinus Michels Ödülü
  • Eredivisie Ayın Futbolcusu
İlgili
müsabakalar
Hollanda
Futbol
Ligi
sezonları
  • 1888-89
  • 1889-90
  • 1890-91
  • 1891-92
  • 1892-93
  • 1893-94
  • 1894-95
  • 1895-96
  • 1896-97
  • 1897-98
  • 1898-99
  • 1899-1900
  • 1900-01
  • 1901-02
  • 1902-03
  • 1903-04
  • 1904-05
  • 1905-06
  • 1906-07
  • 1907-08
  • 1908-09
  • 1909-10
  • 1910-11
  • 1911-12
  • 1912-13
  • 1913-14
  • 1914-15
  • 1915-16
  • 1916-17
  • 1917-18
  • 1918-19
  • 1919-20
  • 1920-21
  • 1921-22
  • 1922-23
  • 1923-24
  • 1924-25
  • 1925-26
  • 1926-27
  • 1927-28
  • 1928-29
  • 1929-30
  • 1930-31
  • 1931-32
  • 1932-33
  • 1933-34
  • 1934-35
  • 1935-36
  • 1936-37
  • 1937-38
  • 1938-39
  • 1939-40
  • 1940-41
  • 1941-42
  • 1942-43
  • 1943-44
  • 1944-45
  • 1945-46
  • 1946-47
  • 1947-48
  • 1948-49
  • 1949-50
  • 1950-51
  • 1951-52
  • 1952-53
  • 1953-54
  • 1954-55
  • 1955-56
Eredivisie
sezonları