2001 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 94 kg

2001 Dünya Halter
Şampiyonası
ErkeklerKadınlar
56 kg48 kg
62 kg53 kg
69 kg58 kg
77 kg63 kg
85 kg69 kg
94 kg75 kg
105 kg+75 kg
+105 kg
  • g
  • t
  • d

2001 Dünya Halter Şampiyonası'nda Erkekler 94 kg müsabakaları 9 Kasım 2001 tarihinde gerçekleştirildi.

Rekorlar

Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.

Dünya rekoru Koparma  Akakios Kakiasvilis (GRE) 188.0 kg Atina, Yunanistan 27 Kasım 1999
Silkme  Szymon Kołecki (POL) 232.5 kg Sofya, Bulgaristan 29 Nisan 2000
Toplam Dünya Standartı 417.5 kg 1 Ocak 1998

Madalya kazananlar

Etkinlik Altın Gümüş Bronz
Koparma  Kourosh Bagheri (IRI) 185.0 kg  Nizami Pashayev (AZE) 182.5 kg  Aleksander Karapetyan (AUS) 182.5 kg
Silkme  Szymon Kołecki (POL) 230.0 kg  Nizami Pashayev (AZE) 222.5 kg  Kourosh Bagheri (IRI) 222.5 kg
Toplam  Kourosh Bagheri (IRI) 407.5 kg  Nizami Pashayev (AZE) 405.0 kg  Szymon Kołecki (POL) 402.5 kg

Sonuçlar

Sıra Sporcu Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Kourosh Bagheri (IRI) 93.60 185.0 185.0 185.0 1., altın madalya sahibi 215.0 220.0 222.5 3., bronz madalya sahibi 407.5
2., gümüş madalya sahibi  Nizami Pashayev (AZE) 92.90 177.5 182.5 182.5 2., gümüş madalya sahibi 212.5 217.5 222.5 2., gümüş madalya sahibi 405.0
3., bronz madalya sahibi  Szymon Kołecki (POL) 93.74 172.5 177.5 177.5 9 220.0 230.0 237.5 1., altın madalya sahibi 402.5
4  Nikolay Stoyanov (BUL) 93.36 175.0 175.0 177.5 7 210.0 217.5 217.5 5 392.5
5  Aleksander Karapetyan (AUS) 93.90 177.5 182.5 185.0 3., bronz madalya sahibi 210.0 210.0 210.0 7 392.5
6  Leonidas Kokas (GRE) 93.14 175.0 177.5 182.5 4 212.5 220.0 220.0 6 390.0
7  Vadim Vacarciuc (MDA) 93.30 170.0 175.0 175.0 10 212.5 212.5 217.5 4 387.5
8  Oliver Caruso (GER) 93.60 170.0 177.5 182.5 5 192.5 200.0 207.5 11 377.5
9  Talat Bayam (TUR) 93.62 165.0 170.0 172.5 8 200.0 205.0 207.5 10 377.5
10  Eugen Bratan (MDA) 93.34 165.0 170.0 170.0 11 205.0 210.0 210.0 8 375.0
11  Santiago Martínez (ESP) 91.90 160.0 165.0 167.5 12 190.0 195.0 197.5 12 362.5
12  Andrus Utsar (EST) 92.18 162.5 162.5 167.5 13 190.0 195.0 195.0 14 357.5
13  Peter May (GBR) 93.78 155.0 160.0 162.5 14 185.0 190.0 190.0 15 350.0
14  Benjamin Pirkkiö (FIN) 93.80 155.0 155.0 160.0 17 190.0 197.5 16 345.0
15  William Solís (COL) 91.16 145.0 150.0 152.5 19 185.0 190.0 190.0 13 340.0
16  Tofik Heydarov (AZE) 93.78 150.0 155.0 160.0 15 180.0 190.0 190.0 19 340.0
17  Sacha Amédé (CAN) 93.60 145.0 150.0 152.5 18 172.5 177.5 180.0 18 332.5
18  Sukhinder Singh (IND) 91.88 140.0 147.5 152.5 20 175.0 180.0 182.5 17 327.5
 György Ehrlich (HUN) 90.04 170.0 175.0 177.5 6 195.0 195.0 195.0
 Toni Puurunen (FIN) 92.04 155.0 160.0 160.0 16
 Sándor Diószegi (HUN) 93.40 162.5 162.5 162.5 195.0 200.0 205.0 9
DQ  Hakob Pilosyan (ARM) 93.74 175.0 180.0 182.5 212.5 217.5 222.5

Kaynakça

  • Dünya Halter Şampiyonası Büyükler istatistikleri 27 Mayıs 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  • Dünya Halter Birliğinde Sonuçlar 2 Ağustos 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.