En İyi Yönetmen Akademi Ödülü kazananlarının yaşlara göre listesi

En İyi Yönetmen Akademi Ödülü kazananlarının yaşlara göre listesi

Kazandıkları yaşlara göre sıralama

Sıra İsim Film Doğum tarihi Kazandığı yıl Yaş Gün
1 Norman Taurog Skippy 23 Şubat 1899 10 Kasım 1931 32 260
2 Lewis Milestone Two Arabian Knights 30 Eylül 1895 16 Mayıs 1929 33 228
3 Sam Mendes American Beauty 1 Ağustos 1965 26 Mart 2000 34 238
4 Frank Borzage Seventh Heaven 23 Nisan 1894 16 Mayıs 1929 35 23
5 Lewis Milestone All Quiet on the Western Front 30 Eylül 1895 5 Kasım 1930 35 36
6 Tony Richardson Tom Jones 5 Haziran 1928 13 Nisan 1964 35 313
7 Francis Ford Coppola The Godfather Part II 7 Nisan 1939 8 Nisan 1975 36 1
8 Delbert Mann Marty 30 Ocak 1920 21 Mart 1956 36 51
9 Kevin Costner Dances with Wolves 18 Ocak 1955 25 Mart 1991 36 66
10 Mike Nichols The Graduate 6 Kasım 1931 10 Nisan 1968 36 156
11 William Friedkin The French Connection 29 Ağustos 1935 10 Nisan 1972 36 225
12 Elia Kazan Gentleman's Agreement 7 Eylül 1909 20 Mart 1948 38 195
13 Frank Borzage Bad Girl 23 Nisan 1894 18 Kasım 1932 38 208
14 Steven Soderbergh Traffic 14 Ocak 1963 25 Mart 2001 38 70
15 Frank Capra It Happened One Night 18 Mayıs 1897 27 Şubat 1935 38 285
16 Leo McCarey The Awful Truth 3 Ekim 1898 10 Mart 1938 39 158
17 William Wyler Mrs. Miniver 1 Temmuz 1902 4 Mart 1943 39 246
18 Billy Wilder The Lost Weekend 22 Haziran 1906] 7 Mart 1946 39 258
19 Frank Capra Mr. Deeds Goes to Town 18 Mayıs 1897 4 Mart 1937 39 290
20 Michael Cimino The Deer Hunter 3 Şubat 1939 9 Nisan 1979 40 65
21 Mel Gibson Braveheart 3 Ocak 1956 25 Mart 1996 40 82
22 Oliver Stone Platoon 15 Eylül 1946 30 Mart 1987 40 196
23 Joseph L. Mankiewicz A Letter to Three Wives 11 Şubat 1909 23 Mart 1950 41 40
24 John G. Avildsen Rocky 21 Aralık 1935 28 Mart 1977 41 97
25 Frank Capra You Can't Take It with You 18 Mayıs 1897 23 Şubat 1939 41 281
26 John Ford The Informer 1 Şubat 1894 5 Mart 1936 42 33
27 Joseph L. Mankiewicz All About Eve 11 Şubat 1909 29 Mart 1951 42 46
28 Peter Jackson Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü 31 Ekim 1961 29 Şubat 2004 42 121
29 Woody Allen Annie Hall 1 Aralık 1935 3 Nisan 1978 42 123
30 John Huston The Treasure of the Sierra Madre 5 Ağustos 1906] 24 Mart 1949 42 231
31 Robert Zemeckis Forrest Gump 14 Mayıs 1952 27 Mart 1995 42 317
32 Anthony Minghella The English Patient 6 Ocak 1954 24 Mart 1997 43 77
33 Jerome Robbins West Side Story 11 Ekim 1918 9 Nisan 1962 43 180
34 Oliver Stone Born on the Fourth of July 15 Eylül 1946 26 Mart 1990 43 192
35 James Cameron Titanic 16 Ağustos 1954 23 Mart 1998 43 219
36 James L. Brooks Terms of Endearment 9 Mayıs 1940 9 Nisan 1984 43 336
37 Miloš Forman One Flew Over the Cuckoo's Nest 18 Şubat 1932 29 Mart 1976 44 40
38 John Schlesinger Midnight Cowboy 16 Şubat 1926 7 Nisan 1970 44 50
39 Frank Lloyd The Divine Lady 2 Şubat 1886 3 Nisan 1930 44 60
40 Robert Redford Ordinary People 18 Ağustos 1936 31 Mart 1981 44 225
41 William Wyler The Best Years of Our Lives 1 Temmuz 1902 13 Mart 1947 44 255
42 Warren Beatty Reds 30 Mart 1937 29 Mart 1982 44 364
43 Elia Kazan On the Waterfront 7 Eylül 1909 30 Mart 1955 45 204
44 Bob Fosse Cabaret 23 Haziran 1927 27 Nisan 1973 45 308
45 Leo McCarey Going My Way 3 Ekim 1898 15 Mart 1945 46 163
46 Fred Zinnemann From Here to Eternity 29 Nisan 1907 25 Mart 1954 46 330
47 Barry Levinson Rain Man 6 Nisan 1942 29 Nisan 1989 47 23
48 John Ford The Grapes of Wrath 1 Şubat 1894 27 Şubat 1941 47 26
49 George Stevens A Place in the Sun 18 Aralık 1904 20 Mart 1952 47 93
50 Steven Spielberg Schindler's List 18 Aralık 1946 21 Mart 1994 47 93
51 Robert Benton Kramer vs. Kramer 29 Eylül 1932 14 Nisan 1980 47 198
52 Robert Wise West Side Story 10 Eylül 1914 9 Nisan 1962 47 211
53 Ron Howard A Beautiful Mind 1 Mart 1954 24 Mart 2002 48 23
54 John Ford How Green Was My Valley 1 Şubat 1894 26 Şubat 1942 48 25
55 Bernardo Bertolucci The Last Emperor 16 Mart 1940 11 Nisan 1988 48 26
56 Jonathan Demme The Silence of the Lambs 22 Şubat 1944 30 Mart 1992 48 37
57 Frank Lloyd Cavalcade 2 Şubat 1886 16 Mart 1934 48 42
58 David Lean The Bridge on the River Kwai 25 Mart 1908 26 Mart 1958 50 1
59 Franklin Schaffner Patton 30 Mayıs 1920 15 Nisan 1971 50 310
60 Victor Fleming Gone with the Wind 23 Şubat 1889 29 Şubat 1940 51 6
61 Ang Lee Brokeback Mountain 23 Ekim 1954 5 Mart 2006 51 133
62 Robert Wise The Sound of Music 10 Eylül 1914 18 Nisan 1966 51 220
63 Sydney Pollack Out of Africa 1 Temmuz 1934 24 Mart 1986 51 266
64 Steven Spielberg Saving Private Ryan 18 Aralık 1946 21 Mart 1999 52 93
65 George Stevens A Place in the Sun 18 Aralık 1904 27 Mart 1957 52 99
66 George Roy Hill The Sting 20 Aralık 1921 2 Nisan 1974 52 103
67 Miloš Forman Amadeus 18 Şubat 1932 25 Mart 1985 53 35
68 David Lean Lawrence of Arabia 25 Mart 1908 8 Nisan 1963 55 14
69 Billy Wilder The Lost Weekend 22 Haziran 1906] 17 Nisan 1961 55 299
70 Vincente Minnelli Gigi 28 Şubat 1903 6 Nisan 1959 56 37
71 Michael Curtiz Casablanca 24 Aralık 1886 2 Mart 1944 57 69
72 William Wyler Ben-Hur 1 Temmuz 1902 4 Nisan 1960 57 278
73 John Ford The Quiet Man 1 Şubat 1894 19 Mart 1953 59 46
74 Richard Attenborough Gandhi 29 Ağustos 1923 11 Nisan 1983 59 225
75 Fred Zinnemann A Man for All Seasons 29 Nisan 1907 10 Nisan 1967 59 346
76 Carol Reed Oliver! 30 Aralık 1906] 14 Nisan 1969 62 105
77 Clint Eastwood Unforgiven 31 Mayıs 1930 29 Mart 1993 62 302
78 Martin Scorsese The Departed 17 Kasım 1942 25 Şubat 2007 64 100
79 George Cukor My Fair Lady 7 Temmuz 1899 5 Nisan 1965 65 272
80 Roman Polanski The Pianist 18 Ağustos 1933 23 Mart 2003 69 217
81 Clint Eastwood Million Dollar Baby 31 Mayıs 1930 27 Şubat 2005 74 272

Dış bağlantılar

  • Oscars.org22 Ocak 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Resmî Akademi sitesi)
  • Oscar.com4 Mart 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Resmî tören sitesi)
  • The Academy Awards Database13 Eylül 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Resmî site)