Danh sách cầu thủ tham dự Cúp bóng đá Trung Mỹ 2011

Đây là danh sách các đội hình tham dự Cúp bóng đá Trung Mỹ 2011 ở Panama, từ 14–23 tháng 1. Mỗi đội tuyển có 21 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. Thống kê của cầu thủ chính xác tính đến trước khi bắt đầu giải đấu.

Bảng A

Belize

Huấn luyện viên: Honduras José de la Paz Herrera

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Shane Moody-Orio (1980-08-07)7 tháng 8, 1980 (30 tuổi) Honduras C.D. Marathón
12 1TM Glenford Chimilio (1989-04-29)29 tháng 4, 1989 (21 tuổi) Belize Belize Rising Stars
22 1TM Woodrow West (1985-09-19)19 tháng 9, 1985 (25 tuổi) Belize Belize Defence Force
2 2HV Luis Mendez (1990-12-12)12 tháng 12, 1990 (20 tuổi) Belize Hankook Verdes
4 2HV Dalton Eiley (1983-12-10)10 tháng 12, 1983 (27 tuổi) Belize Toledo Ambassadors
7 2HV Ian Gaynair (1986-02-26)26 tháng 2, 1986 (24 tuổi) Belize FC Belize
11 2HV Evral Trapp (1987-01-22)22 tháng 1, 1987 (23 tuổi) Belize Hopkins FC
13 2HV Kent Gabourel Jr. (1980-05-26)26 tháng 5, 1980 (30 tuổi) Belize San Pedro Sea Dogs
15 2HV Víctor Morales (1982-11-07)7 tháng 11, 1982 (28 tuổi) Belize San Felipe Barcelona
16 2HV Kareem Haylock (1984-05-21)21 tháng 5, 1984 (26 tuổi) Belize Griga United
20 2HV Tyrone Pandy (1986-01-14)14 tháng 1, 1986 (25 tuổi) Belize Belize Defence Force
3 3TV Ryan Simpson (1985-09-07)7 tháng 9, 1985 (25 tuổi) Belize Benguche United
5 3TV Elroy Kuylen (1983-06-06)6 tháng 6, 1983 (27 tuổi) Honduras C.D. Platense
8 3TV Elroy Smith (1981-11-30)30 tháng 11, 1981 (29 tuổi) Honduras C.D. Marathón
18 3TV Lisbey Castillo (1987-06-30)30 tháng 6, 1987 (23 tuổi) Belize Griga United
19 3TV Deris Benavides (1976-01-05)5 tháng 1, 1976 (35 tuổi) Belize San Felipe Barcelona
6 4 Evan Mariano (1988-01-20)20 tháng 1, 1988 (23 tuổi) Belize Belize Defence Force
9 4 Deon McCaulay (1987-09-20)20 tháng 9, 1987 (23 tuổi) Honduras Deportes Savio
10 4 Orlando Jimenez (1980-08-18)18 tháng 8, 1980 (30 tuổi) Belize Belize Defence Force
14 4 Amin August (1990-08-16)16 tháng 8, 1990 (20 tuổi) Belize Santa Elena FC
17 4 Daniel Jiménez (1988-04-14)14 tháng 4, 1988 (22 tuổi) Belize Belize Defence Force

[1]

El Salvador

Huấn luyện viên: El Salvador José Luis Rugamas

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Dagoberto Portillo 16 tháng 11, 1979 (44 tuổi) 4 0 El Salvador Once Municipal
2 2HV Xavier García 26 tháng 6, 1990 (34 tuổi) 1 0 El Salvador Luis Ángel Firpo
3 2HV Marvin González (captain) 17 tháng 4, 1982 (42 tuổi) 72 1 El Salvador Águila
4 2HV Mardoqueo Henríquez 24 tháng 5, 1987 (37 tuổi) 24 0 El Salvador FAS
5 2HV Víctor Turcios 13 tháng 4, 1988 (36 tuổi) 10 0 El Salvador Luis Ángel Firpo
6 2HV Milton Molina 2 tháng 2, 1989 (35 tuổi) 0 0 El Salvador Isidro Metapán
7 3TV Gilberto Baires 11 tháng 4, 1990 (34 tuổi) 0 0 El Salvador Atlético Marte
8 3TV Osael Romero 18 tháng 4, 1986 (38 tuổi) 43 8 El Salvador Vista Hermosa
9 4 Rafael Burgos 3 tháng 6, 1988 (36 tuổi) 2 1 El Salvador UES
10 3TV Edwin Sánchez 21 tháng 2, 1990 (34 tuổi) 2 0 El Salvador UES
11 3TV Arturo Alvarez 28 tháng 6, 1985 (39 tuổi) 8 0 Hoa Kỳ Real Salt Lake
12 3TV Herbert Sosa 11 tháng 1, 1990 (34 tuổi) 2 0 El Salvador Alianza
13 2HV Deris Umanzor 7 tháng 1, 1980 (44 tuổi) 35 1 Hoa Kỳ Chicago Fire
14 3TV Dennis Alas 10 tháng 1, 1985 (39 tuổi) 50 2 El Salvador Luis Ángel Firpo
16 3TV Jaime Alas 30 tháng 7, 1989 (35 tuổi) 2 0 El Salvador Luis Ángel Firpo
17 4 Léster Blanco 17 tháng 1, 1989 (35 tuổi) 4 0 El Salvador Isidro Metapán
18 1TM Henry Hernández 4 tháng 1, 1985 (39 tuổi) 4 0 El Salvador Alianza
19 2HV Reynaldo Hernández 11 tháng 11, 1984 (39 tuổi) 3 0 El Salvador Vista Hermosa
20 3TV Andrés Flores 31 tháng 8, 1990 (33 tuổi) 6 0 El Salvador Isidro Metapán
22 1TM Fidel Mondragón 24 tháng 2, 1981 (43 tuổi) 0 0 El Salvador Isidro Metapán
23 2HV Luis Anaya 19 tháng 5, 1981 (43 tuổi) 23 2 El Salvador UES

[2]

Nicaragua

Huấn luyện viên: Tây Ban Nha Enrique Llena

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Denis Espinoza (1983-08-25)25 tháng 8, 1983 (27 tuổi) 15 0 Nicaragua Deportivo Walter Ferretti
2 2HV Josue Quijano (1991-03-10)10 tháng 3, 1991 (19 tuổi) 0 0 Nicaragua
3 3TV Elvis Figueroa (1988-12-18)18 tháng 12, 1988 (22 tuổi) 0 0 Nicaragua Managua
4 3TV McPerson Garth (1992-03-23)23 tháng 3, 1992 (18 tuổi) 0 0 Nicaragua Diriangén
5 2HV Erick Téllez (1989-11-28)28 tháng 11, 1989 (21 tuổi) 1 0 Nicaragua Diriangén
6 2HV Manuel Gutiérrez (1987-01-20)20 tháng 1, 1987 (23 tuổi) 0 0 Nicaragua Diriangén
7 3TV Félix Rodríguez (1984-04-27)27 tháng 4, 1984 (26 tuổi) 1 0 Nicaragua Real Estelí
8 3TV Norman Eugarrios (1987-01-09)9 tháng 1, 1987 (24 tuổi) 1 0 Nicaragua Chinandega
9 4 Wilber Sánchez (1979-10-20)20 tháng 10, 1979 (31 tuổi) 14 0 Nicaragua Real Estelí
10 3TV Juan Barrera (1989-05-02)2 tháng 5, 1989 (21 tuổi) 8 1 Nicaragua Deportivo Walter Ferretti
11 3TV Axel Villanueva (1989-08-10)10 tháng 8, 1989 (21 tuổi) 1 0 Nicaragua Deportivo Walter Ferretti
12 1TM Henry Maradiaga (1990-02-05)5 tháng 2, 1990 (20 tuổi) 0 0 Nicaragua
13 3TV Guillermo Padilla (1993-11-24)24 tháng 11, 1993 (17 tuổi) 0 0 Nicaragua
14 2HV Milton Bustos (1982-04-19)19 tháng 4, 1982 (28 tuổi) 8 2 Nicaragua Xilotepelt
15 4 Norfran Lazo (1990-09-08)8 tháng 9, 1990 (20 tuổi) 0 0 Nicaragua
16 4 Samuel Wilson (1983-04-04)4 tháng 4, 1983 (27 tuổi) 13 4 Nicaragua Real Estelí
17 2HV Felix Zeledón (1983-11-24)24 tháng 11, 1983 (27 tuổi) 7 0 Nicaragua Chinandega
18 4 Rudel Calero (1982-12-20)20 tháng 12, 1982 (28 tuổi) 15 2 Nicaragua Real Estelí
19 3TV Raúl Leguías (1989-10-09)9 tháng 10, 1989 (21 tuổi) 0 0 Nicaragua Managua
20 2HV David Solórzano (1980-11-05)5 tháng 11, 1980 (30 tuổi) 23 1 Nicaragua Diriangén
22 1TM Erly Méndez (1988-05-19)19 tháng 5, 1988 (22 tuổi) 0 0 Nicaragua

Panama

Huấn luyện viên: Panama Julio Dely Valdés

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Jaime Penedo (1981-09-26)26 tháng 9, 1981 (29 tuổi) 52 0 Guatemala Municipal
3 2HV Harold Cummings (1992-03-01)1 tháng 3, 1992 (18 tuổi) 3 0 Panama Árabe Unido
4 2HV Jean Cedeño (1985-09-07)7 tháng 9, 1985 (25 tuổi) 1 0 Panama Chorrillo
5 2HV Román Torres (1986-03-20)20 tháng 3, 1986 (24 tuổi) 37 1 Colombia Atlético Nacional
6 3TV Gabriel Gómez (1984-05-29)29 tháng 5, 1984 (26 tuổi) 56 3 Cộng hòa Síp Ermis Aradippou
7 4 Blas Pérez (1981-03-13)13 tháng 3, 1981 (29 tuổi) 38 14 México León
8 3TV Gabriel Torres (1988-10-31)31 tháng 10, 1988 (22 tuổi) 20 2 Panama San Francisco
9 4 Edwin Aguilar (1985-08-07)7 tháng 8, 1985 (25 tuổi) 20 4 Panama Sporting SM
10 3TV Ricardo Buitrago (1985-03-10)10 tháng 3, 1985 (25 tuổi) 4 0 Panama Plaza Amador
11 4 Roberto Brown (1977-07-15)15 tháng 7, 1977 (33 tuổi) 46 15 Panama San Francisco
12 1TM Kevin Melgar (1993-01-01)1 tháng 1, 1993 (18 tuổi) 0 0 Panama Alianza
13 2HV Adolfo MaTchado (1985-02-14)14 tháng 2, 1985 (25 tuổi) 17 1 Guatemala Comunicaciones
14 3TV Aramis Haywood (1985-04-03)3 tháng 4, 1985 (25 tuổi) 2 1 Panama Plaza Amador
15 3TV Erick Davis (1991-03-31)31 tháng 3, 1991 (19 tuổi) 3 0 Panama Árabe Unido
16 4 Luis Rentería (1988-09-13)13 tháng 9, 1988 (22 tuổi) 5 0 Panama Tauro
17 3TV Marcos Sánchez (1989-12-23)23 tháng 12, 1989 (21 tuổi) 0 0 Panama Tauro
20 3TV Armando Cooper (1987-10-26)26 tháng 10, 1987 (23 tuổi) 8 0 Panama Árabe Unido
21 3TV Amílcar Henríquez (1983-08-02)2 tháng 8, 1983 (27 tuổi) 38 0 Colombia Atlético Huila
22 4 Eybir Bonaga (1986-05-19)19 tháng 5, 1986 (24 tuổi) 4 0 Panama San Francisco
23 2HV Felipe Baloy (1981-02-24)24 tháng 2, 1981 (29 tuổi) 46 2 México Santos Laguna
25 1TM Eric Hughes 0 0 Panama San Francisco

[3]

Bảng B

Costa Rica

Huấn luyện viên: Argentina Ricardo La Volpe

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Daniel Cambronero (1986-01-08)8 tháng 1, 1986 (25 tuổi) 1 0 Costa Rica UCR
2 2HV Kevin Fajardo (1989-09-05)5 tháng 9, 1989 (21 tuổi) 0 0 Costa Rica Santos
3 2HV Darío Delgado (1985-12-14)14 tháng 12, 1985 (25 tuổi) 7 0 Hoa Kỳ Chivas USA
4 2HV Dave Myrie (1988-06-01)1 tháng 6, 1988 (22 tuổi) 1 0 Costa Rica Limón
5 3TV Celso Borges (1988-05-27)27 tháng 5, 1988 (22 tuổi) 25 7 Na Uy Fredrikstad
6 2HV Heiner Mora (1984-06-20)20 tháng 6, 1984 (26 tuổi) 3 0 Costa Rica Brujas
7 4 Marco Ureña (1990-03-05)5 tháng 3, 1990 (20 tuổi) 6 0 Costa Rica Alajuelense
8 3TV David Guzmán (1990-02-18)18 tháng 2, 1990 (20 tuổi) 5 0 Costa Rica Saprissa
10 4 Randall Brenes (1983-08-13)13 tháng 8, 1983 (27 tuổi) 3 2 Costa Rica Cartaginés
11 4 César Elizondo (1988-02-10)10 tháng 2, 1988 (22 tuổi) 0 0 Costa Rica Pérez Zeledón
12 3TV Cristian Gamboa (1989-10-24)24 tháng 10, 1989 (21 tuổi) 4 0 Na Uy Fredrikstad
14 3TV José Cubero (1987-02-14)14 tháng 2, 1987 (23 tuổi) 3 0 Costa Rica Herediano
15 2HV Óscar Duarte (1989-06-03)3 tháng 6, 1989 (21 tuổi) 1 0 Costa Rica Saprissa
16 2HV Pedro Leal (1989-01-31)31 tháng 1, 1989 (21 tuổi) 0 0 Costa Rica Puntarenas
17 4 Josué Martínez (1990-03-25)25 tháng 3, 1990 (20 tuổi) 8 1 Costa Rica Saprissa
18 1TM Patrick Pemberton (1982-04-24)24 tháng 4, 1982 (28 tuổi) 2 0 Costa Rica Alajuelense
19 2HV Roy Miller (1984-11-24)24 tháng 11, 1984 (26 tuổi) 18 0 Hoa Kỳ New York Red Bulls
20 2HV Dennis Marshall (1985-08-09)9 tháng 8, 1985 (25 tuổi) 8 0 Đan Mạch Aalborg BK
22 3TV Allen Guevara (1989-04-16)16 tháng 4, 1989 (21 tuổi) 0 0 Costa Rica Alajuelense
21 4 Víctor Núñez (1980-04-15)15 tháng 4, 1980 (30 tuổi) 23 5 Costa Rica Herediano
23 1TM Donny Grant (1976-04-12)12 tháng 4, 1976 (34 tuổi) 2 0 Costa Rica San Carlos

Guatemala

Huấn luyện viên: Paraguay Ever Almeida

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1TM Luis Molina (1977-06-04)4 tháng 6, 1977 (33 tuổi) 17 0 Guatemala Marquense
1TM Christian Álvarez (1982-05-21)21 tháng 5, 1982 (28 tuổi) 1 0 Guatemala Juventud Retalteca
1TM Juan Paredes 0 0 Guatemala Comunicaciones
2HV Gustavo Cabrera (1979-12-13)13 tháng 12, 1979 (31 tuổi) 81 1 Guatemala Municipal
2HV Yony Flores (1983-02-16)16 tháng 2, 1983 (27 tuổi) 25 1 Guatemala Municipal
2HV Henry Medina (1981-03-16)16 tháng 3, 1981 (29 tuổi) 22 1 Guatemala Suchitepéquez
2HV Carlos Gallardo (1984-04-08)8 tháng 4, 1984 (26 tuổi) 21 1 Guatemala Comunicaciones
2HV Jaime Vides (1987-07-12)12 tháng 7, 1987 (23 tuổi) 10 0 Guatemala Municipal
2HV Edwin González (1982-02-22)22 tháng 2, 1982 (28 tuổi) 6 0 Guatemala Mictlán
3TV Guillermo Ramírez (1978-03-26)26 tháng 3, 1978 (32 tuổi) 70 11 Guatemala Municipal
3TV Carlos Figueroa (1980-04-19)19 tháng 4, 1980 (30 tuổi) 38 4 Guatemala Xelajú
3TV Gregory Ruiz (1981-03-08)8 tháng 3, 1981 (29 tuổi) 8 0 Guatemala Xelajú
3TV Wilfred Velásquez (1985-09-10)10 tháng 9, 1985 (25 tuổi) 4 0 Guatemala Suchitepéquez
3TV Marco Ciani (1987-03-07)7 tháng 3, 1987 (23 tuổi) 4 0 Guatemala Xelajú
3TV Jairo Arreola (1985-09-20)20 tháng 9, 1985 (25 tuổi) 2 0 Guatemala Comunicaciones
3TV Manuel León (1987-09-23)23 tháng 9, 1987 (23 tuổi) 1 0 Guatemala USAC
3TV Ricky Murga 0 0 Guatemala Marquense
3TV Fredy Iboy 0 0 Guatemala Mictlán
4 Carlos Ruiz (1979-09-15)15 tháng 9, 1979 (31 tuổi) 65 36 Hy Lạp Aris FC
4 Tránsito Montepeque (1980-12-16)16 tháng 12, 1980 (30 tuổi) 15 5 Guatemala Comunicaciones
4 Mario Castellanos (1982-05-19)19 tháng 5, 1982 (28 tuổi) 6 2 Guatemala Heredia

[4]

Honduras

Huấn luyện viên: México Juan de Dios Castillo

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Ricardo Canales (1982-05-30)30 tháng 5, 1982 (28 tuổi) 6 0 Honduras Victoria
2 2HV Osman Chávez (1984-07-29)29 tháng 7, 1984 (26 tuổi) 31 0 Ba Lan Wisla Kraków
3 2HV Mariano Acevedo (1983-01-09)9 tháng 1, 1983 (28 tuổi) 13 0 Honduras Marathón
4 2HV Johnny Palacios (1986-12-20)20 tháng 12, 1986 (24 tuổi) 11 0 Honduras Olimpia
5 2HV Erick Norales (1985-02-11)11 tháng 2, 1985 (25 tuổi) 24 2 Honduras Marathón
6 2HV Johnny Leverón (1990-02-07)7 tháng 2, 1990 (20 tuổi) 3 2 Honduras Motagua
7 3TV Emil Martínez (1982-09-10)10 tháng 9, 1982 (28 tuổi) 52 2 Trung Quốc Hangzhou Greentown
8 3TV Jorge Claros (1986-01-08)8 tháng 1, 1986 (25 tuổi) 21 0 Honduras Motagua
9 4 Georgie Welcome (1985-03-09)9 tháng 3, 1985 (25 tuổi) 20 3 Honduras Motagua
10 3TV Ramón Núñez (1985-11-14)14 tháng 11, 1985 (25 tuổi) 33 3 Anh Leeds United
11 4 Luis Ramírez (1977-11-21)21 tháng 11, 1977 (33 tuổi) 7 1 Trung Quốc Hangzhou Greentown
13 3TV Alfredo Mejía (1990-04-03)3 tháng 4, 1990 (20 tuổi) 0 0 Honduras Real España
14 3TV Oscar García (1984-09-04)4 tháng 9, 1984 (26 tuổi) 48 1 Honduras Olimpia
15 4 Walter Martínez (1982-03-28)28 tháng 3, 1982 (28 tuổi) 40 10 Trung Quốc Beijing Guoan
16 2HV Mauricio Sabillón (1978-11-11)11 tháng 11, 1978 (32 tuổi) 28 0 Trung Quốc Hangzhou Greentown
17 2HV Juan García (1988-03-08)8 tháng 3, 1988 (22 tuổi) 3 0 Honduras Olimpia
18 1TM Noel Valladares (1977-05-03)3 tháng 5, 1977 (33 tuổi) 81 0 Honduras Olimpia
19 3TV Marvin Chávez (1983-11-03)3 tháng 11, 1983 (27 tuổi) 19 1 Hoa Kỳ FC Dallas
21 3TV Mario Martínez (1989-07-30)30 tháng 7, 1989 (21 tuổi) 6 0 Honduras Real España
22 1TM José Mendoza (1989-07-21)21 tháng 7, 1989 (21 tuổi) 0 0 Honduras Platense
23 3TV Alexander López (1992-05-06)6 tháng 5, 1992 (18 tuổi) 1 0 Honduras Olimpia

[5]

Tham khảo

  1. ^ [1] Lưu trữ 2011-09-16 tại Wayback Machine – 15 tháng 1 năm 2011
  2. ^ “Final roster released” (bằng tiếng Tây Ban Nha). FESFUT. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 7 tháng 1 năm 2010.
  3. ^ Final roster released – 11 tháng 1 năm 2011
  4. ^ Final roster released Lưu trữ 2016-03-03 tại Wayback Machine – 7 tháng 1 năm 2011
  5. ^ Final roster released – 9 tháng 1 năm 2011

Bản mẫu:Cúp bóng đá Trung Mỹ