La Liga 1971–72

La Liga 1971-72 là mùa giải thứ 41 của La Liga kể từ khi nó được thành lập, bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 năm 1971 và kết thúc vào ngày 14 tháng 5 năm 1972. Giải đấu bao gồm các câu lạc bộ sau:

La Liga 1971–72 trên bản đồ Tây Ban Nha
Athletic
Athletic
Barcelona
Barcelona
Betis
Betis
Burgos
Burgos
Celta
Celta
Granada
Granada
Málaga
Málaga
Real Madrid
Real Madrid
Real Sociedad
Real Sociedad
Sabadell
Sabadell
Sevilla
Sevilla
Valencia
Valencia
Vị trí các clb tham dự La Liga 1971–72
La Liga 1971–72 trên bản đồ Quần đảo Canary
Las Palmas
Las Palmas
Vị trí các clb tham dự La Liga 1971-72 (quần đảo Canary)
 

Bảng xếp hạng

Vị trí Câu lạc bộ Số trận T H Th BT BB Điểm HS
1 Real Madrid 34 19 9 6 51 27 47 +24 Vô địch La Liga
Cúp C1 châu Âu
2 Valencia CF 34 19 7 8 53 30 45 +23 UEFA Cup
3 CF Barcelona 34 17 9 8 40 26 43 +14 UEFA Cup
4 Atlético Madrid 34 14 11 9 45 28 39 +17 UEFA Cup Winners' Cup
(Vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha)
5 UD Las Palmas 34 15 8 11 40 36 38 +4 UEFA Cup
6 Granada CF 34 14 8 12 40 34 36 +6
7 CD Málaga 34 9 17 8 27 31 35 -4
8 Real Sociedad 34 14 6 14 38 36 34 +2
9 Atlético Bilbao 34 15 4 15 39 32 34 +7
10 Celta de Vigo 34 10 13 11 37 42 33 -5
11 Real Gijón 34 12 8 14 41 37 32 +4
12 RCD Español 34 12 8 14 43 43 32 0
13 Betis 34 10 10 14 25 45 30 -20
14 Deportivo de La Coruña 34 11 8 15 28 38 30 -10
15 Burgos 34 11 7 16 34 42 29 -8
16 Sevilla CF 34 9 9 16 35 45 27 -10 Xuống hạng tới Segunda División
17 Córdoba CF 34 6 13 15 32 51 25 -19 Xuống hạng tới Segunda División
18 CD Sabadell 34 7 9 18 27 52 23 -25 Xuống hạng tới Segunda División

Bảng kết quả

  • Lưu ý: Đội chủ nhà được liệt kê ở cột dọc bên trái còn đội khách ở hàng trên cùng.
ATB ATM BAR BET BUR CEL CÓR DEP ESP GRA LPA MLG RGI RMA RSO SAB SEV VAL
Atlético Bilbao 0-1 0-1 3-0 1-0 4-0 5-0 1-0 1-1 1-0 1-2 0-0 3-1 1-0 1-2 3-1 2-0 1-1
Atlético Madrid 1-2 1-1 4-1 1-0 0-0 2-2 2-1 1-1 1-0 2-0 0-0 1-0 4-1 5-0 5-0 0-2 0-1
CF Barcelona 0-1 0-0 2-2 2-1 1-0 4-1 1-0 2-0 2-0 1-2 0-1 1-0 1-0 3-0 2-0 1-0 1-1
Betis 1-0 1-3 0-0 2-0 1-1 0-0 2-0 0-1 1-0 2-1 0-0 2-1 0-0 1-0 1-0 1-1 1-0
Burgos 1-0 0-0 2-3 0-1 3-2 1-0 3-1 2-1 1-1 1-0 3-1 1-0 1-2 3-1 4-1 1-0 0-1
Celta de Vigo 2-0 2-1 1-2 1-0 2-0 2-0 3-1 4-2 0-0 2-0 1-1 2-2 1-1 0-1 0-1 4-1 1-3
Córdoba CF 0-1 0-1 1-0 3-1 0-0 0-0 0-0 3-1 2-0 2-2 0-0 0-1 2-2 1-0 4-1 1-1 0-4
Deportivo de La Coruña 1-0 1-1 0-2 1-1 0-0 0-1 3-2 3-1 2-0 1-0 0-0 1-1 1-0 1-0 1-0 1-0 3-0
RCD Español 1-2 1-2 3-0 3-0 1-1 1-0 1-1 2-0 2-3 4-0 4-1 0-0 0-0 1-0 2-1 2-0 3-1
Granada CF 5-1 1-0 2-0 0-0 2-1 0-0 1-0 2-2 0-0 3-0 2-0 1-0 2-1 1-0 3-1 3-0 1-0
UD Las Palmas 2-1 1-0 1-2 2-0 3-1 1-1 3-0 2-0 1-0 2-2 2-0 5-1 2-0 0-0 0-0 1-1 1-1
CD Málaga 1-0 0-0 0-0 0-0 4-1 1-1 2-2 2-0 1-0 1-0 0-0 1-1 1-1 1-1 1-0 2-2 0-2
Real Gijón 3-2 1-2 1-0 3-1 0-0 2-2 0-0 2-0 4-0 2-0 0-1 1-2 1-1 1-0 3-0 1-0 4-0
Real Madrid 1-0 1-0 1-1 2-0 1-1 3-0 4-1 1-0 3-0 4-2 2-0 1-0 1-0 2-1 2-0 4-1 1-1
Real Sociedad 1-0 0-0 2-2 6-0 2-0 0-0 2-1 0-1 4-1 3-1 1-0 1-0 3-1 0-2 2-0 1-1 1-0
CE Sabadell FC 0-0 3-1 0-0 2-1 2-1 1-1 1-0 4-1 0-2 0-0 0-1 1-1 0-2 1-2 3-1 0-0 1-1
Sevilla CF 0-1 3-3 1-2 3-1 2-0 4-0 1-1 1-0 1-0 2-1 0-2 1-2 3-1 0-2 0-1 1-1 2-0
Valencia CF 2-0 1-0 1-0 2-0 2-0 4-0 4-2 1-1 1-1 2-1 4-0 3-0 1-0 1-2 2-1 3-1 2-0

Cúp Pichichi

Cầu thủ Bàn thắng Clb
Tây Ban Nha Enrique Porta
20
Granada CF
Tây Ban Nha Germán Dévora Ceballos
15
UD Las Palmas
Tây Ban Nha Juan María Amiano
14
RCD Espanyol
Tây Ban Nha Joaquín Sierra Gallego
13
Valencia CF
Vô địch La Liga 1971–72
Real Madrid
15 Lần

Tham khảo

Liên kết ngoài

  • La Liga 1971-1972
  • Futbolme.com
  • Tất cả các vòng đấu ở La Liga 1971-72
  • Danh sách các nhà vô địch La Liga
  • x
  • t
  • s
Bóng đá Tây Ban Nha
  • AFE
  • ANEF
  • CTA
  • CSD
  • COE
  • LFP
  • RFEF
Đội tuyển quốc gia
Các giải đấu
  • La Liga
  • Segunda División
  • Segunda División B (4 bảng)
  • Tercera División (18 bảng 1–9, 10–18)
  • Divisiones Regionales
Các giải đấu nữ
  • Primera División
  • Segunda División (7 bảng)
Các giải đấu trẻ
  • División de Honor Juvenil (7 bảng)
  • Liga Nacional Juvenil (21 bảng)
Các giải đấu cúp
Các giải đấu cúp nữ
  • Copa de la Reina
Các giải đấu cúp trẻ
  • Copa de Campeones Juvenil
  • Copa del Rey Juvenil
  • Câu lạc bộ
  • Sân vận động
  • Vô địch
  • Cầu thủ
  • x
  • t
  • s
2019-20
Mùa giải
Giải đấu
  • Câu lạc bộ
  • Vô địch
  • Cầu thủ
  • Huấn luyện viên
  • Sân vận động
Thống kê và
giải thưởng
  • Kỉ lục
  • Các giải thưởng LFP
  • Vua phá lưới (LFP)
  • Vua phá lưới (Pichichi)
  • Vua phá lưới Tây Ban Nha (Zarra)
  • Thủ môn xuất sắc nhất (Zamora)
  • Cầu thủ xuất sắc nhất năm (Di Stéfano)
  • HLV xuất sắc nhất (Miguel Muñoz)
  • Trọng tài xuất sắc nhất (Guruceta)
  • Giải thưởng Don Balón
  • Cầu thủ xuất sắc nhất tháng
  • HLV xuất sắc nhất tháng
Khác
  • lfp.es
  • ligabbva.com
  • facebook.com/lfpoficial
  • twitter.com/ligabbva