Férfi 100 méteres hátúszás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon

Ebben a szócikkben a koreai nyelvű szavak átdolgozott latin betűs és magyaros, valamint a mandarin nyelvű szavak pinjin és magyaros átírása között ide kattintva szabadon lehet választani.
Ebben a szócikkben a japán nevek magyaros átírásban és keleti névsorrendben szerepelnek.
Férfi 100 méteres hátúszás
a XXV. nyári olimpián
Adatok
HelyszínPiscines Bernat Picornell, Barcelona
Dátumjúlius 30.
Versenyzők53 résztvevő
36 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Mark Tewksbury  Kanada
Ezüstérem Jeff Rouse  Egyesült Államok
Bronzérem David Berkoff  Egyesült Államok

 ← 19881996 → 
Úszás az
1992. évi nyári olimpiai játékokon
Gyorsúszás
50 mférfinői
100 mférfinői
200 mférfinői
400 mférfinői
800 m női
1500 mférfi 
4 × 100 mférfinői
4 × 200 mférfi 
Hátúszás
100 mférfinői
200 mférfinői
Mellúszás
100 mférfinői
200 mférfinői
Pillangóúszás
100 mférfinői
200 mférfinői
Vegyesúszás
200 mférfinői
400 mférfinői
4 × 100 mférfinői
Sablon:Úszás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az úszás férfi 100 méteres hátúszás versenyszámát július 30-án rendezték a Piscines Bernat Picornell-ban.

Rekordok

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Világrekord  Jeff Rouse (USA) 53,93 Edmonton, Kanada 1991. augusztus 25.
Olimpiai rekord  David Berkoff (USA) 54,51 Szöul, Dél-Korea 1988. szeptember 24.

A versenyen új olimpiai rekord született:

 Mark Tewksbury (CAN) 53,98 Barcelona, Spanyolország 1992. július 30.

Versenynaptár

Dátum Forduló
1992. július 30., csütörtök Selejtező
1992. július 30., csütörtök Döntők

Eredmények

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: az A-döntőbe jutott időeredmény alapján
  • q: a B-döntőbe jutott időeredmény alapján
  • OR: olimpiai rekord
  • DNS: nem indult a futamon

Előfutamok

Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 úszó jutott az A-döntőbe, további nyolc versenyző a B-döntőbe került.

H F P Név Nemzet Idő Mj
1. 7 4 Jeff Rouse  Egyesült Államok (USA) 54,63 Q
2. 6 5 Mark Tewksbury  Kanada (CAN) 54,75 Q
3. 6 4 David Berkoff  Egyesült Államok (USA) 54,84 Q
4. 5 4 Martin López-Zubero  Spanyolország (ESP) 55,37 Q
5. 5 8 Vlagyimir Szelkov  Egyesített Csapat (EUN) 55,72 Q
6. 7 5 Franck Schott  Franciaország (FRA) 55,84 Q
7. 7 6 Rodolfo Falcón  Kuba (CUB) 55,99 Q
8. 5 5 Dirk Richter  Németország (GER) 56,03 Q
9. 5 3 Itoi Hadzsime  Japán (JPN) 56,18 q
10. 5 6 Yasuhiro Vandewalle  Belgium (BEL) 56,20 q
11. 6 6 Tino Weber  Németország (GER) 56,27 q
12. 7 7 Stefaan Maene  Belgium (BEL) 56,34 q
13. 7 2 Deutsch Tamás  Magyarország (HUN) 56,47 q
14. 3 7 Georgi Mihalev  Bulgária (BUL) 56,59 q
15. 5 7 Carlos Ventosa  Spanyolország (ESP) 56,62 q
16. 4 5 Emanuele Merisi  Olaszország (ITA) 56,80 q
17. 5 2 Manuel Guzmán  Puerto Rico (PUR) 56,93
18. 7 8 Raymond Brown  Kanada (CAN) 56,98
19. 6 1 Tom Stachewicz  Ausztrália (AUS) 57,03
20. 7 3 Ilmar Ojase  Észtország (EST) 57,08
21. 4 2 Rogério Romero  Brazília (BRA) 57,28
22. 6 3 Derya Büyükuncu  Törökország (TUR) 57,38
23. 7 1 Stefano Battistelli  Olaszország (ITA) 57,40
24. 4 7 Rastislav Bizub  Csehszlovákia (TCH) 57,57
6 7 Martin Harris  Nagy-Britannia (GBR)
26. 3 5 Marcel Blažo  Csehszlovákia (TCH) 57,61
27. 4 4 Szoraoka Keita  Japán (JPN) 57,64
28. 5 1 Eran Groumi  Izrael (ISR) 57,67
29. 2 4 Alejandro Alvizuri  Peru (PER) 57,72
30. 4 3 Adam Ruckwood  Nagy-Britannia (GBR) 57,75
31. 6 2 Lin Laj-csiu (Lin Laijiu)  Kína (CHN) 57,85
32. 4 8 Seddon Keyter  Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 57,94
33. 6 8 Simon Percy  Új-Zéland (NZL) 57,96
34. 3 1 Dragomir Markov  Bulgária (BUL) 58,17
35. 3 3 Sebastián Lasave  Argentína (ARG) 58,22
36. 3 2 David Holderbach  Franciaország (FRA) 58,25
37. 3 4 Rudolf Dollmayer  Svédország (SWE) 58,26
38. 3 8 Ricardo Busquets  Puerto Rico (PUR) 58,42
39. 4 1 Thomas Sopp  Norvégia (NOR) 58,45
40. 3 6 Csi Szangdzsun (Ji Sang-Jun)  Dél-Korea (KOR) 58,62
41. 2 5 Ágh Olivér  Magyarország (HUN) 59,02
42. 2 1 Miguel Arrobas  Portugália (POR) 59,37
43. 2 2 Raymond Papa  Fülöp-szigetek (PHI) 59,58
44. 2 3 Leo Najera  Fülöp-szigetek (PHI) 59,92
45. 4 6 Toby Haenen  Ausztrália (AUS) 1:00,08
46. 2 7 Patrick Sagisi  Guam (GUM) 1:01,84
47. 1 5 Marcos Prono  Paraguay (PAR) 1:02,72
48. 2 6 Timothy Eneas  Bahama-szigetek (BAH) 1:03,10
49. 1 6 Salvador Jiménez  Honduras (HON) 1:04,60
50. 1 2 Carl Probert  Fidzsi-szigetek (FIJ) 1:04,92
51. 1 3 Dzsarráh el-Aszmávi  Kuvait (KUW) 1:05,53
52. 1 7 Abdullah Sultan  Egyesült Arab Emírségek (UAE) 1:08,22
1 4 Nayef Al-Hasawi  Kuvait (KUW) DNS

Döntők

B-döntő
H Ö P Név Nemzet Idő Mj
1. 9. 5 Yasuhiro Vandewalle  Belgium (BEL) 56,36
2. 10. 6 Stefaan Maene  Belgium (BEL) 56,47
3. 11. 3 Tino Weber  Németország (GER) 56,49
4. 12. 4 Itoi Hadzsime  Japán (JPN) 56,64
5. 13. 2 Deutsch Tamás  Magyarország (HUN) 56,70
6. 14. 1 Carlos Ventosa  Spanyolország (ESP) 56,78
7. 15. 7 Georgi Mihalev  Bulgária (BUL) 56,85
8. 16. 8 Emanuele Merisi  Olaszország (ITA) 57,71
A-döntő
Hely. P Név Nemzet Idő Mj
1Aranyérem Arany 5 Mark Tewksbury  Kanada 53,98 OR
2Ezüstérem Ezüst 4 Jeff Rouse  Egyesült Államok 54,04
3Bronzérem Bronz 3 David Berkoff  Egyesült Államok 54,78
4. 6 Martin López-Zubero  Spanyolország 54,96
5. 2 Vlagyimir Szelkov  Egyesített Csapat 55,49
6. 7 Franck Schott  Franciaország 55,72
7. 1 Rodolfo Falcón  Kuba 55,76
8. 8 Dirk Richter  Németország 56,26

Források

  • 100 metres Backstroke, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. május 9.)
Sablon:Férfi 100 m hátúszás olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
A férfi 100 méteres hátúszás olimpiai bajnokai
100 yard
  • 1904:  Walter Brack (GER)
100 m
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap