Férfi 1500 méteres síkfutás az 1952. évi nyári olimpiai játékokon

Férfi 1500 méteres síkfutás
a XV. nyári olimpián
Adatok
HelyszínOlimpiai Stadion, Helsinki
Dátumjúlius 24–26.
Versenyzők62 résztvevő
32 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Josy Barthel  Luxemburg
Ezüstérem Bob McMillen  Egyesült Államok
Bronzérem Werner Lueg  Németország

 ← 19481956 → 

Az 1952. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 1500 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét július 24. és 26. között rendezték az Olimpiai Stadionban.

Rekordok

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi 1500 méteres síkfutásban:

Világrekord  Gunder Hägg (SWE) 3:43,0 Göteborg, Svédország 1944. július 7.
 Lennart Strand (SWE) Malmö, Svédország 1947. július 15.
 Werner Lueg (FRG) Nyugat-Berlin, NSZK 1952. június 29.
Olimpiai rekord  Jack Lovelock (NZL) 3:47,8 Berlin, Németország 1936. augusztus 6.

A versenyen új olimpiai rekord született:

 Josy Barthel (LUX) 3:45,2 Helsinki, Finnország 1952. július 26.
 Bob McMillen (USA)

Eredmények

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján
  • OR: olimpiai rekord
  • DNF: nem ért célba
  • DNS: nem indult a futamon

Előfutam

A futamok első 4 helyezettje jutott az elődöntőbe.

H Név Nemzet A E Mj
1. futam
1. Josy Barthel  Luxemburg (LUX) 3:51,75 3:51,6 Q
2. Günter Dohrow  Németország (GER) 3:51,90 3:51,8 Q
3. Ingvar Ericsson  Svédország (SWE) 3:52,14 3:52,0 Q
4. Don MacMillan  Ausztrália (AUS) 3:52,30 3:52,0 Q
5. Iharos Sándor  Magyarország (HUN) 3:56,85 3:56,0
6. Mieczysław Długoborski  Lengyelország (POL) 3:57,70 3:57,8
7. Filemón Camacho  Venezuela (VEN) nincs adat 4:18,0
8. Pierre Gillet  Franciaország (FRA) nincs adat 4:26,6
Hans Harting  Hollandia (NED) DNF
Hugo Nutini  Chile (CHI) DNS
Jack Hutchins  Kanada (CAN) DNS
2. futam
1. Warren Druetzler  Egyesült Államok (USA) 3:51,66 3:51,4 Q
2. Sture Landqvist  Svédország (SWE) 3:52,31 3:52,2 Q
3. Stanislav Jungwirth  Csehszlovákia (TCH) 3:52,58 3:52,4 Q
4. Mihail Velsvebel  Szovjetunió (URS) 3:52,72 3:52,6 Q
5. Aulis Pystynen  Finnország (FIN) 3:53,33 3:53,0
6. Len Eyre  Nagy-Britannia (GBR) 3:53,34 3:53,2
7. Fred Lüthi  Svájc (SUI) 3:56,52 3:56,4
8. Turhan Göker  Törökország (TUR) 4:01,02 4:00,6
Gaston Reiff  Belgium (BEL) DNS
Víctorio Solares  Guatemala (GUA) DNS
3. futam
1. Olle Åberg  Svédország (SWE) 3:51,14 3:51,0 Q
2. Denis Johansson  Finnország (FIN) 3:51,22 3:51,2 Q
3. Rolf Lamers  Németország (GER) 3:52,72 3:52,4 Q
4. Bill Parnell  Kanada (CAN) 3:53,75 3:53,4 Q
5. Fritz Prossinagg  Ausztria (AUT) 3:54,76 3:54,2
6. Athol Jennings  Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 3:55,69 3:54,4
7. Daniel Janssens  Belgium (BEL) 3:55,98 3:55,8
8. Cahit Önel  Törökország (TUR) 3:58,42 3:58,4
Willem Slijkhuis  Hollandia (NED) DNF
Les Perry  Ausztrália (AUS) DNS
4. futam
1. Patrick El Mabrouk  Franciaország (FRA) 3:55,77 3:55,8 Q
2. Bob McMillen  Egyesült Államok (USA) 3:55,82 3:55,8 Q
3. Roger Bannister  Nagy-Britannia (GBR) 3:56,13 3:56,0 Q
4. Tölgyesi Vilmos  Magyarország (HUN) 3:56,20 3:56,0 Q
5. John Landy  Ausztrália (AUS) 3:57,14 3:57,0
6. Andrija Otenhajmer  Jugoszlávia (YUG) 3:58,20 3:57,8
7. Maurice Marshall  Új-Zéland (NZL) 4:01,03 4:01,0
8. Nikolay Kuchurin  Szovjetunió (URS) 4:01,80 4:03,6
9. Vaszíliosz Mavridísz  Görögország (GRE) nincs adat 4:07,8
Augusto Robles  Guatemala (GUA) DNS
5. futam
1. George Hoskins  Új-Zéland (NZL) 3:56,2 3:56,9 Q
2. Frans Herman  Belgium (BEL) 3:56,37 3:56,2 Q
3. Bill Nankeville  Nagy-Britannia (GBR) 3:56,48 3:56,4 Q
4. Mykola Belokurov  Szovjetunió (URS) 3:56,47 3:56,4 Q
5. Urpo Vähäranta  Finnország (FIN) 3:56,85 3:56,8
6. Javier Montez  Egyesült Államok (USA) 3:58,10 3:58,2
7. Stefan Lewandowski  Lengyelország (POL) 4:00,87 4:00,8
Frank Prince  Panama (PAN) DNS
Guillermo Solá  Chile (CHI) DNS
Gunnar Nielsen  Dánia (DEN) DNS
6. futam
1. Werner Lueg  Németország (GER) 3:52,31 3:52,0 Q
2. Václav Čevona  Csehszlovákia (TCH) 3:53,45 3:53,4 Q
3. Audun Boysen  Norvégia (NOR) 3:55,15 3:55,0 Q
4. John Ross  Kanada (CAN) 3:55,60 3:55,2 Q
5. Jean Vernier  Franciaország (FRA) 3:56,61 3:56,8
6. Edmund Potrzebowski  Lengyelország (POL) 3:56,91 3:56,8
7. Garay Sándor  Magyarország (HUN) 4:01,53 4:01,2
8. Ekrem Koçak  Törökország (TUR) 4:01,77 4:01,4
9. William Fahmy Hanna  Egyiptom (EGY) nincs adat 4:11,2
10. Satid Leangtanom  Thaiföld (THA) nincs adat 4:32,6
Muroja Jositaka  Japán (JPN) DNS

Elődöntő

A futamok első 6 helyezettje jutott a döntőbe.

H Név Nemzet A E Mj
1. futam
1. Denis Johansson  Finnország (FIN) 3:49,60 3:49,4 Q
2. Werner Lueg  Németország (GER) 3:50,06 3:49,8 Q
3. Don MacMillan  Ausztrália (AUS) 3:50,81 3:50,8 Q
4. Warren Druetzler  Egyesült Államok (USA) 3:51,16 3:50,8 Q
5. Patrick El Mabrouk  Franciaország (FRA) 3:51,25 3:51,0 Q
6. Audun Boysen  Norvégia (NOR) 3:51,33 3:51,0 Q
7. Václav Čevona  Csehszlovákia (TCH) 3:51,37 3:51,4
8. Sture Landqvist  Svédország (SWE) 3:51,45 3:51,4
9. Bill Nankeville  Nagy-Britannia (GBR) 3:51,93 3:52,0
10. Bill Parnell  Kanada (CAN) 3:52,91 3:52,4
11. Mihail Velsvebel  Szovjetunió (URS) 3:52,58 3:52,6
12. George Hoskins  Új-Zéland (NZL) 3:52,72 3:53,0
2. futam
1. Josy Barthel  Luxemburg (LUX) 3:50,51 3:50,4 Q
2. Olle Åberg  Svédország (SWE) 3:50,71 3:50,6 Q
3. Ingvar Ericsson  Svédország (SWE) 3:50,77 3:50,6 Q
4. Bob McMillen  Egyesült Államok (USA) 3:50,84 3:50,6 Q
5. Roger Bannister  Nagy-Britannia (GBR) 3:50,92 3:50,6 Q
6. Rolf Lamers  Németország (GER) 3:51,30 3:50,8 Q
7. Stanislav Jungwirth  Csehszlovákia (TCH) 3:51,72 3:51,0
8. Tölgyesi Vilmos  Magyarország (HUN) 3:53,56 3:53,2
9. Frans Herman  Belgium (BEL) 3:54,04 3:53,8
10. Günter Dohrow  Németország (GER) 3:55,27 3:55,2
11. Mykola Belokurov  Szovjetunió (URS) 3:55,49 3:55,6
12. John Ross  Kanada (CAN) nincs adat 4:00,6

Döntő

A döntőt július 26-án rendezték.

H Név Nemzet A E Mj
1Aranyérem Arany Josy Barthel  Luxemburg (LUX) 3:45,28 3:45,2 OR
2Ezüstérem Ezüst Bob McMillen  Egyesült Államok (USA) 3:45,39 3:45,2 =OR
3Bronzérem Bronz Werner Lueg  Németország (GER) 3:45,67 3:45,4
4. Roger Bannister  Nagy-Britannia (GBR) 3:46,30 3:46,0
5. Patrick El Mabrouk  Franciaország (FRA) 3:46,35 3:46,0
6. Rolf Lamers  Németország (GER) 3:47,18 3:46,8
7. Olle Åberg  Svédország (SWE) 3:47,20 3:47,0
8. Ingvar Ericsson  Svédország (SWE) 3:47,70 3:47,6
9. Don MacMillan  Ausztrália (AUS) 3:49,77 3:49,6
10. Denis Johansson  Finnország (FIN) 3:50,24 3:49,8
11. Audun Boysen  Norvégia (NOR) 3:51,75 3:51,4
12. Warren Druetzler  Egyesült Államok (USA) nincs adat 3:56,0

Források

  • 1,500 metres, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. január 1.)
Sablon:Férfi 1500 m síkfutás olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
A férfi 1500 méteres síkfutás olimpiai bajnokai
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap