Férfi 20 km-es egyéni indításos biatlon az 1980. évi téli olimpiai játékokon

Férfi 20 km-es egyéni indításos biatlon
a XIII. téli olimpián
Adatok
HelyszínLake Placid
Dátumfebruár 16.
Versenyzők49 résztvevő
18 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Anatolij Aljabjev Szovjetunió Szovjetunió
Ezüstérem Frank Ullrich NDK NDK
Bronzérem Eberhard Rösch NDK NDK

 ← 19761984 → 
Biatlon az
1980. évi téli olimpiai játékokon
Egyéni indításosférfi
Sprintférfi
Váltóférfi
Sablon:Biatlon az 1980. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1980. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 16-án rendezték. Az aranyérmet a szovjet Anatolij Aljabjev nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény

A célpont két körből állt, egy belső és egy külső körből. A külső körön kívüli találat 2 perc, a belső és külső kör közötti találat 1 perc időbüntetést jelentett. A büntetésekkel megnövelt időeredmény határozta meg a sorrendet.

Helyezés Versenyző Nemzet Idő Büntetés (perc) Összesített idő
1Aranyérem Arany Anatolij Aljabjev  Szovjetunió (URS) 1:08:16,31 0 (0+0+0+0) 1:08:16,31
2Ezüstérem Ezüst Frank Ullrich  NDK (GDR) 1:05:27,79 3 (1+0+1+1) 1:08:27,79
3Bronzérem Bronz Eberhard Rösch  NDK (GDR) 1:09:11,73 2 (2+0+0+0) 1:11:11,73
4. Svein Engen  Norvégia (NOR) 1:08:30,25 3 (0+2+0+1) 1:11:30,25
5. Erkki Antila  Finnország (FIN) 1:07:32,32 4 (0+2+1+1) 1:11:32,32
6. Yvon Mougel  Franciaország (FRA) 1:08:33,60 3 (1+0+1+1) 1:11:33,60
7. Vlagyimir Barnasov  Szovjetunió (URS) 1:07:49,49 4 (2+0+2+0) 1:11:49,49
8. Vlagyimir Alikin  Szovjetunió (URS) 1:06:05,30 6 (1+3+2+0) 1:12:05,30
9. André Geourjon  Franciaország (FRA) 1:10:53,37 2 (0+1+0+1) 1:12:53,37
10. Arduino Tiraboschi  Olaszország (ITA) 1:11:06,05 2 (1+1+0+0) 1:13:06,05
11. Ronnie Adolfsson  Svédország (SWE) 1:08:10,90 5 (2+0+1+2) 1:13:10,90
12. Sören Wikström  Svédország (SWE) 1:08:13,34 5 (4+0+1+0) 1:13:13,34
13. Sigleif Johansen  Norvégia (NOR) 1:11:20,12 2 (0+0+0+2) 1:13:20,12
14. Zdeněk Hák  Csehszlovákia (TCH) 1:09:33,76 4 (2+0+1+1) 1:13:33,76
15. Klaus Siebert  NDK (GDR) 1:07:48,71 6 (2+0+0+4) 1:13:48,71
16. Keith Oliver  Nagy-Britannia (GBR) 1:12:02,30 2 (0+2+0+0) 1:14:02,30
17. Siegfried Dockner  Ausztria (AUT) 1:10:35,28 4 (0+1+0+3) 1:14:35,28
18. Heikki Ikola  Finnország (FIN) 1:10:02,16 5 (2+0+1+2) 1:15:02,16
19. Adriano Darioli  Olaszország (ITA) 1:10:11,22 5 (0+1+0+4) 1:15:11,22
20. Denis Sandona  Franciaország (FRA) 1:13:21,01 2 (2+0+0+0) 1:15:21,01
21. Angelo Carrara  Olaszország (ITA) 1:12:31,89 3 (2+1+0+0) 1:15:31,89
22. Peter Zelinka  Csehszlovákia (TCH) 1:09:36,40 6 (1+0+5+0) 1:15:36,40
23. Odd Lirhus  Norvégia (NOR) 1:07:39,41 8 (1+2+0+5) 1:15:39,41
24. Alfred Eder  Ausztria (AUT) 1:11:44,28 4 (2+2+0+0) 1:15:44,28
25. Jim Wood  Nagy-Britannia (GBR) 1:12:45,37 3 (0+0+2+1) 1:15:45,37
26. Rudolf Horn  Ausztria (AUT) 1:10:03,83 6 (0+3+1+2) 1:16:03,83
27. Peter Angerer  NSZK (FRG) 1:08:07,60 8 (3+2+1+2) 1:16:07,60
28. Kinosita Maszaicsi  Japán (JPN) 1:14:21,46 2 (0+2+0+0) 1:16:21,46
29. Alois Kanamüller  NSZK (FRG) 1:11:34,80 6 (2+3+0+1) 1:17:34,80
30. Gerd Winkler  NSZK (FRG) 1:10:48,57 7 (3+0+2+2) 1:17:48,57
31. Sven Fahlén  Svédország (SWE) 1:09:49,23 8 (0+3+1+4) 1:17:49,23
32. Raimo Seppänen  Finnország (FIN) 1:13:15,67 6 (0+2+1+3) 1:19:15,67
33. Graeme Ferguson  Nagy-Britannia (GBR) 1:12:53,98 7 (1+1+0+5) 1:19:53,98
34. Urs Brechbühl  Svájc (SUI) 1:11:59,13 8 (1+2+0+5) 1:19:59,13
35. Marjan Burgar  Jugoszlávia (YUG) 1:14:11,68 6 (0+4+0+2) 1:20:11,68
36. Martin Hagen  Egyesült Államok (USA) 1:13:02,95 8 (0+4+4+0) 1:21:02,95
37. Roland Burn  Svájc (SUI) 1:10:12,97 11 (0+4+1+6) 1:21:12,97
38. Glen Jobe, Jr.  Egyesült Államok (USA) 1:15:36,52 6 (1+0+0+5) 1:21:36,52
39. Degucsi Hirojuki  Japán (JPN) 1:14:53,16 7 (1+0+2+4) 1:21:53,16
40. Juri Mitev  Bulgária (BUL) 1:11:58,06 10 (2+4+3+1) 1:21:58,06
41. Kikucsi Cuszumisza  Japán (JPN) 1:13:44,30 11 (6+1+1+3) 1:24:44,30
42. Josef Skalník  Csehszlovákia (TCH) 1:11:17,13 15 (1+5+2+7) 1:26:17,13
43. Vladimir Velicskov  Bulgária (BUL) 1:09:57,24 18 (7+9+1+1) 1:27:57,24
44. Ying Zhenshan  Kína (CHN) 1:15:47,00 13 (3+5+3+2) 1:28:47,00
45. Johnny Ruger  Egyesült Államok (USA) 1:12:30,80 21 (8+4+6+3) 1:33:30,80
46. Wang Yumjie  Kína (CHN) 1:17:49,77 16 (2+2+6+6) 1:33:49,77
47. Luis Ríos  Argentína (ARG) 1:34:26,50 21 (4+5+4+8) 1:55:26,50
Jorge Salas  Argentína (ARG) nem ért célba
Raúl Abella  Argentína (ARG) nem ért célba

Források

  • Biathlon 20km Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • 20 kilometres, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni indításos biatlon olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap