Eleições legislativas portuguesas de 2019 no distrito de Bragança

Eleições legislativas portuguesas de 2019

Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2015 •  • 2022 →
Eleições legislativas portuguesas de 2019 no distrito de Bragança
3 deputados à Assembleia da República
6 de outubro de 2019
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  141 541
Votantes : 63 534
  
44.89%  5%
Partido Social Democrata
Votos: 25 909  
Assentos obtidos: 2  0%
  
40.78%
Partido Socialista
Votos: 23 215  
Assentos obtidos: 1  0%
  
36.54%
Bloco de Esquerda
Votos: 3 833  
Assentos obtidos: 0  
  
6.03%
CDS - Partido Popular
Votos: 2 831  
Assentos obtidos: 0  
  
4.46%
CDU - Coligação Democrática Unitária
Votos: 1 347  
Assentos obtidos: 0  
  
2.12%
Pessoas–Animais–Natureza
Votos: 831  
Assentos obtidos: 0  
  
1.31%
Outros (com menos de 1,00%)
Votos: 2 846  
Assentos obtidos: 0  
  
4.49%

Resultados por concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Bragança foram os seguintes[1]:

Alfândega da Fé

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 260 0000000000043.61
43,61 / 100,00
Aumento2,90
Partido Social Democrata 1 091 0000000000037.76
37,76 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 137 0000000000004.74
4,74 / 100,00
Aumento0,02
CDS – Partido Popular 135 0000000000004.67
4,67 / 100,00
-
CDU - Coligação Democrática Unitária 41 0000000000001.42
1,42 / 100,00
Baixa0,91
Outros (com menos de 1,00%) 123 0000000000004.25
4,25 / 100,00
Votos Inválidos 102 0000000000003.53
3,53 / 100,00
Baixa0,42
Total 2 889 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 365 0000000000053.85
53,85 / 100,00
Baixa1,33
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU
Agrobom, Saldonha e Vale Pereiro 47,27 38,18 3,03 3,03 2,42 165
Alfândega da Fé 43,49 35,33 4,69 5,12 1,91 1 152
Cerejais 54,55 32,32 0 5,05 0 99
Eucísia, Gouveia e Valverde 43,84 37,44 4,43 1,97 1,97 203
Ferradosa e Sendim da Serra 50,63 36,08 3,16 2,53 1,27 158
Gebelim e Soeima 44,56 30,05 7,77 7,77 1,04 193
Parada e Sendim da Ribeira 44,27 35,88 12,21 3,82 0,76 131
Pombal e Vales 46,61 34,75 2,54 6,78 1,69 118
Sambade 40,36 45,36 3,57 5,00 0,71 280
Vilar Chão 34,13 46,83 5,56 7,14 0 126
Vilarelhos 41,14 44,94 1,90 2,53 1,27 158
Vilares de Vilariça 35,85 50,00 9,43 2,83 0 106
Alfândega da Fé 43,61 37,76 4,74 4,67 1,42 2 889

Bragança

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 6 279 0000000000040.12
40,12 / 100,00
-
Partido Socialista 5 515 0000000000035.24
35,24 / 100,00
Baixa0,08
Bloco de Esquerda 1 177 0000000000007.52
7,52 / 100,00
Aumento0,87
CDS – Partido Popular 555 0000000000003.55
3,55 / 100,00
-
CDU - Coligação Democrática Unitária 357 0000000000002.28
2,28 / 100,00
Baixa1,04
Pessoas–Animais–Natureza 252 0000000000001.61
1,61 / 100,00
Aumento0,90
CHEGA! 164 0000000000001.05
1,05 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 666 0000000000004.26
4,26 / 100,00
Votos Inválidos 684 0000000000004.37
4,37 / 100,00
Aumento0,51
Total 15 649 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 36 212 0000000000043.21
43,21 / 100,00
Baixa2,50
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDS CDU PAN CH
Alfaião 54,05 35,14 1,80 1,80 1,80 0,90 0 111
Aveleda e Rio de Onor 47,88 40,00 4,24 1,82 0,61 0,61 0 165
Babe 55,56 29,63 2,78 1,85 0,93 0 0 108
Baçal 50,20 25,10 8,24 3,14 1,18 1,57 1,18 255
Carragosa 42,57 31,68 12,87 4,95 0,99 0 0,99 101
Castrelos e Carrazedo 60,63 17,32 3,15 6,30 0,79 0 2,36 127
Castro de Avelãs 53,94 22,42 6,67 1,82 2,42 1,82 0 165
Coelhoso 62,13 27,81 1,78 1,78 0,59 0,59 0,59 169
Donai 47,35 31,42 7,96 2,21 1,33 0,44 1,33 226
Espinhosela 45,95 41,89 2,70 2,70 0 0 0,68 148
França 45,76 38,14 4,24 0,85 5,08 0 0 118
Gimonde 37,22 44,44 6,11 1,67 0 1,11 1,11 180
Gondesende 38,96 33,77 10,39 6,49 2,60 2,60 0 77
Gostei 37,82 38,90 5,70 4,66 4,15 1,04 0,52 193
Grijó de Parada 29,50 50,36 2,88 9,35 2,88 0 0,72 139
Izeda,Calvelhe e Paradinha Nova 35,77 42,82 6,57 3,89 1,46 0,49 1,95 411
Macedo do Mato 44,55 31,82 3,64 4,55 1,82 2,73 0 110
Mós 43,66 33,80 2,82 0 0 1,41 4,23 71
Nogueira 42,66 39,91 5,50 1,38 1,38 0,92 1,38 218
Outeiro 52,85 36,59 2,44 0,81 0 0 0,81 123
Parada e Faílde 39,35 41,29 6,45 3,87 1,61 0,65 0,97 310
Parâmio 35,29 47,06 5,88 2,35 4,71 0 0 85
Pinela 62,26 20,75 3,77 2,83 1,89 0 1,89 106
Quintanilha 29,13 48,82 5,51 3,94 3,15 0,79 0 127
Quintela de Lampaças 41,24 37,11 9,28 4,12 2,06 2,06 0 97
Rabal 49,04 23,08 1,92 6,73 8,65 0,96 0 104
Rebordainhos e Pombares 58,10 31,43 2,86 2,86 0 1,90 0 105
Rebordãos 45,97 30,33 3,79 3,79 2,37 3,32 1,42 211
Rio Frio e Milhão 53,42 28,21 6,84 2,99 0 0 0 234
Salsas 50,35 31,91 2,84 2,84 1,42 0 0,71 141
Samil 45,99 31,12 8,02 3,52 1,17 0,78 1,57 511
Santa Comba de Rossas 37,69 43,08 7,69 4,62 1,54 0,77 0 130
São Julião de Palácios e Deilão 61,62 23,24 2,70 4,32 1,08 0 1,08 185
São Pedro de Sarracenos 39,79 37,70 4,71 4,71 1,57 2,62 2,09 191
Sé, Santa Maria e Meixedo 36,19 35,96 8,87 3,56 2,73 2,12 1,13 9 483
Sendas 69,92 14,63 3,25 1,63 0,81 0 0 123
Serapicos 48,54 30,10 0,97 7,77 0,97 0 0,97 103
Sortes 29,73 43,24 10,81 3,60 1,80 0,90 0,90 111
Zoio 49,35 27,27 3,90 10,39 0 0 1,30 77
Bragança 40,12 35,24 7,52 3,55 2,28 1,61 1,05 15 649

Carrazeda de Ansiães

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 249 0000000000040.94
40,94 / 100,00
-
Partido Socialista 1 048 0000000000034.35
34,35 / 100,00
Aumento3,59
Bloco de Esquerda 194 0000000000006.36
6,36 / 100,00
Aumento0,59
CDS – Partido Popular 142 0000000000004.65
4,65 / 100,00
-
CDU - Coligação Democrática Unitária 53 0000000000001.74
1,74 / 100,00
Baixa1,58
Pessoas–Animais–Natureza 46 0000000000001.51
1,51 / 100,00
Aumento0,73
Outros (com menos de 1,00%) 155 0000000000005.08
5,08 / 100,00
Votos Inválidos 164 0000000000005.37
5,37 / 100,00
Aumento1,06
Total 3 051 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 339 0000000000048.13
48,13 / 100,00
Aumento1,06
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDS CDU PAN
Amedo e Zedes 40,00 28,42 6,84 6,84 5,79 0,53 190
Belver e Mogo de Malta 43,72 31,16 6,98 4,65 0,93 2,79 215
Carrazeda de Ansiães 35,86 36,84 7,59 4,53 1,84 2,08 817
Castanheiro e Ribalonga 43,48 40,22 4,71 2,17 0,72 0,72 276
Fonte Longa 52,89 25,62 4,13 4,96 0 1,65 121
Lavandeira, Beira Grande e Selores 46,36 28,18 7,27 4,09 0,91 0,91 220
Linhares 34,16 40,10 7,43 2,97 1,49 0,50 202
Marzagão 44,08 35,53 5,92 2,63 0,66 0 152
Parambos 43,20 39,20 6,40 3,20 2,40 1,60 125
Pereiros 28,70 45,22 5,22 6,96 2,61 2,61 115
Pinhal do Norte 45,79 23,36 8,41 9,35 2,80 1,87 107
Pombal 49,68 25,81 3,87 7,10 0 1,29 155
Seixo de Ansiães 36,60 39,22 1,31 6,54 3,27 1,96 153
Vilarinho da Castanheira 46,80 30,05 7,39 3,94 1,48 1,48 203
Carrazeda de Ansiães 40,94 34,35 6,36 4,65 1,74 1,51 3 051

Freixo de Espada à Cinta

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 651 0000000000044.67
44,67 / 100,00
Aumento3,63
Partido Social Democrata 502 0000000000034.29
34,29 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 81 0000000000005.53
5,53 / 100,00
Baixa1,24
CDS – Partido Popular 49 0000000000003.35
3,35 / 100,00
-
CDU - Coligação Democrática Unitária 35 0000000000002.39
2,39 / 100,00
Baixa0,55
Reagir Incluir Reciclar 16 0000000000001.09
1,09 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 64 0000000000004.37
4,37 / 100,00
Votos Inválidos 66 0000000000004.51
4,51 / 100,00
Aumento1,79
Total 1 464 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 244 0000000000045.13
45,13 / 100,00
Baixa6,25
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU RIR
Freixo de Espada à Cinta e Mazouco 45,63 34,83 5,46 3,06 2,18 0,44 916
Lagoaça e Fornos 39,42 36,51 6,64 3,73 3,32 2,49 241
Ligares 41,10 39,73 3,42 2,74 4,79 0,68 146
Poiares 48,45 22,98 6,21 4,97 0 3,11 161
Freixo de Espada à Cinta 44,47 34,29 5,53 3,35 2,39 1,09 1 464

Macedo de Cavaleiros

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 104 0000000000039.40
39,40 / 100,00
-
Partido Socialista 2 920 0000000000037.07
37,07 / 100,00
Aumento5,58
CDS – Partido Popular 463 0000000000005.88
5,88 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 460 0000000000005.84
5,84 / 100,00
Aumento0,60
CDU - Coligação Democrática Unitária 155 0000000000001.97
1,97 / 100,00
Baixa0,63
Pessoas–Animais–Natureza 103 0000000000001.31
1,31 / 100,00
Aumento0,86
Outros (com menos de 1,00%) 346 0000000000004.39
4,39 / 100,00
Votos Inválidos 327 0000000000004.15
4,15 / 100,00
Aumento0,67
Total 7 878 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 18 040 0000000000043.67
43,67 / 100,00
Baixa2,23
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU PAN
Ala e Vilarinho do Monte 30,43 40,58 7,61 3,62 2,90 1,09 276
Amendoeira 38,13 29,18 7,78 7,78 1,95 1,56 257
Arcas 47,83 38,51 4,35 5,59 0 0 161
Bornes e Burga 42,78 32,99 6,70 5,15 2,58 1,03 194
Carrapatas 33,01 30,10 4,85 6,80 3,88 0 103
Castelãos e Vilar do Monte 44,34 32,13 9,95 4,07 1,81 0,45 221
Chacim 40,58 34,06 6,52 8,70 0 2,17 138
Cortiços 30,67 46,01 3,07 6,75 6,75 1,23 163
Corujas 44,76 27,62 20,00 0,95 0,95 0 105
Espadanedo, Edroso, Murçós e Soutelo Mourisco 47,13 34,43 5,74 3,28 0,41 0,82 244
Ferreira 52,76 38,58 1,57 0,79 0,79 1,57 127
Grijó 43,86 33,33 8,19 2,92 1,17 0,58 171
Lagoa 40,61 33,33 9,09 4,24 1,21 0 165
Lamalonga 47,10 37,68 4,35 2,17 0 0,72 138
Lamas 61,22 14,97 10,20 2,72 1,36 1,36 147
Lombo 36,59 37,20 4,88 6,10 1,83 0,61 164
Macedo de Cavaleiros 37,80 36,53 5,64 7,94 2,20 1,82 3 085
Morais 35,65 44,35 1,74 4,78 3,04 1,74 230
Olmos 35,40 46,02 1,77 3,54 1,77 1,77 113
Peredo 45,87 39,45 4,59 4,59 0 1,83 109
Podence e Santa Combinha 37,22 45,00 10,56 1,11 0 0,56 180
Salselas 39,42 36,06 5,77 6,25 2,40 1,92 208
Sezulfe 39,86 37,16 2,70 7,43 1,35 0,68 148
Talhas 39,38 46,88 3,75 2,50 1,25 1,88 160
Talhinhas e Bagueixe 29,78 51,12 5,06 2,81 6,18 0 178
Vale Benfeito 48,67 25,66 0,88 5,31 0,88 0 113
Vale da Porca 30,00 44,67 6,67 8,67 1,33 2,00 150
Vale de Prados 38,53 42,20 5,05 3,21 1,83 0,92 218
Vilarinho de Agrochão 46,49 43,86 1,75 2,63 0,88 0,88 114
Vinhas 39,80 35,71 7,14 4,08 1,02 0 98
Macedo de Cavaleiros 39,40 37,07 5,88 5,84 1,97 1,31 7 878

Miranda do Douro

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 429 0000000000042.77
42,77 / 100,00
-
Partido Socialista 1 265 0000000000037.86
37,86 / 100,00
Aumento0,61
Bloco de Esquerda 141 0000000000004.22
4,22 / 100,00
Aumento0,18
CDS – Partido Popular 120 0000000000003.59
3,59 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 38 0000000000001.14
1,14 / 100,00
Aumento0,88
CDU - Coligação Democrática Unitária 35 0000000000001.05
1,05 / 100,00
Baixa0,38
Outros (com menos de 1,00%) 142 0000000000004.26
4,26 / 100,00
Votos Inválidos 171 0000000000005.11
5,11 / 100,00
Aumento0,61
Total 3 341 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 444 0000000000044.88
44,88 / 100,00
Baixa5,18
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDS PAN CDU
Constantim e Cicouro 44,76 43,81 1,90 4,76 0 2,86 105
Duas Igrejas 47,57 39,33 2,25 2,62 0,37 0,75 267
Genísio 60,00 28,00 4,00 1,00 0 0 100
Ifanes e Paradela 48,08 40,38 0,64 1,28 0 0,64 156
Malhadas 35,62 39,04 2,74 3,42 0 1,37 146
Miranda do Douro 43,25 36,96 6,18 2,62 1,47 0,52 955
Palaçoulo 42,41 31,25 3,13 6,70 3,13 0,89 224
Picote 33,57 50,71 1,43 0,71 0,71 1,43 140
Póvoa 37,96 45,37 1,85 4,63 0,93 2,78 108
São Martinho de Angueira 45,60 44,00 3,20 0,80 0 0,80 125
Sendim e Atenor 35,99 41,96 5,14 4,64 1,16 1,49 603
Silva e Águas Vivas 49,36 29,36 6,81 5,53 2,13 0 235
Vila Chã de Braciosa 46,33 25,99 1,69 6,78 1,13 2,82 177
Miranda do Douro 42,77 37,86 4,22 3,59 1,14 1,05 3 341

Mirandela

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 4 431 0000000000041.25
41,25 / 100,00
-
Partido Socialista 3 495 0000000000032.54
32,54 / 100,00
Aumento4,29
Bloco de Esquerda 684 0000000000006.37
6,37 / 100,00
Aumento0,24
CDS – Partido Popular 634 0000000000005.90
5,90 / 100,00
-
CDU - Coligação Democrática Unitária 374 0000000000003.48
3,48 / 100,00
Baixa0,92
Pessoas–Animais–Natureza 170 0000000000001.58
1,58 / 100,00
Aumento1,01
CHEGA! 116 0000000000001.08
1,08 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 400 0000000000003.73
3,73 / 100,00
Votos Inválidos 438 0000000000004.08
4,08 / 100,00
Aumento0,30
Total 10 742 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 23 474 0000000000045.76
45,76 / 100,00
Baixa2,80
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDS CDU PAN CH
Abambres 56,14 14,04 7,60 7,60 1,75 1,17 1,75 171
Abreiro 44,44 26,98 2,38 8,73 5,56 0 1,59 126
Aguieiras 61,54 22,31 3,08 6,15 0 0 0,77 130
Alvites 31,71 40,24 6,10 6,10 3,66 2,44 0 82
Avantos e Romeu 50,32 32,26 2,58 7,74 3,87 0 0,65 155
Avidagos, Navalho e Pereira 42,08 36,29 8,11 3,47 1,93 0,77 0 259
Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa 37,43 37,43 8,38 5,03 1,12 1,68 0,56 179
Bouça 45,51 32,05 3,85 6,41 0,64 2,56 0 156
Cabanelas 45,83 30,95 8,33 4,17 0,60 1,19 0,60 168
Caravelas 35,56 24,44 2,22 17,78 2,22 0 1,11 90
Carvalhais 31,60 36,63 8,68 5,56 8,51 1,39 1,22 576
Cedães 38,30 35,11 4,26 3,72 4,26 1,60 2,13 188
Cobro 70,42 14,08 0 7,04 1,41 2,82 0 71
Fradizela 36,59 43,09 4,88 7,32 0,81 3,25 0 123
Franco e Vila Boa 46,10 35,06 5,84 3,90 0,65 0 0 154
Frechas 34,16 42,47 5,84 5,39 2,25 0 1,57 445
Freixeda e Vila Verde 60,67 17,98 4,49 5,62 2,25 0 0 89
Lamas de Orelhão 53,09 25,10 2,06 10,70 0 1,23 1,65 243
Mascarenhas 37,13 36,40 7,72 5,88 4,04 0,74 0 272
Mirandela 39,02 32,49 7,47 5,07 4,55 2,12 1,37 5 192
Múrias 39,87 36,08 3,16 12,66 1,27 0 0 158
Passos 48,18 30,45 5,45 7,27 0,45 1,36 0 220
São Pedro Velho 58,57 20,00 4,29 6,43 0,71 2,14 0 140
São Salvador 44,23 35,65 3,85 2,88 1,92 0,96 1,92 104
Suçães 47,37 31,58 5,96 3,86 2,81 0,70 0 285
Torre de Dona Chama 44,31 32,43 2,48 10,15 1,73 0,50 0,50 404
Vale de Asnes 54,81 18,27 4,81 15,38 0,96 0 0 104
Vale de Gouvinhas 30,77 41,26 5,59 6,29 2,10 2,80 0 143
Vale de Salgueiro 53,08 27,96 1,90 5,69 2,37 1,42 4,27 211
Vale de Telhas 31,73 47,12 8,65 3,85 0 0 0 104
Mirandela 41,25 32,54 6,37 5,90 3,48 1,58 1,08 10 742

Mogadouro

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 149 0000000000044.83
44,83 / 100,00
-
Partido Socialista 1 702 0000000000035.50
35,50 / 100,00
Aumento2,02
CDS – Partido Popular 228 0000000000004.76
4,76 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 223 0000000000004.65
4,65 / 100,00
Aumento0,54
Outros (com menos de 1,00%) 265 0000000000005.53
5,53 / 100,00
Votos Inválidos 227 0000000000004.74
4,74 / 100,00
Aumento0,56
Total 4 794 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 417 0000000000046.02
46,02 / 100,00
Baixa3,40
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE
Azinhoso 47,71 35,95 6,54 5,88 153
Bemposta 39,70 34,08 5,62 8,24 267
Bruçó 21,21 50,51 2,02 8,08 99
Brunhoso 57,72 25,20 2,44 4,88 123
Brunhozinho, Castanheira e Sanhoane 52,38 30,36 4,76 2,98 168
Castelo Branco 36,90 40,96 3,32 5,54 271
Castro Vicente 52,20 30,82 5,03 1,89 159
Meirinhos 26,54 60,49 1,85 2,47 162
Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei 43,93 34,07 4,33 5,07 1 755
Paradela 45,63 45,63 4,85 1,94 103
Penas Roias 41,52 38,01 3,51 10,53 171
Peredo da Bemposta 62,04 21,17 4,38 3,65 137
Remondes e Soutelo 50,00 31,96 6,70 2,06 194
Saldanha 60,87 21,74 9,78 0 92
São Martinho do Peso 40,63 47,50 3,75 3,13 160
56,76 28,83 8,11 1,80 111
Travanca 50,00 34,52 4,76 2,38 84
Urrós 50,96 36,94 1,91 3,18 157
Vale da Madre 37,23 35,11 15,96 4,26 94
Vila de Ala 65,73 18,88 7,69 2,10 143
Vilarinho dos Galegos e Ventozelo 30,37 47,12 3,66 6,28 191
Mogadouro 44,83 35,50 4,76 4,65 4 794

Torre de Moncorvo

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 505 0000000000039.63
39,63 / 100,00
Aumento0,79
Partido Social Democrata 1 460 0000000000038.44
38,44 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 231 0000000000006.08
6,08 / 100,00
Aumento0,41
CDS – Partido Popular 169 0000000000004.45
4,45 / 100,00
-
CDU - Coligação Democrática Unitária 84 0000000000002.21
2,21 / 100,00
Baixa1,58
Pessoas–Animais–Natureza 42 0000000000001.11
1,11 / 100,00
Aumento0,67
Outros (com menos de 1,00%) 141 0000000000003.71
3,71 / 100,00
Votos Inválidos 166 0000000000004.37
4,37 / 100,00
Aumento1,16
Total 3 798 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 262 0000000000045.97
45,97 / 100,00
Baixa2,34
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU PAN
Açoreira 43,50 36,72 7,34 2,26 3,39 2,26 177
Adeganha e Cardanha 29,73 45,17 6,56 7,72 1,93 1,16 259
Cabeça Boa 33,54 47,56 6,10 1,83 1,83 2,44 164
Carviçais 39,20 39,20 7,10 3,40 2,47 0,93 324
Castedo 41,11 34,44 4,44 3,33 5,56 0 90
Felgar e Souto da Velha 45,84 32,66 4,67 4,46 4,46 0,41 493
Felgueiras e Maçores 42,47 36,53 6,39 9,59 0 1,83 219
Horta da Vilariça 31,90 44,83 3,45 6,90 0,86 0,86 116
Larinho 42,93 33,33 5,05 6,57 0,51 0,51 198
Lousa 39,49 43,95 3,82 1,91 3,82 1,27 157
Mós 46,24 25,81 7,53 3,23 1,08 2,15 93
Torre de Moncorvo 37,41 39,52 7,09 4,00 1,81 1,13 1 326
Urros e Peredo dos Castelhanos 49,45 36,26 3,30 2,75 1,10 0,55 182
Torre de Moncorvo 39,63 38,44 6,08 4,45 2,21 1,11 3 798

Vila Flor

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 277 0000000000038.13
38,13 / 100,00
-
Partido Socialista 1 269 0000000000037.89
37,89 / 100,00
Aumento0,41
Bloco de Esquerda 256 0000000000007.64
7,64 / 100,00
Aumento2,20
CDS – Partido Popular 133 0000000000003.97
3,97 / 100,00
-
CDU - Coligação Democrática Unitária 82 0000000000002.45
2,45 / 100,00
Baixa1,59
Pessoas–Animais–Natureza 41 0000000000001.22
1,22 / 100,00
Aumento0,66
Outros (com menos de 1,00%) 152 0000000000004.54
4,54 / 100,00
Votos Inválidos 138 0000000000004.12
4,12 / 100,00
Aumento0,64
Total 3 349 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 941 0000000000048.25
48,25 / 100,00
Baixa0,83
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDS CDU PAN
Assares e Lodões 25,22 46,96 6,96 1,74 4,35 0,87 115
Benlhevai 32,48 38,46 14,53 4,27 0,85 1,71 117
Candoso e Carvalho de Egas 40,65 33,55 12,26 3,87 1,94 1,29 155
Freixiel 37,93 41,07 5,33 3,13 2,51 0,63 319
Roios 27,88 41,35 12,50 3,85 3,85 0,96 104
Samões 37,93 39,66 5,17 4,60 1,72 0 174
Sampaio 44,30 30,38 3,80 1,27 2,53 0 79
Santa Comba de Vilariça 24,07 49,07 9,26 2,31 6,02 1,39 216
Seixo de Manhoses 39,22 28,88 7,33 10,78 2,59 1,29 232
Trindade 57,47 25,29 2,30 5,75 1,15 1,15 87
Vale Frechoso 51,92 28,85 9,62 0,96 0,96 0,96 104
Valtorno e Mourão 47,64 29,32 13,61 3,14 0,52 0 191
Vila Flor e Nabo 38,27 39,71 7,10 2,88 2,52 1,35 1 113
Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas 38,48 37,32 4,66 6,71 1,75 2,92 343
Vila Flor 38,13 37,89 7,64 3,97 2,45 1,22 3 349

Vimioso

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 255 0000000000053.16
53,16 / 100,00
-
Partido Socialista 759 0000000000032.15
32,15 / 100,00
Aumento2,10
Bloco de Esquerda 93 0000000000003.94
3,94 / 100,00
Baixa1,26
CDS – Partido Popular 48 0000000000002.03
2,03 / 100,00
-
CDU - Coligação Democrática Unitária 27 0000000000001.14
1,14 / 100,00
Baixa0,91
Outros (com menos de 1,00%) 85 0000000000003.60
3,60 / 100,00
Votos Inválidos 94 0000000000003.98
3,98 / 100,00
Aumento0,75
Total 2 361 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 806 0000000000040.66
40,66 / 100,00
Baixa0,36
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDS CDU
Algoso, Campo de Víboras e Uva 68,45 21,13 2,25 1,69 1,13 355
Argozelo 41,41 47,61 2,54 0,28 0,56 355
Caçarelhos e Angueira 54,25 27,83 5,19 4,25 1,89 212
Carção 51,90 29,11 1,27 2,53 1,90 158
Matela 61,02 22,88 1,69 6,78 0,85 118
Pinelo 67,19 25,00 0 0 0 128
Santulhão 60,80 22,11 6,53 2,01 1,01 199
Vale de Frades e Avelanoso 53,85 31,41 5,13 3,21 0,64 156
Vilar Seco 57,43 28,71 1,98 1,98 0 101
Vimioso 42,66 39,55 6,56 1,55 1,73 579
Vimioso 53,16 32,15 3,94 2,03 1,14 2 361

Vinhais

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 826 0000000000043.29
43,29 / 100,00
Aumento6,03
Partido Social Democrata 1 683 0000000000039.90
39,90 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 156 0000000000003.70
3,70 / 100,00
Aumento0,07
CDS – Partido Popular 155 0000000000003.67
3,67 / 100,00
-
CDU - Coligação Democrática Unitária 63 0000000000001.49
1,49 / 100,00
Baixa0,78
Outros (com menos de 1,00%) 190 0000000000004.50
4,50 / 100,00
Votos Inválidos 145 0000000000003.44
3,44 / 100,00
Aumento0,30
Total 4 218 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 997 0000000000042.19
42,19 / 100,00
Baixa1,14
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU
Agrochão 40,63 38,28 2,34 3,13 3,91 128
Candedo 55,00 30,71 2,86 3,57 1,43 140
Celas 34,41 48,39 4,30 8,60 1,08 93
Curopos e Vale de Janeiro 45,57 37,97 2,53 4,43 1,90 158
Edral 65,56 28,89 1,11 2,22 1,11 90
Edrosa 41,18 40,00 1,18 11,76 0 85
Ervedosa 51,40 32,96 3,35 4,47 1,68 179
Moimenta e Montouto 56,31 30,10 1,94 2,91 0,97 103
Nunes e Ousilhão 44,62 35,38 1,54 6,92 2,31 130
Paçó 22,92 54,17 6,25 9,38 0 96
Penhas Juntas 21,01 70,29 0,72 2,17 1,45 138
Quirás e Pinheiro Novo 56,73 26,92 3,85 1,92 0,96 104
Rebordelo 56,96 31,01 4,43 1,90 1,27 316
Santalha 32,50 56,67 1,67 1,67 0 120
Sobreiró de Baixo e Alvaredos 29,48 56,65 2,31 4,05 0,58 173
Soeira, Fresulfe e Mofreita 48,15 27,78 4,63 0,93 3,70 108
Travanca e Santa Cruz 45,30 41,05 1,71 4,27 0,85 117
Tuizelo 31,82 50,00 5,30 2,27 2,27 132
Vale das Fontes 35,29 45,88 5,88 4,12 2,35 170
Vila Boa de Ousilhão 31,43 30,00 7,14 7,14 4,29 70
Vilar de Lomba e São Jomil 43,65 44,44 2,38 2,38 0 126
Vilar de Ossos 33,63 44,25 5,31 3,54 1,77 113
Vilar de Peregrinos 35,53 50,00 0 3,95 1,32 76
Vilar Seco de Lomba 57,26 30,65 0 0,81 1,61 124
Vila Verde 39,18 39,18 1,03 4,12 3,09 97
Vinhais 43,90 37,40 5,72 3,29 1,26 1 032
Vinhais 43,29 39,90 3,70 3,67 1,49 4 218

Referências

  1. «Legislativas 2019 - Resultados». www.legislativas2019.mai.gov.pt. Consultado em 7 de outubro de 2019 
  • v
  • d
  • e
Eleições da III República
Presidenciais
1976 • 1980 • 1986 • 1991 • 1996 • 2001 • 2006 • 2011 • 2016 • 2021
Legislativas
1976 • 1979 • 1980 • 1983 • 1985 • 1987 • 1991 • 1995 • 1999 • 2002 • 2005 • 2009 • 2011 • 2015 • 2019 • 2022 • 2024
Autárquicas
1976 • 1979 • 1982 • 1985 • 1989 • 1993 • 1997 • 2001 • 2005 • 2009 • 2013 • 2017 • 2021
Europeias
1987 • 1989 • 1994 • 1999 • 2004 • 2009 • 2014 • 2019


  • Portal da política
  • Portal de Portugal