Eleições presidenciais portuguesas de 2006 no distrito de Bragança

Eleições presidenciais portuguesas de 2006
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2001 •  • 2011 →
Eleições presidenciais portuguesas de 2006 no distrito de Bragança
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  150 579
Votantes : 81 183
  
53.91%  24.1%
Aníbal Cavaco Silva
Votos: 53 747  
  
67.30%
Manuel Alegre
Votos: 12 714  
  
15.92%
Mário Soares
Votos: 8 554  
  
10.71%
Francisco Louçã
Votos: 2 410  
  
3.02%
Jerónimo de Sousa
Votos: 2 183  
  
2.73%
Garcia Pereira
Votos: 253  
  
0.32%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Bragança foram os seguintes[1]:

Alfândega da Fé

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 359 0000000000064.93
64,93 / 100,00
Mário Soares 538 0000000000014.81
14,81 / 100,00
Manuel Alegre 526 0000000000014.48
14,48 / 100,00
Francisco Louçã 109 0000000000003.00
3,00 / 100,00
Jerónimo de Sousa 91 0000000000002.50
2,50 / 100,00
Garcia Pereira 10 0000000000000.28
0,28 / 100,00
Votos Inválidos 63 0000000000001.71
1,71 / 100,00
Total 3 696 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 135 0000000000060.24
60,24 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MS MA FL JDS GP
Agrobom 67,96 9,71 16,50 3,88 1,94 0 104
Alfândega da Fé 51,27 19,21 21,75 3,14 4,37 0,26 1 160
Cerejais 72,57 17,14 4,57 3,43 1,14 1,14 180
Eucísia 59,17 19,17 8,33 2,50 10,83 0 121
Ferradosa 71,78 13,50 13,50 0,61 0 0,61 167
Gebelim 86,18 7,89 4,61 1,32 0 0 154
Gouveia 82,00 12,00 6,00 0 0 0 100
Parada 65,85 11,38 12,20 3,25 7,32 0 125
Pombal 63,41 14,63 15,85 2,44 1,22 2,44 87
Saldonha 72,86 10,00 8,57 2,86 4,29 1,43 72
Sambade 69,78 11,26 15,93 1,92 1,10 0 369
Sendim da Ribeira 54,65 22,09 13,95 3,49 5,81 0 87
Sendim da Serra 71,21 6,06 9,09 4,55 9,09 0 68
Soeima 75,86 8,62 12,93 1,72 0,86 0 116
Vale Pereiro 89,80 0 6,12 0 4,08 0 53
Vales 63,64 18,18 13,64 3,03 1,52 0 66
Valverde 72,94 23,53 1,18 0 2,35 0 87
Vilar Chão 73,58 18,40 5,19 1,42 1,42 0 217
Vilarelhos 68,23 9,90 18,23 1,56 1,56 0,52 193
Vilares de Vilariça 72,56 7,32 14,02 4,88 1,22 0 170
Alfândega da Fé 64,93 14,81 14,48 3,00 2,50 0,28 3 696

Bragança

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 10 806 0000000000062.27
62,27 / 100,00
Manuel Alegre 3 407 0000000000019.63
19,63 / 100,00
Mário Soares 1 883 0000000000010.85
10,85 / 100,00
Francisco Louçã 682 0000000000003.93
3,93 / 100,00
Jerónimo de Sousa 530 0000000000003.05
3,05 / 100,00
Garcia Pereira 45 0000000000000.26
0,26 / 100,00
Votos Inválidos 292 0000000000001.65
1,65 / 100,00
Total 17 645 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 33 857 0000000000052.12
52,12 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS FL JDS GP
Alfaião 80,13 13,46 5,13 1,28 0 0 158
Aveleda 76,02 12,28 8,77 1,75 0,58 0,58 175
Babe 79,19 11,68 6,09 2,03 0 1,02 199
Baçal 73,68 14,66 6,77 2,63 1,88 0,38 274
Bragança (Santa Maria) 53,98 22,55 14,53 4,87 3,94 0,13 1 554
Bragança (Sé) 53,84 26,10 11,35 4,80 3,68 0,21 7 155
Calvelhe 46,34 24,39 17,07 8,54 2,44 1,22 83
Carragosa 54,84 21,77 13,71 4,03 4,84 0,81 125
Carrazedo 84,42 2,60 0 10,39 2,60 0 77
Castrelos 73,28 13,79 9,48 1,72 1,72 0 119
Castro de Avelãs 81,82 9,09 7,07 1,01 0 1,01 199
Coelhoso 77,95 9,89 10,27 0,76 0,38 0,76 265
Deilão 83,92 5,59 7,69 2,80 0 0 145
Donai 74,15 12,68 8,78 2,93 1,46 0 211
Espinhosela 63,68 19,73 12,56 2,24 1,79 0 224
Faílde 70,91 20,00 4,55 3,64 0,91 0 113
França 67,45 15,09 12,26 4,72 0,47 0 218
Gimonde 73,21 11,96 10,05 2,39 2,39 0 215
Gondesende 70,92 14,18 7,09 4,96 2,13 0,71 143
Gostei 68,97 15,48 4,98 4,98 4,60 0 265
Grijó de Parada 62,14 11,65 15,05 1,46 9,22 0,49 208
Izeda 63,95 16,51 13,95 3,72 1,40 0,47 440
Macedo do Mato 77,30 11,04 3,68 2,45 5,52 0 163
Meixedo 58,72 17,43 9,17 5,50 7,34 1,83 112
Milhão 80,14 5,48 9,59 3,42 1,37 0 146
Mós 78,68 6,62 6,62 5,88 2,21 0 138
Nogueira 61,24 21,71 9,30 4,65 2,71 0,39 261
Outeiro 70,69 15,52 11,64 0,43 1,72 0 233
Parada 63,97 14,88 15,93 2,87 2,35 0 393
Paradinha Nova 71,58 11,58 13,68 2,11 1,05 0 95
Parâmio 59,36 14,44 17,11 0 9,09 0 189
Pinela 75,52 9,79 11,89 2,80 0 0 146
Pombares 82,05 0 12,82 2,56 0 2,56 40
Quintanilha 50,26 14,29 20,63 5,29 9,52 0 192
Quintela de Lampaças 65,19 11,39 12,03 5,70 5,06 0,63 161
Rabal 82,19 10,27 4,11 1,37 1,37 0,68 150
Rebordainhos 73,91 13,77 8,70 2,17 1,45 0 140
Rebordãos 72,49 16,50 6,80 1,29 2,91 0 310
Rio de Onor 59,09 17,05 17,05 3,41 3,41 0 90
Rio Frio 66,36 15,89 14,95 1,87 0,47 0,47 219
Salsas 73,60 14,40 8,80 1,60 1,60 0 254
Samil 69,25 14,96 9,14 4,16 2,22 0,28 369
Santa Comba de Rossas 63,68 20,75 9,43 3,77 2,36 0 216
São Julião de Palácios 89,33 5,33 3,11 1,78 0,44 0 226
São Pedro de Sarracenos 56,21 15,98 13,61 8,88 4,73 0,59 170
Sendas 80,56 13,33 1,67 2,78 0 1,67 183
Serapicos 84,88 9,88 2,33 2,33 0 0,58 175
Sortes 56,67 25,33 8,00 4,00 5,33 0,67 153
Zoio 75,82 8,50 11,76 3,27 0,65 0 156
Bragança 62,27 19,63 10,85 3,93 3,05 0,26 17 645

Carrazeda de Ansiães

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 957 0000000000071.30
71,30 / 100,00
Manuel Alegre 535 0000000000012.90
12,90 / 100,00
Mário Soares 377 0000000000009.09
9,09 / 100,00
Francisco Louçã 158 0000000000003.81
3,81 / 100,00
Jerónimo de Sousa 106 0000000000002.56
2,56 / 100,00
Garcia Pereira 14 0000000000000.34
0,34 / 100,00
Votos Inválidos 84 0000000000001.98
1,98 / 100,00
Total 4 231 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 794 0000000000054.29
54,29 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS FL JDS GP
Amedo 73,48 5,52 7,18 8,29 4,97 0,55 185
Beira Grande 87,80 7,32 0,81 4,07 0 0 123
Belver 80,95 9,52 6,88 1,06 1,06 0,53 192
Carrazeda de Ansiães 57,54 18,92 13,89 5,82 3,31 0,53 766
Castanheiro 63,49 18,10 10,79 4,44 2,86 0,32 329
Fonte Longa 85,78 5,39 3,43 4,41 0,98 0 207
Lavandeira 74,07 9,63 8,15 4,44 3,70 0 138
Linhares 75,31 9,57 9,26 2,47 3,09 0,31 329
Marzagão 76,54 14,20 5,56 1,85 1,85 0 164
Mogo de Malta 77,14 5,71 8,57 5,71 2,86 0 70
Parambos 58,92 19,46 15,14 4,32 1,62 0,54 193
Pereiros 56,35 24,37 13,20 3,05 3,05 0 205
Pinhal do Norte 83,33 9,52 4,29 0,95 1,43 0,48 214
Pombal 76,17 10,55 8,59 2,73 1,95 0 266
Ribalonga 60,76 8,86 17,72 5,06 7,59 0 80
Seixo de Ansiães 78,70 9,13 9,57 1,30 0,87 0,43 232
Selores 82,41 9,26 5,56 0,93 1,85 0 108
Vilarinho da Castanheira 75,35 10,42 4,51 4,86 3,82 1,04 294
Zedes 78,52 14,81 5,93 0 0,74 0 136
Carrazeda de Ansiães 71,30 12,90 9,09 3,81 2,56 0,34 4 231

Freixo de Espada à Cinta

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 1 337 0000000000060.47
60,47 / 100,00
Mário Soares 410 0000000000018.54
18,54 / 100,00
Manuel Alegre 347 0000000000015.69
15,69 / 100,00
Francisco Louçã 66 0000000000002.99
2,99 / 100,00
Jerónimo de Sousa 45 0000000000002.04
2,04 / 100,00
Garcia Pereira 6 0000000000000.27
0,27 / 100,00
Votos Inválidos 34 0000000000001.52
1,52 / 100,00
Total 2 245 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 970 0000000000056.55
56,55 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MS MA FL JDS GP
Fornos 71,43 12,34 12,34 2,60 1,30 0 157
Freixo de Espada à Cinta 53,04 24,54 17,78 2,51 1,84 0,29 1 050
Lagoaça 67,54 5,97 14,18 7,46 4,85 0 273
Ligares 64,84 20,00 11,61 1,94 1,29 0,32 315
Mazouco 80,00 8,39 7,74 1,29 1,94 0,65 160
Poiares 59,52 15,92 20,07 3,11 1,38 0 290
Freixo de Espada à Cinta 60,47 18,54 15,69 2,99 2,04 0,27 2 245

Macedo de Cavaleiros

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 6 645 0000000000070.41
70,41 / 100,00
Manuel Alegre 1 310 0000000000013.88
13,88 / 100,00
Mário Soares 871 0000000000009.23
9,23 / 100,00
Francisco Louçã 303 0000000000003.21
3,21 / 100,00
Jerónimo de Sousa 271 0000000000002.87
2,87 / 100,00
Garcia Pereira 37 0000000000000.39
0,39 / 100,00
Votos Inválidos 186 0000000000001.94
1,94 / 100,00
Total 9 623 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 18 098 0000000000053.17
53,17 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS FL JDS GP
Ala 66,32 13,40 12,71 4,12 3,44 0 294
Amendoeira 79,35 11,59 4,71 1,81 1,81 0,72 282
Arcas 81,62 7,72 6,25 2,94 0,37 1,10 276
Bagueixe 61,02 8,47 16,10 7,63 6,78 0 120
Bornes 81,35 7,94 4,37 3,97 2,38 0 259
Burga 57,63 23,73 8,47 6,78 3,39 0 60
Carrapatas 66,67 18,30 5,88 5,23 3,27 0,65 162
Castelãos 85,27 9,30 1,16 3,10 1,16 0 264
Chacim 61,14 18,48 14,69 3,79 1,90 0 214
Cortiços 56,75 16,67 13,49 0,79 11,90 0,40 256
Corujas 86,13 6,57 2,19 2,92 2,19 0 137
Edroso 89,02 4,88 3,66 2,44 0 0 82
Espadanedo 85,00 5,83 5,00 4,17 0 0 121
Ferreira 78,79 12,12 3,64 2,42 2,42 0,61 166
Grijó 75,89 11,86 9,09 2,77 0,40 0 260
Lagoa 80,59 6,96 8,06 1,47 2,93 0 279
Lamalonga 79,12 8,03 10,84 1,20 0,40 0,40 253
Lamas 92,93 5,43 0,54 0,54 0,54 0 190
Lombo 71,12 14,22 9,91 2,59 1,72 0,43 237
Macedo de Cavaleiros 61,60 19,77 10,98 3,70 3,55 0,40 2 783
Morais 72,11 13,27 8,84 3,06 1,70 1,02 297
Murçós 75,19 6,77 15,04 0 2,26 0,75 138
Olmos 59,15 13,38 11,97 2,82 11,97 0,70 144
Peredo 67,36 11,40 10,88 7,25 3,11 0 195
Podence 83,16 6,32 4,21 3,16 2,63 0,53 193
Salselas 78,01 10,65 6,87 3,09 1,37 0 294
Santa Combinha 70,59 11,76 11,76 5,88 0 0 69
Sezulfe 73,38 13,64 6,49 5,19 1,30 0 156
Soutelo Mourisco 60,78 5,88 21,57 5,88 3,92 1,96 54
Talhas 74,69 11,20 8,71 1,24 2,90 1,24 244
Talhinhas 58,33 20,14 17,36 2,08 1,39 0,69 146
Vale Benfeito 86,15 3,08 8,46 0,77 1,54 0 134
Vale da Porca 59,89 26,74 5,35 5,88 2,14 0 193
Vale de Prados 67,88 15,03 12,44 2,59 1,04 1,04 203
Vilar do Monte 66,30 21,74 5,43 0 4,35 2,17 95
Vilarinho de Agrochão 85,81 1,29 6,45 5,16 0,65 0,65 160
Vilarinho do Monte 57,38 19,67 13,11 6,56 3,28 0 62
Vinhas 69,80 8,05 15,44 3,36 3,36 0 151
Macedo de Cavaleiros 70,41 13,88 9,23 3,21 2,87 0,39 9 623

Miranda do Douro

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 937 0000000000067.44
67,44 / 100,00
Mário Soares 619 0000000000014.21
14,21 / 100,00
Manuel Alegre 584 0000000000013.41
13,41 / 100,00
Francisco Louçã 124 0000000000002.85
2,85 / 100,00
Jerónimo de Sousa 76 0000000000001.75
1,75 / 100,00
Garcia Pereira 15 0000000000000.34
0,34 / 100,00
Votos Inválidos 96 0000000000002.16
2,16 / 100,00
Total 4 451 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 181 0000000000054.41
54,41 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MS MA FL JDS GP
Águas Vivas 82,81 4,69 10,94 0,78 0,78 0 131
Atenor 82,00 8,00 7,00 2,00 1,00 0 100
Cicouro 73,91 8,70 5,80 4,35 7,25 0 70
Constantim 67,33 18,81 12,87 0 0,99 0 105
Duas Igrejas 71,46 14,87 9,35 3,12 1,20 0 426
Genísio 67,09 15,82 13,92 1,27 0,63 1,27 161
Ifanes 66,44 14,09 16,11 1,34 1,34 0,67 150
Malhadas 62,38 13,81 18,10 3,81 1,43 0,48 222
Miranda do Douro 62,65 15,77 15,03 3,60 2,65 0,32 961
Palaçoulo 78,09 9,19 8,13 2,83 1,41 0,35 292
Paradela 65,35 22,77 5,94 2,97 2,97 0 102
Picote 40,53 25,79 27,89 4,21 0,53 1,05 196
Póvoa 76,87 4,08 14,97 2,72 0,68 0,68 157
São Martinho de Angueira 67,58 14,61 12,33 2,74 2,28 0,46 221
Sendim 61,84 15,74 17,27 3,48 1,53 0,14 732
Silva 88,83 2,79 5,59 1,12 0,56 1,12 179
Vila Chã de Braciosa 73,03 16,60 6,64 1,24 2,49 0 246
Miranda do Douro 67,44 14,21 13,41 2,85 1,75 0,34 4 451

Mirandela

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 9 579 0000000000069.95
69,95 / 100,00
Manuel Alegre 2 028 0000000000014.81
14,81 / 100,00
Mário Soares 1 194 0000000000008.72
8,72 / 100,00
Jerónimo de Sousa 486 0000000000003.55
3,55 / 100,00
Francisco Louçã 370 0000000000002.70
2,70 / 100,00
Garcia Pereira 37 0000000000000.27
0,27 / 100,00
Votos Inválidos 173 0000000000001.25
1,25 / 100,00
Total 13 867 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 24 271 0000000000057.13
57,13 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS JDS FL GP
Abambres 88,24 7,98 0,84 1,68 0,84 0,42 241
Abreiro 86,67 3,59 5,13 2,05 2,56 0 195
Aguieiras 88,55 3,96 6,17 0,44 0,88 0 230
Alvites 81,29 5,26 9,36 2,34 1,75 0 171
Avantos 73,08 13,46 5,77 5,77 1,92 0 105
Avidagos 75,77 8,25 9,79 2,58 3,09 0,52 197
Barcel 57,52 23,89 9,73 0,88 7,96 0 114
Bouça 79,72 7,37 8,29 1,84 2,76 0 219
Cabanelas 86,97 5,46 4,62 0 2,94 0 241
Caravelas 83,23 9,58 3,59 2,99 0,60 0 175
Carvalhais 56,67 22,01 7,70 8,80 4,40 0,41 738
Cedães 68,03 15,24 11,52 2,23 2,60 0,37 276
Cobro 85,26 9,62 1,28 1,28 1,92 0,64 156
Fradizela 78,57 10,20 8,16 1,02 1,53 0,51 197
Franco 74,21 17,89 5,26 2,63 0 0 197
Frechas 54,24 23,45 14,53 5,04 2,45 0,29 709
Freixeda 83,82 4,41 10,29 0 0 1,47 69
Lamas de Orelhão 91,13 7,03 0 0,61 1,22 0 329
Marmelos 87,27 4,55 4,55 2,73 0 0,91 111
Mascarenhas 72,71 11,93 9,63 4,36 1,15 0,23 440
Mirandela 58,66 20,42 11,96 5,41 3,24 0,31 4 905
Múrias 84,51 8,85 5,75 0,44 0,44 0 227
Navalho 67,09 18,99 11,39 1,27 1,27 0 80
Passos 84,38 8,75 5,63 0,31 0,63 0,31 322
Pereira 74,19 14,19 3,87 0,65 7,10 0 158
Romeu 81,08 8,56 8,11 1,80 0,45 0 223
São Pedro Velho 81,82 13,42 2,16 0 1,73 0,87 234
São Salvador 58,48 23,39 15,20 1,75 1,17 0 172
Suçães 72,85 11,54 8,37 2,04 4,52 0,68 448
Torre de Dona Chama 81,56 8,85 5,90 1,18 2,51 0 688
Vale de Asnes 90,38 3,77 3,25 1,26 1,26 0 239
Vale de Gouvinhas 81,25 7,50 5,00 2,50 3,33 0,42 244
Vale de Salgueiro 80,00 9,28 6,67 2,03 2,03 0 350
Vale de Telhas 80,68 5,31 6,28 1,45 6,28 0 208
Valverde 72,41 10,34 4,60 2,30 9,20 1,15 87
Vila Boa 93,41 3,30 0 2,20 0 1,10 91
Vila Verde 86,25 11,25 0 1,25 1,25 0 81
Mirandela 69,95 14,81 8,72 3,55 2,70 0,27 13 867

Mogadouro

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 4 745 0000000000074.92
74,92 / 100,00
Manuel Alegre 771 0000000000012.17
12,17 / 100,00
Mário Soares 558 0000000000008.81
8,81 / 100,00
Francisco Louçã 128 0000000000002.02
2,02 / 100,00
Jerónimo de Sousa 113 0000000000001.78
1,78 / 100,00
Garcia Pereira 18 0000000000000.28
0,28 / 100,00
Votos Inválidos 98 0000000000001.52
1,52 / 100,00
Total 6 431 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 750 0000000000054.73
54,73 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS FL JDS GP
Azinhoso 77,27 8,26 7,85 3,31 3,31 0 247
Bemposta 72,45 13,22 10,74 1,38 1,93 0,28 370
Bruçó 55,81 19,19 20,93 3,49 0 0,58 180
Brunhoso 93,29 6,10 0,61 0 0 0 168
Brunhozinho 68,82 5,38 17,20 6,45 2,15 0 95
Castanheira 94,81 5,19 0 0 0 0 78
Castelo Branco 65,61 18,21 11,85 2,31 2,02 0 351
Castro Vicente 90,11 6,46 2,66 0 0,38 0,38 263
Meirinhos 61,86 15,35 17,67 1,86 2,33 0,93 217
Mogadouro 70,41 15,66 8,34 2,90 2,55 0,14 1 478
Paradela 74,82 7,91 9,35 2,88 5,04 0 142
Penas Roias 70,72 11,51 12,17 1,32 3,95 0 310
Peredo da Bemposta 69,31 16,93 11,11 2,12 0,53 0 192
Remondes 79,25 6,29 9,43 2,52 1,89 0,63 161
Saldanha 97,69 1,73 0,58 0 0 0 174
Sanhoane 63,64 18,18 12,50 3,41 2,27 0 90
São Martinho do Peso 67,05 19,16 10,73 1,53 1,53 0 265
Soutelo 89,17 5,00 2,50 0,83 2,50 0 120
86,44 7,34 3,95 2,26 0 0 178
Travanca 78,20 12,03 6,77 3,01 0 0 134
Urrós 79,85 11,57 6,72 1,12 0,37 0,37 272
Vale da Madre 87,27 6,36 1,82 2,73 1,82 0 112
Vale de Porco 70,10 16,49 10,31 2,06 1,03 0 99
Valverde 76,65 8,98 8,38 1,80 1,80 2,40 169
Ventozelo 66,14 17,32 11,81 2,36 1,57 0,79 128
Vila de Ala 92,67 3,88 1,72 0,43 0,86 0,43 232
Vilar de Rei 78,18 16,36 0 1,82 1,82 1,82 56
Vilarinho dos Galegos 69,13 21,48 6,71 0,67 1,34 0,67 150
Mogadouro 74,92 12,17 8,81 2,02 1,78 0,28 6 431

Torre de Moncorvo

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 3 292 0000000000061.28
61,28 / 100,00
Manuel Alegre 1 166 0000000000021.71
21,71 / 100,00
Mário Soares 613 0000000000011.41
11,41 / 100,00
Francisco Louçã 140 0000000000002.61
2,61 / 100,00
Jerónimo de Sousa 137 0000000000002.55
2,55 / 100,00
Garcia Pereira 24 0000000000000.45
0,45 / 100,00
Votos Inválidos 103 0000000000001.88
1,88 / 100,00
Total 5 475 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 015 0000000000054.67
54,67 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS FL JDS GP
Açoreira 52,89 20,25 18,60 3,72 4,13 0,41 247
Adeganha 77,26 12,64 6,14 2,89 0,36 0,72 286
Cabeça Boa 77,13 15,50 3,88 2,33 0,78 0,39 262
Cardanha 74,03 11,60 12,15 1,10 1,10 0 186
Carviçais 63,74 22,24 9,72 2,06 2,06 0,19 544
Castedo 61,07 16,11 14,09 3,36 3,36 2,01 150
Felgar 51,56 26,74 12,85 3,82 4,86 0,17 588
Felgueiras 56,94 20,83 17,59 2,78 1,85 0 219
Horta da Vilariça 77,63 7,31 11,42 2,28 1,37 0 225
Larinho 68,09 18,29 10,86 1,56 0,78 0,39 259
Lousa 71,55 9,48 9,48 3,45 5,17 0,86 237
Maçores 45,33 28,00 20,67 4,00 2,00 0 153
Mós 50,89 35,50 8,28 4,14 0 1,18 174
Peredo dos Castelhanos 41,18 21,85 26,05 2,52 6,72 1,68 119
Souto da Velha 57,76 32,76 6,90 0,86 1,72 0 118
Torre de Moncorvo 57,31 26,80 10,24 2,46 2,73 0,47 1 534
Urrós 70,93 14,53 12,21 0,58 1,74 0 174
Torre de Moncorvo 61,28 21,71 11,41 2,61 2,55 0,45 5 475

Vila Flor

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 862 0000000000066.08
66,08 / 100,00
Manuel Alegre 734 0000000000016.95
16,95 / 100,00
Mário Soares 455 0000000000010.51
10,51 / 100,00
Jerónimo de Sousa 145 0000000000003.35
3,35 / 100,00
Francisco Louçã 128 0000000000002.96
2,96 / 100,00
Garcia Pereira 7 0000000000000.16
0,16 / 100,00
Votos Inválidos 70 0000000000001.59
1,59 / 100,00
Total 4 401 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 825 0000000000056.24
56,24 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS JDS FL GP
Assares 50,49 20,39 13,59 7,77 7,77 0 103
Benlhevai 53,68 23,53 13,97 4,41 3,68 0,74 139
Candoso 79,20 12,00 3,20 0,80 4,80 0 126
Carvalho de Egas 71,28 9,57 14,89 1,06 3,19 0 95
Freixiel 63,26 17,61 14,13 2,83 1,96 0,22 464
Lodões 50,00 21,62 20,27 4,05 4,05 0 78
Mourão 69,16 12,15 7,48 7,48 3,74 0 108
Nabo 62,50 17,11 17,76 0,66 1,97 0 153
Roios 71,07 15,70 3,31 4,96 4,96 0 127
Samões 70,87 14,56 4,85 5,83 3,88 0 208
Sampaio 83,74 9,76 5,69 0,81 0 0 124
Santa Comba de Vilariça 53,36 21,74 17,39 3,56 3,56 0,40 259
Seixo de Manhoses 83,58 7,76 3,88 2,09 2,69 0 346
Trindade 84,38 7,03 5,47 2,34 0 0,78 129
Vale Frechoso 66,20 13,38 16,20 2,11 2,11 0 143
Valtorno 73,71 11,43 9,14 2,29 3,43 0 178
Vila Flor 56,48 24,41 11,35 4,64 2,93 0,19 1 075
Vilarinho das Azenhas 72,45 13,27 10,20 3,06 1,02 0 98
Vilas Boas 73,53 12,67 8,82 2,26 2,49 0,23 448
Vila Flor 66,08 16,95 10,51 3,35 2,96 0,16 4 401

Vimioso

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 226 0000000000072.04
72,04 / 100,00
Manuel Alegre 404 0000000000013.07
13,07 / 100,00
Mário Soares 319 0000000000010.32
10,32 / 100,00
Francisco Louçã 64 0000000000002.07
2,07 / 100,00
Jerónimo de Sousa 63 0000000000002.04
2,04 / 100,00
Garcia Pereira 14 0000000000000.45
0,45 / 100,00
Votos Inválidos 35 0000000000001.12
1,12 / 100,00
Total 3 125 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 454 0000000000048.42
48,42 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS FL JDS GP
Algoso 93,39 4,13 1,24 0,41 0,83 0 243
Angueira 53,85 19,66 13,68 5,98 6,84 0 118
Argozelo 66,28 15,35 15,12 1,40 1,86 0 436
Avelanoso 56,90 22,41 14,66 1,72 2,59 1,72 117
Caçarelhos 81,01 7,26 7,82 3,35 0,56 0 181
Campo de Víboras 85,59 8,11 3,60 0,90 0,90 0,90 111
Carção 75,91 8,03 12,77 0,73 2,19 0,36 283
Matela 79,80 10,84 5,42 0,99 2,96 0 204
Pinelo 71,34 16,56 7,64 2,55 1,27 0,64 158
Santulhão 75,47 9,75 7,23 5,35 1,57 0,63 322
Uva 72,38 10,48 13,33 0,95 0 2,86 107
Vale de Frades 82,94 7,65 8,24 0,59 0,59 0 172
Vilar Seco 73,98 15,45 8,13 0,81 0,81 0,81 125
Vimioso 57,98 22,02 13,58 2,94 3,12 0,37 548
Vimioso 72,04 13,07 10,32 2,07 2,04 0,45 3 125

Vinhais

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 4 002 0000000000067.77
67,77 / 100,00
Manuel Alegre 902 0000000000015.28
15,28 / 100,00
Mário Soares 717 0000000000012.14
12,14 / 100,00
Francisco Louçã 156 0000000000002.64
2,64 / 100,00
Jerónimo de Sousa 102 0000000000001.73
1,73 / 100,00
Garcia Pereira 26 0000000000000.44
0,44 / 100,00
Votos Inválidos 88 0000000000001.47
1,47 / 100,00
Total 5 993 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 229 0000000000049.01
49,01 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS FL JDS GP
Agrochão 73,58 10,69 7,55 2,52 5,66 0 161
Alvaredos 100 0 0 0 0 0 83
Candedo 64,78 16,96 10,87 1,30 6,09 0 232
Celas 75,14 7,18 11,05 4,42 1,10 1,10 183
Curopos 70,78 14,29 11,69 1,30 1,95 0 159
Edral 55,56 15,74 23,15 1,85 2,78 0,93 108
Edrosa 78,90 16,51 2,75 1,83 0 0 110
Ervedosa 82,09 8,96 7,46 1,12 0 0,37 275
Fresulfe 53,45 41,38 5,17 0 0 0 58
Mofreita 68,42 10,53 13,16 5,26 2,63 0 39
Moimenta 62,50 14,58 20,83 2,08 0 0 98
Montouto 43,86 36,84 12,28 7,02 0 0 58
Nunes 61,59 20,29 8,70 5,07 3,62 0,72 138
Ousilhão 73,68 14,47 6,58 1,32 3,95 0 78
Paçó 83,21 9,49 3,65 2,19 0,73 0,73 142
Penhas Juntas 91,33 5,33 2,00 1,33 0 0 153
Pinheiro Novo 50,00 2,78 37,50 1,39 4,17 4,17 73
Quirás 66,00 19,00 6,00 7,00 1,00 1,00 103
Rebordelo 66,28 12,93 17,32 1,85 1,39 0,23 441
Santa Cruz 83,33 3,70 7,41 1,85 3,70 0 54
Santalha 80,32 6,38 12,23 1,06 0 0 188
São Jomil 66,67 0 30,30 0 3,03 0 33
Sobreiró de Baixo 68,06 18,32 9,95 2,62 0,52 0,52 194
Soeira 72,09 13,95 9,30 4,65 0 0 89
Travanca 35,90 23,08 35,90 1,28 2,56 1,28 80
Tuizelo 79,75 12,40 4,55 1,65 0,83 0,83 243
Vale das Fontes 77,61 7,34 11,97 0,77 1,93 0,39 260
Vale de Janeiro 67,59 12,04 16,67 2,78 0,93 0 111
Vila Boa de Ousilhão 50,48 16,19 19,05 8,57 4,76 0,95 106
Vilar de Lomba 61,70 11,70 23,40 0 2,13 1,06 94
Vilar de Ossos 72,83 12,50 9,78 3,26 1,63 0 188
