Quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos

Jogos Paralímpicos
Anéis Paralímpicos
Tópicos principais
Jogos
  • v
  • d
  • e

O quadro de medalhas geral dos Jogos Paralímpicos apresenta as medalhas dos Jogos Paralímpicos de Verão (1960-2020) e dos Jogos Paralímpicos de Inverno (1976-2022), além de uma combinação dos dois. O Comitê Paralímpico Internacional (IPC) não publica um quadro geral de medalhas, apenas tabelas não-oficiais em cada edição dos Jogos, portanto, esta tabela é uma compilação dos dados apresentados pelo IPC.

Os resultados são atribuídos de acordo com a atual denominação do IPC, que por sua vez segue o modelo do Comitê Olímpico Internacional. Normalmente, um único código corresponde a um único Comitê Paralímpico Nacional (CPN), porém, quando diferentes códigos foram utilizados para diferentes anos, as medalhas foram somadas no caso de simples mudança de código (como de RHO para ZIM para o Zimbábue) ou simples mudança de nome do país (como a de Ceilão para Sri Lanka). Como as medalhas são atribuídas a cada CPN, nem todos os totais incluem medalhas ganhas por atletas daquele país por outro CPN, como antes da independência daquele país (ver notas individuais para casos especiais, tais como equipes combinadas). Nomes em itálico são entidades nacionais que já não existem.

Quadro de medalhas

A seguinte tabela é pré-organizada de forma a exibir os países em ordem alfabética. Ela pode, entretanto, ser reorganizada de forma a exibir os países por quantidade de medalhas. Apenas os países vencedores de medalhas foram incluídos. Para colocar a tabela na ordem usada largamente pela imprensa e mesmo pelo IPC em cada edição (ouro-prata-bronze), ordene primeiro por bronzes, depois por pratas e então por ouros.

Paralimpíadas de Verão Paralimpíadas de Inverno Total combinado
Time (Código COI)

1 !1

2 !2

3 !3

Total

1 !1

2 !2

3 !3

Total

1 !1

2 !2

3 !3

Total

África do Sul África do Sul (RSA) 11 121 95 88 304 5 0 0 0 0 16 121 95 88 304
Alemanha Alemanha (GER) [a] 8 199 266 253 718 9 109 85 79 274 17 308 351 331 992
Alemanha Ocidental Alemanha Ocidental (FRG) [b] 8 322 260 246 828 4 32 43 35 110 12 354 303 281 938
Alemanha Oriental Alemanha Oriental (GDR) [c] 1 0 3 1 4 0 0 0 0 0 1 0 3 1 4
Angola Angola (ANG) 6 4 3 1 8 0 0 0 0 0 6 4 3 1 8
Arábia Saudita Arábia Saudita (KSA) 6 1 2 2 5 0 0 0 0 0 6 1 2 2 5
Argélia Argélia (ALG) 8 27 22 36 85 0 0 0 0 0 8 27 22 36 85
Argentina Argentina (ARG) 16 31 66 69 165 4 0 0 0 0 20 31 66 69 165
Atletas Paralímpicos Neutros Atletas Paralímpicos Neutros (NPA) [d] 0 0 0 0 0 1 8 10 6 24 1 8 10 6 24
Austrália Austrália (AUS) 16 389 422 394 1205 11 12 6 17 35 27 401 428 411 1240
Áustria Áustria (AUT) 16 113 128 131 372 13 109 118 116 343 29 222 248 247 717
Azerbaijão Azerbaijão (AZE) 6 23 19 15 57 1 0 0 0 0 7 23 19 15 57
Bahamas Bahamas (BAH) 8 0 2 3 5 0 0 0 0 0 8 0 2 3 5
Bahrein Bahrein (BRN) 10 2 3 5 10 0 0 0 0 0 10 2 3 5 10
Bélgica Bélgica (BEL) 16 88 93 90 271 9 0 0 2 2 25 88 93 92 273
Bielorrússia Bielorrússia (BLR) 6 41 35 31 106 7 8 11 16 35 14 49 44 47 141
Bósnia e Herzegovina Bósnia e Herzegovina (BIH) 6 2 3 1 6 4 0 0 0 0 10 2 3 1 6
Botsuana Botsuana (BOT) 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1
Brasil Brasil (BRA) 13 109 132 132 373 3 0 0 0 0 16 109 132 132 373
Bulgária Bulgária (BUL) 8 5 9 3 15 7 0 0 0 0 15 5 9 3 17
Cabo Verde Cabo Verde (CPV) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
Canadá Canadá (CAN) 14 400 340 346 1080 13 59 52 76 188 27 457 391 419 1268
Catar Catar (QAT) 5 0 2 1 3 0 0 0 0 0 5 0 2 1 3
Cazaquistão Cazaquistão (KAZ) 6 2 4 1 7 8 1 1 1 3 14 3 5 2 10
Checoslováquia Checoslováquia (TCH) [e] 4 4 5 8 17 5 3 5 2 10 9 7 10 10 27
Chéquia Chéquia (CZE) [f] 6 43 44 50 137 8 5 5 5 15 14 48 49 55 152
Chile Chile (CHI) 8 3 3 1 7 6 0 0 0 0 14 3 3 1 7
China China (CHN) [g] 10 535 400 302 1237 6 19 20 23 62 16 554 420 325 1299
Chipre Chipre (CYP) 9 3 3 2 8 0 0 0 0 0 9 3 3 2 8
Colômbia Colômbia (COL) 9 6 15 26 47 0 0 0 0 0 9 6 15 26 47
Coreia do Sul Coreia do Sul (KOR) 14 128 126 121 365 9 1 2 2 5 23 129 128 123 370
Costa do Marfim Costa do Marfim (CIV) 6 3 1 1 4 0 0 0 0 0 6 3 1 1 5
Costa Rica Costa Rica (CRC) 7 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7 1 1 0 2
Croácia Croácia (CRO) 7 5 8 13 26 6 1 0 1 2 12 6 8 14 28
Cuba Cuba (CUB) 7 43 20 29 92 0 0 0 0 0 7 43 20 29 92
Dinamarca Dinamarca (DEN) 14 96 83 106 282 12 2 1 3 6 26 98 84 109 288
Egito Egito (EGY) 13 49 52 63 150 0 0 0 0 0 13 49 52 63 164
El Salvador El Salvador (ESA) 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1
Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos (UAE) 7 4 10 5 19 0 0 0 0 0 7 4 10 5 19
Equador Equador (ECU) 10 1 0 2 3 0 0 0 0 0 10 1 0 2 3
Equipa Unificada Equipa Unificada (EUN) [h] 1 20 15 16 51 1 10 8 3 21 2 30 23 19 72
Eslováquia Eslováquia (SVK) 6 24 21 25 70 8 18 21 22 60 14 42 42 47 130
Eslovênia Eslovênia (SLO) 9 4 9 8 21 5 0 0 0 0 14 4 9 8 21
Espanha Espanha (ESP) 14 221 237 242 700 11 15 16 12 41 25 236 251 253 738
Estados Unidos Estados Unidos (USA) 16 808 736 739 2283 13 117 130 86 333 29 927 866 825 2616
Estônia Estônia (EST) 7 4 8 7 19 5 0 0 1 1 12 4 8 8 20
Etiópia Etiópia (ETH) 8 1 2 0 3 0 0 0 0 0 8 1 2 0 3
Fiji Fiji (FIJ) 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1
Filipinas Filipinas (PHI) 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2
Finlândia Finlândia (FIN) 15 76 99 104 279 13 79 51 62 192 28 155 150 166 471
França França (FRA) 16 357 362 373 1092 13 63 57 60 183 29 423 419 433 1275
Geórgia Geórgia (GEO) 2 1 3 0 4 1 0 0 0 0 3 1 3 0 4
Grã-Bretanha Grã-Bretanha (GBR) 16 667 621 626 1914 13 3 14 23 40 29 670 635 649 1954
Grécia Grécia (GRE) 11 20 41 44 105 6 0 0 0 0 17 20 41 44 105
Guatemala Guatemala (GUA) 7 1 0 1 2 0 0 0 0 0 7 1 0 1 2
Hong Kong Hong Kong (HKG) [i] 13 37 34 44 115 0 0 0 0 0 13 37 34 44 115
Hungria Hungria (HUN) 10 37 55 65 157 5 0 0 0 0 15 37 55 65 157
Ilhas Faroé Ilhas Faroé (FRO) 9 1 7 5 13 0 0 0 0 0 9 1 7 5 13
Islândia Islândia (ISL) 10 14 13 34 61 5 0 0 0 0 15 14 13 34 61
Índia Índia (IND) 11 9 12 10 31 0 0 0 0 0 11 9 12 10 31
Indonésia Indonésia (INA) 10 6 7 14 27 0 0 0 0 0 10 6 7 14 27
Irã Irã (IRI) 8 67 48 45 160 7 0 0 0 0 15 67 48 45 160
Iraque Iraque (IRQ) 7 3 7 6 16 0 0 0 0 0 7 3 7 6 16
Irlanda Irlanda (IRL) 16 70 68 95 233 0 0 0 0 0 16 70 68 95 233
Israel Israel (ISR) [1][2] 16 129 125 130 384 1 0 0 0 0 16 129 125 130 384
Itália Itália (ITA) 16 181 224 226 665 13 16 25 32 73 28 197 249 258 738
Iugoslávia Iugoslávia (YUG) [j] 6 18 22 30 70 4 0 0 1 1 10 18 22 31 71
Jamaica Jamaica (JAM) 13 21 16 18 54 0 0 0 0 0 13 21 16 18 55
Japão Japão (JPN) 15 127 139 158 424 13 27 33 37 97 28 154 172 195 521
Jordânia Jordânia (JOR) 8 5 6 5 16 0 0 0 0 0 8 5 6 5 8
Kuwait Kuwait (KUW) 10 10 16 19 45 0 0 0 0 0 10 10 16 19 45
Laos Laos (LAO) 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
Letônia Letônia (LAT) 8 5 7 8 20 3 0 0 0 0 11 5 7 8 20
Líbano Líbano (LBN) 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2
Líbia Líbia (LBA) 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
Liechtenstein Liechtenstein (LIE) 4 0 0 0 0 3 0 0 1 1 7 0 0 1 1
Lituânia Lituânia (LTU) 7 6 12 18 36 1 0 0 0 0 8 6 12 18 36
Luxemburgo Luxemburgo (LUX) 7 1 4 2 7 0 0 0 0 0 7 1 4 2 7
Macedônia do Norte Macedônia do Norte (MKD) 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 1 1 0 2
Malásia Malásia (MAS) 10 6 4 6 16 0 0 0 0 0 10 6 4 6 16
Malta Malta (MLT) 9 0 2 6 9 0 0 0 0 0 9 0 2 6 8
Marrocos Marrocos (MAR) 8 16 11 11 39 0 0 0 0 0 8 16 11 11 39
México México (MEX) 13 104 92 114 310 5 0 0 0 0 18 104 92 114 310
Moçambique Moçambique (MOZ) 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
Moldávia Moldávia (MDA) 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 2 2
Mianmar Mianmar (MYA) 6 2 3 2 7 0 0 0 0 0 6 2 3 2 7
Mongólia Mongólia (MGL) 4 2 0 2 2 4 0 0 0 0 8 2 0 2 4
Montenegro Montenegro (MNE) 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1
Namíbia Namíbia (NAM) 5 2 4 4 10 0 0 0 0 0 5 2 4 4 10
Nigéria Nigéria (NGR) 7 39 20 21 80 0 0 0 0 0 7 39 20 21 80
Noruega Noruega (NOR) 15 116 105 96 317 13 140 108 86 344 28 256 213 182 651
Nova Zelândia Nova Zelândia (NZL) 14 80 60 61 201 12 16 6 9 31 26 96 66 70 232
Omã Omã (OMA) 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
Países Baixos Países Baixos (NED) 16 301 262 245 808 10 6 10 6 17 26 307 272 251 830
Palestina Palestina (PLE) 5 0 1 2 3 0 0 0 0 0 5 0 1 2 3
Panamá Panamá (PAN) 6 3 4 1 8 0 0 0 0 0 6 3 4 1 8
Papua-Nova Guiné Papua-Nova Guiné (PNG) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1
Paquistão Paquistão (PAK) 8 1 1 1 3 0 0 0 0 0 8 1 1 1 3
Participantes Paralímpicos Independentes Participantes Paralímpicos Independentes (IPP) [k] 1 4 3 1 8 0 0 0 0 0 1 4 3 1 8
Peru Peru (PER) 7 4 1 4 9 0 0 0 0 0 7 4 1 4 9
Polônia Polônia (POL) 12 269 265 220 754 12 11 6 28 45 24 280 271 248 799
Porto Rico Porto Rico (PUR) 8 1 2 4 7 1 0 0 0 0 9 1 2 4 7
Portugal Portugal (POR) 10 25 31 38 104 0 0 0 0 0 10 25 31 38 104
Quênia Quênia (KEN) 11 18 16 14 48 0 0 0 0 0 11 18 16 14 48
República Dominicana República Dominicana (DOM) 6 3 6 1 10 0 0 0 0 0 6 3 6 1 10
Rodésia Rodésia (RHO) [l] 4 21 18 15 54 0 0 0 0 0 4 21 18 15 54
Romênia Romênia (ROU) 7 11 9 9 29 9 0 0 0 0 15 11 9 9 29
RPC RPC (RPC) 1 36 33 49 116 0 0 0 0 0 1 36 33 49 116
Ruanda Ruanda (RWA) 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
Rússia Rússia (RUS) [m] 5 91 87 90 268 6 84 88 61 233 11 175 175 151 501
Sérvia Sérvia (SRB) 3 7 10 5 22 4 0 0 0 0 7 7 10 5 22
Sérvia e Montenegro Sérvia e Montenegro (SCG) [n] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Singapura Singapura (SIN) 8 5 2 4 11 0 0 0 0 0 8 5 2 4 11
Síria Síria (SYR) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Sri Lanka Sri Lanka (SRI) 7 1 0 3 4 0 0 0 0 0 7 1 0 3 4
Sudão Sudão (SUD) 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1
Suécia Suécia (SWE) 16 235 233 178 646 13 28 35 44 107 29 263 268 220 753
Suíça Suíça (SUI) 16 93 101 102 296 13 53 55 50 157 29 146 156 142 444
Tailândia Tailândia (THA) 10 24 29 34 87 0 0 0 0 0 10 24 29 34 87
Taipé Chinesa (TPE) 7 5 6 14 23 0 0 0 0 0 7 5 6 14 25
Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago (TTO) 4 3 1 2 6 0 0 0 0 0 4 3 1 2 6
Tunísia Tunísia (TUN) 8 43 39 22 94 0 0 0 0 0 8 43 39 22 94
Turquia Turquia (TUR) 6 8 10 20 38 2 0 0 0 0 8 8 10 20 38
Ucrânia Ucrânia (UKR) 5 149 162 161 472 7 38 51 52 141 12 187 213 213 613
Uganda Uganda (UGA) 8 0 1 1 2 2 0 0 0 0 10 0 1 1 2
União Soviética União Soviética (URS) [o] 1 21 19 15 55 1 0 0 2 2 2 21 19 17 57
Uruguai Uruguai (URU) 7 5 4 6 15 0 0 0 0 0 7 5 4 6 15
Uzbequistão Uzbequistão (UZB) 4 16 12 23 51 2 0 0 0 0 6 16 12 23 51
Venezuela Venezuela (VEN) 7 4 7 13 24 0 0 0 0 0 7 4 7 13 24
Vietnã Vietnã (VIE) 4 1 2 2 5 0 0 0 0 0 4 1 2 2 5
Zimbabwe Zimbabwe (ZIM) 9 2 9 6 17 0 0 0 0 0 9 2 9 6 17
Totais 16 7513 7298 7336 22147 13 1185 1078 1062 2996 29 8592 8376 8399 25367

CPNs sem medalhas

Após os Jogos Paralímpicos de Inverno de 2018, 65 dos atuais 182 CPNs nunca conquistaram medalhas. Outros dois CPNs históricos também não conquistaram nenhuma medalha paralímpica.

Time (Código IPC) № verão № inverno № edições
Afeganistão Afeganistão (AFG) 5 0 5
Albânia Albânia (ALB) 1 0 1
Andorra Andorra (AND) 1 5 6
Antígua e Barbuda Antígua e Barbuda (ANT) 1 0 1
Armênia Armênia (ARM) 6 6 12
Aruba Aruba (ARU) 1 0 1
Atletas Paralímpicos Independetes (API) 1 0 1
Atletas Paralímpicos Individuais (IPA) 1 0 1
Bangladesh Bangladesh (BAN) 2 0 2
Barbados Barbados (BAR) 4 0 4
Benim Benim (BEN) 5 0 5
Bermudas Bermudas (BER) 6 0 6
Brunei Brunei (BRU) 1 0 1
Butão Butão (BHU) 1 0 1
Burquina Fasso Burquina Fasso (BUR) 6 0 6
Burundi Burundi (BDI) 3 0 3
Camarões Camarões (CMR) 2 0 2
Camboja Camboja (CAM) 5 0 5
Comores Comores (COM) 2 0 2
Congo Congo (CGO) 1 0 1
Coreia do Norte Coreia do Norte (PRK) 2 1 3
Djibuti Djibuti (DJI) 1 0 1
Equipe Paralímpica de Refugiados (RPT) 1 0 1
Gabão Gabão (GAB) 3 0 3
Gâmbia Gâmbia (GAM) 2 0 2
Gana Gana (GHA) 4 0 4
Granada Granada (GRN) 1 0 1
Guiana Guiana (GUY) 1 0 1
Guiné Guiné (GUI) 3 0 3
Guiné-Bissau Guiné-Bissau (GBS) 2 0 2
Haiti Haiti (HAI) 3 0 3
Honduras Honduras (HON) 6 0 6
Iêmen Iêmen (YEM) 1 0 1
Ilhas Salomão Ilhas Salomão (SOL) 1 0 1
Ilhas Virgens Americanas Ilhas Virgens Americanas (ISV) 2 0 2
Lesoto Lesoto (LES) 5 0 5
Libéria Libéria (LBR) 1 0 1
Macau Macau (MAC) 8 0 8
Madagascar Madagascar (MAD) 4 0 4
Malawi Malawi (MAW) 1 0 1
Maldivas Maldivas (MDV) 1 0 1
Mali Mali (MLI) 3 0 3
Mauritânia Mauritânia (MTN) 3 0 3
Maurício Maurício (MRI) 5 0 5
Nepal Nepal (NEP) 4 0 4
Nicarágua Nicarágua (NCA) 3 0 3
Níger Níger (NIG) 4 0 4
Paraguai Paraguai (PAR) 1 0 1
Quirguistão Quirguistão (KGZ) 6 0 6
República Centro-Africana República Centro-Africana (CAF) 4 0 4
República Democrática do Congo República Democrática do Congo (COD) 2 0 2
Samoa Samoa (SAM) 5 0 5
San Marino San Marino (SMR) 2 0 2
São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe (STP) 1 0 1
São Vicente e Granadinas São Vicente e Granadinas (VIN) 1 0 1
Seicheles Seicheles (SEY) 2 0 2
Senegal Senegal (SEN) 4 0 4
Serra Leoa Serra Leoa (SLE) 3 0 3
Somália Somália (SOM) 1 0 1
Sudão do Sul Sudão do Sul (SSD) 1 0 1
Suriname Suriname (SUR) 4 0 4
Tajiquistão Tajiquistão (TJK) 4 1 5
Tanzânia Tanzânia (TAN) 5 0 5
Timor-Leste Timor-Leste (TLS) 3 0 3
Togo Togo (TOG) 1 0 1
Tonga Tonga (TGA) 5 0 5
Turcomenistão Turcomenistão (TKM) 5 0 5
Vanuatu Vanuatu (VAN) 3 0 3
Zâmbia Zâmbia (ZAM) 4 0 4
Totais 16 11 27

Referências

  1. Grã-Bretanha (9 de setembro de 2012). «Summary of Paralympic Games Appearances - Israel (1960-2008)». London2012.com. Consultado em 10 de fevereiro de 2014. Arquivado do original em 6 de dezembro de 2012 
  2. Grã-Bretanha (9 de setembro de 2012). «Israel's medals count». London 2012. Consultado em 10 de fevereiro de 2014. Arquivado do original em 8 de dezembro de 2012 
  1. Não inclui os totais da Alemanha Ocidental (FRG) ou Alemanha Oriental (GDR).
  2. Reconhecido como CPI a parte entre 1960–1988. Totais não combinados com os da Alemanha (GER).
  3. Reconhecido como CPI a parte entre 1968–1988, primeira participação em 1984. Totais não combinados com os da Alemanha (GER).
  4. Competiu apenas em 2018. Totais não combinados com os da Rússia (RUS).
  5. Competiu entre 1960–1992. Não inclui as medalhas conquistadas pela Chéquia (CZE) ou Eslováquia (SVK) (1994–atualmente).
  6. Totais não combinados com os da Checoslováquia (TCH) que competiu de 1960–1992.
  7. Não inclui os totais de Taipé Chinesa (TPE) ou Hong Kong (HKG).
  8. Equipe de várias nações da Comunidade dos Estados Independentes que competiu junta em 1992 após a dissolução da União Soviética. Totais não incluem as conquistas da União Soviética (URS).
  9. Inclui todas as medalhas conquistadas por atletas representantes do Comitê Paralímpico Nacional de Hong Kong, designado como  Hong Kong entre 1960–1996 e  Hong Kong, China desde 2000.
  10. Inclui as medalhas conquistadas por atletas da República Socialista Federativa da Iugoslávia (Edições de Inverno de 1960–1992) e a República Federal da Jugoslávia (1996–2000), ambas usaram o nome "Iugoslavia" e o código YUG. Não inclui as medalhas conquistadas por Sérvia e Montenegro (SCG, 2002–2006) ou qualquer outra ex nação da antiga Iugoslávia desde 1992 (CRO, SLO, BIH, MKD). Também não inclui medalhas conquistadas por atletas iugoslavos que competiram como Participantes Olímpicos Independentes nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 (IOP).
  11. Atletas Individuais Iugoslavos participaram nos Jogos Paralímpicos de Verão de 1992 por conta que a Yugoslavia estava sob sanção das Nações Unidas. Totais não inclueam os da Iugoslavia (YUG).
  12. Competiu entre 1960–1972. Totais não incluem as conquistas de Zimbábwe (ZIM).
  13. Competiu entre 1994–2014. Totais não incluem as conquistas da União Soviética (URS).
  14. Não inclue medalhas conquistadas pela República Federal da Jugoslávia (YUG, 1996–2000).
  15. Competiu entre 1960–1988. Totais não incluem as conquista da Equipe Unificada (EUN, 1992), nem os totais das Repúblicas pré e pós-União Soviética (RUS, UKR etc.).

Ligações externas

  • «Site oficial dos Jogos Paraolímpicos» 
  • v
  • d
  • e
Quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos
Paralimpíadas de Verão
1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024
Jogos Paralímpicos
Paralimpíadas de Inverno
1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022
  • Portal dos eventos multiesportivos