Egyéni síugrás nagysáncon a 2010. évi téli olimpiai játékokon

Egyéni síugrás nagysáncon
a XXI. téli olimpián
Adatok
HelyszínWhistler Olympic Park, Whistler
Dátumfebruár 1920.
Versenyzők61 résztvevő
18 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Simon Ammann  Svájc
Ezüstérem Adam Małysz  Lengyelország
Bronzérem Gregor Schlierenzauer  Ausztria

 ← 20062014 → 
Sablon:Síugrás a 2010. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2010. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni nagysánc versenyszámát február 19-én és 20-án rendezték Whistlerben. Az aranyérmet a svájci Simon Ammann nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

10 versenyzőt a világkupa eredményei alapján kiemeltek, ők a selejtezőben is ugrottak, de az eredményüktől függetlenül döntősök voltak. A többi 51 versenyző közül az első 40 jutott a döntőbe.

A döntőben az első sorozat ugrásainak eredményei alapján a legjobb 30 versenyző vehetett részt a második sorozatban. Az első sorozatban 30. helyén holtverseny alakult ki, ezért a második sorozatban 31-en vettek részt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont Mj
1. Kaszai Noriaki  Japán (JPN) 142,5 143,5 Q
2. Itó Daiki  Japán (JPN) 139,5 142,6 Q
3. Matti Hautamäki  Finnország (FIN) 137,5 138,0 Q
3. Antonín Hájek  Csehország (CZE) 137,5 138,0 Q
3. Andreas Wank  Németország (GER) 137,5 138,0 Q
6. Johan Remen Evensen  Norvégia (NOR) 137,0 137,1 Q
7. Anders Bardal  Norvégia (NOR) 136,5 136,7 Q
8. Tom Hilde  Norvégia (NOR) 136,5 135,7 Q
9. Harri Olli  Finnország (FIN) 137,0 135,6 Q
10. Emmanuel Chedal  Franciaország (FRA) 137,0 135,1 Q
11. Jakub Janda  Csehország (CZE) 134,5 131,6 Q
12. Michael Neumayer  Németország (GER) 136,0 129,3 Q
13. Janne Happonen  Finnország (FIN) 133,0 128,4 Q
14. Stefan Hula  Lengyelország (POL) 132,0 127,6 Q
14. Gyenyisz Kornyilov  Oroszország (RUS) 132,0 127,6 Q
16. Krzysztof Miętus  Lengyelország (POL) 132,5 127,0 Q
17. Kamil Stoch  Lengyelország (POL) 131,0 125,3 Q
18. Sebastian Colloredo  Olaszország (ITA) 131,5 125,2 Q
19. Tocsimoto Sóhei  Japán (JPN) 130,5 123,4 Q
20. Andreas Küttel  Svájc (SUI) 130,0 122,5 Q
21. Peter Prevc  Szlovénia (SLO) 129,5 122,1 Q
22. Takeucsi Taku  Japán (JPN) 129,5 121,6 Q
23. Jernej Damjan  Szlovénia (SLO) 129,5 121,1 Q
24. Pavel Karelin  Oroszország (RUS) 128,5 119,3 Q
25. Martin Schmitt  Németország (GER) 128,0 118,9 Q
26. Vincent Descombe-Sevoie  Franciaország (FRA) 128,0 117,9 Q
27. Roman Koudelka  Csehország (CZE) 127,5 117,0 Q
28. Nick Alexander  Egyesült Államok (USA) 127,5 116,5 Q
29. Martin Cikl  Csehország (CZE) 126,0 114,3 Q
30. Peter Frenette  Egyesült Államok (USA) 126,0 113,8 Q
31. Andrea Morassi  Olaszország (ITA) 124,0 109,7 Q
32. Alekszej Koroljov  Kazahsztán (KAZ) 123,5 109,3 Q
33. Kim Hjongi  Dél-Korea (KOR) 123,0 108,9 Q
34. Cshö Hungcshol  Dél-Korea (KOR) 122,5 107,0 Q
35. David Lazzaroni  Franciaország (FRA) 122,5 105,0 Q
36. Stefan Read  Kanada (CAN) 120,5 102,9 Q
37. Dmitrij Ipatov  Oroszország (RUS) 120,0 102,0 Q
38. Ilja Roszljakov  Oroszország (RUS) 119,5 101,1 Q
39. Mitja Mežnar  Szlovénia (SLO) 120,0 101,0 Q
40. Tomáš Zmoray  Szlovákia (SVK) 119,5 100,6 Q
41. Nyikolaj Karpenko  Kazahsztán (KAZ) 119,0 100,2
42. Anders Johnson  Egyesült Államok (USA) 117,0 95,6
43. Olekszandr Lazarovics  Ukrajna (UKR) 116,5 94,2
44. Roberto Dellasega  Olaszország (ITA) 113,5 87,8
45. Mackenzie Boyd-Clowes  Kanada (CAN) 111,0 83,8
46. Cshö Jongdzsik  Dél-Korea (KOR) 110,5 83,4
47. Volodimir Boscsuk  Ukrajna (UKR) 109,5 81,1
48. Alexandre Mabboux  Franciaország (FRA) 107,0 76,1
49. Trevor Morrice  Kanada (CAN) 106,0 73,8
50. Vitalij Sumbarec  Ukrajna (UKR) 102,0 65,6
51. Eric Mitchell  Kanada (CAN) 93,0 47,4
kiemelt Anders Jacobsen  Norvégia (NOR) 142,5
kiemelt Simon Ammann  Svájc (SUI) 140,0
kiemelt Michael Uhrmann  Németország (GER) 134,5
kiemelt Robert Kranjec  Szlovénia (SLO) 134,5
kiemelt Gregor Schlierenzauer  Ausztria (AUT) 134,5
kiemelt Adam Małysz  Lengyelország (POL) 133,5
kiemelt Thomas Morgenstern  Ausztria (AUT) 129,5
kiemelt Janne Ahonen  Finnország (FIN) 126,5
kiemelt Wolfgang Loitzl  Ausztria (AUT) 125,5
kiemelt Andreas Kofler  Ausztria (AUT) 125,5

Döntő

1. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont Mj
1. Simon Ammann  Svájc (SUI) 144,0 144,7 Q
2. Adam Małysz  Lengyelország (POL) 137,0 138,1 Q
3. Matti Hautamäki  Finnország (FIN) 134,0 131,7 Q
4. Andreas Kofler  Ausztria (AUT) 131,5 127,2 Q
5. Gregor Schlierenzauer  Ausztria (AUT) 130,5 125,4 Q
6. Wolfgang Loitzl  Ausztria (AUT) 129,5 124,1 Q
7. Thomas Morgenstern  Ausztria (AUT) 129,5 123,6 Q
8. Michael Neumayer  Németország (GER) 130,0 122,5 Q
9. Antonín Hájek  Csehország (CZE) 128,0 119,4 Q
9. Anders Jacobsen  Norvégia (NOR) 128,0 119,4 Q
11. Andreas Wank  Németország (GER) 127,5 118,0 Q
12. Jakub Janda  Csehország (CZE) 126,5 115,2 Q
13. Kamil Stoch  Lengyelország (POL) 126,0 114,3 Q
14. Peter Prevc  Szlovénia (SLO) 124,5 111,6 Q
15. Tom Hilde  Norvégia (NOR) 124,0 111,2 Q
16. Janne Ahonen  Finnország (FIN) 125,0 111,0 Q
17. Johan Remen Evensen  Norvégia (NOR) 123,5 109,3 Q
18. Michael Uhrmann  Németország (GER) 122,5 108,0 Q
18. Martin Schmitt  Németország (GER) 122,5 108,0 Q
20. Stefan Hula  Lengyelország (POL) 122,5 106,5 Q
21. Kaszai Noriaki  Japán (JPN) 121,5 105,7 Q
22. Andreas Küttel  Svájc (SUI) 121,5 105,2 Q
23. Vincent Descombe-Sevoie  Franciaország (FRA) 120,0 101,0 Q
24. Anders Bardal  Norvégia (NOR) 119,0 100,7 Q
25. Emmanuel Chedal  Franciaország (FRA) 118,5 99,8 Q
26. Mitja Mežnar  Szlovénia (SLO) 119,0 99,7 Q
27. Robert Kranjec  Szlovénia (SLO) 118,5 99,3 Q
27. Sebastian Colloredo  Olaszország (ITA) 118,5 99,3 Q
29. Roman Koudelka  Csehország (CZE) 117,5 97,0 Q
30. Harri Olli  Finnország (FIN) 117,0 95,6 Q
30. Itó Daiki  Japán (JPN) 117,0 95,6 Q
32. Peter Frenette  Egyesült Államok (USA) 114,5 90,6
33. Jernej Damjan  Szlovénia (SLO) 114,0 89,7
34. David Lazzaroni  Franciaország (FRA) 112,0 85,6
35. Gyenyisz Kornyilov  Oroszország (RUS) 111,5 85,2
36. Krzysztof Miętus  Lengyelország (POL) 111,5 84,7
37. Takeucsi Taku  Japán (JPN) 110,5 83,9
38. Pavel Karelin  Oroszország (RUS) 109,0 80,2
39. Alekszej Koroljov  Kazahsztán (KAZ) 108,5 79,8
40. Nick Alexander  Egyesült Államok (USA) 109,0 79,2
41. Martin Cikl  Csehország (CZE) 108,0 78,4
42. Kim Hjongi  Dél-Korea (KOR) 107,5 78,0
43. Tomáš Zmoray  Szlovákia (SVK) 108,0 77,4
44. Ilja Roszljakov  Oroszország (RUS) 105,5 73,9
45. Tocsimoto Sóhei  Japán (JPN) 105,5 73,4
46. Stefan Read  Kanada (CAN) 104,5 71,6
47. Dmitrij Ipatov  Oroszország (RUS) 100,5 63,9
48. Andrea Morassi  Olaszország (ITA) 100,5 59,9
49. Cshö Hungcshol  Dél-Korea (KOR) 98,5 56,3
Janne Happonen  Finnország (FIN) kizárták

2. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Simon Ammann  Svájc (SUI) 138,0 138,9
2. Gregor Schlierenzauer  Ausztria (AUT) 136,0 136,8
3. Robert Kranjec  Szlovénia (SLO) 135,5 134,4
4. Andreas Kofler  Ausztria (AUT) 135,0 134,0
5. Kaszai Noriaki  Japán (JPN) 135,0 133,5
6. Adam Małysz  Lengyelország (POL) 133,5 131,3
7. Emmanuel Chedal  Franciaország (FRA) 131,5 125,7
8. Thomas Morgenstern  Ausztria (AUT) 129,5 123,1
9. Michael Neumayer  Németország (GER) 130,0 123,0
10. Harri Olli  Finnország (FIN) 129,0 122,2
11. Itó Daiki  Japán (JPN) 128,5 121,3
12. Antonín Hájek  Csehország (CZE) 129,0 121,2
13. Tom Hilde  Norvégia (NOR) 126,5 116,7
14. Johan Remen Evensen  Norvégia (NOR) 126,0 114,3
15. Roman Koudelka  Csehország (CZE) 125,0 111,5
16. Peter Prevc  Szlovénia (SLO) 124,0 110,7
16. Stefan Hula  Lengyelország (POL) 124,0 110,7
16. Anders Bardal  Norvégia (NOR) 124,0 110,7
19. Vincent Descombe-Sevoie  Franciaország (FRA) 124,5 110,6
20. Kamil Stoch  Lengyelország (POL) 123,5 109,8
21. Anders Jacobsen  Norvégia (NOR) 122,5 107,0
22. Wolfgang Loitzl  Ausztria (AUT) 121,5 106,2
22. Jakub Janda  Csehország (CZE) 121,5 106,2
24. Sebastian Colloredo  Olaszország (ITA) 120,5 102,9
25. Andreas Küttel  Svájc (SUI) 119,0 99,7
26. Mitja Mežnar  Szlovénia (SLO) 118,5 98,8
27. Michael Uhrmann  Németország (GER) 116,5 94,7
28. Andreas Wank  Németország (GER) 110,0 82,5
29. Martin Schmitt  Németország (GER) 108,0 74,4
30. Matti Hautamäki  Finnország (FIN) 104,0 70,7

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás Összesítés
1Aranyérem Arany Simon Ammann  Svájc (SUI) 144,7 138,9 283,6
2Ezüstérem Ezüst Adam Małysz  Lengyelország (POL) 138,1 131,3 269,4
3Bronzérem Bronz Gregor Schlierenzauer  Ausztria (AUT) 125,4 136,8 262,2
4. Andreas Kofler  Ausztria (AUT) 127,2 134,0 261,2
5. Thomas Morgenstern  Ausztria (AUT) 123,6 123,1 246,7
6. Michael Neumayer  Németország (GER) 122,5 123,0 245,5
7. Antonín Hájek  Csehország (CZE) 119,4 121,2 240,6
8. Kaszai Noriaki  Japán (JPN) 105,7 133,5 239,2
9. Robert Kranjec  Szlovénia (SLO) 99,3 134,4 233,7
10. Wolfgang Loitzl  Ausztria (AUT) 124,1 106,2 230,3
11. Tom Hilde  Norvégia (NOR) 111,2 116,7 227,9
12. Anders Jacobsen  Norvégia (NOR) 119,4 107,0 226,4
13. Emmanuel Chedal  Franciaország (FRA) 99,8 125,7 225,5
14. Kamil Stoch  Lengyelország (POL) 114,3 109,8 224,1
15. Johan Remen Evensen  Norvégia (NOR) 109,3 114,3 223,6
16. Peter Prevc  Szlovénia (SLO) 111,6 110,7 222,3
17. Jakub Janda  Csehország (CZE) 115,2 106,2 221,4
18. Harri Olli  Finnország (FIN) 95,6 122,2 217,8
19. Stefan Hula  Lengyelország (POL) 106,5 110,7 217,2
20. Itó Daiki  Japán (JPN) 95,6 121,3 216,9
21. Vincent Descombe-Sevoie  Franciaország (FRA) 101,0 110,6 211,6
22. Anders Bardal  Norvégia (NOR) 100,7 110,7 211,4
23. Roman Koudelka  Csehország (CZE) 97,0 111,5 208,5
24. Andreas Küttel  Svájc (SUI) 105,2 99,7 204,9
25. Michael Uhrmann  Németország (GER) 108,0 94,7 202,7
26. Matti Hautamäki  Finnország (FIN) 131,7 70,7 202,4
27. Sebastian Colloredo  Olaszország (ITA) 99,3 102,9 202,2
28. Andreas Wank  Németország (GER) 118,0 82,5 200,5
29. Mitja Mežnar  Szlovénia (SLO) 99,7 98,8 198,5
30. Martin Schmitt  Németország (GER) 108,0 74,4 182,4
31. Janne Ahonen  Finnország (FIN) 111,0 111,0
32. Peter Frenette  Egyesült Államok (USA) 90,6 90,6
33. Jernej Damjan  Szlovénia (SLO) 89,7 89,7
34. David Lazzaroni  Franciaország (FRA) 85,6 85,6
35. Gyenyisz Kornyilov  Oroszország (RUS) 85,2 85,2
36. Krzysztof Miętus  Lengyelország (POL) 84,7 84,7
37. Takeucsi Taku  Japán (JPN) 83,9 83,9
38. Pavel Karelin  Oroszország (RUS) 80,2 80,2
39. Alekszej Koroljov  Kazahsztán (KAZ) 79,8 79,8
40. Nick Alexander  Egyesült Államok (USA) 79,2 79,2
41. Martin Cikl  Csehország (CZE) 78,4 78,4
42. Kim Hjongi  Dél-Korea (KOR) 78,0 78,0
43. Tomáš Zmoray  Szlovákia (SVK) 77,4 77,4
44. Ilja Roszljakov  Oroszország (RUS) 73,9 73,9
45. Tocsimoto Sóhei  Japán (JPN) 73,4 73,4
46. Stefan Read  Kanada (CAN) 71,6 71,6
47. Dmitrij Ipatov  Oroszország (RUS) 63,9 63,9
48. Andrea Morassi  Olaszország (ITA) 59,9 59,9
49. Cshö Hungcshol  Dél-Korea (KOR) 56,3 56,3
Janne Happonen  Finnország (FIN) kizárták

Források

  • Ski Jumping Large Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Large Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni síugrás nagysánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap