Egyéni síugrás nagysáncon az 1980. évi téli olimpiai játékokon

Egyéni síugrás nagysáncon
a XIII. téli olimpián
Adatok
HelyszínLake Placid
Dátumfebruár 23.
Versenyzők50 résztvevő
16 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Jouko Törmänen  Finnország
Ezüstérem Hubert Neuper  Ausztria
Bronzérem Jari Puikkonen  Finnország

 ← 19761984 → 
Síugrás az
1980. évi téli olimpiai játékokon
Normálsáncférfi
Nagysáncférfi
Sablon:Síugrás az 1980. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1980. évi téli olimpiai játékokon a síugrás nagysánc versenyszámát február 23-án rendezték. Az aranyérmet a finn Jouko Törmänen nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Hansjörg Sumi  Svájc (SUI) 117,0 135,0
2. Jouko Törmänen  Finnország (FIN) 114,5 133,5
3. Hubert Neuper  Ausztria (AUT) 113,0 129,9
4. Steve Collins  Kanada (CAN) 112,5 126,7
5. Jari Puikkonen  Finnország (FIN) 110,5 126,4
6. Toni Innauer  Ausztria (AUT) 110,0 126,2
7. Jim Denney  Egyesült Államok (USA) 109,0 123,8
8. Armin Kogler  Ausztria (AUT) 110,0 123,7
9. Roger Ruud  Norvégia (NOR) 110,0 122,7
10. Per Bergerud  Norvégia (NOR) 108,0 120,9
11. Klaus Ostwald  NDK (GDR) 107,0 119,0
12. Robert Mösching  Svájc (SUI) 108,0 118,4
13. Piotr Fijas  Lengyelország (POL) 107,0 118,0
14. Leoš Škoda  Csehszlovákia (TCH) 106,0 116,6
14. Peter Leitner  NSZK (FRG) 106,0 116,6
16. Hubert Schwarz  NSZK (FRG) 104,5 115,5
17. Pentti Kokkonen  Finnország (FIN) 105,0 115,2
18. Akimoto Maszahiro  Japán (JPN) 104,0 113,8
19. Stanisław Bobak  Lengyelország (POL) 104,0 112,3
20. Kavabata Takafumi  Japán (JPN) 102,5 111,2
21. Kari Ylianttila  Finnország (FIN) 102,0 111,0
21. Manfred Deckert  NDK (GDR) 102,0 111,0
23. Horst Bulau  Kanada (CAN) 100,5 106,9
24. Henry Glaß  NDK (GDR) 98,5 105,6
25. Karl Lustenberger  Svájc (SUI) 98,0 104,4
25. Tauno Käyhkö  Kanada (CAN) 98,0 104,4
27. Walter Malmquist, II  Egyesült Államok (USA) 97,0 104,0
28. Vlagyimir Vlaszov  Szovjetunió (URS) 97,0 103,5
28. Jurij Ivanov  Szovjetunió (URS) 97,0 103,5
30. Jagi Hirokazu  Japán (JPN) 96,5 103,3
31. Josef Samek  Csehszlovákia (TCH) 97,0 103,0
32. Ivar Mobekk  Norvégia (NOR) 99,0 102,8
33. Johan Sætre  Norvégia (NOR) 97,0 102,0
34. Hans Millonig  Ausztria (AUT) 97,0 101,5
35. Reed Zuehlke  Egyesült Államok (USA) 98,0 100,4
36. Jeff Davis  Egyesült Államok (USA) 96,0 99,6
37. Andrej Sakirov  Szovjetunió (URS) 96,5 99,3
38. Aizava Hirojaszu  Japán (JPN) 95,0 99,2
39. Harald Duschek  NDK (GDR) 95,5 98,9
40. Miran Tepeš  Jugoszlávia (YUG) 96,0 96,1
41. Bernard Moullier  Franciaország (FRA) 92,0 92,5
41. Stanisław Pawlusiak  Lengyelország (POL) 92,0 92,5
43. Alekszej Borovityin  Szovjetunió (URS) 91,5 91,8
44. Paul Egloff  Svájc (SUI) 91,5 87,8
45. Gérard Colin  Franciaország (FRA) 89,0 86,8
46. Bogdan Norčič  Jugoszlávia (YUG) 87,0 84,5
47. Hermann Weinbuch  NSZK (FRG) 85,0 83,2
47. Lido Tomasi  Olaszország (ITA) 87,5 83,2
49. Brane Benedik  Jugoszlávia (YUG) 77,0 60,5
50. Jan Holmlund  Svédország (SWE) 75,0 26,2

2. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Jouko Törmänen  Finnország (FIN) 117,0 137,5
2. Hubert Neuper  Ausztria (AUT) 114,5 132,5
3. Henry Glaß  NDK (GDR) 110,5 126,4
4. Jari Puikkonen  Finnország (FIN) 108,5 122,1
5. Armin Kogler  Ausztria (AUT) 108,0 121,9
6. Akimoto Maszahiro  Japán (JPN) 108,0 120,9
7. Roger Ruud  Norvégia (NOR) 109,0 120,3
8. Toni Innauer  Ausztria (AUT) 107,0 119,5
9. Kari Ylianttila  Finnország (FIN) 106,0 118,1
10. Jagi Hirokazu  Japán (JPN) 105,5 116,9
11. Pentti Kokkonen  Finnország (FIN) 105,0 115,7
12. Jim Denney  Egyesült Államok (USA) 104,0 115,3
13. Steve Collins  Kanada (CAN) 102,5 111,7
14. Josef Samek  Csehszlovákia (TCH) 102,0 110,5
15. Ivar Mobekk  Norvégia (NOR) 102,5 109,7
16. Manfred Deckert  NDK (GDR) 100,0 108,2
17. Piotr Fijas  Lengyelország (POL) 101,0 108,1
18. Hansjörg Sumi  Svájc (SUI) 100,0 107,7
19. Hans Millonig  Ausztria (AUT) 100,5 107,4
20. Klaus Ostwald  NDK (GDR) 98,5 106,1
21. Peter Leitner  NSZK (FRG) 98,0 104,9
22. Tauno Käyhkö  Kanada (CAN) 97,5 104,2
23. Robert Mösching  Svájc (SUI) 98,5 104,1
24. Per Bergerud  Norvégia (NOR) 98,0 103,9
25. Bogdan Norčič  Jugoszlávia (YUG) 98,0 102,9
26. Stanisław Bobak  Lengyelország (POL) 97,0 102,0
27. Vlagyimir Vlaszov  Szovjetunió (URS) 96,5 101,8
28. Alekszej Borovityin  Szovjetunió (URS) 96,0 101,6
29. Walter Malmquist, II  Egyesült Államok (USA) 95,5 101,4
30. Leoš Škoda  Csehszlovákia (TCH) 96,0 100,6
31. Johan Sætre  Norvégia (NOR) 95,0 100,2
32. Harald Duschek  NDK (GDR) 95,0 99,7
33. Karl Lustenberger  Svájc (SUI) 95,0 98,7
34. Horst Bulau  Kanada (CAN) 95,0 98,2
35. Aizava Hirojaszu  Japán (JPN) 93,5 96,1
36. Bernard Moullier  Franciaország (FRA) 94,0 95,8
37. Gérard Colin  Franciaország (FRA) 91,5 93,8
38. Jurij Ivanov  Szovjetunió (URS) 92,0 93,5
39. Kavabata Takafumi  Japán (JPN) 90,0 90,2
40. Miran Tepeš  Jugoszlávia (YUG) 89,0 88,3
41. Andrej Sakirov  Szovjetunió (URS) 90,0 87,7
42. Stanisław Pawlusiak  Lengyelország (POL) 88,5 86,6
43. Lido Tomasi  Olaszország (ITA) 88,0 85,9
44. Paul Egloff  Svájc (SUI) 88,0 79,4
45. Brane Benedik  Jugoszlávia (YUG) 84,0 77,8
46. Jeff Davis  Egyesült Államok (USA) 83,0 76,9
47. Hermann Weinbuch  NSZK (FRG) 80,0 72,2
48. Reed Zuehlke  Egyesült Államok (USA) 79,0 68,8
49. Hubert Schwarz  NSZK (FRG) 78,0 66,4

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás Összesítés
1Aranyérem Arany Jouko Törmänen  Finnország (FIN) 133,5 137,5 271,0
2Ezüstérem Ezüst Hubert Neuper  Ausztria (AUT) 129,9 132,5 262,4
3Bronzérem Bronz Jari Puikkonen  Finnország (FIN) 126,4 122,1 248,5
4. Toni Innauer  Ausztria (AUT) 126,2 119,5 245,7
5. Armin Kogler  Ausztria (AUT) 123,7 121,9 245,6
6. Roger Ruud  Norvégia (NOR) 122,7 120,3 243,0
7. Hansjörg Sumi  Svájc (SUI) 135,0 107,7 242,7
8. Jim Denney  Egyesült Államok (USA) 123,8 115,3 239,1
9. Steve Collins  Kanada (CAN) 126,7 111,7 238,4
10. Akimoto Maszahiro  Japán (JPN) 113,8 120,9 234,7
11. Henry Glaß  NDK (GDR) 105,6 126,4 232,0
12. Pentti Kokkonen  Finnország (FIN) 115,2 115,7 230,9
13. Kari Ylianttila  Finnország (FIN) 111,0 118,1 229,1
14. Piotr Fijas  Lengyelország (POL) 118,0 108,1 226,1
15. Klaus Ostwald  NDK (GDR) 119,0 106,1 225,1
16. Per Bergerud  Norvégia (NOR) 120,9 103,9 224,8
17. Robert Mösching  Svájc (SUI) 118,4 104,1 222,5
18. Peter Leitner  NSZK (FRG) 116,6 104,9 221,5
19. Jagi Hirokazu  Japán (JPN) 103,3 116,9 220,2
20. Manfred Deckert  NDK (GDR) 111,0 108,2 219,2
21. Leoš Škoda  Csehszlovákia (TCH) 116,6 100,6 217,2
22. Stanisław Bobak  Lengyelország (POL) 112,3 102,0 214,3
23. Josef Samek  Csehszlovákia (TCH) 103,0 110,5 213,5
24. Ivar Mobekk  Norvégia (NOR) 102,8 109,7 212,5
25. Hans Millonig  Ausztria (AUT) 101,5 107,4 208,9
26. Tauno Käyhkö  Kanada (CAN) 104,4 104,2 208,6
27. Walter Malmquist, II  Egyesült Államok (USA) 104,0 101,4 205,4
28. Vlagyimir Vlaszov  Szovjetunió (URS) 103,5 101,8 205,3
29. Horst Bulau  Kanada (CAN) 106,9 98,2 205,1
30. Karl Lustenberger  Svájc (SUI) 104,4 98,7 203,1
31. Johan Sætre  Norvégia (NOR) 102,0 100,2 202,2
32. Kavabata Takafumi  Japán (JPN) 111,2 90,2 201,4
33. Harald Duschek  NDK (GDR) 98,9 99,7 198,6
34. Jurij Ivanov  Szovjetunió (URS) 103,5 93,5 197,0
35. Aizava Hirojaszu  Japán (JPN) 99,2 96,1 195,3
36. Alekszej Borovityin  Szovjetunió (URS) 91,8 101,6 193,4
37. Bernard Moullier  Franciaország (FRA) 92,5 95,8 188,3
38. Bogdan Norčič  Jugoszlávia (YUG) 84,5 102,9 187,4
39. Andrej Sakirov  Szovjetunió (URS) 99,3 87,7 187,0
40. Miran Tepeš  Jugoszlávia (YUG) 96,1 88,3 184,4
41. Hubert Schwarz  NSZK (FRG) 115,5 66,4 181,9
42. Gérard Colin  Franciaország (FRA) 86,8 93,8 180,6
43. Stanisław Pawlusiak  Lengyelország (POL) 92,5 86,6 179,1
44. Jeff Davis  Egyesült Államok (USA) 99,6 76,9 176,5
45. Reed Zuehlke  Egyesült Államok (USA) 100,4 68,8 169,2
46. Lido Tomasi  Olaszország (ITA) 83,2 85,9 169,1
47. Paul Egloff  Svájc (SUI) 87,8 79,4 167,2
48. Hermann Weinbuch  NSZK (FRG) 83,2 72,2 155,4
49. Brane Benedik  Jugoszlávia (YUG) 60,5 77,8 138,3
50. Jan Holmlund  Svédország (SWE) 26,2 26,2

Források

  • Ski Jumping Large Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Large Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni síugrás nagysánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap